二○二三年五月二十三日人民币央行票据投标结果
**********************
下稿代香港金融管理局发出︰
二○二三年五月二十三日人民币央行票据投标结果:
投标结果 | ||
*********************************** | ||
投标日期 | : | 2023年5月23日 |
可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
发行人 | : | 中国人民银行 |
发行号码 | : | BCHKFP23006 |
发行日期 | : | 2023年5月25日 |
届满日期 | : | 2023年8月24日(或当期付息日) |
申请额 | : | 261.8亿人民币 |
发行额 | : | 100亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 2.02厘 |
最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 2.08厘 |
最低接纳息率 | : | 1.30厘 |
分配比例 | : | 约62.90% |
投标结果 | ||
*********************************** | ||
投标日期 | : | 2023年5月23日 |
可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
发行人 | : | 中国人民银行 |
发行号码 | : | BCHKFP23007 |
发行日期 | : | 2023年5月25日 |
届满日期 | : | 2024年5月25日(或当期付息日) |
申请额 | : | 348.55亿人民币 |
发行额 | : | 150亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 2.33厘 |
最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 2.45厘 |
最低接纳息率 | : | 1.65厘 |
分配比例 | : | 约9.62% |
完
2023年5月23日(星期二)
香港时间12时40分