机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于六月二十八日进行投标
*******************************
下稿代香港金融管理局发出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(六月十六日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3801),作15年期债券供投标。该批重开债券将于二○二三年六月二十八日(星期三)进行投标,并于二○二三年六月二十九日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外五亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3801)供投标。该批债券将于二○三八年一月十二日期满,利率为年息3.74厘,每半年派息一次。该批债券于二○二三年六月十六日的指示价格为99.25,年收益率则为3.848%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3801(重开) |
股份代号 | : | 4258(HKGB 3.74 3801) |
投标日期和时间 | : | 2023年6月28日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2023年6月29日(星期四) |
发行总额 | : | 五亿港元 |
年期 | : | 15年 |
剩余年期 | : | 约14.55年 |
到期日 | : | 2038年1月12日 |
利息 | : | 年息3.74厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年7月12日 2024年1月12日 2024年7月12日 2025年1月13日 2025年7月14日 2026年1月12日 2026年7月13日 2027年1月12日 2027年7月12日 2028年1月12日 2028年7月12日 2029年1月12日 2029年7月12日 2030年1月14日 2030年7月12日 2031年1月13日 2031年7月14日 2032年1月12日 2032年7月12日 2033年1月12日 2033年7月12日 2034年1月12日 2034年7月12日 2035年1月12日 2035年7月12日 2036年1月14日 2036年7月14日 2037年1月12日 2037年7月13日 2038年1月12日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年6月29日),均须就每五万港元的最低投标额缴付860.71港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4258(即发行编号15GB3801)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.848 | 110.81 | 3.848 | 99.20 |
2.898 | 110.19 | 3.898 | 98.66 |
2.948 | 109.58 | 3.948 | 98.13 |
2.998 | 108.96 | 3.998 | 97.60 |
3.048 | 108.36 | 4.048 | 97.07 |
3.098 | 107.76 | 4.098 | 96.54 |
3.148 | 107.16 | 4.148 | 96.02 |
3.198 | 106.56 | 4.198 | 95.51 |
3.248 | 105.97 | 4.248 | 94.99 |
3.298 | 105.39 | 4.298 | 94.48 |
3.348 | 104.81 | 4.348 | 93.97 |
3.398 | 104.23 | 4.398 | 93.47 |
3.448 | 103.66 | 4.448 | 92.97 |
3.498 | 103.09 | 4.498 | 92.47 |
3.548 | 102.52 | 4.548 | 91.98 |
3.598 | 101.96 | 4.598 | 91.49 |
3.648 | 101.40 | 4.648 | 91.00 |
3.698 | 100.84 | 4.698 | 90.52 |
3.748 | 100.29 | 4.748 | 90.04 |
3.798 | 99.75 | 4.798 | 89.56 |
3.848 | 99.20 | 4.848 | 89.09 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2023年6月16日(星期五)
香港时间16时50分