外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2023年6月27日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2313 |
发行日期 | : | 2023年6月28日 |
届满日期 | : | 2023年7月26日 |
申请额 | : | 5,700百万港元 |
发行额 | : | 2,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.28厘 |
最高接纳息率 | : | 4.35厘 |
分配比例* | : | 约18% |
平均投标息率 | : | 4.36厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年6月27日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2326 |
发行日期 | : | 2023年6月28日 |
届满日期 | : | 2023年9月27日 |
申请额 | : | 177,090百万港元 |
发行额 | : | 61,410百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.14厘 |
最高接纳息率 | : | 4.19厘 |
分配比例* | : | 约62% |
平均投标息率 | : | 4.44厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年6月27日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2355 |
发行日期 | : | 2023年6月28日 |
届满日期 | : | 2023年12月27日 |
申请额 | : | 84,800百万港元 |
发行额 | : | 19,800百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.16厘 |
最高接纳息率 | : | 4.19厘 |
分配比例* | : | 约27% |
平均投标息率 | : | 4.26厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二三年七月三日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2023年7月4日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2314 |
发行日期 | : | 2023年7月5日 |
届满日期 | : | 2023年8月2日 |
期限 | : | 28日 |
发行额 | : | 2,000百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年7月4日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2327 |
发行日期 | : | 2023年7月5日 |
届满日期 | : | 2023年10月4日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 65,162百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年7月4日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2356 |
发行日期 | : | 2023年7月5日 |
届满日期 | : | 2024年1月3日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 18,800百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年7月4日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2391 |
发行日期 | : | 2023年7月5日 |
届满日期 | : | 2024年7月3日 |
期限 | : | 364日 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
完
2023年6月27日(星期二)
香港时间16时40分
香港时间16时40分