外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2023年10月3日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2318 |
发行日期 | : | 2023年10月4日 |
届满日期 | : | 2023年11月1日 |
申请额 | : | 13,650百万港元 |
发行额 | : | 2,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.68厘 |
最高接纳息率 | : | 4.68厘 |
分配比例* | : | 约100% |
平均投标息率 | : | 4.84厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年10月3日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2340 |
发行日期 | : | 2023年10月4日 |
届满日期 | : | 2024年1月3日 |
申请额 | : | 180,382百万港元 |
发行额 | : | 63,479百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.75厘 |
最高接纳息率 | : | 4.78厘 |
分配比例* | : | 约93% |
平均投标息率 | : | 4.96厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年10月3日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2369 |
发行日期 | : | 2023年10月4日 |
届满日期 | : | 2024年4月3日 |
申请额 | : | 103,500百万港元 |
发行额 | : | 20,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.70厘 |
最高接纳息率 | : | 4.72厘 |
分配比例* | : | 约59% |
平均投标息率 | : | 5.09厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二三年十月九日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2023年10月10日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2319 |
发行日期 | : | 2023年10月11日 |
届满日期 | : | 2023年11月8日 |
期限 | : | 28日 |
发行额 | : | 2,000百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年10月10日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2341 |
发行日期 | : | 2023年10月11日 |
届满日期 | : | 2024年1月10日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 63,768百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年10月10日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2370 |
发行日期 | : | 2023年10月11日 |
届满日期 | : | 2024年4月10日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 19,000百万港元 |
完
2023年10月3日(星期二)
香港时间15时30分
香港时间15时30分