机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于十二月十三日进行投标
*******************************
下稿代香港金融管理局发出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十二月四日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3801),作15年期债券供投标。该批重开债券将于二○二三年十二月十三日(星期三)进行投标,并于二○二三年十二月十四日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外五亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3801)供投标。该批债券将于二○三八年一月十二日期满,利率为年息3.74厘,每半年派息一次。该批债券于二○二三年十二月四日的指示价格为97.65,年收益率则为4.001%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3801(重开) |
股份代号 | : | 4258(HKGB 3.74 3801) |
投标日期和时间 | : | 2023年12月13日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2023年12月14日(星期四) |
发行总额 | : | 5亿港元 |
年期 | : | 15年 |
剩余年期 | : | 约14.09年 |
到期日 | : | 2038年1月12日 |
利息 | : | 年息3.74厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2024年1月12日 2024年7月12日 2025年1月13日 2025年7月14日 2026年1月12日 2026年7月13日 2027年1月12日 2027年7月12日 2028年1月12日 2028年7月12日 2029年1月12日 2029年7月12日 2030年1月14日 2030年7月12日 2031年1月13日 2031年7月14日 2032年1月12日 2032年7月12日 2033年1月12日 2033年7月12日 2034年1月12日 2034年7月12日 2035年1月12日 2035年7月12日 2036年1月14日 2036年7月14日 2037年1月12日 2037年7月13日 2038年1月12日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年12月14日),均须就每五万港元的最低投标额缴付794.11港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4258(即发行编号15GB3801)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
3.001 | 108.70 | 4.001 | 97.62 |
3.051 | 108.11 | 4.051 | 97.11 |
3.101 | 107.52 | 4.101 | 96.59 |
3.151 | 106.94 | 4.151 | 96.09 |
3.201 | 106.36 | 4.201 | 95.58 |
3.251 | 105.79 | 4.251 | 95.08 |
3.301 | 105.22 | 4.301 | 94.58 |
3.351 | 104.65 | 4.351 | 94.08 |
3.401 | 104.09 | 4.401 | 93.59 |
3.451 | 103.53 | 4.451 | 93.10 |
3.501 | 102.97 | 4.501 | 92.62 |
3.551 | 102.42 | 4.551 | 92.13 |
3.601 | 101.88 | 4.601 | 91.65 |
3.651 | 101.33 | 4.651 | 91.18 |
3.701 | 100.79 | 4.701 | 90.70 |
3.751 | 100.25 | 4.751 | 90.23 |
3.801 | 99.72 | 4.801 | 89.77 |
3.851 | 99.19 | 4.851 | 89.30 |
3.901 | 98.66 | 4.901 | 88.84 |
3.951 | 98.14 | 4.951 | 88.38 |
4.001 | 97.62 | 5.001 | 87.93 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2023年12月4日(星期一)
香港时间18时20分