区议会一般选举区议会地方选区选举投票率(1230)
*************************
区议会 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中西区区议会 | 113,205 | 12,349 | 10.91% |
湾仔区议会 | 76,730 | 8,532 | 11.12% |
东区区议会 | 328,748 | 39,323 | 11.96% |
南区区议会 | 153,898 | 18,379 | 11.94% |
九龙 | |||
油尖旺区议会 | 135,030 | 14,995 | 11.10% |
深水埗区议会 | 233,454 | 26,210 | 11.23% |
九龙城区议会 | 213,270 | 24,950 | 11.70% |
黄大仙区议会 | 268,906 | 32,776 | 12.19% |
观塘区议会 | 418,477 | 53,868 | 12.87% |
新界 | |||
荃湾区议会 | 178,242 | 20,671 | 11.60% |
屯门区议会 | 310,148 | 35,940 | 11.59% |
元朗区议会 | 371,115 | 40,159 | 10.82% |
北区区议会 | 198,701 | 23,707 | 11.93% |
大埔区议会 | 191,270 | 21,990 | 11.50% |
西贡区议会 | 291,151 | 31,319 | 10.76% |
沙田区议会 | 438,832 | 47,984 | 10.93% |
葵青区议会 | 314,952 | 39,566 | 12.56% |
离岛区议会 | 96,977 | 9,994 | 10.31% |
总数 | 4,333,106 | 502,712 | 11.60% |
各个地方选区的投票数字如下:
地方选区 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中区 | 47,869 | 4,679 | 9.77% |
西区 | 65,336 | 7,670 | 11.74% |
湾仔 | 76,730 | 8,532 | 11.12% |
太北 | 97,505 | 11,380 | 11.67% |
康湾 | 116,238 | 13,926 | 11.98% |
柴湾 | 115,005 | 14,017 | 12.19% |
南区东南 | 75,965 | 9,252 | 12.18% |
南区西北 | 77,933 | 9,127 | 11.71% |
九龙 | |||
油尖旺南 | 61,294 | 6,719 | 10.96% |
油尖旺北 | 73,736 | 8,276 | 11.22% |
深水埗西 | 123,786 | 14,076 | 11.37% |
深水埗东 | 109,668 | 12,134 | 11.06% |
九龙城北 | 97,230 | 11,740 | 12.07% |
九龙城南 | 116,040 | 13,210 | 11.38% |
黄大仙东 | 121,593 | 14,801 | 12.17% |
黄大仙西 | 147,313 | 17,975 | 12.20% |
观塘东南 | 107,726 | 13,657 | 12.68% |
观塘中 | 100,435 | 10,721 | 10.67% |
观塘北 | 101,521 | 14,993 | 14.77% |
观塘西 | 108,795 | 14,497 | 13.33% |
新界 | |||
荃湾西北 | 88,781 | 9,451 | 10.65% |
荃湾东南 | 89,461 | 11,220 | 12.54% |
屯门东 | 94,443 | 10,313 | 10.92% |
屯门西 | 108,195 | 13,173 | 12.18% |
屯门北 | 107,510 | 12,454 | 11.58% |
元朗市中心 | 84,076 | 8,827 | 10.50% |
元朗乡郊东 | 80,192 | 8,896 | 11.09% |
天水围南及屏厦 | 90,684 | 10,081 | 11.12% |
天水围北 | 116,163 | 12,355 | 10.64% |
蝴蝶山 | 107,322 | 12,276 | 11.44% |
红花岭 | 91,379 | 11,431 | 12.51% |
大埔南 | 94,637 | 11,639 | 12.30% |
大埔北 | 96,633 | 10,351 | 10.71% |
西贡及坑口 | 76,894 | 8,127 | 10.57% |
将军澳南 | 107,619 | 10,397 | 9.66% |
将军澳北 | 106,638 | 12,795 | 12.00% |
沙田西 | 107,835 | 10,772 | 9.99% |
沙田东 | 109,799 | 11,919 | 10.86% |
沙田南 | 104,982 | 12,965 | 12.35% |
沙田北 | 116,216 | 12,328 | 10.61% |
青衣 | 121,790 | 16,452 | 13.51% |
葵涌东 | 96,053 | 11,403 | 11.87% |
葵涌西 | 97,109 | 11,711 | 12.06% |
离岛 | 96,977 | 9,994 | 10.31% |
总数 | 4,333,106 | 502,712 | 11.60% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港时间13时02分
香港时间13时02分