区议会一般选举区议会地方选区选举投票率(1530)
*************************
区议会 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中西区区议会 | 113,205 | 18,892 | 16.69% |
湾仔区议会 | 76,730 | 13,172 | 17.17% |
东区区议会 | 328,748 | 59,572 | 18.12% |
南区区议会 | 153,898 | 27,054 | 17.58% |
九龙 | |||
油尖旺区议会 | 135,030 | 22,879 | 16.94% |
深水埗区议会 | 233,454 | 39,394 | 16.87% |
九龙城区议会 | 213,270 | 37,611 | 17.64% |
黄大仙区议会 | 268,906 | 49,109 | 18.26% |
观塘区议会 | 418,477 | 79,106 | 18.90% |
新界 | |||
荃湾区议会 | 178,242 | 31,054 | 17.42% |
屯门区议会 | 310,148 | 52,957 | 17.07% |
元朗区议会 | 371,115 | 59,815 | 16.12% |
北区区议会 | 198,701 | 35,234 | 17.73% |
大埔区议会 | 191,270 | 32,813 | 17.16% |
西贡区议会 | 291,151 | 48,130 | 16.53% |
沙田区议会 | 438,832 | 71,693 | 16.34% |
葵青区议会 | 314,952 | 57,808 | 18.35% |
离岛区议会 | 96,977 | 14,827 | 15.29% |
总数 | 4,333,106 | 751,120 | 17.33% |
各个地方选区的投票数字如下:
地方选区 | 选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
香港岛 | |||
中区 | 47,869 | 7,471 | 15.61% |
西区 | 65,336 | 11,421 | 17.48% |
湾仔 | 76,730 | 13,172 | 17.17% |
太北 | 97,505 | 17,587 | 18.04% |
康湾 | 116,238 | 20,960 | 18.03% |
柴湾 | 115,005 | 21,025 | 18.28% |
南区东南 | 75,965 | 13,818 | 18.19% |
南区西北 | 77,933 | 13,236 | 16.98% |
九龙 | |||
油尖旺南 | 61,294 | 10,394 | 16.96% |
油尖旺北 | 73,736 | 12,485 | 16.93% |
深水埗西 | 123,786 | 21,260 | 17.17% |
深水埗东 | 109,668 | 18,134 | 16.54% |
九龙城北 | 97,230 | 17,471 | 17.97% |
九龙城南 | 116,040 | 20,140 | 17.36% |
黄大仙东 | 121,593 | 22,437 | 18.45% |
黄大仙西 | 147,313 | 26,672 | 18.11% |
观塘东南 | 107,726 | 20,103 | 18.66% |
观塘中 | 100,435 | 16,405 | 16.33% |
观塘北 | 101,521 | 21,500 | 21.18% |
观塘西 | 108,795 | 21,098 | 19.39% |
新界 | |||
荃湾西北 | 88,781 | 14,586 | 16.43% |
荃湾东南 | 89,461 | 16,468 | 18.41% |
屯门东 | 94,443 | 15,341 | 16.24% |
屯门西 | 108,195 | 19,469 | 17.99% |
屯门北 | 107,510 | 18,147 | 16.88% |
元朗市中心 | 84,076 | 13,289 | 15.81% |
元朗乡郊东 | 80,192 | 13,635 | 17.00% |
天水围南及屏厦 | 90,684 | 15,044 | 16.59% |
天水围北 | 116,163 | 17,847 | 15.36% |
蝴蝶山 | 107,322 | 18,413 | 17.16% |
红花岭 | 91,379 | 16,821 | 18.41% |
大埔南 | 94,637 | 17,393 | 18.38% |
大埔北 | 96,633 | 15,420 | 15.96% |
西贡及坑口 | 76,894 | 13,017 | 16.93% |
将军澳南 | 107,619 | 16,056 | 14.92% |
将军澳北 | 106,638 | 19,057 | 17.87% |
沙田西 | 107,835 | 16,339 | 15.15% |
沙田东 | 109,799 | 18,000 | 16.39% |
沙田南 | 104,982 | 18,936 | 18.04% |
沙田北 | 116,216 | 18,418 | 15.85% |
青衣 | 121,790 | 23,877 | 19.61% |
葵涌东 | 96,053 | 16,862 | 17.55% |
葵涌西 | 97,109 | 17,069 | 17.58% |
离岛 | 96,977 | 14,827 | 15.29% |
总数 | 4,333,106 | 751,120 | 17.33% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港时间16时12分
香港时间16时12分