外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2023年12月22日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2323 |
发行日期 | : | 2023年12月27日 |
届满日期 | : | 2024年1月24日 |
申请额 | : | 13,330百万港元 |
发行额 | : | 2,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.87厘 |
最高接纳息率 | : | 4.89厘 |
分配比例* | : | 约87% |
平均投标息率 | : | 5.01厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年12月22日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2352 |
发行日期 | : | 2023年12月27日 |
届满日期 | : | 2024年3月27日 |
申请额 | : | 132,138百万港元 |
发行额 | : | 59,359百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.57厘 |
最高接纳息率 | : | 4.69厘 |
分配比例* | : | 约87% |
平均投标息率 | : | 4.74厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2023年12月22日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2381 |
发行日期 | : | 2023年12月27日 |
届满日期 | : | 2024年6月26日 |
申请额 | : | 58,460百万港元 |
发行额 | : | 19,800百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.27厘 |
最高接纳息率 | : | 4.33厘 |
分配比例* | : | 约62% |
平均投标息率 | : | 4.40厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年一月一日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2024年1月2日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2401 |
发行日期 | : | 2024年1月3日 |
届满日期 | : | 2024年1月31日 |
期限 | : | 28日 |
发行额 | : | 2,000百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年1月2日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2401 |
发行日期 | : | 2024年1月3日 |
届满日期 | : | 2024年4月3日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 62,571百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年1月2日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2430 |
发行日期 | : | 2024年1月3日 |
届满日期 | : | 2024年7月3日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 19,600百万港元 |
完
2023年12月22日(星期五)
香港时间16时00分
香港时间16时00分