机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于一月十七日进行投标
******************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(一月八日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3403),作10年期债券供投标。该批重开债券将于二○二四年一月十七日(星期三)进行投标,并于二○二四年一月十八日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3403)供投标。该批债券将于二○三四年三月七日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。该批债券于二○二四年一月八日的指示价格为87.83,年收益率则为3.481%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3403(重开) |
股份代号 | : | 4237(HKGB 2.02 3403) |
投标日期和时间 | : | 2024年1月17日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2024年1月18日(星期四) |
发行总额 | : | 15亿港元 |
年期 | : | 10年 |
剩余年期 | : | 约10.14年 |
到期日 | : | 2034年3月7日 |
利息 | : | 年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2024年3月7日 2024年9月9日 2025年3月7日 2025年9月8日 2026年3月9日 2026年9月7日 2027年3月8日 2027年9月7日 2028年3月7日 2028年9月7日 2029年3月7日 2029年9月7日 2030年3月7日 2030年9月9日 2031年3月7日 2031年9月8日 2032年3月8日 2032年9月7日 2033年3月7日 2033年9月7日 2034年3月7日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2024年1月18日),均须就每五万港元的最低投标额缴付368.03港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4237(即发行编号15GB3403)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.481 | 96.02 | 3.481 | 87.84 |
2.531 | 95.59 | 3.531 | 87.46 |
2.581 | 95.17 | 3.581 | 87.07 |
2.631 | 94.74 | 3.631 | 86.69 |
2.681 | 94.32 | 3.681 | 86.31 |
2.731 | 93.90 | 3.731 | 85.93 |
2.781 | 93.48 | 3.781 | 85.55 |
2.831 | 93.06 | 3.831 | 85.18 |
2.881 | 92.65 | 3.881 | 84.81 |
2.931 | 92.24 | 3.931 | 84.43 |
2.981 | 91.83 | 3.981 | 84.06 |
3.031 | 91.42 | 4.031 | 83.70 |
3.081 | 91.01 | 4.081 | 83.33 |
3.131 | 90.61 | 4.131 | 82.97 |
3.181 | 90.21 | 4.181 | 82.61 |
3.231 | 89.81 | 4.231 | 82.25 |
3.281 | 89.41 | 4.281 | 81.89 |
3.331 | 89.02 | 4.331 | 81.53 |
3.381 | 88.62 | 4.381 | 81.18 |
3.431 | 88.23 | 4.431 | 80.83 |
3.481 | 87.84 | 4.481 | 80.48 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2024年1月8日(星期一)
香港时间17时10分
香港时间17时10分