外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年1月16日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2403 |
发行日期 | : | 2024年1月17日 |
届满日期 | : | 2024年2月14日 |
申请额 | : | 9,260百万港元 |
发行额 | : | 2,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.49厘 |
最高接纳息率 | : | 4.49厘 |
分配比例* | : | 约83% |
平均投标息率 | : | 4.56厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年1月16日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2403 |
发行日期 | : | 2024年1月17日 |
届满日期 | : | 2024年4月17日 |
申请额 | : | 174,310百万港元 |
发行额 | : | 61,951百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.37厘 |
最高接纳息率 | : | 4.43厘 |
分配比例* | : | 约61% |
平均投标息率 | : | 4.53厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年1月16日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2432 |
发行日期 | : | 2024年1月17日 |
届满日期 | : | 2024年7月17日 |
申请额 | : | 55,850百万港元 |
发行额 | : | 19,800百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.12厘 |
最高接纳息率 | : | 4.15厘 |
分配比例* | : | 约66% |
平均投标息率 | : | 4.20厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年1月16日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2485 |
发行日期 | : | 2024年1月17日 |
届满日期 | : | 2025年1月15日 |
申请额 | : | 23,200百万港元 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.88厘 |
最高接纳息率 | : | 3.90厘 |
分配比例* | : | 约90% |
平均投标息率 | : | 3.98厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年一月二十二日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年1月23日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2404 |
发行日期 | : | 2024年1月24日 |
届满日期 | : | 2024年4月24日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 58,011百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年1月23日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2433 |
发行日期 | : | 2024年1月24日 |
届满日期 | : | 2024年7月24日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 12,600百万港元 |
完
2024年1月16日(星期二)
香港时间15时30分
香港时间15时30分