二年期外汇基金债券将于二月二十日进行投标
********************
香港金融管理局(金管局)宣布,根据已公布的暂定发行时间表,一批二年期外汇基金债券将于二○二四年二月二十日(星期二)进行投标,并于二○二四年二月二十一日(星期三)交收,为一批于同日到期的二年期外汇基金债券续期。
总值12亿港元的二年期债券可供投标,其中500万港元的债券会向拟透过香港中央结算有限公司(结算公司)递交非竞争性投标的公众发售。若预留作非竞争性投标的债券认购不足,未获认购的部分将拨回以竞争性投标方式发售的债券内(原定数额为11.95亿港元)。该批债券将于二○二六年二月二十三日期满,利率为年息3.36厘,每半年派息一次。
公众人士如欲递交非竞争性投标以申请透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司递交投标予金管局以便处理。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,须透过任何获金管局委任的合资格市场庄家进行,最新公布名单可从金管局网页www.hkma.gov.hk下载。无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于金管局网站、路孚特专页(HKMAOOE)和彭博公布。透过结算公司递交非竞争性投标的申请人可向香港联合交易所参与者/经纪查询投标结果。此外,结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口持有人可透过供该系统的经纪、保管人或其他参与者使用的中央结算系统终端机及「结算通」电话系统查询投标结果。
金管局外汇基金债券计划投标资料
———————————————
二年期外汇基金债券投标资料如下:
发行编号 | : | 02Y2602 |
股份代号 | : | 4098 (EFN 3.36 2602) |
投标日期和时间 | : | 2024年2月20日(星期二) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2024年2月21日(星期三) |
发行总额 | : | 12亿港元 (其中500万港元以非竞争性投标方式发售) |
一般投资者透过结算公司递交非竞争性投标开始/截止时间 | : | 请参阅结算公司的规定 |
年期 | : | 2年 |
到期日 | : | 2026年2月23日(星期一) |
利息 | : | 年息3.36厘 |
利息支付日期 | : | 2024年8月21日 2025年2月21日 2025年8月21日 2026年2月23日 |
投标数额 | : | 无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标以5万港元或其整数倍数为单位。公众人士如欲以非竞争性投标方式申请认购透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司进行。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,须透过最新公布名单上的合资格市场庄家进行。 |
其他详情 | : | 请参阅资料备忘录,或向合资格市场庄家、结算公司或本身为香港联合交易所参与者的经纪查询。 |
预期开始在香港联合交易所买卖的日期 | : | 2024年2月22日(星期四) |
投标中的外汇基金债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.360 | 101.97 | 3.360 | 100.05 |
2.410 | 101.87 | 3.410 | 99.96 |
2.460 | 101.78 | 3.460 | 99.86 |
2.510 | 101.68 | 3.510 | 99.77 |
2.560 | 101.58 | 3.560 | 99.68 |
2.610 | 101.49 | 3.610 | 99.58 |
2.660 | 101.39 | 3.660 | 99.49 |
2.710 | 101.29 | 3.710 | 99.40 |
2.760 | 101.20 | 3.760 | 99.30 |
2.810 | 101.10 | 3.810 | 99.21 |
2.860 | 101.00 | 3.860 | 99.12 |
2.910 | 100.91 | 3.910 | 99.02 |
2.960 | 100.81 | 3.960 | 98.93 |
3.010 | 100.72 | 4.010 | 98.84 |
3.060 | 100.62 | 4.060 | 98.74 |
3.110 | 100.53 | 4.110 | 98.65 |
3.160 | 100.43 | 4.160 | 98.56 |
3.210 | 100.34 | 4.210 | 98.47 |
3.260 | 100.24 | 4.260 | 98.38 |
3.310 | 100.15 | 4.310 | 98.28 |
3.360 | 100.05 | 4.360 | 98.19 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2024年2月7日(星期三)
香港时间16时30分
香港时间16时30分