外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年2月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2404 |
发行日期 | : | 2024年2月14日 |
届满日期 | : | 2024年3月13日 |
申请额 | : | 8,030 百万港元 |
发行额 | : | 2,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.04厘 |
最高接纳息率 | : | 4.06厘 |
分配比例* | : | 约74% |
平均投标息率 | : | 4.18厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年2月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2407 |
发行日期 | : | 2024年2月14日 |
届满日期 | : | 2024年5月16日 |
申请额 | : | 121,910 百万港元 |
发行额 | : | 59,887 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.06厘 |
最高接纳息率 | : | 4.12厘 |
分配比例* | : | 约28% |
平均投标息率 | : | 4.17厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年2月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2436 |
发行日期 | : | 2024年2月14日 |
届满日期 | : | 2024年8月14日 |
申请额 | : | 41,015 百万港元 |
发行额 | : | 16,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.99厘 |
最高接纳息率 | : | 4.02厘 |
分配比例* | : | 约57% |
平均投标息率 | : | 4.11厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年2月9日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2486 |
发行日期 | : | 2024年2月14日 |
届满日期 | : | 2025年2月12日 |
申请额 | : | 15,070 百万港元 |
发行额 | : | 3,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.82厘 |
最高接纳息率 | : | 3.85厘 |
分配比例* | : | 约36% |
平均投标息率 | : | 4.01厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年二月十九日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年2月19日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2405 |
发行日期 | : | 2024年2月20日 |
届满日期 | : | 2024年3月20日 |
期限 | : | 29日 |
发行额 | : | 600 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年2月20日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2408 |
发行日期 | : | 2024年2月21日 |
届满日期 | : | 2024年5月22日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 61,123 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年2月20日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2437 |
发行日期 | : | 2024年2月21日 |
届满日期 | : | 2024年8月21日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 13,000 百万港元 |
完
2024年2月9日(星期五)
香港时间16时08分
香港时间16时08分