外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年2月20日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2408 |
发行日期 | : | 2024年2月21日 |
届满日期 | : | 2024年5月22日 |
申请额 | : | 117,324百万港元 |
发行额 | : | 61,123百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.09厘 |
最高接纳息率 | : | 4.17厘 |
分配比例* | : | 约88% |
平均投标息率 | : | 4.21厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年2月20日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2437 |
发行日期 | : | 2024年2月21日 |
届满日期 | : | 2024年8月21日 |
申请额 | : | 38,165百万港元 |
发行额 | : | 13,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.01厘 |
最高接纳息率 | : | 4.08厘 |
分配比例* | : | 约32% |
平均投标息率 | : | 4.12厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二四年二月二十六日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2024年2月27日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2409 |
发行日期 | : | 2024年2月28日 |
届满日期 | : | 2024年5月29日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 61,385百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年2月27日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2438 |
发行日期 | : | 2024年2月28日 |
届满日期 | : | 2024年8月28日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 14,000百万港元 |
完
2024年2月20日(星期二)
香港时间15时35分
香港时间15时35分