外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年3月19日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2412 |
发行日期 | : | 2024年3月20日 |
届满日期 | : | 2024年6月19日 |
申请额 | : | 124,150 百万港元 |
发行额 | : | 58,203 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.26厘 |
最高接纳息率 | : | 4.33厘 |
分配比例* | : | 约98% |
平均投标息率 | : | 4.39厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年3月19日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2441 |
发行日期 | : | 2024年3月20日 |
届满日期 | : | 2024年9月19日 |
申请额 | : | 30,600 百万港元 |
发行额 | : | 12,800 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.24厘 |
最高接纳息率 | : | 4.29厘 |
分配比例* | : | 约72% |
平均投标息率 | : | 4.35厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年三月二十五日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年3月26日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2413 |
发行日期 | : | 2024年3月27日 |
届满日期 | : | 2024年6月26日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 60,237 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年3月26日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2442 |
发行日期 | : | 2024年3月27日 |
届满日期 | : | 2024年9月25日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,000 百万港元 |
完
2024年3月19日(星期二)
香港时间15时15分
香港时间15时15分