外汇基金票据投标结果
**********
下稿代香港金融管理局发出︰
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年8月13日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2433 |
发行日期 | : | 2024年8月14日 |
届满日期 | : | 2024年11月13日 |
申请额 | : | 133,931 百万港元 |
发行额 | : | 61,831 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.93厘 |
最高接纳息率 | : | 3.98厘 |
分配比例* | : | 约66% |
平均投标息率 | : | 4.04厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年8月13日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2462 |
发行日期 | : | 2024年8月14日 |
届满日期 | : | 2025年2月12日 |
申请额 | : | 53,170 百万港元 |
发行额 | : | 16,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.77厘 |
最高接纳息率 | : | 3.84厘 |
分配比例* | : | 约61% |
平均投标息率 | : | 3.91厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年8月13日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2493 |
发行日期 | : | 2024年8月14日 |
届满日期 | : | 2025年8月13日 |
申请额 | : | 13,740 百万港元 |
发行额 | : | 3,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.52厘 |
最高接纳息率 | : | 3.57厘 |
分配比例* | : | 约31% |
平均投标息率 | : | 3.68厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年八月十九日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年8月19日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2407 |
发行日期 | : | 2024年8月20日 |
届满日期 | : | 2024年9月19日 |
期限 | : | 30日 |
发行额 | : | 600 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年8月20日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2434 |
发行日期 | : | 2024年8月21日 |
届满日期 | : | 2024年11月20日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 63,147 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年8月20日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2463 |
发行日期 | : | 2024年8月21日 |
届满日期 | : | 2025年2月19日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 13,000 百万港元 |
完
2024年8月13日(星期二)
香港时间15时40分