外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年9月10日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2437 |
发行日期 | : | 2024年9月11日 |
届满日期 | : | 2024年12月11日 |
申请额 | : | 181,857 百万港元 |
发行额 | : | 60,665 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.61厘 |
最高接纳息率 | : | 3.63厘 |
分配比例* | : | 约52% |
平均投标息率 | : | 3.70厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年9月10日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2466 |
发行日期 | : | 2024年9月11日 |
届满日期 | : | 2025年3月12日 |
申请额 | : | 53,750 百万港元 |
发行额 | : | 15,600 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.38厘 |
最高接纳息率 | : | 3.40厘 |
分配比例* | : | 约53% |
平均投标息率 | : | 3.49厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二四年九月十六日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年9月17日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2438 |
发行日期 | : | 2024年9月19日 |
届满日期 | : | 2024年12月18日 |
期限 | : | 90日 |
发行额 | : | 59,960 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年9月17日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2467 |
发行日期 | : | 2024年9月19日 |
届满日期 | : | 2025年3月19日 |
期限 | : | 181日 |
发行额 | : | 13,400 百万港元 |
完
2024年9月10日(星期二)
香港时间16时48分
香港时间16时48分