外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年9月17日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2438 |
发行日期 | : | 2024年9月19日 |
届满日期 | : | 2024年12月18日 |
申请额 | : | 163,290 百万港元 |
发行额 | : | 59,960 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.31厘 |
最高接纳息率 | : | 3.35厘 |
分配比例* | : | 约85% |
平均投标息率 | : | 3.41厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年9月17日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2467 |
发行日期 | : | 2024年9月19日 |
届满日期 | : | 2025年3月19日 |
申请额 | : | 57,900 百万港元 |
发行额 | : | 13,400 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.15厘 |
最高接纳息率 | : | 3.17厘 |
分配比例* | : | 约29% |
平均投标息率 | : | 3.21厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年九月二十三日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2024年9月24日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2439 |
发行日期 | : | 2024年9月25日 |
届满日期 | : | 2024年12月27日 |
期限 | : | 93日 |
发行额 | : | 61,854 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年9月24日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2468 |
发行日期 | : | 2024年9月25日 |
届满日期 | : | 2025年3月26日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,000 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年9月24日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2495 |
发行日期 | : | 2024年9月25日 |
届满日期 | : | 2025年9月24日 |
期限 | : | 364日 |
发行额 | : | 5,000 百万港元 |
完
2024年9月17日(星期二)
香港时间16时00分
香港时间16时00分