外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年10月15日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2442 |
发行日期 | : | 2024年10月16日 |
届满日期 | : | 2025年1月15日 |
申请额 | : | 144,675 百万港元 |
发行额 | : | 65,265 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.80厘 |
最高接纳息率 | : | 3.85厘 |
分配比例* | : | 约75% |
平均投标息率 | : | 3.91厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年10月15日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2471 |
发行日期 | : | 2024年10月16日 |
届满日期 | : | 2025年4月16日 |
申请额 | : | 49,310 百万港元 |
发行额 | : | 19,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.50厘 |
最高接纳息率 | : | 3.56厘 |
分配比例* | : | 约2% |
平均投标息率 | : | 3.63厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二四年十月二十一日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年10月22日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2443 |
发行日期 | : | 2024年10月23日 |
届满日期 | : | 2025年1月22日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 61,144 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年10月22日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2472 |
发行日期 | : | 2024年10月23日 |
届满日期 | : | 2025年4月23日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 12,000 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年10月22日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2496 |
发行日期 | : | 2024年10月23日 |
届满日期 | : | 2025年10月22日 |
期限 | : | 364日 |
发行额 | : | 5,000 百万港元 |
完
2024年10月15日(星期二)
香港时间16时30分
香港时间16时30分