二○二四年十月十六日人民币国债投标结果
*******************
二○二四年十月十六日人民币国债投标结果:
投标结果 | ||
********************************************************************* | ||
投标日期 | : | 2024年10月16日 |
可供投标债券 | : | 二年期人民币债券 |
发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
发行号码 | : | BCMKFB24001(增发) |
发行及交收日期 | : | 2024年10月18日 |
届满日期 | : | 2026年3月15日(或当期付息日) |
息率 | : | 2.20厘 |
申请额 | : | 76.26亿人民币 |
发行额 | : | 30亿人民币 |
平均接纳价 | : | 100.68 |
最低接纳价 | : | 100.63 |
最高接纳价 | : | 100.91 |
分配比例(按最低接纳价) | : | 约36.36 % |
投标结果 | ||
********************************************************************* | ||
投标日期 | : | 2024年10月16日 |
可供投标债券 | : | 三年期人民币债券 |
发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
发行号码 | : | BCMKFB24002(增发) |
发行及交收日期 | : | 2024年10月18日 |
届满日期 | : | 2027年3月15日(或当期付息日) |
息率 | : | 2.28厘 |
申请额 | : | 87.99亿人民币 |
发行额 | : | 30亿人民币 |
平均接纳价 | : | 101.14 |
最低接纳价 | : | 101.01 |
最高接纳价 | : | 101.37 |
分配比例(按最低接纳价) | : | 约27.05 % |
投标结果 | ||
********************************************************************* | ||
投标日期 | : | 2024年10月16日 |
可供投标债券 | : | 五年期人民币债券 |
发行人 | : | 中华人民共和国财政部 |
发行号码 | : | BCMKFB24003(增发) |
发行及交收日期 | : | 2024年10月18日 |
届满日期 | : | 2029年3月15日(或当期付息日) |
息率 | : | 2.39厘 |
申请额 | : | 124.56亿人民币 |
发行额 | : | 20亿人民币 |
平均接纳价 | : | 101.86 |
最低接纳价 | : | 101.72 |
最高接纳价 | : | 102.49 |
分配比例(按最低接纳价) | : | 约56.00 % |
完
2024年10月16日(星期三)
香港时间13时02分
香港时间13时02分