外汇基金票据投标结果
**********
下稿代香港金融管理局发出︰
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年10月22日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2443 |
发行日期 | : | 2024年10月23日 |
届满日期 | : | 2025年1月22日 |
申请额 | : | 137,387 百万港元 |
发行额 | : | 61,144 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.77厘 |
最高接纳息率 | : | 3.82厘 |
分配比例* | : | 约90% |
平均投标息率 | : | 3.94厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年10月22日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2472 |
发行日期 | : | 2024年10月23日 |
届满日期 | : | 2025年4月23日 |
申请额 | : | 33,560 百万港元 |
发行额 | : | 12,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.51厘 |
最高接纳息率 | : | 3.55厘 |
分配比例* | : | 约11% |
平均投标息率 | : | 3.61厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年10月22日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2496 |
发行日期 | : | 2024年10月23日 |
届满日期 | : | 2025年10月22日 |
申请额 | : | 14,725 百万港元 |
发行额 | : | 5,000 百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.23厘 |
最高接纳息率 | : | 3.30厘 |
分配比例* | : | 约5% |
平均投标息率 | : | 3.32厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年十月二十八日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 2024年10月29日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2444 |
发行日期 | : | 2024年10月30日 |
届满日期 | : | 2025年2月3日 |
期限 | : | 96日 |
发行额 | : | 60,721 百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2024年10月29日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2473 |
发行日期 | : | 2024年10月30日 |
届满日期 | : | 2025年4月30日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,000 百万港元 |
完
2024年10月22日(星期二)
香港时间16时06分