外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年12月3日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2449 |
发行日期 | : | 2024年12月4日 |
届满日期 | : | 2025年3月5日 |
申请额 | : | 179,948百万港元 |
发行额 | : | 63,072百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.99厘 |
最高接纳息率 | : | 4.02厘 |
分配比例* | : | 约68% |
平均投标息率 | : | 4.14厘 |
*********************************** | ||
投标日期 | : | 2024年12月3日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2478 |
发行日期 | : | 2024年12月4日 |
届满日期 | : | 2025年6月4日 |
申请额 | : | 54,120百万港元 |
发行额 | : | 13,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.76厘 |
最高接纳息率 | : | 3.77厘 |
分配比例* | : | 约45% |
平均投标息率 | : | 3.82厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年十二月九日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2024年12月10日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2450 |
发行日期 | : | 2024年12月11日 |
届满日期 | : | 2025年3月12日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 61,537百万港元 |
*********************************** | ||
投标日期 | : | 2024年12月10日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2479 |
发行日期 | : | 2024年12月11日 |
届满日期 | : | 2025年6月11日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 14,000百万港元 |
完
2024年12月3日(星期二)
香港时间16时42分
香港时间16时42分