外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2024年12月17日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2451 |
发行日期 | : | 2024年12月18日 |
届满日期 | : | 2025年3月19日 |
申请额 | : | 152,420百万港元 |
发行额 | : | 60,824百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.93厘 |
最高接纳息率 | : | 3.97厘 |
分配比例* | : | 约39% |
平均投标息率 | : | 4.07厘 |
*********************************** | ||
投标日期 | : | 2024年12月17日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2480 |
发行日期 | : | 2024年12月18日 |
届满日期 | : | 2025年6月18日 |
申请额 | : | 46,399百万港元 |
发行额 | : | 13,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.68厘 |
最高接纳息率 | : | 3.70厘 |
分配比例* | : | 约27% |
平均投标息率 | : | 3.76厘 |
*********************************** | ||
投标日期 | : | 2024年12月17日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2498 |
发行日期 | : | 2024年12月18日 |
届满日期 | : | 2025年12月17日 |
申请额 | : | 9,000百万港元 |
发行额 | : | 2,100百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.52厘 |
最高接纳息率 | : | 3.53厘 |
分配比例* | : | 约81% |
平均投标息率 | : | 3.63厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年十二月二十三日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2024年12月24日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2452 |
发行日期 | : | 2024年12月27日 |
届满日期 | : | 2025年3月26日 |
期限 | : | 89日 |
发行额 | : | 62,749百万港元 |
*********************************** | ||
投标日期 | : | 2024年12月24日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2481 |
发行日期 | : | 2024年12月27日 |
届满日期 | : | 2025年6月25日 |
期限 | : | 180日 |
发行额 | : | 19,800百万港元 |
完
2024年12月17日(星期二)
香港时间18时07分
香港时间18时07分