虐待长者个案统计资料
根据「虐待长者个案中央资料系统」,在2024年1月至9月新呈报的虐待长者个案统计数字如下:
虐待性质及有否向警方举报事件
虐待性质 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
身体虐待 | 118 | 78.1% | 53 | 67.9% | 171 | 74.7% |
精神虐待 | 11 | 7.3% | 10 | 12.8% | 21 | 9.2% |
疏忽照顾 | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.9% |
侵吞财产 | 5 | 3.3% | 0 | 0.0% | 5 | 2.2% |
遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 3 | 2.0% | 4 | 5.1% | 7 | 3.1% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多种虐待 | 12 | 7.9% | 11 | 14.1% | 23 | 10.0% |
总数 | 151 | 100.0% | 78 | 100.0% | 229 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(总数)
虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
身体虐待 | 47 | 81.0% | 124 | 72.5% | 171 | 74.7% |
精神虐待 | 3 | 5.2% | 18 | 10.5% | 21 | 9.2% |
疏忽照顾 | 1 | 1.7% | 1 | 0.6% | 2 | 0.9% |
侵吞财产 | 3 | 5.2% | 2 | 1.2% | 5 | 2.2% |
遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 0 | 0.0% | 7 | 4.1% | 7 | 3.1% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多种虐待 | 4 | 6.9% | 19 | 11.1% | 23 | 10.0% |
总数 | 58 | 100.0% | 171 | 100.0% | 229 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(有向警方举报)
虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
身体虐待 | 34 | 79.1% | 84 | 77.8% | 118 | 78.1% |
精神虐待 | 2 | 4.7% | 9 | 8.3% | 11 | 7.3% |
疏忽照顾 | 1 | 2.3% | 1 | 0.9% | 2 | 1.3% |
侵吞财产 | 3 | 7.0% | 2 | 1.9% | 5 | 3.3% |
遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 0 | 0.0% | 3 | 2.8% | 3 | 2.0% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多种虐待 | 3 | 7.0% | 9 | 8.3% | 12 | 7.9% |
总数 | 43 | 100.0% | 108 | 100.0% | 151 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(没有向警方举报)
虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
身体虐待 | 13 | 86.7% | 40 | 63.5% | 53 | 67.9% |
精神虐待 | 1 | 6.7% | 9 | 14.3% | 10 | 12.8% |
疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
侵吞财产 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 0 | 0.0% | 4 | 6.3% | 4 | 5.1% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多种虐待 | 1 | 6.7% | 10 | 15.9% | 11 | 14.1% |
总数 | 15 | 100.0% | 63 | 100.0% | 78 | 100.0% |
施虐者与受虐长者关系及有否向警方举报事件
施虐者与受虐长者关系 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
子 | 11 | 7.3% | 8 | 10.3% | 19 | 8.3% |
女 | 4 | 2.6% | 5 | 6.4% | 9 | 3.9% |
女婿 | 3 | 2.0% | 0 | 0.0% | 3 | 1.3% |
媳妇 | 2 | 1.3% | 1 | 1.3% | 3 | 1.3% |
配偶/亲密伴侣 | 111 | 73.5% | 59 | 75.6% | 170 | 74.2% |
孙/外孙 | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% |
亲戚 | 3 | 2.0% | 2 | 2.6% | 5 | 2.2% |
朋友/邻居 | 1 | 0.7% | 1 | 1.3% | 2 | 0.9% |
没有亲戚关系但同住 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
家庭佣工 | 6 | 4.0% | 0 | 0.0% | 6 | 2.6% |
提供服务给长者的机构员工 | 8 | 5.3% | 2 | 2.6% | 10 | 4.4% |
其他 | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% |
总数 | 151 | 100.0% | 78 | 100.0% | 229 | 100.0% |
受虐长者居住地区及有否向警方举报事件
居住地区 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
中西区 | 0 | 0.0% | 1 | 1.3% | 1 | 0.4% |
南区 | 2 | 1.3% | 1 | 1.3% | 3 | 1.3% |
离岛区 | 4 | 2.6% | 2 | 2.6% | 6 | 2.6% |
东区 | 8 | 5.3% | 6 | 7.7% | 14 | 6.1% |
湾仔区 | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.9% |
九龙城区 | 15 | 9.9% | 1 | 1.3% | 16 | 7.0% |
油尖旺区 | 13 | 8.6% | 2 | 2.6% | 15 | 6.6% |
深水埗区 | 6 | 4.0% | 7 | 9.0% | 13 | 5.7% |
黄大仙区 | 12 | 7.9% | 2 | 2.6% | 14 | 6.1% |
西贡区 | 6 | 4.0% | 0 | 0.0% | 6 | 2.6% |
观塘区 | 9 | 6.0% | 12 | 15.4% | 21 | 9.2% |
沙田区 | 15 | 9.9% | 7 | 9.0% | 22 | 9.6% |
大埔区 | 6 | 4.0% | 3 | 3.8% | 9 | 3.9% |
北区 | 5 | 3.3% | 5 | 6.4% | 10 | 4.4% |
元朗区 | 12 | 7.9% | 8 | 10.3% | 20 | 8.7% |
荃湾区 | 3 | 2.0% | 1 | 1.3% | 4 | 1.7% |
葵青区 | 14 | 9.3% | 10 | 12.8% | 24 | 10.5% |
屯门区 | 19 | 12.6% | 10 | 12.8% | 29 | 12.7% |
不知道 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
总数 | 151 | 100.0% | 78 | 100.0% | 229 | 100.0% |
根据「虐待长者个案中央资料系统」,在2019年至2023年新呈报的虐待长者个案统计数字可在此下载。