虐待长者个案统计资料
根据「虐待长者个案中央资料系统」,在2024年1月至12月新呈报的虐待长者个案统计数字如下﹕
虐待性质及有否向警方举报事件
虐待性质 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
身体虐待 | 152 | 80.0% | 59 | 63.4% | 211 | 74.6% |
精神虐待 | 14 | 7.4% | 14 | 15.1% | 28 | 9.9% |
疏忽照顾 | 2 | 1.1% | 2 | 2.2% | 4 | 1.4% |
侵吞财产 | 5 | 2.6% | 0 | 0.0% | 5 | 1.8% |
遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 3 | 1.6% | 4 | 4.3% | 7 | 2.5% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多种虐待 | 14 | 7.4% | 14 | 15.1% | 28 | 9.9% |
总数 | 190 | 100.0% | 93 | 100.0% | 283 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(总数)
虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
身体虐待 | 58 | 80.6% | 153 | 72.5% | 211 | 74.6% |
精神虐待 | 5 | 6.9% | 23 | 10.9% | 28 | 9.9% |
疏忽照顾 | 1 | 1.4% | 3 | 1.4% | 4 | 1.4% |
侵吞财产 | 3 | 4.2% | 2 | 0.9% | 5 | 1.8% |
遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 0 | 0.0% | 7 | 3.3% | 7 | 2.5% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多种虐待 | 5 | 6.9% | 23 | 10.9% | 28 | 9.9% |
总数 | 72 | 100.0% | 211 | 100.0% | 283 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(有向警方举报)
虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
身体虐待 | 44 | 78.6% | 108 | 80.6% | 152 | 80.0% |
精神虐待 | 4 | 7.1% | 10 | 7.5% | 14 | 7.4% |
疏忽照顾 | 1 | 1.8% | 1 | 0.7% | 2 | 1.1% |
侵吞财产 | 3 | 5.4% | 2 | 1.5% | 5 | 2.6% |
遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 0 | 0.0% | 3 | 2.2% | 3 | 1.6% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多种虐待 | 4 | 7.1% | 10 | 7.5% | 14 | 7.4% |
总数 | 56 | 100.0% | 134 | 100.0% | 190 | 100.0% |
虐待性质及受虐长者性别(没有向警方举报)
虐待性质 | 男性 | 女性 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
身体虐待 | 14 | 87.5% | 45 | 58.4% | 59 | 63.4% |
精神虐待 | 1 | 6.3% | 13 | 16.9% | 14 | 15.1% |
疏忽照顾 | 0 | 0.0% | 2 | 2.6% | 2 | 2.2% |
侵吞财产 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
遗弃长者 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
性侵犯 | 0 | 0.0% | 4 | 5.2% | 4 | 4.3% |
其他 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
多种虐待 | 1 | 6.3% | 13 | 16.9% | 14 | 15.1% |
总数 | 16 | 100.0% | 77 | 100.0% | 93 | 100.0% |
施虐者与受虐长者关系及有否向警方举报事件
施虐者与受虐长者关系 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
子 | 14 | 7.4% | 11 | 11.8% | 25 | 8.8% |
女 | 4 | 2.1% | 6 | 6.5% | 10 | 3.5% |
女婿 | 3 | 1.6% | 0 | 0.0% | 3 | 1.1% |
媳妇 | 2 | 1.1% | 2 | 2.2% | 4 | 1.4% |
配偶/亲密伴侣 | 143 | 75.3% | 68 | 73.1% | 211 | 74.6% |
孙/外孙 | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% |
亲戚 | 3 | 1.6% | 2 | 2.2% | 5 | 1.8% |
朋友/邻居 | 1 | 0.5% | 1 | 1.1% | 2 | 0.7% |
没有亲戚关系但同住 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
家庭佣工 | 8 | 4.2% | 0 | 0.0% | 8 | 2.8% |
提供服务给长者的机构员工 | 9 | 4.7% | 3 | 3.2% | 12 | 4.2% |
其他 | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.7% |
总数 | 190 | 100.0% | 93 | 100.0% | 283 | 100.0% |
受虐长者居住地区及有否向警方举报事件
居住地区 | 有向警方举报 | 没有向警方举报 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | 呈报个案数目 | % | |
中西区 | 1 | 0.5% | 1 | 1.1% | 2 | 0.7% |
南区 | 3 | 1.6% | 3 | 3.2% | 6 | 2.1% |
离岛区 | 4 | 2.1% | 2 | 2.2% | 6 | 2.1% |
东区 | 8 | 4.2% | 7 | 7.5% | 15 | 5.3% |
湾仔区 | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.7% |
九龙城区 | 17 | 8.9% | 2 | 2.2% | 19 | 6.7% |
油尖旺区 | 14 | 7.4% | 3 | 3.2% | 17 | 6.0% |
深水埗区 | 7 | 3.7% | 8 | 8.6% | 15 | 5.3% |
黄大仙区 | 15 | 7.9% | 2 | 2.2% | 17 | 6.0% |
西贡区 | 8 | 4.2% | 1 | 1.1% | 9 | 3.2% |
观塘区 | 13 | 6.8% | 13 | 14.0% | 26 | 9.2% |
沙田区 | 20 | 10.5% | 9 | 9.7% | 29 | 10.2% |
大埔区 | 7 | 3.7% | 4 | 4.3% | 11 | 3.9% |
北区 | 6 | 3.2% | 6 | 6.5% | 12 | 4.2% |
元朗区 | 19 | 10.0% | 9 | 9.7% | 28 | 9.9% |
荃湾区 | 4 | 2.1% | 1 | 1.1% | 5 | 1.8% |
葵青区 | 17 | 8.9% | 11 | 11.8% | 28 | 9.9% |
屯门区 | 25 | 13.2% | 11 | 11.8% | 36 | 12.7% |
不知道 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
总数 | 190 | 100.0% | 93 | 100.0% | 283 | 100.0% |
根据「虐待长者个案中央资料系统」,在2020年至2024年新呈报的虐待长者个案统计数字可在此下载。