儿童照顾服务
2023-24年度服务内容及统计数字—儿童照顾服务
有关服务内容及统计数字如下:
- 领养服务
服务单位数目 | 2023-24年度 | |
---|---|---|
已处理新领养申请个案宗数 | ||
社署 | 2 | 28(本地领养) |
非政府机构 | 3 | 23(本地领养) 12(海外领养) |
- 儿童住宿照顾服务
2023-24年度 | |||
---|---|---|---|
中心数目 | 名额数目 | 平均入住率 | |
寄养服务 | 不适用 | 1 230 | 72% |
留宿幼儿中心 | 3 | 212 | 87% |
儿童院 | 5 | 418 | 88% |
儿童之家 | 123 | 1 027 | 89% |
儿童收容中心 | 1 | 95 | 58% |
男 / 女童宿舍 | 4 | 95 | 85% |
男 / 女童院 (附设群育学校) | 7 | 772 | 74% |
男 / 女童院 (没有附设学校) | 4 | 240 | 83% |
- 日间幼儿照顾服务
2023-24年度 | |||
---|---|---|---|
中心数目 | 名额数目 | 使用率 | |
独立幼儿中心注1 | 31 | 3 250 | 66% |
暂托幼儿服务 | 221(单位) | 458 | 50% |
延长时间服务 | 171 | 2 352 | 40% |
学前儿童课余托管服务 | 18注2 | 756 | 57% |
邻里支援幼儿照顾计划 | 18 | 954注3 | 11 200注4 |
注1
独立幼儿中心包括资助独立幼儿中心及非牟利/私营独立幼儿中心。另外,由教育局幼稚园及幼儿中心联合办事处监管而附设于幼稚园的幼儿中心,也为三岁以下的幼儿提供幼儿照顾服务。所有幼儿中心和附设于幼稚园内的幼儿中心须依据《幼儿服务条例》(第243章)及《幼儿服务规例》(第243章附属法例)注册。在2023-24年度,幼儿中心服务名额合共约38 000个,其中约9 000个是资助名额。
注2
包括两所于2024年3月31日后停止服务的中心。
注3
营办机构可在社署规定的最低名额数目之上,灵活增设额外的家居照顾服务名额,以应付实际的服务需求。
注4
使用服务儿童人数。