2022-23年度服务内容及统计数字—儿童照顾服务
有关服务内容及统计数字如下:
- 领养服务
服务单位数目 | 2022-23年度 | |
---|---|---|
已处理新领养申请个案宗数 | ||
社署 | 2 | 40(本地领养) |
非政府机构 | 3 | 32(本地领养) 16(海外领养) |
- 儿童住宿照顾服务
2022-23年度 | |||
---|---|---|---|
中心数目 | 名额数目 | 平均入住率 | |
寄养服务 | 不适用 | 1 130 | 79% |
留宿幼儿中心 | 3 | 212 | 89% |
儿童院 | 5 | 418 | 90% |
儿童之家 | 120 | 1 000 | 91% |
儿童收容中心 | 1 | 95 | 67% |
男 / 女童宿舍 | 4 | 95 | 85% |
男 / 女童院 (附设群育学校) | 7 | 772 | 70% |
男 / 女童院 (没有附设学校) | 4 | 240 | 83% |
- 日间幼儿照顾服务
2022-23年度 | |||
---|---|---|---|
中心数目 | 名额数目 | 使用率 | |
独立幼儿中心注1 | 30 | 3 240 | 63% |
暂托幼儿服务 | 220(单位) | 456 | 36% |
延长时间服务 | 169 | 2 329 | 27% |
互助幼儿中心 | 6 | 84注2 | 2% |
学前儿童课余托管服务 | 13 | 546 | 53% |
邻里支援幼儿照顾计划 | 18 | 954注3 | 10 319注4 |
注1
独立幼儿中心包括资助独立幼儿中心及非牟利/私营独立幼儿中心。另外,由教育局幼稚园及幼儿中心联合办事处监管而附设于幼稚园的幼儿中心,也为三岁以下的幼儿提供幼儿照顾服务。所有幼儿中心和附设于幼稚园内的幼儿中心须依据《幼儿服务条例》(第243章)及《幼儿服务规例》(第243章附属法例)注册。在2022-23年度,幼儿中心服务名额合共约36 000个,其中约9 000个是资助名额。
注2
社署自2021-22年度起分阶段重整互助幼儿中心,为学前儿童提供课余托管服务,因而令互助幼儿中心的服务名额相应减少。
注3
营办机构可在社署规定的最低名额数目之上,灵活增设额外的家居照顾服务名额,以应付实际的服务需求。
注4
使用服务儿童人数。