日 期 | 气 温 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高平均 | 最低平均 | 最高平均最高 | 最低平均最低 | |||||
摄氏度 | 年份 | 摄氏度 | 年份 | 摄氏度 | 年份 | 摄氏度 | 年份 | |
1月1 - 10日 | 20.6 | 2017 | 9.6 | 1900 | 22.6 | 2017 | 7.2 | 1900 |
1月11 - 20日 | 20.1 | 2024 | 8.9 | 1893 | 22.8 | 2024 | 6.6 | 1893 |
1月21 - 31日 | 19.7 | 1999 | 11.6 | 1933 | 22.3 | 1969 | 9.3 | 1933 |
2月1 - 10日 | 20.5 | 2019 | 9.9 | 1980 | 23.2 | 2021 | 8.0 | 1980 |
2月11 - 20日 | 21.0 | 2009 | 11.2 | 1896 | 23.8 | 2009 | 9.3 | 1957 1897 |
2月21 - 29日 | 21.7 | 2010 | 11.2 | 1885 | 24.8 | 2009 | 9.0 | 1964 |
3月1 - 10日 | 22.6 | 1960 | 10.2 | 1936 | 26.7 | 1960 | 8.6 | 1936 |
3月11 - 20日 | 23.1 | 2022 | 13.5 | 1885 | 26.8 | 2022 | 11.9 | 1885 |
3月21 - 31日 | 24.8 | 2024 | 15.8 | 1905 | 28.3 | 2024 | 13.7 | 1896 |
4月1 - 10日 | 25.7 | 2024 | 15.9 | 1905 | 27.8 | 2024 | 14.1 | 1905 |
4月11 - 20日 | 27.1 | 2024 | 17.6 | 1953 | 30.3 | 2024 | 15.6 | 1925 |
4月21 - 30日 | 27.6 | 1994 | 19.7 | 1887 | 30.6 | 1994 | 18.0 | 1953 |
5月1 - 10日 | 28.0 | 2020 | 21.7 | 1886 | 31.3 | 1977 | 18.8 | 1917 |
5月11 - 20日 | 30.0 | 2021 | 22.4 | 1892 | 33.5 | 1963 | 20.5 | 1884 |
5月21 - 31日 | 30.5 | 2018 | 23.9 | 1894 | 34.5 | 2018 | 22.4 | 1894 |
6月1 - 10日 | 29.8 | 2017 | 23.1 | 1926 | 32.7 | 2023 | 21.8 | 1926 |
6月11 - 20日 | 30.2 | 2015 | 25.0 | 1926 | 33.4 | 1980 | 23.7 | 1886 |
6月21 - 30日 | 30.5 | 2024 | 26.1 | 1897 | 34.1 | 2016 | 24.3 | 1897 |
7月1 - 10日 | 30.7 | 2024 | 26.5 | 1897 | 33.8 | 2024 | 24.2 | 1893 |
7月11 - 20日 | 30.7 | 2022 | 26.4 | 1886 | 33.9 | 2022 | 24.6 | 1894 |
7月21 - 31日 | 31.2 | 2022 | 26.4 | 1917 | 34.8 | 2022 | 24.3 | 1893 |
8月1 - 10日 | 30.6 | 2024 | 26.1 | 1918 | 33.5 | 2024 | 24.6 | 1955 1934 |
8月11 - 20日 | 30.2 | 1990 | 26.0 | 1901 | 33.1 | 1990 | 23.7 | 1890 |
8月21 - 31日 | 30.2 | 2009 | 25.8 | 1892 | 33.5 | 1962 | 24.0 | 1892 |
9月1 - 10日 | 29.9 | 2021 | 25.1 | 1903 | 33.6 | 2009 | 23.7 | 1903 |
9月11 - 20日 | 30.5 | 2022 | 25.4 | 2006 | 33.6 | 2022 | 22.8 | 1912 |
9月21 - 30日 | 30.0 | 2023 | 23.8 | 1997 | 33.6 | 2023 | 22.1 | 1935 |
10月1 - 10日 | 29.1 | 2017 | 22.8 | 1898 | 31.6 | 1974 | 20.5 | 1898 |
10月11 - 20日 | 27.7 | 2024 | 20.9 | 1927 | 30.8 | 1939 | 18.2 | 1927 |
10月21 - 31日 | 26.8 | 2016 | 21.5 | 1919 | 29.5 | 2008 | 18.5 | 1958 |
11月1 - 10日 | 26.2 | 2023 | 19.4 | 1895 | 28.6 | 2023 | 16.2 | 1895 |
11月11 - 20日 | 24.7 | 2015 | 17.5 | 1976 | 27.1 | 1952 | 14.6 | 1948 |
11月21 - 30日 | 24.3 | 1997 | 15.3 | 1884 | 26.0 | 1997 | 12.5 | 1956 |
12月1 - 10日 | 23.7 | 1968 | 13.8 | 1952 | 26.6 | 1968 | 10.3 | 1952 |
12月11 - 20日 | 20.6 | 1929 | 10.1 | 1975 | 23.5 | 1977 | 7.4 | 1975 |
12月21 - 31日 | 20.0 | 1968 | 12.5 | 1984 | 22.8 | 1890 | 10.1 | 1917 |
日 期 | 气 温 | 雨 量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝对最高 | 绝对最低 | 最高总雨量 | 最低总雨量 | |||||
摄氏度 | 日期 | 摄氏度 | 日期 | 毫米 | 日期 | 毫米 | 日期 * | |
1月1 - 10日 | 26.1 | 06/01/1931 | 3.1 | 09/01/1900 | 102.6 | 1916 | 0.0 | 2021 |
1月11 - 20日 | 26.8 | 13/01/1966 | 0.0 | 18/01/1893 | 110.8 | 2016 | 0.0 | 2021 |
1月21 - 31日 | 26.9 | 29/01/1959 | 3.1 | 24/01/2016 | 213.6 | 1887 | 0.0 | 2019 |
2月1 - 10日 | 27.6 | 02/02/2021 | 3.6 | 05/02/1901 | 141.3 | 1985 | 0.0 | 2011 |
2月11 - 20日 | 27.8 | 13/02/1953 | 2.4 | 11/02/1957 | 140.5 | 1983 | 0.0 | 2021 |
2月21 - 29日 | 28.3 | 25/02/2009 | 4.2 | 26/02/1974 | 152.5 | 1990 | 0.0 | 2023 |
3月1 - 10日 | 29.7 | 10/03/1960 | 4.8 | 01/03/1986 | 179.2 | 1992 | 0.0 | 2023 |
3月11 - 20日 | 29.7 | 20/03/2021 | 7.9 | 15/03/1892 | 195.1 | 1987 | 0.0 | 1971 |
3月21 - 31日 | 31.5 | 24/03/2024 | 7.7 | 21/03/1896 | 237.6 | 2002 | 0.0 | 1909 |
4月1 - 10日 | 30.6 | 05/04/2015 03/04/2021 |
9.9 | 05/04/1969 | 448.0 | 1992 | 微量 | 2019 |
4月11 - 20日 | 32.2 | 17/04/1956 | 12.8 | 16/04/1934 | 302.1 | 1939 | 0.0 | 1898 |
4月21 - 30日 | 33.4 | 27/04/1956 | 13.7 | 24/04/1887 | 307.4 | 1975 | 0.0 | 1913 |
5月1 - 10日 | 33.5 | 03/05/2018 | 15.4 | 01/05/1917 | 419.9 | 1992 | 微量 | 1969 |
5月11 - 20日 | 34.5 | 20/05/1963 20/05/2018 |
17.8 | 13/05/1884 14/05/1884 |
474.6 | 1891 | 0.0 | 1899 |
5月21 - 31日 | 36.1 | 23/05/2021 | 18.3 | 22/05/1960 | 1025.2 | 1889 | 0.4 | 1995 |
6月1 - 10日 | 35.6 | 01/06/1963 | 19.2 | 02/06/1926 | 658.8 | 1916 | 微量 | 1988 |
6月11 - 20日 | 35.0 | 12/06/2020 | 20.5 | 17/06/1958 | 753.8 | 1959 | 2.4 | 1910 |
6月21 - 30日 | 35.5 | 25/06/2016 | 21.0 | 22/06/1905 | 575.8 | 2005 | 2.2 | 1987 |
7月1 - 10日 | 35.6 | 09/07/2016 | 22.3 | 03/07/1893 | 429.3 | 1997 | 1.4 | 1983 |
7月11 - 20日 | 35.4 | 19/07/2005 15/07/2021 |
22.2 | 17/07/1957 | 596.2 | 1926 | 微量 | 1984 |
7月21 - 31日 | 36.1 | 24/07/2022 27/07/2023 |
21.7 | 30/07/1989 | 743.1 | 1994 | 微量 | 2008 |
8月1 - 10日 | 36.3 | 08/08/2015 | 21.6 | 03/08/1955 | 500.4 | 1918 | 0.9 | 1887 |
8月11 - 20日 | 36.1 | 19/08/1900 18/08/1990 |
22.0 | 15/08/1890 | 809.8 | 2005 | 微量 | 1921 |
8月21 - 31日 | 36.6 | 22/08/2017 | 21.7 | 31/08/1952 | 640.1 | 1999 | 0.0 | 1971 |
9月1 - 10日 | 35.3 | 05/09/2022 | 21.0 | 09/09/1893 | 897.7 | 2023 | 0.4 | 1993 |
9月11 - 20日 | 35.9 | 13/09/2022 | 20.0 | 17/09/1912 | 576.2 | 1930 | 0.0 | 1901 |
9月21 - 30日 | 34.9 | 27/09/2016 | 18.4 | 26/09/1935 | 533.6 | 1965 | 0.0 | 1966 |
10月1 - 10日 | 34.6 | 04/10/2023 | 18.7 | 09/10/1898 01/10/1922 |
550.9 | 2021 | 0.0 | 1979 |
10月11 - 20日 | 34.3 | 12/10/1890 | 15.7 | 15/10/1927 | 459.6 | 1974 | 0.0 | 1979 |
10月21 - 31日 | 32.3 | 28/10/1912 22/10/2024 |
13.5 | 30/10/1978 | 421.1 | 1923 | 0.0 | 2003 |
11月1 - 10日 | 30.7 | 06/11/2023 | 11.3 | 09/11/1981 | 144.3 | 1900 | 0.0 | 2019 |
11月11 - 20日 | 31.8 | 19/11/1959 | 9.7 | 18/11/2009 | 178.2 | 2024 | 0.0 | 2019 |
11月21 - 30日 | 28.6 | 28/11/2022 | 6.5 | 26/11/1922 | 121.7 | 2016 | 0.0 | 1992 |
12月1 - 10日 | 28.7 | 01/12/1953 | 6.2 | 06/12/1934 04/12/1952 |
196.9 | 1974 | 0.0 | 2024 |
12月11 - 20日 | 28.7 | 12/12/2023 | 4.3 | 14/12/1975 | 114.0 | 1971 | 0.0 | 2008 |
12月21 - 31日 | 26.9 | 28/12/1890 | 4.6 | 28/12/1991 | 103.4 | 1988 | 0.0 | 2013 |
* 只列出最近出现日期