日 期 | 气 温 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高平均 | 最低平均 | 最高平均最高 | 最低平均最低 | |||||
摄氏度 | 年份 | 摄氏度 | 年份 | 摄氏度 | 年份 | 摄氏度 | 年份 | |
1月1 - 15日 | 19.8 | 1998 | 10.9 | 1900 | 22.2 | 2024 | 8.3 | 1900 |
1月16 - 31日 | 18.7 | 1999 | 11.0 | 1993 | 21.4 | 1969 | 8.9 | 1993 |
2月1 - 15日 | 20.3 | 2019 | 10.8 | 1968 | 23.4 | 2009 | 8.4 | 1968 |
2月16 - 29日 | 20.8 | 2009 | 11.4 | 1885 | 24.0 | 2009 | 10.0 | 1947 |
3月1 - 15日 | 22.2 | 1960 | 11.7 | 1936 | 26.0 | 1960 | 10.0 | 1936 |
3月16 - 31日 | 23.7 | 2024 | 15.6 | 1905 | 27.0 | 2024 | 13.6 | 1895 |
4月1 - 15日 | 26.0 | 2024 | 16.8 | 1925 | 28.7 | 2024 | 14.9 | 1925 |
4月16 - 30日 | 26.9 | 2024 | 19.4 | 1953 | 29.7 | 1994 | 17.2 | 1953 |
5月1 - 15日 | 27.9 | 2020 | 22.3 | 1896 | 31.8 | 1977 | 20.6 | 1896 |
5月16 - 31日 | 30.2 | 2021 | 24.0 | 1917 | 34.1 | 2018 | 22.3 | 1957 |
6月1 - 15日 | 29.7 | 2015 | 23.9 | 1926 | 32.3 | 2015 | 22.5 | 1926 |
6月16 - 30日 | 30.3 | 2024 | 26.4 | 1891 | 33.6 | 2016 | 24.6 | 1891 |
7月1 - 15日 | 30.5 | 2024 | 26.9 | 1886 | 33.7 | 2021 | 24.7 | 1893 |
7月16 - 31日 | 31.0 | 2022 | 26.5 | 1893 | 34.3 | 2022 | 24.2 | 1893 |
8月1 - 15日 | 30.1 | 2024 | 26.2 | 1918 | 32.8 | 1966 | 24.3 | 1890 |
8月16 - 31日 | 29.9 | 2009 | 26.1 | 1887 | 33.4 | 1962 | 24.2 | 1887 |
9月1 - 15日 | 30.2 | 2022 | 25.3 | 1903 | 33.5 | 2022 | 23.8 | 1903 |
9月16 - 30日 | 29.6 | 2023 | 24.7 | 1935 | 33.0 | 2023 | 22.7 | 1892 |
10月1 - 15日 | 28.3 | 2017 | 23.0 | 1898 | 30.9 | 2017 | 20.6 | 1898 |
10月16 - 31日 | 27.0 | 2024 | 22.3 | 1919 | 29.8 | 2024 | 19.6 | 1931 |
11月1 - 15日 | 25.2 | 2024 | 19.7 | 1895 | 27.7 | 2024 | 16.9 | 1895 |
11月16 - 30日 | 23.8 | 2022 | 16.5 | 1976 | 26.2 | 2020 | 13.5 | 1956 |
12月1 - 15日 | 22.8 | 1968 | 14.7 | 1952 | 25.7 | 1968 | 11.1 | 1952 |
12月16 - 31日 | 20.1 | 2019 | 13.0 | 1975 | 22.6 | 2019 | 9.8 | 1975 |
日 期 | 气 温 | 雨 量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝对最高 | 绝对最低 | 最高总雨量 | 最低总雨量 | |||||
摄氏度 | 日期 | 摄氏度 | 日期 | 毫米 | 日期 | 毫米 | 日期 * | |
1月1 - 15日 | 26.8 | 13/01/1966 | 2.2 | 15/01/1893 | 130.1 | 2016 | 0.0 | 2021 |
1月16 - 31日 | 26.9 | 29/01/1959 | 0.0 | 18/01/1893 | 213.9 | 1887 | 0.0 | 2014 |
2月1 - 15日 | 27.8 | 13/02/1953 | 2.4 | 11/02/1957 | 167.2 | 1985 | 0.0 | 1913 |
2月16 - 29日 | 28.3 | 25/02/2009 | 4.2 | 26/02/1974 | 194.3 | 1990 | 0.0 | 1911 |
3月1 - 15日 | 29.7 | 10/03/1960 | 4.8 | 01/03/1986 | 194.9 | 1983 | 0.0 | 1899 |
3月16 - 31日 | 31.5 | 24/03/2024 | 7.7 | 21/03/1896 | 240.4 | 1905 | 微量 | 2018 |
4月1 - 15日 | 31.9 | 13/04/2024 | 9.9 | 05/04/1969 | 477.6 | 1992 | 微量 | 2011 |
4月16 - 30日 | 33.4 | 27/04/1956 | 12.8 | 16/04/1934 | 371.7 | 1885 | 微量 | 1987 |
5月1 - 15日 | 34.0 | 14/05/2021 | 15.4 | 01/05/1917 | 527.6 | 1972 | 0.3 | 2009 |
5月16 - 31日 | 36.1 | 23/05/2021 | 18.3 | 22/05/1960 | 1231.6 | 1889 | 3.5 | 1995 |
6月1 - 15日 | 35.6 | 01/06/1963 | 19.2 | 02/06/1926 | 858.1 | 1959 | 9.3 | 1903 |
6月16 - 30日 | 35.5 | 25/06/2016 | 20.5 | 17/06/1958 | 683.7 | 1892 | 4.5 | 1961 |
7月1 - 15日 | 35.6 | 09/07/2016 | 22.3 | 03/07/1893 | 547.1 | 1997 | 16.2 | 2010 |
7月16 - 31日 | 36.1 | 24/07/2022 27/07/2023 |
21.7 | 30/07/1989 | 770.6 | 1994 | 3.7 | 1928 |
8月1 - 15日 | 36.3 | 08/08/2015 | 21.6 | 03/08/1955 | 816.3 | 1995 | 6.4 | 1900 |
8月16 - 31日 | 36.6 | 22/08/2017 | 21.7 | 31/08/1952 | 757.2 | 2005 | 0.4 | 1933 |
9月1 - 15日 | 35.9 | 13/09/2022 | 20.7 | 12/09/2006 | 1053.6 | 2023 | 4.6 | 1902 |
9月16 - 30日 | 35.7 | 17/09/2024 | 18.4 | 26/09/1935 | 593.4 | 1993 | 0.0 | 1966 |
10月1 - 15日 | 34.6 | 04/10/2023 | 15.7 | 15/10/1927 | 626.7 | 2021 | 0.0 | 1979 |
10月16 - 31日 | 33.7 | 19/10/2024 | 13.5 | 30/10/1978 | 695.4 | 1974 | 0.0 | 1979 |
11月1 - 15日 | 30.7 | 06/11/2023 | 11.1 | 14/11/1913 15/11/1913 |
152.0 | 1914 | 0.0 | 2019 |
11月16 - 30日 | 31.8 | 19/11/1959 | 6.5 | 26/11/1922 | 184.6 | 1897 | 0.0 | 1992 |
12月1 - 15日 | 28.7 | 01/12/1953 12/12/2023 |
4.3 | 14/12/1975 | 203.4 | 1974 | 0.0 | 1989 |
12月16 - 31日 | 27.3 | 18/12/2019 | 4.6 | 28/12/1991 | 174.3 | 1971 | 0.0 | 2003 |
* 只列出最近出现日期