1884-1939年及1947-2024年在香港天文台录得气温和雨量的五天极端值 (表一)

日 期 气      温
最高平均 最低平均 最高平均最高 最低平均最低
摄氏度 年份 摄氏度 年份 摄氏度 年份 摄氏度 年份
1月1 - 5日 20.1 1998 11.0 1977 22.5 1998 8.9 1900
1月6 - 10日 21.1 2017 8.0 1917 23.6 2020 5.5 1900
1月11 - 15日 20.4 2002 9.7 1951 24.0 1966 6.6 1951
1月16 - 20日 20.3 2024 5.4 1893 22.8 2024
1954
2018
2.6 1893
1月21 - 25日 22.8 1905 9.8 1934 25.6 1905 7.8 1934
1月26 - 30日 20.2 1969 9.4 1948 23.2 1969 6.7 1948
1月31 - 2月4日 21.5 1931 8.0 1888 24.0 2021 5.9 1888
2月5 - 9日 21.3 2019 8.5 1980 24.1 2007 6.9 1980
2月10 - 14日 21.8 2009 8.4 1957 24.3 2009 5.3 1957
2月15 - 19日 21.3 2024 9.5 1950 24.6 1959 7.5 1950
2月20 - 24日 23.5 1979 8.6 1996 25.3 1979 7.1 1996
2月25 - 3月1日 24.0 2010 10.3 1932 25.9 2010 7.7 1974
3月2 - 6日 25.0 2010 9.2 1936 26.8 2010 7.9 1936
3月7 - 11日 24.7 1960 11.8 1908 28.6 1960 9.4 1908
3月12 - 16日 23.5 1948 12.3 1938 27.2 2022 9.8 1938
3月17 - 21日 23.7 2021 13.2 1895 27.3 2021 11.2 1895
3月22 - 26日 25.1 2024 14.0 1913 29.1 2024 11.7 1962
3月27 - 31日 25.5 2021 14.4 1921 28.6 2021 12.4 1921
4月1 - 5日 27.1 2024 15.0 1905 28.9 2024 13.0 1905
4月6 - 10日 26.2 2019 14.7 1925 29.0 2019 13.2 1925
4月11 - 15日 26.5 2024 17.0 1925 30.3 2024 15.2 1925
4月16 - 20日 27.6 2024 17.3 1953 30.2 2024 15.7 1953
4月21 - 25日 27.7 2019 17.3 1953 30.7 2019 15.4 1953
4月26 - 30日 27.9 1994 19.3 1908 30.9 1994 17.5 1917
5月1 - 5日 28.0 2005 20.0 1953 30.7 1967 17.4 1917
5月6 - 10日 29.0 2020 20.8 1927 32.0 1977 18.6 1999
5月11 - 15日 29.6 2021 21.3 1884 32.9 1963 19.4 1884
5月16 - 20日 30.3 2021 22.2 1892 34.1 1963 20.6 1979
5月21 - 25日 30.2 2021 23.2 1950 34.2 2018 20.9 1960
5月26 - 30日 30.6 2018 23.5 1894 34.7 2018 21.9 1909
5月31 - 6月4日 30.4 2023 22.0 1926 33.8 2023 20.5 1926
6月5 - 9日 30.0 2017 24.0 1926 33.1 2017 22.6 1892
6月10 - 14日 29.8 2015 23.6 1950 33.2 2020 22.0 1950
6月15 - 19日 30.4 2015 24.2 1926 33.8 2015 23.0 1926
6月20 - 24日 30.7 2024 25.0 1891 34.2 2016 23.4 1891
6月25 - 29日 30.4 2016 25.8 1897 34.3 2016 24.0 1897
6月30 - 7月4日 30.5 2015 25.6 1897 33.5 2020 23.9 1897
7月5 - 9日 31.0 2024 26.2 1886 34.4 2024 23.7 1890
7月10 - 14日 30.9 2023 26.1 1929 34.6 2022 24.2 2008
7月15 - 19日 30.7 2005 25.6 1886 33.8 2005 24.0 1925
7月20 - 24日 31.3 2022 25.8 1890 35.2 2022 23.4 1890
7月25 - 29日 31.4 2022 25.2 1917 35.2 2022 23.7 1900
7月30 - 8月3日 30.7 1998 25.4 1918 33.8 2007 23.9 1885
8月4 - 8日 30.9 2024 25.7 1956 34.3 2024 23.7 1956
8月9 - 13日 30.8 2019 25.5 1894 33.7 1966 23.5 1894
8月14 - 18日 30.2 1990 25.3 1897 33.7 1954 23.3 1890
8月19 - 23日 30.3 1990 25.8 1892 33.6 2017 24.0 1892
8月24 - 28日 30.5 2012 25.3 1904 34.1 2024 23.7 1904
8月29 - 9月2日 31.4 1992 25.4 1892 34.0 1992 23.7 1955
9月3 - 7日 30.2 2022 25.2 1903 34.1 2009 23.5 1903
9月8 - 12日 30.6 2021 24.7 2006 33.9 1969 22.4 1893
9月13 - 17日 31.3 2022 25.1 1930 34.7 2022 22.8 1935
9月18 - 22日 29.7 2023 24.7 1912 33.4 2023 22.4 1892
9月23 - 27日 30.0 2023 23.2 1935 33.4 2023 20.9 1935
9月28 - 10月2日 30.0 2021 22.7 1895 33.4 2023 20.2 1895
10月3 - 7日 29.4 2021 23.3 1898 32.3 2022 20.9 1930
10月8 - 12日 29.5 2017 21.8 1898 32.0 2017 19.9 1898
10月13 - 17日 27.9 2024 18.6 1927 31.4 1939 16.3 1927
10月18 - 22日 28.3 2024 21.2 1926 31.6 2024 18.6 1926
10月23 - 27日 27.2 2016 20.5 1981 29.8 2016 17.9 1958
10月28 - 11月1日 26.5 2008 18.9 1903 29.6 1912 15.5 1978
11月2 - 6日 26.5 2023 16.8 1895 29.5 1972
2023
13.1 1895
11月7 - 11日 25.8 2023 16.6 1981 28.0 1939 13.9 1981
11月12 - 16日 25.2 1997 17.5 1889 28.3 1952 14.6 1889
11月17 - 21日 25.4 2015 13.9 2009 27.7 2020 11.5 2009
11月22 - 26日 24.6 1997 14.6 1884 26.6 1933 11.7 1956
11月27 - 12月1日 23.6 1997 14.4 1962 25.8 1968 10.7 1916
12月2 - 6日 23.8 1968 12.5 1952 26.7 1968 8.6 1952
12月7 - 11日 23.6 1968 13.3 1952 26.6 1968 9.8 1952
12月12 - 16日 22.7 2023 7.8 1975 25.5 2023 5.7 1975
12月17 - 21日 21.6 1997 12.2 1892 23.7 1953
2019
8.9 1947
12月22 - 26日 20.9 1951 11.8 1999 24.3 1951 8.8 1999
12月27 - 31日 21.7 1968 10.7 1976 24.2 1968 8.1 1976


1884-1939年及1947-2024年在香港天文台录得气温和雨量的五天极端值 (表二)

日 期 气   温 雨   量
绝对最高 绝对最低 最高总雨量 最低总雨量
摄氏度 日期 摄氏度 日期 毫米 日期 毫米 日期 *
1月1 - 5日 25.6 01/01/1956 6.0 01/01/1888
02/01/1962
58.2 1956 0.0 2024
1月6 - 10日 26.1 06/01/1931 3.1 09/01/1900 45.7 1983 0.0 2022
1月11 - 15日 26.8 13/01/1966 2.2 15/01/1893 70.6 2016 0.0 2021
1月16 - 20日 26.4 20/01/1969 0.0 18/01/1893 48.5 2004 0.0 2021
1月21 - 25日 26.7 21/01/1969 3.1 24/01/2016 70.2 2000 0.0 2019
1月26 - 30日 26.9 29/01/1959 3.8 26/01/1948 152.0 1887 0.0 2023
1月31 - 2月4日 27.6 02/02/2021 3.9 04/02/1901 72.6 1896 0.0 2021
2月5 - 9日 26.1 09/02/1950 3.6 05/02/1901 116.3 1985 0.0 2018
2月10 - 14日 27.8 13/02/1953 2.4 11/02/1957 121.7 1949 0.0 2018
2月15 - 19日 27.1 16/02/1959 4.3 19/02/1952 107.2 1927 0.0 2021
2月20 - 24日 27.8 21/02/2024 5.8 21/02/1947
21/02/1996
138.8 1959 0.0 2023
2月25 - 3月1日 28.3 25/02/2009 4.2 26/02/1974 78.2 1962 0.0 2023
3月2 - 6日 29.2 06/03/1966 5.8 02/03/1986 153.3 1992 0.0 2023
3月7 - 11日 29.7 10/03/1960 7.7 07/03/1954 82.0 1928 0.0 2023
3月12 - 16日 29.1 12/03/1948 7.9 15/03/1892 92.1 1890 0.0 1971
3月17 - 21日 29.7 20/03/2021 7.7 21/03/1896 151.8 1987 0.0 2019
3月22 - 26日 31.5 24/03/2024 8.9 22/03/1896 163.8 2002 0.0 2000
3月27 - 31日 30.8 30/03/2024 8.9 29/03/1895 204.7 2014 0.0 2021
4月1 - 5日 30.6 05/04/2015
03/04/2021
9.9 05/04/1969 230.0 1967 0.0 2018
4月6 - 10日 30.5 08/04/1977 11.3 09/04/1925 311.0 1992 0.0 2022
4月11 - 15日 31.9 13/04/2024 13.5 11/04/1912
15/04/2010
145.1 1926 0.0 2024
4月16 - 20日 32.2 17/04/1956 12.8 16/04/1934 245.8 1939 0.0 2014
4月21 - 25日 32.7 23/04/1956 13.7 24/04/1887 199.2 1959 0.0 1985
4月26 - 30日 33.4 27/04/1956 15.2 30/04/1917 304.9 1975 0.0 2015
5月1 - 5日 33.5 03/05/2018 15.4 01/05/1917 286.5 1989 0.0 2020
5月6 - 10日 33.3 09/05/1962 17.0 06/05/1999 411.3 1992 0.0 2016
5月11 - 15日 34.0 14/05/2021 17.8 13/05/1884
14/05/1884
375.3 1970 0.0 2007
5月16 - 20日 34.5 20/05/1963
20/05/2018
18.4 20/05/1960 423.3 1894 0.0 2018
5月21 - 25日 36.1 23/05/2021 18.3 22/05/1960 476.0 1957 0.0 1994
5月26 - 30日 35.4 30/05/2018 19.8 26/05/1939 908.9 1889 0.0 2011
5月31 - 6月4日 35.6 01/06/1963 19.2 02/06/1926 615.8 1916 0.0 2011
6月5 - 9日 34.5 09/06/2011 20.4 05/06/1964 471.7 1998 0.0 1996
6月10 - 14日 35.0 12/06/2020 20.5 10/06/1899 552.8 1966 0.0 1978
6月15 - 19日 34.3 19/06/1980 20.5 17/06/1958 677.8 1972 0.0 1906
6月20 - 24日 35.2 24/06/2016 21.0 22/06/1905 479.2 2005 微量 2020
6月25 - 29日 35.5 25/06/2016 21.7 29/06/1960 464.2 1903 微量 1987
6月30 - 7月4日 34.9 30/06/2020 21.8 30/06/1892 372.4 1997 0.0 1916
7月5 - 9日 35.6 09/07/2016 22.5 05/07/1893 200.0 2008 0.0 2011
7月10 - 14日 35.3 13/07/2021 22.9 12/07/1994
12/07/2008
249.3 1986 0.0 2023
7月15 - 19日 35.4 19/07/2005
15/07/2021
22.2 17/07/1957 569.1 1926 0.0 1978
7月20 - 24日 36.1 24/07/2022 22.2 23/07/1965 656.6 1994 0.0 2007
7月25 - 29日 36.1 27/07/2023 22.2 29/07/1989 401.5 1978 0.0 2022
7月30 - 8月3日 35.7 01/08/2022 21.6 03/08/1955 463.8 1979 0.0 1894
8月4 - 8日 36.3 08/08/2015 22.0 07/08/1958 432.8 1911 0.0 2015
8月9 - 13日 35.1 09/08/2019 22.1 13/08/1890 387.6 1995 0.0 1957
8月14 - 18日 36.1 18/08/1990 22.0 15/08/1890 491.6 1982 0.0 1978
8月19 - 23日 36.6 22/08/2017 22.2 19/08/1950 564.0 2005 0.0 1971
8月24 - 28日 34.9 28/08/1954
24/08/1977
24/08/2022
22.1 25/08/1976 517.5 1976 0.0 2024
8月29 - 9月2日 35.5 31/08/1962 21.7 31/08/1952 312.6 2001 0.0 2008
9月3 - 7日 35.3 05/09/2022 22.6 05/09/1964 291.9 2013 0.0 1975
9月8 - 12日 34.7 09/09/1969 20.7 12/09/2006 523.6 2023 0.0 2021
9月13 - 17日 35.9 13/09/2022 20.0 17/09/1912 511.2 2002 0.0 2008
9月18 - 22日 34.7 21/09/2013 19.3 21/09/1997 348.0 1918 0.0 2006
9月23 - 27日 34.9 27/09/2016 18.4 26/09/1935 497.8 1993 0.0 2001
9月28 - 10月2日 34.2 01/10/1890
01/10/2024
18.6 30/09/1931 163.6 1893 0.0 2019
10月3 - 7日 34.6 04/10/2023 18.9 07/10/1899 428.7 1894 0.0 2024
10月8 - 12日 34.3 12/10/1890 17.8 12/10/1931 505.3 2021 0.0 2014
10月13 - 17日 33.2 16/10/1939 15.7 15/10/1927 405.8 1978 0.0 2001
10月18 - 22日 33.7 19/10/2024 15.2 22/10/1919 476.5 2016 0.0 2006
10月23 - 27日 31.2 23/10/1918
27/10/1978
14.8 24/10/1981 125.9 1982 0.0 2022
10月28 - 11月1日 32.3 28/10/1912 13.5 30/10/1978 421.0 1923 0.0 2018
11月2 - 6日 30.7 06/11/2023 12.3 04/11/1895 124.4 1993 0.0 2023
11月7 - 11日 30.6 07/11/1939
10/11/1953
11.3 09/11/1981 144.3 1900 0.0 2019
11月12 - 16日 30.3 13/11/1952 11.1 14/11/1913
15/11/1913
128.0 1949 0.0 2019
11月17 - 21日 31.8 19/11/1959 9.7 18/11/2009 157.1 1897 0.0 2023
11月22 - 26日 28.4 23/11/2015 6.5 26/11/1922 120.8 1939 0.0 2023
11月27 - 12月1日 28.7 01/12/1953 6.7 27/11/1922 60.2 1987 0.0 2021
12月2 - 6日 28.2 04/12/1968 6.2 06/12/1934
04/12/1952
177.6 1974 0.0 2024
12月7 - 11日 27.8 09/12/1968 7.4 10/12/1952 105.4 1931 0.0 2024
12月12 - 16日 28.7 12/12/2023 4.3 14/12/1975 60.5 2013 0.0 2019
12月17 - 21日 27.3 18/12/2019 5.4 20/12/1947 141.3 1971 0.0 2024
12月22 - 26日 26.8 23/12/1951 4.8 23/12/1896 50.6 1994 0.0 2022
12月27 - 31日 26.9 28/12/1890 4.6 28/12/1991 103.2 1988 0.0 2024

 *  只列出最近出现日期