香港气象要素的极端值及极端值的出现日期 (1884-1939, 1947-2021)

月 份 气      压 气      温
绝对最高 绝对最低 绝对最高 绝对最低
百帕斯卡 日期 百帕斯卡 日期 摄氏度 日期 摄氏度 日期
一 月 1037.7 24/01/2016 1003.1 29/01/1980 26.9 29/01/1959 0.0 18/01/1893
二 月 1032.7 01/02/1962 998.3 19/02/1898 28.3 25/02/2009 2.4 11/02/1957
三 月 1033.9 05/03/2005 1001.9 24/03/1918 30.1 31/03/1973 4.8 01/03/1986
四 月 1028.4 09/04/1925
02/04/1991
999.9 02/04/1924 33.4 27/04/1956 9.9 05/04/1969
五 月 1020.2 01/05/1934 981.1 19/05/1961 36.1 23/05/2021 15.4 01/05/1917
六 月 1014.7 12/06/2004 973.8 09/06/1960 35.6 01/06/1963 19.2 02/06/1926
七 月 1014.8 30/07/1934 975.8 29/07/1896 35.7 25/07/1968 21.7 30/07/1989
八 月 1016.3 13/08/1969 961.6 02/08/1979 36.6 22/08/2017 21.6 03/08/1955
九 月 1019.0 24/09/2019 953.2 01/09/1962 35.2 05/09/1963 18.4 26/09/1935
十 月 1024.5 23/10/1888 977.3 13/10/1964 34.3 12/10/1890 13.5 30/10/1978
十 一 月 1033.2 26/11/1922 974.9 10/11/1900 31.8 19/11/1959 6.5 26/11/1922
十 二 月 1033.5 31/12/1913 1004.6 02/12/1974 28.7 01/12/1953 4.3 14/12/1975
年 值 1037.7 24/01/2016 953.2 01/09/1962 36.6 22/08/2017 0.0 18/01/1893
记录时期 1884年   -   1939年   ;   1947年   -   2021年


月 份 相  对  湿  度 #
香港天文台录得最大阵风 横澜岛录得最大阵风 绝对最低
公里/小时 日期 公里/小时 日期 % 日期
一 月 96 16/01/1961 103 15/01/1955 10 16/01/1959
二 月 103 11/02/1960
27/02/1980
110 19/02/1955 13 21/02/1955
三 月 108 21/03/1934 103 31/03/1960 16 04/03/1977
四 月 106 11/04/1965 135 11/04/1990 22 17/04/1922
五 月 166 19/05/1961 140 28/05/1964 23 14/05/1955
04/05/1961
六 月 191 09/06/1960 194 09/06/1960 29 01/06/1887
七 月 151 13/07/1966 158 16/07/1973 43 25/07/1968
八 月 224 17/08/1971 209 21/08/1968 41 28/08/1900
九 月 259 01/09/1962 234 16/09/1999 26 17/09/1966
十 月 175 13/10/1964 184 13/10/1964 21 25/10/1968
28/10/1973
27/10/1991
28/10/1991
17/10/1998
十 一 月 155 06/11/1954 175 06/11/1954 17 16/11/1900
17/11/1971
24/11/1995
十 二 月 104 09/12/1950 108 28/12/1991 14 14/12/1898
31/12/1973
年 值 259 01/09/1962 234 16/09/1999 10 16/01/1959
记录时期 1911年 - 1939年 ;
1947年4月 - 2021年
1953年 - 2021年 1884年4月 - 1939年 ;
1947年 - 2021年


月 份 雨      量
最高时雨量 最高日雨量 最高月/年雨量 最低月/年雨量 京士柏录得最大
时降雨率
毫米 日期 毫米 日期 毫米 年份 毫米 年份 毫米/小时 日期
一 月 37.0 05/01/2016 99.8 26/01/1887 266.9 2016 0.0 1914 168 23/01/1964
二 月 31.9 23/02/1990 94.1 07/02/2010 241.0 1983 0.0 1911 244 23/02/1990
三 月 56.0 30/03/2014 130.0 23/03/2002 428.0 1983 1.1 1971 320* 24/03/2009
四 月 92.4 30/04/1975 237.4 19/04/2008 547.7 2000 6.0 1994 330 09/04/2001
五 月 109.9 08/05/1992 520.6 30/05/1889 1241.1 1889 6.0 1963 >=347 11/05/1972
六 月 145.5 07/06/2008 411.3 09/06/1998 1346.1 2008 59.7 1901 320* 07/06/2008
七 月 115.1 16/07/2006 534.1 19/07/1926 1147.2 1994 76.9 2007 329 31/07/1995
八 月 82.1 02/08/1979 334.2 16/08/1982 1090.1 1995 44.2 1933  320* 03/08/1955
九 月 84.0 22/09/1948 325.5 27/09/1965 844.2 1952 16.3 1902 314 03/09/1973
29/09/1981
十 月 78.7 19/10/2016 329.7 08/10/2021 718.4 1974 0.0 1979 301 13/10/1964
十 一 月 46.6 03/11/2008 149.2 17/11/1897 224.2 1914 微量 1924
1971
1983
2019
144 24/11/2013
十 二 月 51.7 09/12/1931 177.3 02/12/1974 206.9 1974 0.0 1909 147 29/12/1992
年 值 145.5 07/06/2008 534.1 19/07/1926 3343.0 1997 901.1 1963 >=347 11/05/1972
记录时期 1884年   -   1939年   ;   1947年   -   2021年

附注 : 除特别注明外,所有数据均在天文台录得。

* 测量器的上限

# 基于每小时人手观测数据

大老山于1971年8月17日7时30分录得香港最高时降雨率 513 毫米/小时