《 2016-2020 十大瞩目天气及气候事件选举》投票结果
《 2016-2020 十大瞩目天气及气候事件选举》投票结果
编辑组
《 2016-2020 十大瞩目天气及气候事件选举》
天文台台长郑楚明博士 (右) 及郑萃雯小姐 (左) 在直播中公布结果。
香港组别 | 事件 | 票数 |
---|---|---|
1 | 超强台风山竹肆虐香港 风暴潮破纪录 | 4731 |
2 | 强烈寒潮致本港结冰天气 | 3552 |
3 | 超强台风天鸽袭港 | 3430 |
4 | 历来首次 10 月黑雨 | 2869 |
5 | 2020: 酷热与热夜日数破纪录 | 2724 |
香港组别最高票数头 5 位
全球组别 | 事件 | 票数 |
---|---|---|
1 | 澳洲和加州的严重山火 | 4242 |
2 | 格陵兰 2019 年冰盖流失量破纪录 | 3705 |
3 | 2020 年西伯利亚录得 38 度高温 | 3022 |
4 | 非洲多国持续干旱 粮食严重短缺 | 2851 |
5 | 2016-2020 年为有记录以来最暖的5年期 | 2752 |
全球组别最高票数头 5 位