跳至主要内容

超强台风山竹(1822)

山竹掠过期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量

九月十四日 九月十五日 九月十六日 九月十七日 总雨量
(毫米)
香港天文台 (HKO) 0.0 微量 167.5 12.0 179.5
香港国际机场 (HKA) 0.0 微量 191.5 4.2 195.7
长洲 (CCH) [0.0] 0.0 79.0 9.0 [88.0]
H23 香港仔 0.0 0.0 99.0 7.5 106.5
N05 粉岭 0.0 0.0 126.5 28.5 155.0
N13 粮船湾 0.0 0.0 [83.5] 2.0 [85.5]
K04 佐敦谷 0.0 0.0 160.0 6.0 166.0
N06 葵涌 0.0 0.0 214.0 22.5 236.5
H12 半山区 0.0 0.0 143.0 22.0 165.0
N09 沙田 1.5 0.0 223.0 0.0 224.5
H19 筲箕湾 0.0 0.0 138.5 6.5 145.0
SEK 石岗 [0.0] 0.0 279.0 41.5 320.5
K06 苏屋邨 0..0 0.0 [253.0] 17.0 [270.0]
R31 大美督 0.5 0.0 [150.5] [3.5] [154.5]
R21 踏石角 0.0 0.0 213.0 36.0 249.0

东涌(N17)、屯门水库(TMR) - 没有资料

注 : [    ] 基于不完整的每小时雨量数据。