超强台风山竹(1822)
山竹掠过期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
最高潮位 | 最大风暴潮 | |||||
(海图基准面以上) | (天文潮高度以上) | |||||
高度 (米) | 日期/月份 | 时间 | 高度 (米) | 日期/月份 | 时间 | |
鲗鱼涌 | 3.88 | 16/9 | 14:42 | 2.35 | 16/9 | 14:42 |
石壁 | 3.89 | 16/9 | 14:16 | 2.34 | 16/9 | 14:16 |
大庙湾* | 4.19 | 16/9 | 13:41 | 2.77 | 16/9 | 13:41 |
大埔滘 | 4.71 | 16/9 | 12:34 | 3.40 | 16/9 | 12:34 |
尖鼻咀 | 4.18 | 16/9 | 17:14 | 2.58 | 16/9 | 17:21 |
*基于不完整的数据
横澜岛潮汐站在山竹吹袭期间受严重损毁,损毁前录得的最高潮位为2.68米。