超强台风山竹(1822)
在山竹影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
站 | 最高阵风 | 最高每小时平均风速 | ||||||
风向 | 风速 (公里/小时) |
日期/ 月份 |
时间 | 风向 | 风速 (公里/小时) |
日期/ 月份 |
时间 | |
黄麻角(赤柱) | - | 157 | 16/9 | 14:00 | - | 101 | 16/9 | 15:00 |
中环码头 | 东 | 169 | 16/9 | 12:30 | 东 | 99 | 16/9 | 13:00 |
长洲 | 东 | 212 | 16/9 | 14:10 | 东 | 151 | 16/9 | 15:00 |
长洲泳滩 | 东北 | 209 | 16/9 | 12:01 | 东北偏东 | 142 | 16/9 | 14:00 |
青洲 | 东北偏北 | 229 | 16/9 | 10:29 | 东北 | 124 | 16/9 | 11:00 |
香港国际机场 | 东南偏东 | 157 | 16/9 | 16:26 | 东 | 99 | 16/9 | 15:00 |
启德 | 东北偏东 | 142 | 16/9 | 10:28 | 东南偏东 | 77 | 16/9 | 17:00 |
东北偏东 | 142 | 16/9 | 13:59 | |||||
京士柏 | 东北偏北 | 161 | 16/9 | 10:17 | 东 | 67 | 16/9 | 15:00 |
流浮山 | 东北偏东 | 166 | 16/9 | 12:40 | 东北偏东 | 96 | 16/9 | 14:00 |
北角 | 东 | 171 | 16/9 | 12:51 | 东 | 110 | 16/9 | 13:00 |
平洲 | 东 | 124 | 16/9 | 11:30 | 东南偏南 | 47 | 16/9 | 11:00 |
西贡 | 东北 | 180 | 16/9 | 11:43 | 东北 | 108 | 16/9 | 12:00 |
沙洲 | 东 | 164 | 16/9 | 14:02 | 东南偏东 | 103 | 16/9 | 15:00 |
沙螺湾 | 东 | 169 | 16/9 | 14:11 | 东 | 87 | 16/9 | 15:00 |
沙田 | 东北偏北 | 149 | 16/9 | 11:42 | 东北偏北 | 47 | 16/9 | 11:00 |
石岗 | 东北 | 164 | 16/9 | 11:22 | 东 | 72 | 16/9 | 15:00 |
九龙天星码头 | 东 | 135 | 16/9 | 13:48 | 东 | 79 | 16/9 | 14:00 |
打鼓岭 | 东北偏东 | 133 | 16/9 | 13:28 | 东北偏北 | 52 | 16/9 | 11:00 |
大美督 | 东北偏东 | 198 | 16/9 | 12:08 | 东北偏东 | 139 | 16/9 | 13:00 |
大帽山 | 东南偏东 | 250 | 16/9 | 14:05 | 东南偏东 | 167 | 16/9 | 15:00 |
大埔滘 | 东 | 146 | 16/9 | 13:09 | 东 | 88 | 16/9 | 13:00 |
大老山 | 东北偏东 | 256 | 16/9 | 10:33 | 东北偏东 | 158 | 16/9 | 12:00 |
将军澳 | 东北偏北 | 153 | 16/9 | 10:40 | 东北偏北 | 52 | 16/9 | 11:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 东南偏东 | 137 | 16/9 | 14:22 | 东南偏东 | 58 | 16/9 | 15:00 |
屯门政府合署 | 东 | 133 | 16/9 | 14:01 | 东南 | 51 | 16/9 | 17:00 |
横澜岛 | 东北 | 220 | 16/9 | 10:14 | 东北 | 158 | 16/9 | 11:00 |
湿地公园 | 东 | 130 | 16/9 | 13:06 | 东 | 58 | 16/9 | 14:00 |
黄竹坑 | 东北偏东 | 173 | 16/9 | 13:40 | 东北偏东 | 54 | 16/9 | 14:00 |
- 没有资料
昂坪、坪洲、塔门东 - 没有资料