超强台风山竹(1822)
在山竹影响下,热带气旋警告信号系统的八个参考测风站在热带气旋警告信号生效时录得持续风力达到强风及烈风程度的时段
站 |
最初达到强风* 时间 |
最后达到强风* 时间 |
最初达到烈风# 时间 |
最后达到烈风# 时间 |
||||
日期/ 月份 |
时间 | 日期/ 月份 |
时间 | 日期/ 月份 |
时间 | 日期/ 月份 |
时间 | |
长洲 | 15/9 | 21:27 | 17/9 | 18:13 | 16/9 | 04:20 | 17/9 | 08:04 |
香港国际机场 | 16/9 | 03:47 | 17/9 | 09:23 | 16/9 | 07:53 | 17/9 | 01:35 |
沙田 | 16/9 | 10:01 | 16/9 | 20:53 | - | |||
启德 | 16/9 | 09:27 | 17/9 | 06:05 | 16/9 | 12:14 | 16/9 | 20:46 |
流浮山 | 16/9 | 01:11 | 17/9 | 01:06 | 16/9 | 08:13 | 16/9 | 16:34 |
西贡 | 16/9 | 00:15 | 17/9 | 06:11 | 16/9 | 08:20 | 16/9 | 21:40 |
打鼓岭 | 16/9 | 10:04 | 16/9 | 16:40 | - | |||
青衣岛蚬壳油库 | 16/9 | 07:20 | 16/9 | 22:46 | 16/9 | 14:40 | 16/9 | 14:41 |
- 未达到指定的风速 * 十分钟平均风速达每小时41-62公里 # 十分钟平均风速达每小时63-87公里 注: 本表列出持续风力达到强风及烈风程度的起始及终结时间。期间风力可能高于或低于指定的风力。 |