跳至主要内容

超强台风苏拉(2309) > 表 1

表 1     在苏拉影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风
最高每小时平均风速
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
中环码头 140 1/9 22:49 79 1/9 23:00
140 1/9 22:51
长洲 东北偏北 171 1/9 22:10 东北偏北 114 1/9 23:00
长洲泳滩 - 176 1/9 22:43 - 130 1/9 23:00
青洲 东北偏北 180 1/9 21:46 东北偏北 126 1/9 22:00
香港国际机场 东北偏东 105 2/9 00:09 东北偏东 69 2/9 01:00
启德 东北 117 1/9 21:33 东南偏东 47 2/9 00:00
京士柏 东北偏北 121 1/9 21:16 东北偏北 51 1/9 22:00
南丫岛 138 1/9 20:59 西北 80 1/9 20:00
流浮山 东北偏北 122 1/9 22:01 76 1/9 21:00
昂坪 东北偏东 189 2/9 00:06 东北偏东 133 2/9 00:00
北角 东北偏东 140 1/9 22:56 东北偏东 90 1/9 23:00
坪洲 东北 147 1/9 21:53 108 2/9 00:00
平洲 东北偏东 86 1/9 21:41 东北偏东 42 1/9 22:00
西贡 138 1/9 20:11 东北 80 1/9 22:00
沙洲 136 1/9 22:08 94 1/9 23:00
沙螺湾 东北偏东 116 1/9 23:44 东北偏东 65 2/9 00:00
沙田 东北偏北 97 1/9 21:22 东北偏北 44 1/9 22:00
石岗 - 115 1/9 23:16 - 51 1/9 23:00
九龙天星码头 111 1/9 23:45 65 2/9 00:00
打鼓岭 东北偏东 107 1/9 23:39 东北偏东 45 2/9 00:00
大美督 东北偏东 138 1/9 21:27 东北偏东 99 1/9 23:00
138 1/9 22:47
大帽山 东北偏东 176 1/9 21:11 110 1/9 20:00
塔门东 138 1/9 23:00 102 1/9 23:00
大老山 东北偏东 183 1/9 21:07 东北 129 1/9 22:00
将军澳 东北 122 1/9 20:52 东北 44 1/9 22:00
青衣岛蚬壳油库 西北 114 1/9 19:26 西北偏北 47 1/9 20:00
屯门政府合署 东北偏北 108 1/9 23:00 东北偏北 28 2/9 00:00
横澜岛 东北偏北 183 1/9 20:44 东北 153 1/9 22:00
湿地公园 东北偏东 81 1/9 23:30 东北 30 2/9 00:00
黄竹坑 东北 123 1/9 21:48 46 2/9 00:00
123 1/9 23:52

黄麻角(赤柱)、大埔滘 - 没有资料

长洲泳滩、石岗 - 没有风向资料