香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐资料主页 | 说明 |

2024 年 赤鱲角(东) 的潮汐资料
每小时潮汐高度预测 (以米为单位)



日期 小时
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0101 2.29 2.13 1.89 1.56 1.21 0.86 0.62 0.51 0.58 0.79 1.04 1.27 1.42 1.50 1.51 1.47 1.42 1.40 1.43 1.54 1.73 1.95 2.13 2.22
0102 2.21 2.10 1.93 1.68 1.38 1.08 0.81 0.65 0.63 0.75 0.97 1.20 1.39 1.51 1.55 1.55 1.51 1.46 1.44 1.46 1.56 1.72 1.89 2.01
0103 2.05 2.00 1.88 1.71 1.50 1.25 1.00 0.82 0.73 0.78 0.94 1.15 1.36 1.51 1.60 1.63 1.61 1.57 1.51 1.46 1.46 1.53 1.64 1.75
0104 1.82 1.83 1.77 1.67 1.53 1.36 1.17 0.99 0.88 0.86 0.95 1.12 1.33 1.52 1.65 1.72 1.73 1.70 1.62 1.53 1.45 1.41 1.43 1.48
0105 1.55 1.59 1.60 1.57 1.50 1.41 1.29 1.15 1.04 0.98 1.00 1.12 1.30 1.51 1.69 1.81 1.87 1.85 1.78 1.66 1.52 1.38 1.29 1.26
0106 1.27 1.32 1.36 1.39 1.40 1.38 1.35 1.27 1.19 1.12 1.09 1.14 1.28 1.48 1.70 1.88 2.00 2.03 1.98 1.85 1.66 1.45 1.25 1.10
0107 1.03 1.03 1.08 1.15 1.23 1.29 1.34 1.35 1.31 1.26 1.20 1.19 1.27 1.44 1.68 1.91 2.10 2.20 2.19 2.08 1.88 1.62 1.33 1.07
0108 0.88 0.78 0.78 0.87 0.99 1.12 1.25 1.35 1.39 1.37 1.32 1.27 1.28 1.39 1.60 1.88 2.14 2.32 2.39 2.33 2.15 1.88 1.53 1.18
0109 0.86 0.64 0.54 0.57 0.71 0.89 1.08 1.27 1.39 1.45 1.42 1.36 1.31 1.34 1.50 1.76 2.08 2.36 2.53 2.57 2.45 2.20 1.85 1.43
0110 1.02 0.65 0.42 0.34 0.42 0.61 0.85 1.10 1.31 1.45 1.49 1.44 1.37 1.32 1.38 1.59 1.90 2.26 2.55 2.71 2.70 2.52 2.22 1.80
0111 1.32 0.86 0.47 0.25 0.20 0.34 0.59 0.88 1.17 1.37 1.50 1.51 1.43 1.34 1.30 1.40 1.65 2.01 2.40 2.69 2.82 2.77 2.55 2.21
0112 1.73 1.22 0.72 0.33 0.14 0.14 0.35 0.65 0.97 1.25 1.44 1.53 1.49 1.39 1.30 1.27 1.41 1.69 2.09 2.50 2.76 2.87 2.78 2.54
0113 2.16 1.65 1.12 0.60 0.25 0.10 0.17 0.45 0.77 1.09 1.34 1.50 1.55 1.47 1.35 1.24 1.23 1.39 1.70 2.14 2.52 2.76 2.84 2.72
0114 2.48 2.06 1.55 1.01 0.52 0.23 0.14 0.30 0.61 0.93 1.24 1.44 1.56 1.56 1.45 1.32 1.20 1.20 1.37 1.70 2.13 2.47 2.68 2.72
0115 2.59 2.34 1.92 1.43 0.92 0.49 0.28 0.28 0.51 0.82 1.13 1.39 1.54 1.62 1.58 1.45 1.31 1.17 1.18 1.35 1.67 2.05 2.34 2.51
0116 2.51 2.39 2.14 1.74 1.30 0.85 0.53 0.40 0.48 0.75 1.05 1.33 1.53 1.65 1.69 1.62 1.49 1.31 1.17 1.17 1.31 1.60 1.90 2.13
0117 2.25 2.24 2.13 1.89 1.56 1.19 0.84 0.63 0.59 0.74 1.01 1.29 1.52 1.67 1.76 1.78 1.69 1.55 1.35 1.19 1.15 1.24 1.45 1.68
0118 1.85 1.93 1.92 1.84 1.65 1.41 1.14 0.91 0.80 0.83 1.01 1.26 1.50 1.70 1.82 1.88 1.88 1.78 1.61 1.39 1.20 1.10 1.12 1.25
0119 1.40 1.53 1.59 1.61 1.57 1.46 1.32 1.16 1.03 1.00 1.07 1.25 1.48 1.69 1.86 1.96 2.01 1.98 1.88 1.68 1.42 1.18 1.01 0.96
0120 1.01 1.10 1.21 1.28 1.34 1.36 1.35 1.30 1.23 1.18 1.18 1.27 1.45 1.65 1.85 2.00 2.09 2.13 2.09 1.95 1.71 1.41 1.12 0.88
0121 0.77 0.76 0.83 0.94 1.05 1.16 1.25 1.31 1.33 1.31 1.30 1.32 1.42 1.58 1.79 1.99 2.14 2.22 2.24 2.17 1.99 1.71 1.36 1.02
0122 0.73 0.57 0.54 0.62 0.77 0.93 1.10 1.24 1.34 1.38 1.38 1.38 1.40 1.50 1.67 1.89 2.10 2.26 2.34 2.33 2.21 1.99 1.66 1.28
0123 0.88 0.57 0.40 0.39 0.51 0.71 0.93 1.13 1.29 1.39 1.42 1.41 1.39 1.42 1.53 1.72 1.97 2.20 2.36 2.43 2.38 2.23 1.95 1.58
0124 1.15 0.73 0.43 0.28 0.32 0.51 0.75 1.02 1.23 1.36 1.43 1.42 1.38 1.36 1.40 1.53 1.76 2.05 2.29 2.45 2.48 2.39 2.20 1.87
0125 1.46 1.01 0.59 0.32 0.23 0.35 0.60 0.89 1.15 1.33 1.43 1.43 1.38 1.32 1.29 1.37 1.54 1.82 2.13 2.37 2.50 2.49 2.36 2.11
0126 1.74 1.30 0.84 0.47 0.26 0.26 0.46 0.76 1.06 1.30 1.42 1.46 1.40 1.32 1.25 1.24 1.35 1.58 1.90 2.21 2.42 2.51 2.44 2.28
0127 1.97 1.57 1.12 0.68 0.39 0.27 0.38 0.65 0.96 1.24 1.41 1.48 1.45 1.35 1.25 1.18 1.21 1.37 1.65 2.00 2.27 2.44 2.46 2.35
0128 2.13 1.78 1.37 0.93 0.56 0.36 0.36 0.57 0.88 1.18 1.40 1.50 1.51 1.42 1.29 1.18 1.13 1.22 1.42 1.74 2.07 2.29 2.39 2.35
0129 2.20 1.93 1.56 1.15 0.76 0.50 0.42 0.54 0.82 1.12 1.38 1.52 1.55 1.50 1.37 1.24 1.13 1.12 1.25 1.49 1.82 2.09 2.25 2.28
0130 2.18 1.99 1.69 1.33 0.97 0.67 0.53 0.56 0.78 1.08 1.35 1.54 1.61 1.59 1.48 1.34 1.21 1.12 1.14 1.30 1.55 1.84 2.04 2.13
0131 2.09 1.96 1.74 1.45 1.14 0.85 0.66 0.64 0.78 1.04 1.32 1.54 1.66 1.67 1.60 1.47 1.33 1.19 1.13 1.18 1.33 1.56 1.78 1.91

日期 小时
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0201 1.94 1.86 1.72 1.50 1.26 1.01 0.82 0.76 0.83 1.03 1.29 1.53 1.69 1.75 1.72 1.62 1.48 1.33 1.20 1.14 1.19 1.32 1.50 1.64
0202 1.71 1.70 1.62 1.49 1.32 1.14 0.98 0.90 0.92 1.05 1.27 1.50 1.70 1.81 1.83 1.77 1.65 1.50 1.34 1.21 1.14 1.15 1.24 1.35
0203 1.44 1.47 1.45 1.40 1.31 1.22 1.12 1.04 1.04 1.10 1.26 1.47 1.68 1.83 1.91 1.92 1.84 1.71 1.54 1.35 1.19 1.09 1.06 1.09
0204 1.14 1.20 1.22 1.24 1.24 1.23 1.21 1.17 1.16 1.19 1.28 1.44 1.63 1.81 1.96 2.03 2.02 1.93 1.78 1.58 1.35 1.15 0.99 0.90
0205 0.88 0.90 0.95 1.01 1.09 1.16 1.22 1.26 1.28 1.29 1.32 1.40 1.55 1.74 1.93 2.08 2.16 2.16 2.05 1.87 1.61 1.33 1.06 0.84
0206 0.70 0.65 0.67 0.74 0.87 1.02 1.16 1.29 1.36 1.38 1.38 1.39 1.46 1.61 1.82 2.04 2.22 2.32 2.31 2.18 1.95 1.64 1.29 0.96
0207 0.67 0.49 0.42 0.47 0.61 0.81 1.03 1.23 1.38 1.44 1.44 1.40 1.39 1.45 1.62 1.87 2.15 2.37 2.49 2.47 2.31 2.04 1.66 1.24
0208 0.84 0.49 0.29 0.24 0.35 0.57 0.84 1.12 1.33 1.47 1.49 1.44 1.36 1.32 1.39 1.59 1.90 2.25 2.51 2.65 2.61 2.42 2.10 1.66
0209 1.18 0.71 0.34 0.15 0.15 0.34 0.64 0.96 1.25 1.44 1.54 1.50 1.38 1.26 1.19 1.29 1.54 1.93 2.33 2.62 2.76 2.70 2.49 2.12
0210 1.62 1.10 0.59 0.22 0.08 0.16 0.45 0.79 1.14 1.40 1.55 1.58 1.46 1.30 1.13 1.05 1.18 1.49 1.95 2.38 2.68 2.80 2.72 2.48
0211 2.07 1.54 0.99 0.48 0.18 0.11 0.30 0.66 1.03 1.35 1.55 1.64 1.59 1.41 1.20 0.98 0.93 1.10 1.46 1.96 2.38 2.66 2.74 2.64
0212 2.39 1.94 1.41 0.86 0.42 0.22 0.26 0.56 0.94 1.29 1.57 1.70 1.72 1.59 1.36 1.10 0.87 0.85 1.04 1.44 1.92 2.30 2.54 2.58
0213 2.47 2.19 1.74 1.25 0.76 0.44 0.36 0.52 0.88 1.25 1.56 1.75 1.82 1.77 1.58 1.32 1.03 0.82 0.82 1.02 1.42 1.83 2.14 2.32
0214 2.32 2.20 1.92 1.52 1.10 0.73 0.56 0.59 0.85 1.22 1.54 1.78 1.89 1.91 1.81 1.59 1.31 1.01 0.82 0.82 1.01 1.35 1.66 1.90
0215 2.01 2.00 1.88 1.63 1.33 1.02 0.80 0.76 0.89 1.19 1.51 1.77 1.94 1.99 1.96 1.83 1.61 1.33 1.04 0.87 0.84 0.98 1.22 1.44
0216 1.60 1.67 1.66 1.57 1.40 1.22 1.04 0.96 1.02 1.20 1.48 1.73 1.93 2.03 2.04 1.99 1.86 1.65 1.37 1.10 0.92 0.84 0.91 1.04
0217 1.18 1.29 1.34 1.36 1.33 1.27 1.20 1.15 1.17 1.27 1.45 1.67 1.86 2.00 2.06 2.07 2.02 1.89 1.70 1.43 1.16 0.94 0.81 0.79
0218 0.84 0.92 1.00 1.07 1.15 1.20 1.24 1.27 1.29 1.35 1.45 1.60 1.76 1.91 2.02 2.08 2.09 2.06 1.94 1.75 1.49 1.20 0.93 0.74
0219 0.65 0.64 0.70 0.80 0.92 1.06 1.19 1.29 1.37 1.42 1.47 1.54 1.64 1.76 1.90 2.02 2.10 2.14 2.11 2.00 1.80 1.51 1.19 0.87
0220 0.63 0.50 0.48 0.57 0.72 0.90 1.09 1.25 1.38 1.45 1.48 1.49 1.52 1.60 1.72 1.88 2.03 2.15 2.20 2.17 2.05 1.82 1.49 1.13
0221 0.78 0.51 0.37 0.39 0.54 0.75 0.99 1.20 1.36 1.45 1.47 1.46 1.43 1.44 1.51 1.67 1.88 2.08 2.22 2.28 2.22 2.07 1.79 1.43
0222 1.03 0.65 0.39 0.30 0.40 0.62 0.89 1.15 1.34 1.46 1.48 1.44 1.37 1.31 1.32 1.43 1.65 1.92 2.15 2.30 2.33 2.25 2.04 1.71
0223 1.31 0.88 0.52 0.32 0.31 0.51 0.80 1.10 1.33 1.47 1.51 1.46 1.35 1.24 1.17 1.22 1.40 1.69 2.00 2.24 2.36 2.35 2.22 1.95
0224 1.57 1.14 0.72 0.42 0.31 0.43 0.71 1.03 1.32 1.49 1.56 1.52 1.39 1.23 1.10 1.06 1.17 1.42 1.77 2.09 2.30 2.37 2.31 2.13
0225 1.80 1.39 0.95 0.58 0.39 0.41 0.64 0.97 1.29 1.52 1.61 1.60 1.47 1.29 1.10 0.97 1.00 1.18 1.50 1.87 2.15 2.31 2.32 2.21
0226 1.96 1.59 1.18 0.77 0.51 0.45 0.61 0.93 1.26 1.53 1.67 1.68 1.58 1.39 1.17 0.97 0.89 0.98 1.23 1.60 1.94 2.16 2.25 2.20
0227 2.04 1.74 1.36 0.98 0.66 0.54 0.62 0.89 1.24 1.54 1.73 1.77 1.70 1.53 1.29 1.06 0.88 0.86 1.02 1.32 1.67 1.95 2.11 2.13
0228 2.03 1.81 1.50 1.15 0.83 0.65 0.67 0.88 1.21 1.53 1.77 1.86 1.82 1.68 1.45 1.19 0.96 0.83 0.88 1.08 1.39 1.69 1.89 1.98
0229 1.94 1.81 1.57 1.28 1.00 0.80 0.76 0.90 1.19 1.52 1.78 1.92 1.93 1.82 1.62 1.37 1.11 0.91 0.83 0.91 1.13 1.40 1.63 1.76

日期 小时
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0301 1.79 1.72 1.58 1.36 1.14 0.95 0.88 0.96 1.18 1.48 1.76 1.95 2.01 1.95 1.79 1.56 1.31 1.06 0.89 0.85 0.94 1.13 1.34 1.49
0302 1.57 1.56 1.50 1.38 1.23 1.09 1.02 1.05 1.20 1.45 1.72 1.93 2.04 2.04 1.94 1.76 1.53 1.28 1.05 0.90 0.86 0.92 1.06 1.20
0303 1.30 1.34 1.35 1.32 1.26 1.20 1.15 1.16 1.26 1.43 1.66 1.87 2.02 2.09 2.06 1.95 1.76 1.54 1.29 1.06 0.90 0.83 0.85 0.93
0304 1.01 1.08 1.13 1.18 1.21 1.24 1.26 1.28 1.34 1.44 1.59 1.78 1.94 2.07 2.11 2.09 1.99 1.82 1.59 1.33 1.09 0.89 0.77 0.73
0305 0.74 0.80 0.87 0.96 1.08 1.20 1.30 1.37 1.42 1.47 1.54 1.65 1.80 1.95 2.08 2.15 2.16 2.08 1.92 1.69 1.40 1.11 0.85 0.66
0306 0.56 0.55 0.60 0.72 0.89 1.08 1.26 1.40 1.48 1.51 1.52 1.53 1.61 1.75 1.92 2.10 2.23 2.28 2.22 2.06 1.80 1.47 1.12 0.79
0307 0.53 0.39 0.37 0.48 0.67 0.92 1.17 1.38 1.51 1.56 1.52 1.47 1.43 1.48 1.64 1.87 2.13 2.33 2.43 2.38 2.20 1.91 1.52 1.10
0308 0.70 0.39 0.25 0.28 0.47 0.74 1.06 1.33 1.52 1.61 1.57 1.46 1.32 1.24 1.30 1.50 1.83 2.18 2.44 2.57 2.52 2.32 1.98 1.53
0309 1.05 0.59 0.28 0.18 0.29 0.58 0.93 1.27 1.52 1.66 1.67 1.53 1.33 1.12 1.01 1.10 1.37 1.80 2.22 2.52 2.65 2.59 2.37 1.98
0310 1.48 0.96 0.49 0.24 0.22 0.45 0.82 1.21 1.53 1.72 1.78 1.69 1.45 1.17 0.90 0.79 0.93 1.28 1.79 2.23 2.53 2.64 2.56 2.32
0311 1.89 1.38 0.85 0.44 0.28 0.38 0.73 1.15 1.53 1.79 1.90 1.87 1.67 1.35 1.00 0.70 0.63 0.81 1.24 1.76 2.18 2.46 2.53 2.44
0312 2.17 1.72 1.23 0.75 0.46 0.44 0.67 1.10 1.51 1.84 2.01 2.03 1.91 1.62 1.25 0.85 0.56 0.54 0.76 1.21 1.69 2.06 2.29 2.33
0313 2.22 1.93 1.52 1.09 0.72 0.59 0.70 1.05 1.48 1.84 2.08 2.16 2.11 1.91 1.56 1.16 0.75 0.51 0.52 0.76 1.18 1.57 1.88 2.04
0314 2.06 1.94 1.66 1.33 1.01 0.80 0.82 1.04 1.43 1.81 2.08 2.23 2.23 2.12 1.87 1.51 1.11 0.73 0.54 0.55 0.78 1.12 1.41 1.65
0315 1.75 1.76 1.65 1.43 1.21 1.02 0.98 1.11 1.38 1.74 2.03 2.22 2.28 2.22 2.08 1.81 1.47 1.10 0.77 0.61 0.61 0.78 1.01 1.22
0316 1.39 1.46 1.48 1.41 1.30 1.20 1.14 1.21 1.38 1.65 1.93 2.12 2.23 2.23 2.16 2.01 1.77 1.47 1.13 0.85 0.69 0.65 0.75 0.88
0317 1.03 1.14 1.22 1.27 1.28 1.27 1.27 1.32 1.43 1.59 1.80 1.99 2.11 2.16 2.15 2.09 1.96 1.76 1.50 1.21 0.94 0.75 0.66 0.68
0318 0.74 0.85 0.96 1.07 1.17 1.25 1.33 1.40 1.48 1.58 1.69 1.82 1.93 2.02 2.06 2.07 2.04 1.95 1.79 1.56 1.28 1.00 0.77 0.63
0319 0.58 0.62 0.72 0.86 1.02 1.18 1.32 1.44 1.52 1.57 1.62 1.67 1.74 1.82 1.91 1.98 2.03 2.04 1.98 1.84 1.61 1.32 1.02 0.75
0320 0.56 0.50 0.55 0.69 0.88 1.09 1.28 1.43 1.53 1.57 1.57 1.56 1.55 1.60 1.69 1.82 1.95 2.05 2.08 2.03 1.88 1.63 1.31 0.97
0321 0.67 0.49 0.45 0.55 0.76 1.00 1.24 1.43 1.54 1.58 1.55 1.48 1.41 1.39 1.45 1.60 1.80 1.98 2.10 2.14 2.06 1.88 1.59 1.24
0322 0.88 0.58 0.44 0.47 0.65 0.93 1.20 1.43 1.57 1.62 1.57 1.46 1.33 1.23 1.23 1.34 1.57 1.83 2.04 2.16 2.17 2.06 1.84 1.50
0323 1.12 0.76 0.51 0.45 0.58 0.86 1.17 1.44 1.62 1.68 1.63 1.49 1.31 1.13 1.05 1.10 1.30 1.59 1.89 2.10 2.20 2.17 2.01 1.73
0324 1.36 0.97 0.65 0.50 0.55 0.80 1.13 1.45 1.67 1.76 1.73 1.59 1.37 1.13 0.94 0.90 1.03 1.32 1.66 1.95 2.13 2.19 2.11 1.90
0325 1.58 1.19 0.83 0.60 0.57 0.76 1.10 1.45 1.72 1.85 1.84 1.72 1.48 1.20 0.94 0.79 0.82 1.03 1.38 1.72 1.98 2.12 2.12 2.00
0326 1.74 1.39 1.02 0.73 0.64 0.76 1.07 1.44 1.75 1.94 1.97 1.86 1.64 1.34 1.03 0.77 0.68 0.80 1.09 1.45 1.76 1.97 2.05 2.01
0327 1.83 1.54 1.20 0.90 0.74 0.80 1.04 1.42 1.76 2.00 2.08 2.01 1.82 1.52 1.18 0.86 0.65 0.64 0.83 1.16 1.50 1.76 1.91 1.94
0328 1.85 1.63 1.34 1.06 0.86 0.86 1.04 1.38 1.76 2.03 2.17 2.14 1.99 1.72 1.37 1.02 0.72 0.59 0.65 0.88 1.21 1.49 1.70 1.79
0329 1.78 1.66 1.44 1.21 1.01 0.94 1.07 1.34 1.71 2.02 2.21 2.24 2.13 1.91 1.59 1.23 0.90 0.65 0.58 0.69 0.93 1.21 1.43 1.58
0330 1.64 1.61 1.49 1.31 1.15 1.07 1.12 1.33 1.64 1.97 2.19 2.29 2.24 2.07 1.81 1.48 1.13 0.82 0.63 0.61 0.72 0.94 1.15 1.32
0331 1.43 1.47 1.45 1.36 1.26 1.20 1.21 1.34 1.58 1.87 2.12 2.26 2.29 2.19 2.00 1.73 1.41 1.09 0.81 0.65 0.63 0.72 0.89 1.04

日期 小时
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0401 1.17 1.26 1.32 1.34 1.32 1.31 1.32 1.39 1.55 1.76 1.99 2.17 2.26 2.24 2.14 1.96 1.70 1.40 1.10 0.84 0.68 0.62 0.67 0.78
0402 0.89 1.01 1.11 1.22 1.30 1.36 1.41 1.46 1.55 1.67 1.83 2.00 2.14 2.21 2.20 2.12 1.96 1.74 1.46 1.16 0.89 0.69 0.59 0.59
0403 0.65 0.75 0.88 1.04 1.21 1.35 1.46 1.53 1.57 1.62 1.67 1.78 1.91 2.04 2.14 2.18 2.15 2.04 1.83 1.56 1.24 0.94 0.68 0.52
0404 0.48 0.53 0.66 0.84 1.07 1.29 1.46 1.58 1.62 1.61 1.57 1.56 1.62 1.76 1.93 2.10 2.21 2.24 2.15 1.96 1.67 1.31 0.96 0.65
0405 0.44 0.39 0.47 0.66 0.92 1.20 1.44 1.61 1.68 1.65 1.55 1.42 1.35 1.40 1.57 1.82 2.08 2.26 2.34 2.27 2.07 1.75 1.36 0.95
0406 0.59 0.38 0.36 0.51 0.79 1.11 1.42 1.65 1.76 1.75 1.61 1.41 1.19 1.07 1.14 1.38 1.73 2.07 2.31 2.41 2.34 2.13 1.78 1.35
0407 0.91 0.53 0.37 0.42 0.68 1.05 1.41 1.70 1.86 1.89 1.77 1.52 1.21 0.92 0.79 0.90 1.22 1.66 2.05 2.32 2.42 2.35 2.12 1.74
0408 1.29 0.84 0.52 0.44 0.61 0.98 1.39 1.75 1.99 2.06 1.99 1.75 1.39 1.00 0.66 0.56 0.71 1.11 1.59 1.99 2.26 2.35 2.27 2.03
0409 1.63 1.20 0.79 0.57 0.62 0.91 1.36 1.77 2.08 2.23 2.20 2.03 1.68 1.25 0.79 0.45 0.39 0.60 1.04 1.51 1.89 2.14 2.20 2.12
0410 1.86 1.49 1.10 0.79 0.72 0.89 1.28 1.75 2.11 2.34 2.38 2.28 2.01 1.58 1.10 0.62 0.33 0.31 0.56 1.00 1.41 1.75 1.96 2.01
0411 1.91 1.66 1.35 1.05 0.88 0.95 1.22 1.66 2.07 2.35 2.49 2.44 2.27 1.93 1.48 0.98 0.53 0.30 0.31 0.57 0.96 1.31 1.60 1.75
0412 1.79 1.69 1.47 1.25 1.07 1.05 1.23 1.56 1.97 2.28 2.47 2.51 2.40 2.19 1.82 1.38 0.91 0.52 0.34 0.37 0.61 0.92 1.20 1.43
0413 1.55 1.58 1.50 1.36 1.24 1.17 1.27 1.50 1.83 2.15 2.36 2.47 2.43 2.30 2.06 1.71 1.31 0.89 0.58 0.43 0.45 0.64 0.86 1.09
0414 1.27 1.38 1.42 1.38 1.33 1.30 1.34 1.49 1.70 1.98 2.20 2.32 2.36 2.30 2.17 1.95 1.64 1.29 0.93 0.67 0.52 0.52 0.65 0.81
0415 0.99 1.14 1.26 1.32 1.35 1.38 1.42 1.50 1.64 1.81 2.00 2.13 2.20 2.21 2.15 2.04 1.86 1.61 1.31 1.00 0.75 0.59 0.57 0.63
0416 0.76 0.92 1.07 1.21 1.32 1.40 1.47 1.54 1.61 1.70 1.80 1.91 1.99 2.04 2.05 2.03 1.97 1.83 1.62 1.35 1.06 0.81 0.63 0.57
0417 0.61 0.73 0.90 1.07 1.24 1.39 1.50 1.58 1.62 1.64 1.66 1.69 1.75 1.82 1.89 1.94 1.96 1.94 1.82 1.63 1.38 1.09 0.83 0.64
0418 0.57 0.61 0.75 0.95 1.16 1.36 1.51 1.61 1.64 1.62 1.57 1.53 1.52 1.58 1.67 1.79 1.89 1.95 1.94 1.83 1.64 1.37 1.07 0.80
0419 0.62 0.57 0.66 0.85 1.10 1.34 1.53 1.65 1.69 1.65 1.55 1.43 1.34 1.33 1.41 1.56 1.74 1.88 1.95 1.94 1.83 1.62 1.33 1.02
0420 0.75 0.60 0.62 0.78 1.04 1.32 1.56 1.71 1.76 1.71 1.58 1.40 1.23 1.13 1.16 1.30 1.51 1.73 1.89 1.97 1.93 1.79 1.55 1.25
0421 0.94 0.71 0.64 0.75 1.00 1.31 1.59 1.79 1.86 1.82 1.68 1.45 1.21 1.01 0.94 1.02 1.23 1.50 1.74 1.90 1.96 1.90 1.73 1.46
0422 1.14 0.86 0.71 0.75 0.97 1.29 1.62 1.86 1.98 1.96 1.81 1.57 1.27 0.99 0.80 0.79 0.94 1.22 1.52 1.76 1.90 1.93 1.84 1.63
0423 1.34 1.04 0.82 0.79 0.95 1.27 1.63 1.92 2.09 2.11 1.98 1.74 1.41 1.06 0.76 0.63 0.69 0.92 1.24 1.54 1.76 1.87 1.87 1.74
0424 1.50 1.22 0.96 0.86 0.96 1.23 1.61 1.96 2.18 2.25 2.16 1.94 1.60 1.22 0.84 0.58 0.52 0.65 0.95 1.27 1.54 1.74 1.81 1.78
0425 1.61 1.37 1.12 0.96 0.99 1.20 1.56 1.95 2.22 2.36 2.32 2.13 1.83 1.43 1.02 0.65 0.46 0.47 0.67 0.99 1.29 1.53 1.69 1.73
0426 1.67 1.48 1.26 1.09 1.04 1.19 1.49 1.89 2.22 2.41 2.44 2.30 2.05 1.68 1.25 0.84 0.52 0.40 0.47 0.71 1.01 1.28 1.49 1.61
0427 1.63 1.54 1.37 1.22 1.13 1.20 1.43 1.78 2.15 2.39 2.49 2.43 2.23 1.93 1.52 1.09 0.71 0.45 0.39 0.50 0.75 1.01 1.24 1.42
0428 1.51 1.53 1.44 1.32 1.24 1.25 1.40 1.67 2.01 2.30 2.46 2.49 2.36 2.13 1.80 1.39 0.99 0.65 0.45 0.41 0.53 0.75 0.97 1.18
0429 1.33 1.42 1.44 1.40 1.35 1.33 1.40 1.58 1.84 2.14 2.35 2.45 2.42 2.27 2.04 1.71 1.33 0.95 0.64 0.47 0.44 0.55 0.73 0.92
0430 1.10 1.24 1.35 1.41 1.42 1.42 1.45 1.54 1.70 1.92 2.15 2.31 2.37 2.33 2.19 1.97 1.67 1.32 0.97 0.68 0.50 0.46 0.54 0.69

日期 小时
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0501 0.86 1.03 1.19 1.34 1.43 1.49 1.53 1.55 1.62 1.72 1.89 2.06 2.19 2.26 2.24 2.15 1.96 1.69 1.37 1.02 0.73 0.53 0.46 0.52
0502 0.65 0.83 1.02 1.22 1.40 1.52 1.60 1.61 1.60 1.60 1.63 1.75 1.90 2.04 2.15 2.18 2.14 1.99 1.75 1.43 1.09 0.78 0.55 0.46
0503 0.51 0.65 0.86 1.10 1.33 1.53 1.66 1.70 1.65 1.56 1.47 1.44 1.52 1.68 1.88 2.05 2.14 2.15 2.03 1.81 1.49 1.14 0.81 0.56
0504 0.47 0.54 0.74 1.01 1.28 1.54 1.72 1.80 1.77 1.63 1.44 1.26 1.18 1.25 1.45 1.72 1.96 2.11 2.15 2.06 1.84 1.53 1.16 0.82
0505 0.58 0.53 0.66 0.93 1.26 1.56 1.80 1.93 1.93 1.80 1.54 1.25 0.99 0.88 0.98 1.24 1.57 1.86 2.06 2.12 2.04 1.84 1.52 1.16
0506 0.83 0.62 0.65 0.86 1.22 1.59 1.89 2.08 2.12 2.02 1.77 1.41 1.03 0.71 0.61 0.73 1.05 1.44 1.76 1.98 2.05 1.99 1.78 1.47
0507 1.13 0.84 0.72 0.84 1.16 1.58 1.95 2.21 2.32 2.27 2.07 1.70 1.26 0.80 0.46 0.38 0.55 0.92 1.32 1.65 1.88 1.95 1.89 1.69
0508 1.40 1.10 0.88 0.89 1.11 1.51 1.95 2.27 2.47 2.48 2.34 2.04 1.60 1.09 0.60 0.29 0.24 0.44 0.83 1.22 1.55 1.76 1.83 1.78
0509 1.57 1.33 1.09 0.98 1.10 1.40 1.85 2.24 2.51 2.61 2.54 2.33 1.96 1.47 0.94 0.46 0.20 0.18 0.42 0.79 1.14 1.45 1.64 1.71
0510 1.64 1.46 1.28 1.12 1.14 1.34 1.69 2.12 2.43 2.62 2.64 2.51 2.25 1.84 1.34 0.82 0.39 0.18 0.20 0.45 0.78 1.10 1.38 1.53
0511 1.59 1.52 1.38 1.26 1.21 1.32 1.56 1.92 2.28 2.51 2.61 2.57 2.40 2.12 1.70 1.23 0.75 0.39 0.23 0.27 0.51 0.79 1.09 1.32
0512 1.45 1.50 1.43 1.35 1.30 1.33 1.49 1.74 2.06 2.32 2.48 2.52 2.43 2.26 1.97 1.58 1.15 0.73 0.44 0.31 0.37 0.58 0.82 1.08
0513 1.27 1.39 1.43 1.40 1.38 1.38 1.46 1.62 1.84 2.10 2.27 2.37 2.36 2.27 2.10 1.83 1.49 1.11 0.75 0.51 0.40 0.47 0.64 0.86
0514 1.08 1.24 1.36 1.41 1.42 1.44 1.48 1.56 1.69 1.86 2.04 2.15 2.21 2.19 2.11 1.96 1.73 1.43 1.09 0.79 0.58 0.49 0.55 0.70
0515 0.90 1.09 1.25 1.37 1.45 1.49 1.52 1.55 1.61 1.69 1.80 1.91 1.99 2.03 2.03 1.97 1.85 1.65 1.39 1.10 0.83 0.63 0.56 0.62
0516 0.77 0.96 1.15 1.32 1.45 1.54 1.58 1.59 1.58 1.58 1.61 1.67 1.74 1.82 1.87 1.89 1.86 1.77 1.60 1.36 1.10 0.85 0.68 0.63
0517 0.70 0.86 1.06 1.27 1.44 1.58 1.64 1.66 1.62 1.55 1.48 1.46 1.49 1.57 1.66 1.74 1.79 1.79 1.71 1.55 1.34 1.09 0.86 0.72
0518 0.69 0.80 0.99 1.23 1.45 1.62 1.73 1.74 1.69 1.58 1.44 1.32 1.27 1.30 1.40 1.52 1.64 1.72 1.73 1.66 1.51 1.31 1.07 0.87
