Hong Kong Observatory logo

| Chinese Version / 中文版本 | Index page of tidal information in text format | Notes |

Tidal information at Kwai Chung in 2019
Hourly predicted heights of tides (in metres)

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
01  01    1.22   1.28   1.34   1.41   1.48   1.55   1.54   1.46   1.32   1.17   1.08   1.09   1.23   1.44   1.66   1.83   1.95   2.05   2.07   1.97   1.79   1.53   1.28   1.08
01  02    1.00   1.02   1.08   1.18   1.27   1.38   1.48   1.50   1.45   1.33   1.22   1.14   1.19   1.37   1.61   1.85   2.01   2.11   2.18   2.14   1.99   1.74   1.42   1.12
01  03    0.89   0.81   0.84   0.95   1.07   1.19   1.34   1.46   1.49   1.44   1.33   1.24   1.19   1.29   1.51   1.78   2.03   2.18   2.25   2.27   2.17   1.96   1.63   1.28
01  04    0.94   0.72   0.66   0.72   0.88   1.04   1.19   1.36   1.46   1.49   1.42   1.32   1.24   1.23   1.39   1.65   1.95   2.19   2.30   2.35   2.30   2.14   1.86   1.48
01  05    1.11   0.76   0.58   0.56   0.68   0.88   1.05   1.24   1.40   1.47   1.48   1.38   1.30   1.24   1.29   1.50   1.79   2.11   2.31   2.38   2.39   2.28   2.07   1.72
01  06    1.31   0.93   0.61   0.50   0.53   0.71   0.93   1.12   1.31   1.44   1.49   1.45   1.34   1.28   1.25   1.37   1.62   1.94   2.23   2.37   2.42   2.37   2.21   1.94
01  07    1.54   1.13   0.76   0.52   0.47   0.57   0.81   1.02   1.21   1.38   1.47   1.49   1.40   1.31   1.26   1.28   1.47   1.74   2.07   2.31   2.39   2.40   2.30   2.10
01  08    1.77   1.35   0.97   0.63   0.49   0.51   0.68   0.93   1.12   1.31   1.43   1.48   1.47   1.36   1.29   1.26   1.34   1.58   1.86   2.17   2.32   2.37   2.33   2.18
01  09    1.95   1.57   1.17   0.82   0.57   0.52   0.61   0.83   1.05   1.23   1.38   1.46   1.48   1.43   1.33   1.29   1.28   1.43   1.67   1.96   2.20   2.29   2.30   2.22
01  10    2.04   1.76   1.38   1.03   0.73   0.58   0.61   0.75   0.98   1.17   1.32   1.43   1.48   1.48   1.41   1.34   1.30   1.34   1.51   1.75   2.01   2.17   2.21   2.18
01  11    2.07   1.87   1.57   1.22   0.92   0.70   0.65   0.73   0.92   1.12   1.28   1.40   1.47   1.50   1.49   1.42   1.36   1.33   1.40   1.57   1.78   1.98   2.07   2.09
01  12    2.03   1.90   1.69   1.40   1.11   0.87   0.73   0.75   0.87   1.07   1.24   1.37   1.47   1.52   1.54   1.51   1.45   1.39   1.37   1.44   1.58   1.76   1.88   1.94
01  13    1.93   1.86   1.73   1.52   1.27   1.04   0.87   0.81   0.87   1.03   1.20   1.35   1.47   1.54   1.59   1.60   1.57   1.50   1.43   1.39   1.43   1.53   1.66   1.73
01  14    1.77   1.75   1.69   1.57   1.40   1.21   1.03   0.92   0.91   1.00   1.17   1.32   1.46   1.57   1.64   1.69   1.68   1.63   1.54   1.43   1.37   1.35   1.42   1.49
01  15    1.55   1.59   1.58   1.55   1.46   1.33   1.18   1.06   1.00   1.01   1.13   1.29   1.45   1.59   1.69   1.77   1.80   1.77   1.69   1.55   1.40   1.27   1.21   1.24
01  16    1.29   1.36   1.41   1.43   1.44   1.39   1.31   1.20   1.11   1.07   1.11   1.24   1.42   1.59   1.75   1.85   1.92   1.92   1.86   1.73   1.52   1.30   1.11   1.01
01  17    1.02   1.08   1.18   1.26   1.33   1.38   1.38   1.33   1.24   1.16   1.14   1.19   1.35   1.55   1.76   1.93   2.03   2.08   2.06   1.94   1.73   1.44   1.15   0.90
01  18    0.78   0.79   0.88   1.02   1.15   1.28   1.38   1.40   1.36   1.28   1.19   1.18   1.25   1.44   1.69   1.95   2.13   2.22   2.25   2.18   2.00   1.71   1.33   0.96
01  19    0.67   0.54   0.57   0.71   0.92   1.10   1.28   1.40   1.43   1.40   1.29   1.20   1.19   1.29   1.53   1.83   2.13   2.32   2.39   2.40   2.28   2.04   1.66   1.20
01  20    0.77   0.44   0.33   0.40   0.61   0.88   1.10   1.32   1.45   1.47   1.41   1.27   1.19   1.17   1.31   1.62   1.96   2.29   2.47   2.53   2.52   2.34   2.05   1.59
01  21    1.06   0.60   0.26   0.20   0.32   0.60   0.91   1.15   1.38   1.48   1.50   1.40   1.24   1.15   1.14   1.34   1.68   2.06   2.41   2.55   2.61   2.57   2.37   2.02
01  22    1.48   0.94   0.45   0.16   0.15   0.33   0.68   0.98   1.23   1.45   1.52   1.51   1.36   1.20   1.11   1.11   1.37   1.72   2.14   2.45   2.56   2.62   2.55   2.34
01  23    1.94   1.37   0.84   0.36   0.15   0.20   0.44   0.82   1.08   1.33   1.51   1.56   1.51   1.32   1.18   1.06   1.11   1.40   1.75   2.16   2.40   2.49   2.55   2.46
01  24    2.24   1.80   1.27   0.76   0.34   0.24   0.33   0.64   0.99   1.21   1.44   1.56   1.60   1.51   1.31   1.17   1.05   1.14   1.41   1.75   2.11   2.27   2.36   2.39
01  25    2.30   2.08   1.64   1.18   0.72   0.42   0.39   0.54   0.87   1.15   1.35   1.53   1.62   1.64   1.51   1.33   1.18   1.07   1.19   1.41   1.72   1.98   2.08   2.16
01  26    2.17   2.10   1.87   1.49   1.12   0.74   0.56   0.59   0.78   1.09   1.30   1.48   1.61   1.68   1.68   1.54   1.38   1.22   1.13   1.22   1.39   1.62   1.78   1.85
01  27    1.91   1.91   1.86   1.66   1.38   1.09   0.82   0.74   0.81   1.02   1.27   1.44   1.59   1.69   1.75   1.73   1.60   1.45   1.28   1.19   1.22   1.32   1.47   1.55
01  28    1.60   1.64   1.65   1.63   1.50   1.31   1.11   0.95   0.93   1.01   1.21   1.42   1.57   1.69   1.77   1.82   1.79   1.67   1.52   1.33   1.22   1.18   1.21   1.28
01  29    1.31   1.35   1.39   1.43   1.45   1.39   1.29   1.17   1.08   1.09   1.18   1.36   1.54   1.68   1.79   1.86   1.90   1.87   1.74   1.56   1.36   1.20   1.09   1.06
01  30    1.07   1.10   1.14   1.20   1.28   1.35   1.35   1.31   1.23   1.19   1.20   1.29   1.47   1.64   1.79   1.89   1.95   1.99   1.93   1.79   1.58   1.33   1.12   0.95
01  31    0.89   0.88   0.92   1.00   1.09   1.21   1.32   1.35   1.34   1.29   1.25   1.26   1.37   1.55   1.74   1.90   2.00   2.06   2.07   1.98   1.80   1.54   1.25   0.99
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
02  01    0.80   0.72   0.74   0.82   0.93   1.07   1.22   1.33   1.38   1.36   1.30   1.27   1.28   1.41   1.62   1.83   2.01   2.11   2.15   2.13   1.99   1.76   1.45   1.12
02  02    0.83   0.64   0.59   0.66   0.79   0.95   1.12   1.28   1.37   1.40   1.35   1.29   1.25   1.29   1.45   1.69   1.94   2.12   2.20   2.22   2.14   1.97   1.67   1.32
02  03    0.97   0.67   0.53   0.53   0.66   0.85   1.04   1.22   1.35   1.42   1.40   1.32   1.25   1.21   1.29   1.50   1.78   2.05   2.21   2.27   2.25   2.12   1.89   1.53
02  04    1.16   0.80   0.54   0.46   0.54   0.75   0.96   1.16   1.32   1.42   1.45   1.37   1.26   1.19   1.18   1.33   1.58   1.90   2.15   2.27   2.30   2.23   2.06   1.76
02  05    1.37   0.99   0.65   0.48   0.47   0.64   0.89   1.11   1.29   1.41   1.47   1.44   1.31   1.20   1.12   1.18   1.38   1.68   2.01   2.21   2.29   2.29   2.17   1.95
02  06    1.59   1.19   0.82   0.55   0.48   0.56   0.81   1.06   1.25   1.41   1.48   1.49   1.40   1.25   1.14   1.09   1.21   1.46   1.79   2.09   2.23   2.28   2.22   2.06
02  07    1.79   1.39   1.02   0.69   0.53   0.56   0.73   1.01   1.23   1.39   1.49   1.51   1.48   1.34   1.20   1.09   1.09   1.28   1.56   1.89   2.11   2.20   2.21   2.11
02  08    1.91   1.59   1.21   0.88   0.63   0.59   0.70   0.95   1.21   1.37   1.49   1.54   1.53   1.44   1.28   1.16   1.07   1.14   1.36   1.64   1.93   2.07   2.12   2.09
02  09    1.96   1.72   1.38   1.06   0.79   0.66   0.72   0.90   1.17   1.37   1.49   1.57   1.58   1.53   1.41   1.25   1.13   1.08   1.20   1.42   1.69   1.90   1.98   2.00
02  10    1.94   1.78   1.52   1.22   0.96   0.78   0.76   0.89   1.12   1.35   1.50   1.59   1.62   1.61   1.53   1.39   1.25   1.13   1.11   1.24   1.44   1.66   1.79   1.84
02  11    1.84   1.76   1.59   1.36   1.12   0.93   0.84   0.90   1.08   1.31   1.50   1.60   1.66   1.67   1.64   1.54   1.40   1.26   1.14   1.14   1.23   1.40   1.55   1.63
02  12    1.67   1.65   1.58   1.43   1.25   1.08   0.97   0.96   1.07   1.26   1.47   1.61   1.69   1.73   1.73   1.68   1.57   1.43   1.27   1.15   1.12   1.17   1.29   1.38
02  13    1.44   1.47   1.47   1.43   1.33   1.21   1.11   1.05   1.09   1.21   1.40   1.58   1.71   1.78   1.81   1.81   1.75   1.63   1.46   1.27   1.12   1.04   1.04   1.11
02  14    1.17   1.24   1.28   1.33   1.33   1.29   1.23   1.17   1.15   1.21   1.33   1.51   1.68   1.81   1.88   1.91   1.91   1.84   1.70   1.49   1.25   1.04   0.90   0.86
02  15    0.90   0.97   1.06   1.15   1.24   1.30   1.31   1.29   1.24   1.23   1.28   1.39   1.58   1.76   1.91   2.00   2.04   2.04   1.95   1.77   1.51   1.20   0.92   0.72
02  16    0.65   0.68   0.79   0.93   1.08   1.23   1.33   1.36   1.35   1.29   1.26   1.29   1.40   1.61   1.83   2.03   2.14   2.20   2.18   2.06   1.84   1.51   1.12   0.77
02  17    0.52   0.44   0.50   0.67   0.88   1.08   1.27   1.39   1.42   1.39   1.30   1.24   1.24   1.37   1.62   1.89   2.15   2.28   2.35   2.32   2.16   1.90   1.48   1.02
02  18    0.61   0.33   0.28   0.39   0.64   0.92   1.15   1.36   1.46   1.48   1.40   1.26   1.17   1.15   1.32   1.61   1.95   2.25   2.40   2.47   2.43   2.24   1.92   1.42
02  19    0.92   0.46   0.20   0.20   0.39   0.73   1.03   1.27   1.47   1.54   1.52   1.37   1.19   1.06   1.04   1.26   1.59   2.00   2.31   2.45   2.53   2.47   2.27   1.88
02  20    1.34   0.82   0.35   0.16   0.23   0.50   0.90   1.18   1.42   1.58   1.60   1.53   1.30   1.10   0.94   0.95   1.22   1.59   2.03   2.31   2.44   2.52   2.44   2.22
02  21    1.77   1.24   0.72   0.31   0.23   0.37   0.73   1.11   1.35   1.57   1.66   1.66   1.50   1.24   1.02   0.84   0.92   1.20   1.59   2.01   2.22   2.36   2.42   2.33
02  22    2.08   1.62   1.13   0.66   0.37   0.39   0.60   1.01   1.33   1.53   1.70   1.73   1.69   1.46   1.19   0.96   0.80   0.93   1.20   1.59   1.93   2.07   2.20   2.24
02  23    2.15   1.88   1.45   1.05   0.66   0.52   0.62   0.90   1.28   1.51   1.68   1.79   1.78   1.69   1.43   1.18   0.93   0.83   0.97   1.22   1.55   1.77   1.89   1.99
02  24    2.00   1.92   1.65   1.32   1.00   0.74   0.73   0.89   1.19   1.50   1.66   1.79   1.84   1.81   1.68   1.42   1.19   0.96   0.91   1.02   1.21   1.46   1.58   1.67
02  25    1.74   1.75   1.68   1.47   1.24   1.02   0.89   0.96   1.14   1.42   1.64   1.76   1.85   1.86   1.82   1.67   1.45   1.23   1.03   0.99   1.04   1.17   1.31   1.37
02  26    1.44   1.49   1.51   1.47   1.35   1.22   1.10   1.07   1.17   1.35   1.57   1.72   1.82   1.87   1.87   1.83   1.69   1.49   1.28   1.10   1.03   1.02   1.08   1.13
02  27    1.17   1.23   1.28   1.33   1.35   1.30   1.26   1.21   1.23   1.32   1.47   1.64   1.76   1.84   1.89   1.89   1.85   1.72   1.54   1.33   1.15   1.03   0.96   0.95
02  28    0.96   1.00   1.06   1.14   1.23   1.30   1.32   1.32   1.31   1.34   1.41   1.53   1.67   1.78   1.87   1.91   1.92   1.88   1.76   1.58   1.36   1.15   0.97   0.85
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
03  01    0.81   0.82   0.88   0.98   1.09   1.23   1.32   1.37   1.38   1.37   1.38   1.42   1.52   1.67   1.80   1.90   1.96   1.97   1.93   1.79   1.59   1.34   1.09   0.87
03  02    0.73   0.69   0.73   0.84   0.98   1.13   1.28   1.38   1.42   1.41   1.37   1.35   1.38   1.50   1.67   1.83   1.96   2.02   2.03   1.96   1.80   1.56   1.27   0.98
03  03    0.75   0.62   0.62   0.72   0.88   1.06   1.23   1.37   1.44   1.45   1.39   1.32   1.28   1.33   1.48   1.69   1.89   2.03   2.08   2.07   1.97   1.77   1.48   1.16
03  04    0.85   0.63   0.55   0.62   0.79   1.00   1.19   1.35   1.46   1.49   1.43   1.32   1.23   1.19   1.29   1.49   1.75   1.98   2.10   2.14   2.09   1.95   1.70   1.36
03  05    1.02   0.72   0.55   0.55   0.71   0.95   1.17   1.35   1.47   1.53   1.50   1.37   1.23   1.11   1.12   1.28   1.54   1.84   2.05   2.15   2.16   2.08   1.89   1.57
03  06    1.21   0.87   0.62   0.54   0.63   0.88   1.14   1.34   1.49   1.56   1.56   1.45   1.28   1.11   1.01   1.09   1.30   1.63   1.93   2.10   2.17   2.15   2.02   1.77
03  07    1.41   1.06   0.74   0.58   0.62   0.81   1.11   1.34   1.51   1.61   1.62   1.56   1.37   1.17   1.00   0.94   1.10   1.37   1.73   1.99   2.11   2.16   2.09   1.92
03  08    1.61   1.24   0.92   0.67   0.64   0.78   1.05   1.35   1.52   1.64   1.68   1.64   1.50   1.27   1.06   0.90   0.93   1.15   1.46   1.80   1.99   2.08   2.09   1.98
03  09    1.76   1.42   1.09   0.82   0.69   0.78   1.01   1.32   1.55   1.67   1.74   1.72   1.62   1.41   1.17   0.97   0.85   0.96   1.21   1.54   1.81   1.94   2.01   1.98
03  10    1.84   1.58   1.25   0.98   0.80   0.81   0.99   1.27   1.56   1.70   1.78   1.79   1.72   1.57   1.32   1.09   0.90   0.85   1.01   1.27   1.57   1.76   1.85   1.89
03  11    1.83   1.66   1.39   1.13   0.94   0.86   0.99   1.22   1.52   1.73   1.81   1.85   1.81   1.70   1.51   1.25   1.03   0.87   0.88   1.05   1.29   1.52   1.64   1.72
03  12    1.74   1.66   1.49   1.26   1.08   0.97   1.01   1.19   1.45   1.71   1.84   1.88   1.88   1.82   1.68   1.46   1.22   1.01   0.87   0.91   1.04   1.25   1.40   1.49
03  13    1.56   1.57   1.50   1.37   1.21   1.11   1.08   1.18   1.38   1.63   1.82   1.90   1.92   1.89   1.82   1.67   1.46   1.22   1.01   0.89   0.89   0.99   1.14   1.24
03  14    1.32   1.38   1.41   1.39   1.31   1.23   1.19   1.21   1.34   1.53   1.74   1.88   1.94   1.95   1.91   1.84   1.70   1.49   1.25   1.02   0.88   0.83   0.88   0.97
03  15    1.06   1.15   1.23   1.31   1.34   1.32   1.30   1.29   1.33   1.44   1.60   1.78   1.90   1.96   1.98   1.96   1.90   1.76   1.55   1.29   1.03   0.83   0.73   0.73
03  16    0.80   0.90   1.02   1.15   1.28   1.35   1.38   1.38   1.37   1.39   1.47   1.60   1.76   1.90   1.99   2.04   2.05   2.00   1.85   1.62   1.32   1.01   0.75   0.59
03  17    0.57   0.65   0.79   0.96   1.15   1.32   1.42   1.46   1.45   1.40   1.38   1.41   1.52   1.70   1.89   2.04   2.12   2.16   2.11   1.95   1.70   1.34   0.96   0.64
03  18    0.45   0.44   0.55   0.77   1.01   1.23   1.41   1.51   1.53   1.48   1.36   1.29   1.27   1.41   1.63   1.88   2.10   2.21   2.27   2.22   2.04   1.75   1.33   0.90
03  19    0.52   0.33   0.37   0.56   0.86   1.14   1.37   1.55   1.61   1.59   1.45   1.27   1.13   1.10   1.27   1.55   1.88   2.15   2.27   2.35   2.29   2.10   1.75   1.28
03  20    0.82   0.42   0.29   0.39   0.68   1.05   1.33   1.55   1.68   1.69   1.60   1.37   1.14   0.95   0.93   1.16   1.49   1.89   2.15   2.29   2.37   2.30   2.10   1.69
03  21    1.20   0.74   0.38   0.35   0.53   0.92   1.30   1.54   1.73   1.80   1.76   1.57   1.27   1.00   0.77   0.81   1.07   1.46   1.88   2.10   2.25   2.32   2.25   2.01
03  22    1.58   1.12   0.68   0.43   0.51   0.78   1.22   1.55   1.74   1.89   1.89   1.79   1.50   1.17   0.86   0.65   0.76   1.04   1.45   1.81   1.99   2.15   2.20   2.12
03  23    1.85   1.43   1.04   0.67   0.58   0.75   1.09   1.52   1.76   1.91   1.99   1.94   1.76   1.41   1.08   0.76   0.62   0.77   1.04   1.43   1.70   1.85   2.00   2.02
03  24    1.94   1.65   1.31   0.99   0.75   0.81   1.03   1.41   1.76   1.91   2.03   2.03   1.94   1.70   1.34   1.02   0.72   0.66   0.80   1.06   1.38   1.55   1.69   1.81
03  25    1.82   1.72   1.47   1.23   1.01   0.92   1.06   1.32   1.67   1.90   2.00   2.07   2.02   1.90   1.62   1.29   0.99   0.75   0.74   0.85   1.07   1.28   1.39   1.52
03  26    1.60   1.61   1.53   1.35   1.21   1.09   1.12   1.30   1.55   1.82   1.96   2.03   2.05   1.98   1.83   1.56   1.28   1.00   0.83   0.82   0.89   1.04   1.16   1.24
03  27    1.35   1.41   1.44   1.40   1.31   1.25   1.22   1.31   1.48   1.69   1.88   1.96   2.01   2.00   1.92   1.78   1.54   1.29   1.05   0.91   0.87   0.89   0.97   1.03
03  28    1.11   1.21   1.28   1.34   1.35   1.34   1.33   1.36   1.45   1.58   1.74   1.86   1.92   1.96   1.94   1.87   1.74   1.54   1.32   1.11   0.96   0.88   0.86   0.88
03  29    0.93   1.01   1.11   1.21   1.31   1.37   1.41   1.42   1.45   1.52   1.60   1.71   1.81   1.87   1.91   1.90   1.85   1.74   1.56   1.35   1.14   0.97   0.85   0.79
03  30    0.80   0.86   0.96   1.10   1.22   1.36   1.44   1.48   1.48   1.48   1.50   1.55   1.64   1.74   1.83   1.89   1.90   1.86   1.75   1.57   1.36   1.13   0.93   0.79
03  31    0.72   0.75   0.84   0.99   1.16   1.31   1.44   1.51   1.53   1.49   1.44   1.42   1.46   1.56   1.70   1.82   1.90   1.91   1.88   1.77   1.58   1.34   1.08   0.87
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
04  01    0.72   0.68   0.76   0.91   1.10   1.28   1.43   1.54   1.57   1.53   1.43   1.34   1.31   1.36   1.51   1.69   1.85   1.94   1.95   1.90   1.76   1.55   1.28   1.00
04  02    0.78   0.66   0.69   0.84   1.05   1.27   1.43   1.56   1.62   1.59   1.47   1.32   1.21   1.18   1.29   1.49   1.72   1.89   1.97   1.98   1.91   1.74   1.48   1.18
04  03    0.90   0.71   0.67   0.77   1.01   1.26   1.45   1.59   1.67   1.66   1.55   1.37   1.18   1.05   1.08   1.25   1.52   1.78   1.94   2.00   1.99   1.88   1.67   1.37
04  04    1.06   0.80   0.69   0.74   0.95   1.24   1.48   1.64   1.73   1.74   1.66   1.46   1.22   1.01   0.92   1.02   1.26   1.58   1.83   1.96   2.01   1.97   1.83   1.56
04  05    1.24   0.95   0.75   0.75   0.91   1.20   1.50   1.68   1.80   1.83   1.77   1.60   1.32   1.06   0.85   0.83   1.01   1.31   1.64   1.84   1.96   1.99   1.92   1.72
04  06    1.42   1.12   0.87   0.78   0.90   1.15   1.49   1.73   1.85   1.92   1.88   1.75   1.48   1.17   0.90   0.73   0.80   1.03   1.37   1.67   1.82   1.93   1.93   1.82
04  07    1.58   1.27   1.03   0.86   0.90   1.12   1.43   1.75   1.90   1.98   1.98   1.88   1.67   1.34   1.02   0.76   0.66   0.81   1.08   1.41   1.64   1.77   1.87   1.83
04  08    1.69   1.42   1.16   0.99   0.93   1.10   1.38   1.71   1.95   2.03   2.06   2.00   1.84   1.56   1.20   0.90   0.67   0.66   0.84   1.11   1.40   1.56   1.70   1.77
04  09    1.70   1.54   1.30   1.12   1.02   1.09   1.33   1.63   1.93   2.07   2.10   2.09   1.97   1.77   1.45   1.10   0.81   0.63   0.68   0.86   1.12   1.34   1.46   1.59
04  10    1.64   1.57   1.42   1.24   1.14   1.12   1.28   1.54   1.83   2.06   2.12   2.12   2.07   1.93   1.70   1.37   1.05   0.77   0.64   0.70   0.85   1.07   1.23   1.35
04  11    1.47   1.50   1.47   1.35   1.25   1.21   1.26   1.46   1.70   1.95   2.10   2.12   2.10   2.03   1.89   1.66   1.34   1.04   0.78   0.67   0.69   0.81   0.98   1.10
04  12    1.23   1.34   1.41   1.41   1.36   1.32   1.32   1.41   1.58   1.78   1.98   2.07   2.09   2.07   2.00   1.88   1.65   1.37   1.07   0.81   0.68   0.66   0.74   0.86
04  13    0.99   1.13   1.26   1.37   1.42   1.42   1.42   1.42   1.50   1.62   1.78   1.93   2.01   2.04   2.04   2.00   1.90   1.69   1.42   1.12   0.84   0.67   0.60   0.65
04  14    0.77   0.91   1.08   1.25   1.39   1.48   1.50   1.50   1.48   1.50   1.57   1.69   1.83   1.94   2.01   2.04   2.03   1.95   1.76   1.49   1.16   0.85   0.63   0.53
04  15    0.58   0.72   0.91   1.12   1.32   1.48   1.57   1.59   1.54   1.46   1.42   1.43   1.54   1.70   1.86   1.99   2.06   2.08   2.01   1.83   1.55   1.18   0.84   0.57
04  16    0.47   0.56   0.75   1.01   1.25   1.46   1.62   1.67   1.65   1.53   1.38   1.26   1.23   1.37   1.57   1.80   1.98   2.08   2.13   2.06   1.88   1.57   1.17   0.80
04  17    0.52   0.47   0.61   0.88   1.20   1.45   1.65   1.77   1.77   1.67   1.46   1.23   1.04   1.02   1.19   1.45   1.76   1.96   2.08   2.15   2.08   1.89   1.55   1.14
04  18    0.76   0.51   0.53   0.75   1.12   1.46   1.68   1.85   1.90   1.84   1.64   1.34   1.05   0.82   0.83   1.04   1.37   1.71   1.91   2.05   2.12   2.05   1.85   1.48
04  19    1.09   0.72   0.56   0.69   0.99   1.42   1.73   1.90   2.02   2.00   1.87   1.57   1.20   0.86   0.63   0.70   0.94   1.32   1.65   1.82   1.98   2.05   1.98   1.74
04  20    1.38   1.04   0.73   0.70   0.92   1.30   1.73   1.95   2.09   2.14   2.05   1.84   1.45   1.07   0.70   0.53   0.64   0.90   1.29   1.55   1.72   1.89   1.93   1.86
04  21    1.60   1.29   1.01   0.82   0.92   1.20   1.61   1.97   2.11   2.21   2.19   2.05   1.75   1.33   0.94   0.59   0.50   0.64   0.91   1.25   1.44   1.62   1.77   1.79
04  22    1.70   1.45   1.23   1.02   0.97   1.17   1.48   1.88   2.11   2.21   2.26   2.17   1.98   1.63   1.22   0.85   0.56   0.54   0.67   0.94   1.19   1.34   1.52   1.63
04  23    1.64   1.54   1.35   1.21   1.10   1.17   1.41   1.72   2.04   2.17   2.23   2.23   2.10   1.88   1.50   1.14   0.80   0.60   0.61   0.73   0.95   1.12   1.26   1.42
04  24    1.50   1.51   1.43   1.31   1.25   1.22   1.37   1.60   1.88   2.09   2.16   2.19   2.14   2.00   1.76   1.41   1.09   0.80   0.67   0.68   0.78   0.94   1.06   1.19
04  25    1.32   1.39   1.42   1.38   1.34   1.32   1.37   1.53   1.72   1.93   2.05   2.10   2.11   2.03   1.89   1.65   1.35   1.08   0.85   0.75   0.73   0.80   0.91   1.01
04  26    1.14   1.25   1.33   1.39   1.39   1.40   1.42   1.49   1.62   1.76   1.90   1.98   2.01   2.01   1.93   1.80   1.59   1.33   1.09   0.90   0.79   0.76   0.80   0.88
04  27    0.98   1.11   1.23   1.33   1.41   1.45   1.48   1.50   1.55   1.63   1.72   1.81   1.88   1.92   1.92   1.85   1.74   1.55   1.33   1.11   0.93   0.82   0.77   0.79
04  28    0.87   0.98   1.12   1.26   1.39   1.49   1.53   1.54   1.54   1.54   1.57   1.62   1.71   1.79   1.84   1.85   1.80   1.71   1.54   1.33   1.12   0.94   0.81   0.76
04  29    0.79   0.90   1.04   1.21   1.36   1.49   1.58   1.60   1.57   1.51   1.46   1.45   1.50   1.61   1.71   1.79   1.82   1.78   1.70   1.53   1.33   1.11   0.91   0.79
04  30    0.75   0.82   0.98   1.16   1.35   1.49   1.61   1.66   1.63   1.54   1.41   1.33   1.31   1.38   1.53   1.67   1.77   1.81   1.78   1.68   1.51   1.30   1.07   0.88
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
05  01    0.78   0.79   0.92   1.13   1.34   1.53   1.65   1.73   1.71   1.61   1.44   1.26   1.16   1.17   1.29   1.49   1.66   1.77   1.81   1.78   1.67   1.48   1.24   1.01
05  02    0.84   0.79   0.88   1.09   1.35   1.56   1.71   1.80   1.81   1.71   1.52   1.29   1.08   0.99   1.05   1.23   1.48   1.67   1.78   1.81   1.77   1.63   1.41   1.16
05  03    0.95   0.82   0.87   1.05   1.33   1.60   1.78   1.88   1.91   1.84   1.66   1.38   1.10   0.88   0.84   0.97   1.21   1.49   1.67   1.78   1.81   1.74   1.58   1.33
05  04    1.09   0.91   0.87   1.02   1.28   1.61   1.84   1.97   2.02   1.97   1.82   1.54   1.20   0.89   0.70   0.73   0.92   1.22   1.49   1.65   1.77   1.79   1.69   1.49
05  05    1.23   1.03   0.91   1.00   1.24   1.56   1.88   2.04   2.12   2.11   1.98   1.75   1.38   1.01   0.70   0.56   0.67   0.91   1.24   1.47   1.63   1.75   1.74   1.62
05  06    1.39   1.16   1.02   0.99   1.19   1.49   1.85   2.10   2.18   2.22   2.14   1.94   1.62   1.20   0.83   0.54   0.49   0.65   0.93   1.24   1.42   1.59   1.70   1.66
05  07    1.52   1.29   1.13   1.05   1.14   1.42   1.75   2.08   2.23   2.26   2.26   2.12   1.87   1.48   1.05   0.69   0.45   0.48   0.65   0.94   1.20   1.37   1.55   1.62
05  08    1.57   1.42   1.23   1.14   1.14   1.32   1.63   1.96   2.23   2.29   2.30   2.24   2.06   1.77   1.35   0.94   0.60   0.43   0.49   0.66   0.94   1.14   1.31   1.48
05  09    1.53   1.49   1.36   1.23   1.20   1.26   1.50   1.80   2.10   2.27   2.28   2.28   2.19   2.00   1.68   1.27   0.89   0.57   0.45   0.50   0.68   0.91   1.07   1.25
05  10    1.40   1.46   1.44   1.35   1.29   1.29   1.39   1.63   1.88   2.13   2.23   2.24   2.22   2.12   1.94   1.62   1.24   0.88   0.59   0.49   0.52   0.67   0.86   1.02
05  11    1.20   1.34   1.43   1.44   1.39   1.38   1.38   1.49   1.68   1.89   2.07   2.13   2.15   2.13   2.06   1.89   1.60   1.26   0.91   0.64   0.52   0.53   0.67   0.83
05  12    1.00   1.18   1.33   1.45   1.49   1.48   1.46   1.45   1.53   1.64   1.80   1.94   2.01   2.05   2.05   2.01   1.87   1.61   1.30   0.96   0.69   0.55   0.54   0.67
05  13    0.83   1.02   1.21   1.39   1.53   1.58   1.57   1.52   1.47   1.47   1.53   1.66   1.78   1.88   1.95   1.98   1.97   1.86   1.64   1.34   1.00   0.73   0.57   0.57
