香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐资料主页 | 说明 |

2026 年 大 澳 的潮汐资料
每小时潮汐高度预测 (以米为单位)



日期 小时
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0101 0.57 0.42 0.46 0.64 0.87 1.09 1.27 1.43 1.51 1.51 1.44 1.35 1.32 1.42 1.66 1.98 2.30 2.53 2.65 2.64 2.51 2.23 1.81 1.27
0102 0.74 0.33 0.17 0.24 0.46 0.75 1.01 1.25 1.44 1.54 1.54 1.47 1.38 1.36 1.48 1.76 2.11 2.46 2.70 2.80 2.76 2.59 2.26 1.76
0103 1.15 0.57 0.15 0.00 0.11 0.39 0.71 1.02 1.28 1.47 1.56 1.55 1.46 1.38 1.36 1.50 1.81 2.21 2.57 2.80 2.88 2.82 2.61 2.24
0104 1.68 1.03 0.44 0.04-0.06 0.10 0.42 0.78 1.09 1.34 1.51 1.58 1.54 1.43 1.34 1.34 1.51 1.85 2.26 2.62 2.82 2.88 2.80 2.57
0105 2.16 1.57 0.92 0.35 0.02-0.01 0.21 0.56 0.91 1.20 1.42 1.55 1.58 1.51 1.39 1.30 1.31 1.52 1.88 2.28 2.60 2.76 2.79 2.70
0106 2.46 2.02 1.43 0.82 0.32 0.08 0.13 0.40 0.76 1.08 1.34 1.51 1.59 1.58 1.48 1.36 1.27 1.31 1.54 1.89 2.26 2.51 2.63 2.64
0107 2.52 2.26 1.82 1.27 0.74 0.35 0.22 0.35 0.65 0.99 1.26 1.46 1.58 1.62 1.58 1.46 1.34 1.27 1.34 1.57 1.89 2.19 2.37 2.44
0108 2.41 2.29 2.02 1.60 1.13 0.71 0.45 0.43 0.62 0.92 1.21 1.43 1.58 1.65 1.66 1.59 1.47 1.35 1.29 1.37 1.58 1.84 2.05 2.16
0109 2.19 2.14 2.01 1.75 1.40 1.04 0.74 0.61 0.67 0.90 1.17 1.41 1.58 1.68 1.72 1.70 1.61 1.49 1.38 1.33 1.40 1.55 1.73 1.86
0110 1.91 1.91 1.85 1.73 1.52 1.26 1.02 0.85 0.81 0.93 1.15 1.39 1.58 1.71 1.77 1.79 1.75 1.66 1.53 1.41 1.34 1.37 1.46 1.55
0111 1.61 1.63 1.62 1.58 1.49 1.36 1.20 1.07 0.99 1.03 1.16 1.36 1.56 1.72 1.83 1.87 1.87 1.82 1.71 1.56 1.41 1.31 1.28 1.29
0112 1.32 1.35 1.36 1.36 1.36 1.34 1.29 1.22 1.16 1.15 1.22 1.35 1.53 1.71 1.86 1.95 1.98 1.96 1.89 1.74 1.56 1.36 1.21 1.12
0113 1.08 1.08 1.10 1.13 1.18 1.24 1.28 1.29 1.28 1.27 1.29 1.36 1.49 1.66 1.84 1.99 2.08 2.10 2.06 1.94 1.74 1.50 1.25 1.04
0114 0.91 0.85 0.86 0.91 0.99 1.09 1.20 1.29 1.34 1.35 1.36 1.38 1.46 1.59 1.78 1.97 2.12 2.21 2.21 2.13 1.95 1.69 1.38 1.08
0115 0.84 0.69 0.65 0.70 0.80 0.94 1.10 1.24 1.34 1.40 1.40 1.40 1.42 1.51 1.67 1.88 2.10 2.26 2.33 2.30 2.16 1.92 1.59 1.22
0116 0.88 0.63 0.50 0.51 0.62 0.79 0.98 1.17 1.32 1.41 1.43 1.42 1.40 1.43 1.54 1.74 2.00 2.24 2.40 2.44 2.35 2.15 1.84 1.44
0117 1.03 0.67 0.44 0.37 0.45 0.63 0.86 1.08 1.28 1.40 1.45 1.44 1.39 1.37 1.42 1.57 1.83 2.13 2.38 2.51 2.51 2.36 2.10 1.72
0118 1.26 0.82 0.48 0.31 0.32 0.48 0.73 0.99 1.22 1.38 1.46 1.46 1.40 1.34 1.32 1.40 1.62 1.93 2.26 2.50 2.59 2.53 2.33 2.01
0119 1.56 1.06 0.62 0.33 0.25 0.36 0.60 0.88 1.14 1.35 1.46 1.49 1.44 1.34 1.26 1.26 1.41 1.69 2.05 2.38 2.58 2.62 2.51 2.26
0120 1.87 1.36 0.85 0.46 0.25 0.28 0.48 0.78 1.07 1.31 1.46 1.52 1.49 1.39 1.27 1.19 1.23 1.44 1.78 2.16 2.46 2.60 2.59 2.43
0121 2.13 1.68 1.15 0.67 0.35 0.26 0.40 0.68 1.00 1.26 1.45 1.55 1.56 1.48 1.33 1.19 1.13 1.22 1.49 1.87 2.23 2.47 2.55 2.49
0122 2.29 1.94 1.46 0.95 0.54 0.33 0.37 0.60 0.92 1.23 1.45 1.58 1.63 1.59 1.46 1.28 1.13 1.10 1.24 1.55 1.92 2.23 2.40 2.43
0123 2.33 2.10 1.72 1.25 0.81 0.50 0.42 0.56 0.86 1.19 1.45 1.61 1.69 1.69 1.60 1.43 1.24 1.10 1.09 1.26 1.56 1.89 2.14 2.25
0124 2.23 2.11 1.87 1.50 1.09 0.75 0.56 0.59 0.82 1.14 1.44 1.64 1.75 1.79 1.75 1.63 1.43 1.23 1.09 1.08 1.24 1.51 1.77 1.95
0125 2.01 1.98 1.86 1.64 1.33 1.02 0.79 0.71 0.83 1.10 1.41 1.66 1.81 1.88 1.88 1.81 1.66 1.46 1.24 1.07 1.04 1.16 1.37 1.57
0126 1.69 1.73 1.70 1.61 1.45 1.24 1.04 0.91 0.93 1.09 1.36 1.63 1.84 1.96 2.00 1.97 1.89 1.73 1.51 1.26 1.05 0.96 1.01 1.15
0127 1.29 1.39 1.43 1.44 1.41 1.34 1.23 1.13 1.09 1.15 1.32 1.57 1.81 1.99 2.09 2.12 2.09 2.00 1.83 1.57 1.26 0.99 0.83 0.80
0128 0.87 0.98 1.08 1.16 1.23 1.29 1.31 1.29 1.27 1.26 1.33 1.48 1.70 1.93 2.11 2.22 2.26 2.23 2.14 1.94 1.63 1.25 0.90 0.66
0129 0.56 0.59 0.70 0.84 0.98 1.12 1.26 1.35 1.39 1.39 1.38 1.43 1.56 1.76 1.99 2.20 2.34 2.41 2.39 2.28 2.04 1.67 1.22 0.78
0130 0.46 0.31 0.34 0.48 0.68 0.90 1.11 1.30 1.42 1.47 1.46 1.43 1.44 1.54 1.76 2.02 2.28 2.47 2.55 2.54 2.40 2.12 1.69 1.16
0131 0.65 0.27 0.12 0.18 0.38 0.66 0.93 1.18 1.38 1.49 1.52 1.47 1.39 1.37 1.47 1.72 2.04 2.35 2.57 2.67 2.64 2.48 2.16 1.65

日期 小时
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0201 1.06 0.51 0.12 0.01 0.13 0.42 0.75 1.05 1.31 1.47 1.55 1.52 1.41 1.30 1.25 1.38 1.67 2.06 2.41 2.64 2.73 2.69 2.50 2.12
0202 1.56 0.93 0.38 0.04 0.01 0.22 0.58 0.93 1.23 1.45 1.56 1.58 1.48 1.32 1.17 1.13 1.31 1.66 2.08 2.44 2.65 2.72 2.65 2.43
0203 2.00 1.40 0.79 0.28 0.05 0.13 0.43 0.82 1.17 1.43 1.58 1.63 1.58 1.41 1.20 1.04 1.05 1.29 1.68 2.11 2.42 2.59 2.63 2.53
0204 2.27 1.79 1.21 0.65 0.27 0.17 0.36 0.73 1.11 1.41 1.60 1.68 1.67 1.54 1.32 1.10 0.97 1.04 1.32 1.72 2.10 2.35 2.46 2.46
0205 2.33 2.02 1.54 1.02 0.57 0.34 0.39 0.67 1.05 1.39 1.62 1.74 1.75 1.67 1.48 1.23 1.03 0.95 1.08 1.38 1.75 2.04 2.21 2.26
0206 2.22 2.05 1.73 1.30 0.88 0.59 0.52 0.69 1.01 1.36 1.63 1.78 1.83 1.78 1.64 1.42 1.18 1.01 0.99 1.15 1.43 1.71 1.91 2.00
0207 2.01 1.94 1.75 1.46 1.12 0.84 0.71 0.77 1.01 1.33 1.61 1.80 1.88 1.87 1.77 1.60 1.38 1.17 1.04 1.05 1.21 1.42 1.61 1.72
0208 1.75 1.73 1.64 1.48 1.26 1.05 0.91 0.90 1.05 1.31 1.58 1.79 1.91 1.93 1.88 1.76 1.59 1.38 1.19 1.09 1.10 1.20 1.34 1.43
0209 1.48 1.48 1.45 1.39 1.29 1.17 1.08 1.06 1.13 1.31 1.54 1.75 1.90 1.97 1.96 1.89 1.77 1.60 1.41 1.23 1.12 1.10 1.13 1.18
0210 1.22 1.23 1.23 1.23 1.22 1.20 1.18 1.18 1.23 1.34 1.50 1.68 1.84 1.95 2.00 1.99 1.92 1.80 1.64 1.44 1.25 1.11 1.03 1.00
0211 0.98 0.99 1.01 1.04 1.10 1.16 1.21 1.26 1.31 1.38 1.48 1.61 1.75 1.88 1.98 2.04 2.04 1.98 1.86 1.68 1.45 1.23 1.04 0.90
0212 0.82 0.78 0.80 0.86 0.96 1.07 1.19 1.29 1.36 1.42 1.47 1.54 1.64 1.76 1.90 2.02 2.10 2.12 2.05 1.91 1.70 1.43 1.16 0.91
0213 0.73 0.63 0.62 0.68 0.81 0.97 1.14 1.28 1.38 1.44 1.47 1.48 1.53 1.61 1.75 1.93 2.09 2.20 2.21 2.13 1.95 1.69 1.36 1.03
0214 0.75 0.55 0.48 0.52 0.66 0.86 1.07 1.25 1.38 1.46 1.47 1.45 1.43 1.46 1.57 1.76 1.99 2.20 2.31 2.31 2.19 1.97 1.64 1.25
0215 0.87 0.56 0.40 0.39 0.52 0.74 0.99 1.22 1.38 1.47 1.49 1.44 1.36 1.32 1.36 1.53 1.80 2.09 2.32 2.42 2.39 2.23 1.94 1.53
0216 1.08 0.67 0.39 0.30 0.39 0.62 0.91 1.18 1.39 1.50 1.53 1.48 1.35 1.23 1.18 1.28 1.53 1.88 2.21 2.43 2.51 2.43 2.21 1.86
0217 1.38 0.89 0.49 0.28 0.30 0.51 0.82 1.13 1.38 1.54 1.60 1.55 1.41 1.22 1.07 1.05 1.24 1.58 1.98 2.32 2.50 2.54 2.42 2.14
0218 1.71 1.18 0.69 0.36 0.27 0.42 0.73 1.08 1.38 1.58 1.67 1.65 1.52 1.29 1.05 0.91 0.96 1.24 1.65 2.07 2.37 2.51 2.50 2.33
0219 2.00 1.50 0.97 0.54 0.33 0.39 0.66 1.03 1.37 1.62 1.75 1.77 1.67 1.45 1.15 0.90 0.79 0.92 1.27 1.71 2.10 2.35 2.44 2.39
0220 2.18 1.79 1.28 0.80 0.48 0.41 0.62 0.98 1.36 1.66 1.83 1.89 1.83 1.65 1.35 1.02 0.77 0.72 0.93 1.31 1.73 2.06 2.24 2.28
0221 2.19 1.95 1.55 1.08 0.71 0.53 0.62 0.93 1.33 1.68 1.89 1.99 1.98 1.85 1.60 1.26 0.92 0.70 0.70 0.94 1.31 1.67 1.92 2.04
0222 2.05 1.95 1.70 1.34 0.98 0.74 0.71 0.92 1.28 1.65 1.93 2.07 2.09 2.02 1.85 1.56 1.21 0.89 0.69 0.72 0.94 1.25 1.53 1.71
0223 1.78 1.78 1.68 1.48 1.21 0.98 0.88 0.96 1.23 1.58 1.90 2.09 2.17 2.14 2.04 1.84 1.55 1.22 0.91 0.72 0.73 0.89 1.12 1.31
0224 1.43 1.49 1.50 1.45 1.33 1.18 1.09 1.09 1.23 1.49 1.80 2.04 2.18 2.21 2.16 2.06 1.87 1.60 1.28 0.97 0.76 0.71 0.78 0.92
0225 1.05 1.15 1.22 1.27 1.29 1.28 1.25 1.25 1.30 1.44 1.67 1.91 2.09 2.20 2.22 2.19 2.10 1.95 1.70 1.38 1.04 0.78 0.64 0.63
0226 0.70 0.79 0.90 1.01 1.13 1.24 1.32 1.37 1.40 1.46 1.56 1.72 1.90 2.06 2.18 2.23 2.24 2.19 2.06 1.82 1.48 1.10 0.76 0.53
0227 0.45 0.48 0.59 0.74 0.92 1.11 1.28 1.41 1.49 1.51 1.52 1.55 1.65 1.81 1.99 2.15 2.27 2.32 2.31 2.19 1.94 1.56 1.11 0.70
0228 0.40 0.28 0.33 0.49 0.72 0.96 1.19 1.39 1.51 1.56 1.53 1.47 1.44 1.51 1.68 1.92 2.15 2.33 2.42 2.42 2.29 2.01 1.58 1.07

日期 小时
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0301 0.59 0.27 0.18 0.29 0.53 0.82 1.10 1.34 1.51 1.60 1.58 1.46 1.33 1.25 1.33 1.56 1.88 2.18 2.39 2.50 2.49 2.34 2.02 1.52
0302 0.97 0.47 0.18 0.17 0.37 0.70 1.04 1.32 1.52 1.63 1.64 1.52 1.33 1.13 1.05 1.18 1.49 1.87 2.21 2.43 2.53 2.50 2.31 1.93
0303 1.39 0.82 0.37 0.18 0.28 0.59 0.97 1.31 1.56 1.69 1.72 1.63 1.41 1.15 0.93 0.89 1.10 1.48 1.90 2.23 2.42 2.50 2.43 2.20
0304 1.76 1.20 0.68 0.33 0.28 0.51 0.90 1.29 1.59 1.77 1.81 1.75 1.56 1.26 0.96 0.77 0.81 1.10 1.52 1.92 2.20 2.36 2.39 2.28
0305 1.99 1.52 1.01 0.58 0.39 0.50 0.83 1.25 1.61 1.83 1.92 1.88 1.73 1.44 1.10 0.81 0.69 0.82 1.16 1.57 1.91 2.12 2.23 2.22
0306 2.07 1.73 1.28 0.86 0.59 0.57 0.81 1.20 1.59 1.86 2.00 2.00 1.88 1.65 1.30 0.96 0.72 0.69 0.89 1.23 1.59 1.85 1.99 2.05
0307 2.00 1.80 1.47 1.10 0.82 0.71 0.84 1.16 1.54 1.86 2.04 2.09 2.01 1.82 1.53 1.18 0.87 0.70 0.75 0.98 1.28 1.55 1.73 1.82
0308 1.83 1.75 1.54 1.27 1.02 0.88 0.93 1.16 1.49 1.82 2.04 2.13 2.10 1.96 1.73 1.42 1.09 0.84 0.74 0.83 1.04 1.28 1.46 1.56
0309 1.61 1.60 1.51 1.34 1.17 1.05 1.04 1.19 1.45 1.75 1.99 2.12 2.14 2.06 1.89 1.64 1.35 1.07 0.87 0.81 0.90 1.05 1.21 1.31
0310 1.37 1.39 1.38 1.33 1.24 1.17 1.17 1.25 1.44 1.68 1.91 2.07 2.13 2.11 2.00 1.82 1.59 1.33 1.09 0.92 0.87 0.92 1.00 1.08
0311 1.14 1.18 1.21 1.24 1.24 1.24 1.26 1.33 1.44 1.61 1.80 1.96 2.06 2.09 2.06 1.96 1.79 1.59 1.36 1.13 0.97 0.89 0.88 0.90
0312 0.93 0.98 1.03 1.10 1.18 1.25 1.31 1.38 1.47 1.57 1.69 1.82 1.93 2.01 2.05 2.03 1.95 1.82 1.63 1.40 1.17 0.98 0.86 0.79
0313 0.77 0.79 0.86 0.96 1.08 1.21 1.33 1.42 1.49 1.55 1.60 1.68 1.77 1.87 1.96 2.03 2.05 2.00 1.87 1.68 1.44 1.18 0.94 0.77
0314 0.66 0.64 0.69 0.81 0.98 1.16 1.32 1.44 1.52 1.55 1.55 1.55 1.58 1.67 1.80 1.95 2.07 2.12 2.08 1.94 1.73 1.44 1.13 0.85
0315 0.64 0.54 0.55 0.68 0.87 1.09 1.30 1.45 1.55 1.57 1.53 1.46 1.42 1.44 1.57 1.77 1.98 2.15 2.21 2.17 2.01 1.74 1.40 1.03
0316 0.71 0.50 0.45 0.55 0.76 1.03 1.28 1.48 1.59 1.62 1.56 1.43 1.29 1.23 1.29 1.50 1.78 2.06 2.25 2.31 2.24 2.04 1.72 1.30
0317 0.89 0.56 0.40 0.45 0.66 0.96 1.26 1.51 1.66 1.70 1.64 1.47 1.25 1.07 1.02 1.17 1.47 1.84 2.15 2.33 2.37 2.27 2.02 1.63
0318 1.16 0.73 0.45 0.40 0.58 0.89 1.25 1.54 1.74 1.82 1.77 1.60 1.32 1.02 0.82 0.84 1.09 1.49 1.90 2.21 2.37 2.38 2.25 1.94
0319 1.48 0.99 0.60 0.43 0.53 0.83 1.22 1.58 1.82 1.95 1.93 1.78 1.49 1.11 0.77 0.60 0.71 1.06 1.51 1.93 2.21 2.34 2.33 2.15
0320 1.79 1.30 0.84 0.55 0.53 0.78 1.18 1.59 1.90 2.07 2.10 1.99 1.74 1.33 0.89 0.55 0.45 0.65 1.06 1.53 1.90 2.13 2.24 2.20
0321 1.98 1.59 1.13 0.77 0.62 0.76 1.13 1.57 1.94 2.17 2.25 2.19 2.00 1.64 1.17 0.71 0.40 0.38 0.65 1.07 1.49 1.80 1.99 2.07
0322 2.00 1.77 1.40 1.03 0.80 0.80 1.07 1.49 1.92 2.21 2.35 2.35 2.22 1.95 1.54 1.04 0.60 0.34 0.38 0.66 1.05 1.40 1.64 1.79
0323 1.84 1.77 1.56 1.26 1.02 0.93 1.06 1.40 1.81 2.17 2.37 2.43 2.37 2.19 1.89 1.46 0.99 0.59 0.38 0.43 0.67 0.98 1.25 1.44
0324 1.56 1.60 1.56 1.41 1.23 1.11 1.13 1.33 1.67 2.03 2.30 2.42 2.42 2.33 2.14 1.85 1.45 1.02 0.65 0.46 0.48 0.65 0.88 1.07
0325 1.22 1.33 1.39 1.40 1.34 1.28 1.27 1.35 1.55 1.84 2.11 2.30 2.37 2.35 2.27 2.11 1.85 1.51 1.12 0.77 0.55 0.51 0.60 0.74
0326 0.88 1.01 1.14 1.26 1.33 1.38 1.40 1.44 1.52 1.67 1.87 2.07 2.20 2.26 2.27 2.22 2.11 1.91 1.61 1.24 0.88 0.63 0.50 0.51
0327 0.60 0.73 0.88 1.05 1.22 1.36 1.47 1.53 1.56 1.59 1.66 1.78 1.93 2.05 2.15 2.20 2.21 2.15 2.00 1.72 1.35 0.97 0.65 0.46
0328 0.43 0.51 0.66 0.86 1.08 1.29 1.47 1.58 1.62 1.59 1.55 1.54 1.60 1.74 1.90 2.05 2.17 2.23 2.21 2.08 1.81 1.42 0.99 0.63
0329 0.41 0.37 0.50 0.71 0.97 1.22 1.44 1.60 1.67 1.65 1.54 1.40 1.33 1.39 1.56 1.78 2.00 2.17 2.26 2.26 2.12 1.83 1.41 0.95
0330 0.57 0.37 0.39 0.60 0.88 1.18 1.44 1.62 1.72 1.72 1.60 1.39 1.19 1.09 1.18 1.42 1.72 1.99 2.18 2.28 2.26 2.11 1.78 1.33
0331 0.86 0.50 0.38 0.52 0.81 1.16 1.46 1.68 1.80 1.81 1.71 1.47 1.19 0.94 0.88 1.03 1.34 1.70 1.99 2.17 2.26 2.22 2.03 1.66

日期 小时
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0401 1.20 0.76 0.49 0.49 0.74 1.12 1.49 1.76 1.90 1.93 1.84 1.62 1.29 0.95 0.72 0.73 0.96 1.33 1.70 1.97 2.13 2.19 2.12 1.88
0402 1.48 1.04 0.69 0.56 0.71 1.06 1.47 1.81 2.01 2.07 2.00 1.81 1.48 1.08 0.74 0.57 0.66 0.97 1.36 1.69 1.92 2.06 2.09 1.97
0403 1.69 1.29 0.93 0.70 0.73 1.01 1.41 1.80 2.07 2.18 2.15 1.99 1.69 1.29 0.87 0.57 0.50 0.68 1.02 1.38 1.67 1.85 1.96 1.94
0404 1.78 1.48 1.14 0.89 0.82 1.00 1.35 1.75 2.08 2.24 2.27 2.15 1.90 1.53 1.09 0.70 0.48 0.51 0.75 1.08 1.39 1.61 1.76 1.82
0405 1.77 1.59 1.31 1.07 0.95 1.03 1.30 1.68 2.03 2.25 2.33 2.26 2.07 1.76 1.34 0.92 0.60 0.48 0.58 0.83 1.12 1.37 1.53 1.64
0406 1.67 1.59 1.42 1.22 1.10 1.10 1.29 1.60 1.94 2.20 2.33 2.32 2.19 1.94 1.60 1.19 0.82 0.58 0.53 0.67 0.90 1.13 1.31 1.43
0407 1.51 1.51 1.44 1.32 1.22 1.20 1.30 1.54 1.83 2.10 2.28 2.32 2.25 2.08 1.81 1.46 1.10 0.79 0.61 0.61 0.74 0.92 1.10 1.23
0408 1.32 1.38 1.39 1.35 1.30 1.29 1.35 1.50 1.73 1.97 2.16 2.26 2.25 2.15 1.96 1.70 1.39 1.07 0.82 0.68 0.68 0.78 0.91 1.03
0409 1.13 1.21 1.28 1.31 1.33 1.36 1.41 1.50 1.64 1.83 2.01 2.13 2.19 2.16 2.06 1.88 1.64 1.37 1.09 0.87 0.74 0.72 0.77 0.86
0410 0.95 1.05 1.15 1.24 1.32 1.39 1.46 1.52 1.60 1.71 1.83 1.95 2.05 2.09 2.07 1.99 1.85 1.64 1.39 1.13 0.91 0.77 0.71 0.73
0411 0.79 0.89 1.01 1.15 1.28 1.40 1.49 1.56 1.60 1.63 1.67 1.75 1.85 1.94 2.01 2.03 1.98 1.86 1.67 1.43 1.16 0.93 0.75 0.67
0412 0.67 0.75 0.88 1.05 1.24 1.40 1.52 1.60 1.62 1.60 1.56 1.55 1.61 1.71 1.85 1.97 2.03 2.01 1.91 1.72 1.46 1.17 0.90 0.69
0413 0.60 0.63 0.77 0.96 1.19 1.40 1.56 1.66 1.68 1.62 1.51 1.40 1.36 1.43 1.59 1.79 1.97 2.07 2.07 1.96 1.75 1.46 1.13 0.83
0414 0.62 0.56 0.67 0.88 1.15 1.41 1.62 1.74 1.77 1.70 1.53 1.33 1.16 1.12 1.25 1.49 1.77 1.99 2.12 2.12 2.00 1.77 1.43 1.06
0415 0.74 0.57 0.60 0.81 1.11 1.43 1.69 1.85 1.90 1.83 1.65 1.36 1.06 0.87 0.88 1.09 1.43 1.77 2.02 2.14 2.15 2.01 1.74 1.36
0416 0.97 0.68 0.59 0.75 1.07 1.44 1.76 1.98 2.07 2.03 1.84 1.52 1.11 0.76 0.58 0.67 0.98 1.38 1.75 2.00 2.13 2.13 1.98 1.67
0417 1.26 0.89 0.68 0.72 1.01 1.41 1.81 2.10 2.24 2.24 2.09 1.79 1.33 0.84 0.47 0.34 0.52 0.90 1.34 1.71 1.95 2.07 2.06 1.89
0418 1.55 1.15 0.86 0.77 0.96 1.35 1.80 2.17 2.38 2.44 2.35 2.10 1.68 1.13 0.60 0.24 0.19 0.44 0.86 1.29 1.62 1.85 1.97 1.95
0419 1.75 1.42 1.09 0.90 0.95 1.26 1.71 2.14 2.44 2.57 2.55 2.38 2.05 1.55 0.95 0.43 0.11 0.13 0.42 0.83 1.22 1.51 1.71 1.82
0420 1.79 1.60 1.32 1.09 1.02 1.19 1.56 2.01 2.39 2.60 2.66 2.57 2.35 1.97 1.43 0.84 0.35 0.10 0.16 0.43 0.80 1.12 1.37 1.56
0421 1.66 1.63 1.48 1.28 1.17 1.19 1.43 1.81 2.21 2.51 2.64 2.64 2.52 2.28 1.89 1.37 0.82 0.38 0.17 0.23 0.46 0.76 1.02 1.24
0422 1.41 1.50 1.50 1.42 1.32 1.29 1.37 1.62 1.95 2.27 2.49 2.57 2.54 2.43 2.20 1.84 1.37 0.88 0.48 0.29 0.31 0.48 0.71 0.93
0423 1.12 1.28 1.40 1.44 1.43 1.42 1.43 1.52 1.72 1.97 2.22 2.37 2.42 2.41 2.31 2.13 1.83 1.42 0.98 0.62 0.41 0.38 0.49 0.67
0424 0.86 1.04 1.22 1.36 1.46 1.51 1.53 1.54 1.59 1.71 1.89 2.06 2.18 2.25 2.26 2.21 2.09 1.85 1.50 1.10 0.74 0.51 0.44 0.51
0425 0.66 0.84 1.04 1.24 1.41 1.54 1.61 1.62 1.58 1.56 1.60 1.71 1.85 1.98 2.07 2.13 2.14 2.06 1.87 1.56 1.18 0.82 0.57 0.48
0426 0.54 0.70 0.91 1.14 1.35 1.54 1.66 1.70 1.66 1.55 1.45 1.42 1.50 1.64 1.79 1.93 2.03 2.08 2.04 1.87 1.58 1.22 0.86 0.60
0427 0.53 0.62 0.83 1.08 1.33 1.54 1.70 1.78 1.76 1.63 1.43 1.26 1.20 1.27 1.44 1.65 1.83 1.96 2.03 2.00 1.84 1.56 1.20 0.85
0428 0.63 0.60 0.77 1.04 1.33 1.58 1.76 1.86 1.86 1.75 1.52 1.25 1.03 0.96 1.07 1.30 1.55 1.75 1.90 1.97 1.94 1.78 1.50 1.14
0429 0.83 0.67 0.74 0.99 1.32 1.63 1.85 1.97 1.99 1.89 1.67 1.35 1.02 0.79 0.77 0.94 1.21 1.48 1.70 1.84 1.91 1.87 1.69 1.39
0430 1.07 0.82 0.77 0.95 1.28 1.64 1.93 2.10 2.13 2.05 1.85 1.52 1.13 0.78 0.59 0.64 0.86 1.17 1.45 1.65 1.79 1.85 1.78 1.57

日期 小时
 010203040506070809101112131415161718192021222324
0501 1.28 1.01 0.86 0.94 1.22 1.60 1.95 2.18 2.27 2.22 2.04 1.74 1.32 0.89 0.57 0.45 0.58 0.85 1.16 1.42 1.62 1.75 1.77 1.67
0502 1.45 1.19 1.00 0.98 1.17 1.52 1.90 2.20 2.35 2.36 2.22 1.95 1.56 1.10 0.68 0.42 0.40 0.59 0.88 1.18 1.41 1.59 1.69 1.68
0503 1.55 1.34 1.15 1.06 1.16 1.44 1.81 2.15 2.37 2.44 2.36 2.14 1.80 1.35 0.88 0.51 0.34 0.41 0.64 0.93 1.19 1.40 1.55 1.62
0504 1.58 1.44 1.27 1.16 1.18 1.38 1.70 2.05 2.32 2.45 2.43 2.29 2.01 1.62 1.15 0.72 0.42 0.35 0.47 0.71 0.98 1.20 1.38 1.51
0505 1.54 1.48 1.36 1.26 1.24 1.35 1.59 1.91 2.22 2.41 2.45 2.37 2.17 1.85 1.43 0.99 0.62 0.41 0.40 0.56 0.79 1.02 1.21 1.35
0506 1.45 1.46 1.40 1.33 1.30 1.35 1.51 1.77 2.06 2.29 2.41 2.39 2.26 2.03 1.69 1.29 0.89 0.59 0.45 0.48 0.64 0.85 1.04 1.20
0507 1.32 1.39 1.40 1.38 1.36 1.39 1.48 1.65 1.89 2.12 2.29 2.34 2.29 2.14 1.89 1.57 1.20 0.85 0.61 0.51 0.56 0.70 0.88 1.04
0508 1.18 1.29 1.36 1.39 1.41 1.43 1.48 1.58 1.73 1.92 2.10 2.22 2.24 2.18 2.02 1.79 1.48 1.15 0.86 0.65 0.57 0.62 0.74 0.90
0509 1.04 1.18 1.29 1.38 1.44 1.48 1.52 1.56 1.62 1.74 1.88 2.02 2.11 2.13 2.07 1.93 1.72 1.45 1.15 0.88 0.69 0.62 0.65 0.77
0510 0.91 1.07 1.22 1.35 1.46 1.53 1.57 1.58 1.58 1.59 1.66 1.77 1.89 1.99 2.02 1.99 1.88 1.69 1.44 1.15 0.90 0.72 0.64 0.68
0511 0.80 0.97 1.15 1.33 1.48 1.59 1.65 1.65 1.59 1.52 1.48 1.51 1.61 1.75 1.87 1.94 1.94 1.85 1.68 1.44 1.17 0.91 0.73 0.66
0512 0.72 0.89 1.10 1.32 1.51 1.66 1.74 1.75 1.67 1.52 1.36 1.27 1.28 1.41 1.59 1.77 1.88 1.91 1.85 1.69 1.46 1.17 0.91 0.74
0513 0.70 0.82 1.05 1.32 1.56 1.76 1.87 1.89 1.80 1.62 1.36 1.12 0.99 1.02 1.20 1.45 1.68 1.83 1.89 1.85 1.70 1.46 1.17 0.91
0514 0.76 0.79 1.00 1.30 1.62 1.87 2.03 2.08 2.00 1.81 1.49 1.12 0.81 0.67 0.76 1.01 1.33 1.60 1.78 1.87 1.85 1.70 1.46 1.16
0515 0.92 0.83 0.95 1.26 1.62 1.96 2.19 2.29 2.25 2.07 1.75 1.31 0.85 0.50 0.38 0.53 0.86 1.22 1.52 1.72 1.83 1.82 1.68 1.42
0516 1.14 0.95 0.95 1.18 1.56 1.97 2.29 2.47 2.49 2.37 2.09 1.66 1.10 0.58 0.22 0.15 0.37 0.74 1.12 1.43 1.64 1.77 1.77 1.63
0517 1.37 1.13 1.02 1.11 1.44 1.87 2.28 2.56 2.67 2.62 2.43 2.07 1.54 0.92 0.37 0.03 0.02 0.28 0.66 1.04 1.34 1.57 1.70 1.70
0518 1.56 1.33 1.15 1.12 1.30 1.69 2.13 2.51 2.73 2.77 2.68 2.43 2.02 1.43 0.78 0.24-0.05-0.02 0.25 0.62 0.98 1.26 1.49 1.62
0519 1.62 1.49 1.31 1.20 1.24 1.48 1.88 2.30 2.62 2.78 2.78 2.66 2.39 1.94 1.34 0.72 0.21-0.03 0.02 0.28 0.62 0.94 1.21 1.42
