Hong Kong Observatory logo

| Chinese Version / 中文版本 | Index page of tidal information in text format | Notes |

Tidal information at Tai Miu Wan in 2019
Hourly predicted heights of tides (in metres)

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
01  01    1.26   1.28   1.30   1.35   1.44   1.51   1.49   1.39   1.24   1.11   1.05   1.11   1.28   1.47   1.63   1.76   1.88   1.99   2.00   1.90   1.70   1.46   1.24   1.09
01  02    1.04   1.07   1.10   1.15   1.22   1.34   1.43   1.44   1.37   1.25   1.15   1.12   1.21   1.42   1.64   1.82   1.94   2.03   2.10   2.06   1.90   1.65   1.35   1.08
01  03    0.90   0.86   0.90   0.97   1.05   1.15   1.30   1.40   1.42   1.36   1.25   1.17   1.17   1.31   1.56   1.82   2.00   2.09   2.16   2.18   2.08   1.86   1.54   1.21
01  04    0.91   0.73   0.71   0.79   0.90   1.01   1.14   1.30   1.40   1.41   1.33   1.24   1.18   1.22   1.43   1.72   1.98   2.14   2.21   2.25   2.21   2.06   1.77   1.40
01  05    1.04   0.74   0.60   0.63   0.75   0.89   1.02   1.18   1.33   1.41   1.39   1.30   1.22   1.19   1.30   1.56   1.87   2.12   2.23   2.28   2.29   2.20   1.98   1.63
01  06    1.24   0.88   0.62   0.53   0.61   0.77   0.93   1.08   1.25   1.37   1.41   1.36   1.26   1.21   1.23   1.40   1.70   2.01   2.21   2.28   2.31   2.27   2.13   1.85
01  07    1.46   1.08   0.74   0.55   0.53   0.66   0.84   1.00   1.15   1.31   1.40   1.40   1.32   1.24   1.21   1.29   1.53   1.83   2.11   2.25   2.29   2.29   2.21   2.02
01  08    1.68   1.29   0.92   0.64   0.54   0.59   0.76   0.94   1.08   1.24   1.36   1.41   1.37   1.28   1.22   1.23   1.38   1.65   1.95   2.17   2.24   2.26   2.23   2.11
01  09    1.86   1.50   1.13   0.81   0.61   0.59   0.70   0.88   1.04   1.17   1.30   1.39   1.41   1.35   1.27   1.24   1.29   1.48   1.76   2.02   2.16   2.20   2.19   2.13
01  10    1.96   1.68   1.33   1.00   0.74   0.63   0.68   0.83   1.00   1.13   1.25   1.35   1.41   1.41   1.34   1.28   1.27   1.36   1.57   1.82   2.02   2.11   2.11   2.09
01  11    1.99   1.79   1.50   1.18   0.91   0.73   0.70   0.80   0.97   1.11   1.21   1.32   1.40   1.44   1.42   1.36   1.32   1.32   1.43   1.63   1.83   1.97   2.01   2.00
01  12    1.95   1.83   1.62   1.35   1.08   0.87   0.77   0.80   0.94   1.09   1.20   1.29   1.38   1.46   1.48   1.46   1.41   1.36   1.37   1.47   1.63   1.78   1.85   1.87
01  13    1.85   1.79   1.66   1.47   1.24   1.03   0.88   0.84   0.92   1.06   1.19   1.29   1.38   1.46   1.53   1.55   1.52   1.45   1.39   1.38   1.45   1.57   1.66   1.70
01  14    1.70   1.68   1.63   1.51   1.35   1.17   1.01   0.92   0.93   1.04   1.18   1.30   1.39   1.48   1.57   1.63   1.63   1.58   1.49   1.40   1.35   1.37   1.44   1.49
01  15    1.52   1.52   1.52   1.49   1.40   1.28   1.15   1.03   0.99   1.02   1.15   1.29   1.42   1.52   1.61   1.70   1.74   1.72   1.63   1.49   1.35   1.25   1.23   1.26
01  16    1.30   1.33   1.35   1.38   1.39   1.34   1.26   1.15   1.08   1.05   1.11   1.25   1.41   1.56   1.68   1.77   1.84   1.86   1.80   1.66   1.46   1.25   1.10   1.03
01  17    1.05   1.09   1.15   1.21   1.28   1.33   1.32   1.26   1.18   1.12   1.11   1.18   1.35   1.55   1.73   1.86   1.95   2.00   1.98   1.87   1.66   1.38   1.10   0.89
01  18    0.81   0.83   0.91   1.01   1.12   1.23   1.31   1.33   1.29   1.21   1.14   1.14   1.25   1.46   1.71   1.93   2.06   2.13   2.15   2.09   1.92   1.63   1.27   0.92
01  19    0.67   0.58   0.63   0.76   0.92   1.06   1.22   1.33   1.36   1.31   1.21   1.15   1.16   1.30   1.57   1.87   2.11   2.24   2.29   2.29   2.19   1.95   1.57   1.13
01  20    0.74   0.46   0.40   0.49   0.68   0.88   1.06   1.25   1.37   1.39   1.32   1.20   1.13   1.16   1.35   1.68   2.02   2.27   2.37   2.41   2.40   2.25   1.95   1.49
01  21    1.00   0.57   0.30   0.28   0.43   0.68   0.89   1.10   1.30   1.41   1.41   1.30   1.16   1.10   1.15   1.40   1.78   2.14   2.36   2.44   2.49   2.46   2.28   1.91
01  22    1.39   0.88   0.44   0.22   0.25   0.47   0.74   0.95   1.16   1.36   1.45   1.41   1.26   1.13   1.06   1.15   1.45   1.85   2.20   2.38   2.45   2.51   2.46   2.24
01  23    1.82   1.29   0.78   0.38   0.23   0.33   0.58   0.85   1.04   1.25   1.42   1.48   1.40   1.23   1.10   1.04   1.18   1.50   1.88   2.19   2.31   2.39   2.45   2.38
01  24    2.14   1.69   1.19   0.72   0.39   0.33   0.48   0.76   0.98   1.15   1.35   1.49   1.51   1.40   1.22   1.09   1.05   1.22   1.53   1.87   2.10   2.18   2.26   2.31
01  25    2.23   1.97   1.55   1.10   0.70   0.47   0.49   0.69   0.95   1.12   1.27   1.44   1.55   1.55   1.41   1.25   1.12   1.10   1.26   1.53   1.79   1.94   2.00   2.07
01  26    2.10   2.03   1.78   1.42   1.05   0.74   0.62   0.70   0.91   1.12   1.26   1.39   1.53   1.62   1.60   1.46   1.30   1.17   1.16   1.29   1.48   1.66   1.74   1.77
01  27    1.83   1.85   1.79   1.59   1.31   1.03   0.82   0.79   0.90   1.11   1.28   1.39   1.50   1.62   1.69   1.66   1.53   1.38   1.24   1.21   1.28   1.40   1.49   1.51
01  28    1.53   1.57   1.60   1.58   1.44   1.25   1.06   0.94   0.95   1.08   1.26   1.41   1.50   1.61   1.70   1.77   1.73   1.61   1.45   1.30   1.22   1.22   1.26   1.29
01  29    1.29   1.29   1.33   1.39   1.41   1.34   1.23   1.11   1.05   1.09   1.22   1.38   1.52   1.62   1.71   1.80   1.85   1.81   1.68   1.50   1.31   1.18   1.11   1.09
01  30    1.09   1.08   1.10   1.16   1.25   1.31   1.30   1.24   1.17   1.14   1.18   1.31   1.48   1.62   1.73   1.82   1.89   1.93   1.87   1.72   1.50   1.28   1.09   0.97
01  31    0.92   0.91   0.92   0.97   1.06   1.18   1.27   1.30   1.27   1.21   1.19   1.24   1.38   1.56   1.73   1.85   1.93   1.99   2.00   1.91   1.72   1.46   1.19   0.96
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
02  01    0.81   0.76   0.78   0.83   0.91   1.04   1.18   1.28   1.31   1.28   1.23   1.20   1.26   1.43   1.64   1.84   1.96   2.03   2.07   2.05   1.91   1.68   1.37   1.07
02  02    0.80   0.66   0.64   0.71   0.81   0.93   1.08   1.23   1.32   1.32   1.27   1.21   1.19   1.28   1.48   1.74   1.95   2.06   2.11   2.13   2.06   1.88   1.59   1.25
02  03    0.92   0.66   0.55   0.59   0.72   0.86   1.01   1.17   1.29   1.35   1.31   1.23   1.17   1.17   1.31   1.56   1.84   2.04   2.13   2.17   2.15   2.04   1.80   1.46
02  04    1.10   0.77   0.55   0.51   0.62   0.80   0.96   1.11   1.26   1.35   1.36   1.28   1.18   1.12   1.17   1.36   1.65   1.94   2.11   2.17   2.20   2.14   1.98   1.67
02  05    1.30   0.94   0.65   0.51   0.55   0.72   0.92   1.08   1.22   1.34   1.39   1.34   1.23   1.13   1.09   1.20   1.45   1.77   2.02   2.14   2.19   2.18   2.08   1.86
02  06    1.51   1.14   0.80   0.58   0.54   0.66   0.88   1.06   1.20   1.33   1.40   1.40   1.30   1.17   1.08   1.09   1.27   1.56   1.86   2.07   2.14   2.17   2.13   1.98
02  07    1.69   1.33   0.98   0.70   0.58   0.64   0.83   1.05   1.19   1.31   1.41   1.44   1.39   1.26   1.13   1.06   1.12   1.35   1.66   1.92   2.06   2.10   2.10   2.02
02  08    1.82   1.50   1.16   0.86   0.66   0.66   0.80   1.02   1.20   1.30   1.40   1.46   1.46   1.36   1.22   1.10   1.06   1.19   1.44   1.72   1.92   2.00   2.02   2.00
02  09    1.87   1.63   1.32   1.02   0.79   0.70   0.79   0.99   1.20   1.32   1.40   1.48   1.50   1.46   1.34   1.20   1.10   1.10   1.25   1.49   1.73   1.85   1.90   1.91
02  10    1.85   1.69   1.45   1.17   0.94   0.80   0.81   0.96   1.18   1.34   1.42   1.49   1.54   1.54   1.46   1.33   1.20   1.11   1.14   1.29   1.50   1.66   1.73   1.76
02  11    1.75   1.68   1.52   1.30   1.08   0.93   0.87   0.95   1.14   1.33   1.45   1.51   1.56   1.60   1.57   1.48   1.35   1.22   1.13   1.16   1.28   1.43   1.53   1.57
02  12    1.58   1.57   1.51   1.37   1.20   1.05   0.97   0.98   1.10   1.29   1.46   1.54   1.60   1.64   1.66   1.62   1.52   1.38   1.23   1.14   1.13   1.20   1.30   1.36
02  13    1.38   1.40   1.41   1.37   1.28   1.17   1.08   1.04   1.10   1.24   1.42   1.56   1.64   1.69   1.73   1.74   1.69   1.58   1.41   1.24   1.10   1.05   1.07   1.12
02  14    1.16   1.19   1.23   1.27   1.28   1.24   1.18   1.13   1.13   1.20   1.34   1.51   1.65   1.74   1.80   1.84   1.85   1.78   1.64   1.44   1.21   1.02   0.91   0.89
02  15    0.92   0.97   1.03   1.11   1.20   1.25   1.25   1.23   1.20   1.19   1.25   1.39   1.58   1.74   1.86   1.93   1.97   1.97   1.88   1.71   1.45   1.16   0.90   0.74
02  16    0.69   0.72   0.80   0.91   1.04   1.18   1.27   1.30   1.28   1.23   1.21   1.26   1.41   1.62   1.83   1.98   2.07   2.12   2.10   1.99   1.77   1.44   1.07   0.75
02  17    0.54   0.49   0.56   0.71   0.87   1.05   1.22   1.32   1.35   1.31   1.23   1.19   1.22   1.39   1.66   1.92   2.11   2.21   2.25   2.23   2.09   1.81   1.40   0.97
02  18    0.60   0.37   0.35   0.49   0.70   0.91   1.11   1.29   1.39   1.40   1.31   1.18   1.11   1.15   1.36   1.68   2.00   2.21   2.30   2.36   2.33   2.16   1.81   1.34
02  19    0.86   0.46   0.26   0.30   0.51   0.78   1.01   1.21   1.39   1.46   1.42   1.27   1.11   1.01   1.07   1.33   1.70   2.05   2.26   2.35   2.42   2.38   2.17   1.77
02  20    1.26   0.76   0.37   0.24   0.36   0.65   0.93   1.14   1.34   1.49   1.52   1.41   1.21   1.02   0.91   1.01   1.32   1.72   2.06   2.23   2.33   2.41   2.36   2.11
02  21    1.66   1.16   0.68   0.35   0.32   0.53   0.86   1.11   1.29   1.48   1.58   1.56   1.39   1.14   0.94   0.85   1.00   1.33   1.72   2.01   2.14   2.25   2.32   2.25
02  22    1.97   1.52   1.06   0.64   0.43   0.50   0.78   1.09   1.29   1.44   1.60   1.66   1.58   1.35   1.10   0.90   0.84   1.02   1.35   1.69   1.89   1.99   2.11   2.16
02  23    2.06   1.77   1.37   0.98   0.67   0.59   0.75   1.05   1.31   1.45   1.58   1.69   1.71   1.58   1.34   1.09   0.90   0.88   1.07   1.34   1.60   1.72   1.80   1.90
02  24    1.93   1.83   1.56   1.25   0.95   0.77   0.80   1.01   1.29   1.48   1.58   1.68   1.75   1.74   1.59   1.35   1.12   0.95   0.96   1.11   1.31   1.46   1.52   1.59
02  25    1.67   1.68   1.59   1.39   1.18   0.98   0.92   1.02   1.24   1.46   1.59   1.67   1.75   1.79   1.75   1.60   1.38   1.17   1.03   1.02   1.11   1.23   1.30   1.32
02  26    1.37   1.43   1.46   1.41   1.29   1.16   1.07   1.08   1.21   1.40   1.57   1.67   1.73   1.79   1.81   1.77   1.63   1.43   1.23   1.10   1.05   1.07   1.11   1.12
02  27    1.13   1.17   1.23   1.29   1.30   1.26   1.20   1.17   1.22   1.34   1.49   1.63   1.71   1.77   1.81   1.83   1.79   1.66   1.48   1.29   1.13   1.03   0.98   0.97
02  28    0.96   0.97   1.02   1.11   1.20   1.26   1.27   1.26   1.26   1.31   1.40   1.52   1.65   1.74   1.80   1.84   1.86   1.82   1.70   1.52   1.31   1.12   0.97   0.87
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
03  01    0.83   0.83   0.87   0.95   1.06   1.19   1.28   1.32   1.32   1.31   1.33   1.40   1.52   1.66   1.77   1.85   1.89   1.90   1.86   1.73   1.52   1.28   1.05   0.86
03  02    0.75   0.72   0.76   0.84   0.96   1.10   1.24   1.33   1.36   1.33   1.30   1.30   1.37   1.51   1.68   1.82   1.91   1.94   1.95   1.89   1.73   1.49   1.22   0.95
03  03    0.74   0.64   0.66   0.76   0.89   1.03   1.18   1.32   1.38   1.37   1.31   1.25   1.24   1.33   1.51   1.72   1.89   1.97   2.00   1.99   1.89   1.69   1.42   1.11
03  04    0.83   0.64   0.59   0.68   0.84   1.00   1.15   1.29   1.39   1.41   1.34   1.24   1.17   1.18   1.31   1.55   1.79   1.95   2.02   2.04   2.01   1.87   1.62   1.30
03  05    0.98   0.71   0.58   0.61   0.78   0.98   1.14   1.28   1.40   1.45   1.40   1.28   1.15   1.08   1.13   1.33   1.61   1.86   2.00   2.06   2.07   1.99   1.80   1.50
03  06    1.16   0.85   0.63   0.59   0.72   0.95   1.14   1.29   1.41   1.49   1.48   1.36   1.19   1.05   1.01   1.13   1.39   1.70   1.92   2.02   2.07   2.05   1.93   1.68
03  07    1.34   1.02   0.74   0.62   0.70   0.91   1.15   1.31   1.43   1.52   1.54   1.46   1.28   1.09   0.96   0.97   1.17   1.48   1.77   1.94   2.01   2.05   2.00   1.82
03  08    1.51   1.18   0.89   0.70   0.70   0.88   1.14   1.34   1.45   1.55   1.60   1.56   1.40   1.19   1.00   0.90   0.98   1.24   1.56   1.80   1.91   1.98   1.99   1.89
03  09    1.66   1.34   1.05   0.82   0.74   0.87   1.11   1.36   1.50   1.58   1.64   1.64   1.53   1.33   1.10   0.92   0.88   1.03   1.31   1.60   1.77   1.85   1.91   1.89
03  10    1.74   1.47   1.19   0.96   0.82   0.87   1.08   1.35   1.54   1.62   1.67   1.70   1.65   1.48   1.25   1.03   0.88   0.90   1.09   1.35   1.58   1.69   1.76   1.80
03  11    1.74   1.56   1.31   1.09   0.93   0.91   1.06   1.31   1.55   1.66   1.70   1.74   1.73   1.63   1.43   1.20   1.00   0.88   0.93   1.12   1.34   1.49   1.57   1.63
03  12    1.65   1.58   1.41   1.20   1.05   0.99   1.05   1.26   1.51   1.69   1.75   1.77   1.78   1.74   1.61   1.40   1.18   0.99   0.90   0.95   1.10   1.27   1.36   1.42
03  13    1.48   1.49   1.43   1.30   1.16   1.09   1.09   1.22   1.43   1.65   1.77   1.80   1.81   1.81   1.76   1.61   1.40   1.18   1.00   0.91   0.93   1.04   1.14   1.20
03  14    1.25   1.32   1.35   1.33   1.25   1.19   1.16   1.22   1.36   1.55   1.73   1.82   1.84   1.85   1.85   1.79   1.64   1.44   1.21   1.01   0.89   0.87   0.92   0.98
03  15    1.03   1.10   1.18   1.26   1.28   1.27   1.25   1.26   1.32   1.44   1.61   1.76   1.84   1.88   1.90   1.90   1.85   1.71   1.50   1.25   1.01   0.84   0.76   0.77
03  16    0.82   0.89   0.98   1.11   1.23   1.30   1.32   1.32   1.33   1.36   1.45   1.60   1.75   1.86   1.92   1.97   1.99   1.94   1.79   1.56   1.27   0.99   0.76   0.63
03  17    0.62   0.69   0.80   0.94   1.11   1.27   1.36   1.39   1.38   1.34   1.33   1.39   1.54   1.71   1.87   1.98   2.05   2.08   2.04   1.89   1.63   1.28   0.93   0.65
03  18    0.50   0.50   0.62   0.80   0.99   1.18   1.35   1.45   1.46   1.39   1.30   1.24   1.27   1.44   1.67   1.89   2.05   2.13   2.18   2.14   1.97   1.66   1.26   0.86
03  19    0.54   0.40   0.46   0.65   0.90   1.11   1.31   1.47   1.54   1.49   1.35   1.20   1.09   1.12   1.33   1.63   1.91   2.09   2.18   2.25   2.21   2.01   1.65   1.21
03  20    0.78   0.45   0.37   0.51   0.80   1.07   1.28   1.47   1.60   1.61   1.49   1.27   1.06   0.92   0.98   1.25   1.60   1.91   2.08   2.19   2.27   2.22   1.99   1.59
03  21    1.13   0.70   0.43   0.44   0.68   1.02   1.29   1.46   1.63   1.71   1.66   1.45   1.17   0.92   0.78   0.89   1.20   1.58   1.86   2.01   2.14   2.23   2.16   1.89
03  22    1.48   1.05   0.66   0.50   0.62   0.95   1.29   1.50   1.64   1.78   1.80   1.67   1.39   1.07   0.80   0.69   0.85   1.18   1.54   1.77   1.90   2.05   2.12   2.02
03  23    1.73   1.35   0.98   0.69   0.66   0.89   1.24   1.53   1.67   1.80   1.88   1.85   1.64   1.31   0.99   0.73   0.68   0.87   1.18   1.47   1.63   1.76   1.90   1.95
03  24    1.83   1.55   1.23   0.95   0.79   0.90   1.18   1.51   1.72   1.81   1.91   1.94   1.84   1.59   1.25   0.94   0.72   0.73   0.91   1.17   1.37   1.48   1.60   1.72
03  25    1.74   1.62   1.39   1.16   0.98   0.97   1.15   1.44   1.70   1.83   1.89   1.96   1.94   1.81   1.53   1.22   0.94   0.77   0.80   0.95   1.13   1.25   1.33   1.44
03  26    1.53   1.54   1.44   1.29   1.16   1.08   1.16   1.38   1.62   1.81   1.88   1.93   1.95   1.90   1.75   1.49   1.21   0.97   0.85   0.87   0.96   1.06   1.12   1.19
03  27    1.28   1.35   1.38   1.33   1.26   1.21   1.22   1.34   1.53   1.72   1.83   1.88   1.91   1.91   1.85   1.70   1.48   1.24   1.03   0.92   0.90   0.93   0.98   1.01
03  28    1.07   1.15   1.23   1.29   1.30   1.29   1.29   1.34   1.46   1.60   1.73   1.81   1.85   1.88   1.87   1.81   1.68   1.48   1.27   1.09   0.96   0.90   0.88   0.89
03  29    0.92   0.98   1.07   1.17   1.27   1.32   1.35   1.38   1.42   1.50   1.59   1.69   1.77   1.82   1.84   1.84   1.79   1.68   1.50   1.30   1.11   0.96   0.86   0.81
03  30    0.81   0.86   0.95   1.06   1.19   1.31   1.38   1.42   1.43   1.44   1.47   1.54   1.63   1.72   1.79   1.83   1.83   1.79   1.69   1.52   1.31   1.10   0.92   0.79
03  31    0.74   0.77   0.86   0.98   1.12   1.26   1.39   1.45   1.46   1.42   1.39   1.40   1.46   1.57   1.70   1.79   1.84   1.84   1.81   1.69   1.51   1.29   1.06   0.85
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
04  01    0.72   0.70   0.79   0.93   1.08   1.23   1.37   1.47   1.49   1.45   1.36   1.30   1.29   1.38   1.54   1.70   1.82   1.86   1.87   1.82   1.69   1.48   1.23   0.98
04  02    0.78   0.68   0.73   0.88   1.06   1.23   1.37   1.49   1.54   1.50   1.39   1.26   1.17   1.19   1.33   1.53   1.73   1.84   1.89   1.89   1.82   1.65   1.41   1.13
04  03    0.88   0.72   0.70   0.83   1.05   1.24   1.39   1.52   1.59   1.57   1.46   1.28   1.12   1.05   1.11   1.31   1.57   1.76   1.86   1.90   1.89   1.79   1.58   1.30
04  04    1.03   0.80   0.72   0.80   1.02   1.26   1.43   1.56   1.65   1.66   1.56   1.37   1.15   0.97   0.94   1.08   1.34   1.61   1.77   1.86   1.91   1.87   1.72   1.46
04  05    1.18   0.93   0.77   0.80   0.99   1.26   1.48   1.60   1.70   1.74   1.68   1.50   1.24   1.00   0.84   0.88   1.09   1.39   1.63   1.76   1.85   1.89   1.81   1.61
04  06    1.33   1.07   0.87   0.82   0.97   1.25   1.51   1.66   1.75   1.81   1.79   1.65   1.39   1.10   0.85   0.75   0.87   1.13   1.42   1.61   1.73   1.82   1.83   1.71
04  07    1.47   1.20   0.99   0.88   0.96   1.21   1.51   1.72   1.80   1.86   1.88   1.79   1.57   1.25   0.96   0.74   0.71   0.89   1.17   1.42   1.56   1.68   1.76   1.73
04  08    1.57   1.33   1.11   0.98   0.98   1.17   1.48   1.75   1.87   1.91   1.94   1.91   1.75   1.46   1.13   0.85   0.68   0.72   0.92   1.18   1.37   1.48   1.60   1.67
04  09    1.61   1.43   1.22   1.08   1.03   1.14   1.41   1.71   1.91   1.96   1.97   1.98   1.89   1.68   1.37   1.05   0.79   0.67   0.74   0.93   1.14   1.28   1.38   1.50
04  10    1.55   1.48   1.33   1.18   1.11   1.15   1.34   1.61   1.87   1.99   2.00   2.00   1.98   1.86   1.62   1.30   1.00   0.77   0.69   0.76   0.91   1.07   1.16   1.27
04  11    1.38   1.43   1.38   1.28   1.20   1.20   1.29   1.51   1.75   1.95   2.01   2.00   2.00   1.96   1.83   1.59   1.29   1.00   0.79   0.71   0.75   0.86   0.96   1.05
04  12    1.16   1.27   1.34   1.34   1.29   1.27   1.30   1.42   1.61   1.81   1.95   1.98   1.98   1.98   1.94   1.82   1.59   1.31   1.04   0.82   0.71   0.71   0.78   0.86
04  13    0.94   1.07   1.20   1.31   1.35   1.35   1.36   1.39   1.49   1.63   1.79   1.90   1.94   1.95   1.96   1.94   1.84   1.64   1.37   1.08   0.84   0.69   0.65   0.70
04  14    0.77   0.88   1.03   1.20   1.34   1.41   1.43   1.43   1.43   1.48   1.57   1.70   1.81   1.88   1.93   1.96   1.97   1.89   1.70   1.42   1.12   0.84   0.65   0.59
04  15    0.64   0.75   0.90   1.08   1.27   1.42   1.50   1.51   1.46   1.40   1.38   1.43   1.56   1.71   1.83   1.92   1.98   2.01   1.94   1.75   1.47   1.13   0.82   0.60
04  16    0.54   0.63   0.80   1.00   1.20   1.40   1.55   1.60   1.56   1.44   1.31   1.22   1.25   1.41   1.61   1.78   1.90   1.99   2.04   1.98   1.79   1.48   1.11   0.78
04  17    0.56   0.54   0.70   0.95   1.19   1.38   1.56   1.68   1.68   1.56   1.36   1.16   1.02   1.06   1.26   1.52   1.74   1.87   1.98   2.05   1.99   1.79   1.45   1.07
04  18    0.73   0.56   0.62   0.87   1.18   1.42   1.59   1.74   1.81   1.74   1.53   1.24   0.98   0.83   0.89   1.14   1.44   1.68   1.81   1.94   2.02   1.96   1.73   1.38
04  19    1.02   0.72   0.63   0.80   1.13   1.46   1.65   1.79   1.90   1.90   1.75   1.45   1.11   0.81   0.67   0.78   1.06   1.38   1.58   1.72   1.87   1.95   1.87   1.62
04  20    1.29   0.98   0.75   0.78   1.05   1.43   1.71   1.85   1.96   2.02   1.95   1.71   1.34   0.98   0.67   0.58   0.73   1.02   1.31   1.47   1.62   1.78   1.84   1.74
04  21    1.49   1.21   0.96   0.85   1.01   1.34   1.70   1.91   1.99   2.08   2.08   1.94   1.63   1.23   0.86   0.59   0.56   0.74   1.01   1.22   1.35   1.52   1.67   1.70
04  22    1.58   1.36   1.16   1.00   1.03   1.27   1.61   1.90   2.02   2.08   2.13   2.07   1.87   1.52   1.13   0.79   0.59   0.61   0.77   0.99   1.14   1.26   1.43   1.54
04  23    1.55   1.44   1.28   1.15   1.10   1.23   1.50   1.80   2.00   2.06   2.11   2.11   2.01   1.77   1.41   1.06   0.77   0.63   0.67   0.80   0.96   1.06   1.18   1.33
04  24    1.42   1.42   1.34   1.25   1.20   1.24   1.43   1.68   1.90   2.02   2.05   2.08   2.04   1.91   1.66   1.33   1.03   0.79   0.70   0.73   0.82   0.92   1.01   1.13
04  25    1.25   1.32   1.34   1.31   1.28   1.29   1.38   1.57   1.76   1.91   1.98   2.00   2.01   1.95   1.81   1.57   1.29   1.03   0.84   0.77   0.77   0.82   0.89   0.97
04  26    1.08   1.19   1.27   1.32   1.33   1.35   1.39   1.49   1.63   1.77   1.86   1.91   1.93   1.92   1.85   1.72   1.51   1.27   1.05   0.89   0.81   0.78   0.81   0.86
04  27    0.94   1.05   1.17   1.27   1.35   1.39   1.42   1.46   1.54   1.63   1.71   1.78   1.82   1.85   1.84   1.78   1.66   1.48   1.27   1.08   0.92   0.82   0.78   0.79
04  28    0.85   0.95   1.08   1.21   1.33   1.42   1.47   1.48   1.49   1.51   1.56   1.62   1.68   1.74   1.78   1.78   1.73   1.63   1.47   1.28   1.08   0.92   0.81   0.76
04  29    0.79   0.88   1.01   1.16   1.30   1.42   1.50   1.52   1.50   1.45   1.43   1.45   1.51   1.60   1.68   1.73   1.74   1.70   1.61   1.45   1.26   1.07   0.90   0.79
04  30    0.76   0.84   0.97   1.13   1.29   1.43   1.54   1.58   1.54   1.46   1.36   1.31   1.32   1.40   1.53   1.64   1.71   1.72   1.69   1.59   1.43   1.23   1.03   0.86
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Date                                                                                  Hour                                                                                   
MM  DD     01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24 
05  01    0.78   0.81   0.94   1.12   1.30   1.45   1.57   1.64   1.62   1.51   1.36   1.22   1.15   1.19   1.32   1.49   1.62   1.69   1.71   1.68   1.57   1.39   1.17   0.97
05  02    0.83   0.81   0.91   1.12   1.33   1.50   1.62   1.70   1.71   1.61   1.42   1.21   1.05   1.00   1.09   1.27   1.47   1.60   1.67   1.70   1.66   1.53   1.32   1.10
05  03    0.92   0.84   0.90   1.10   1.35   1.55   1.68   1.78   1.81   1.74   1.55   1.29   1.03   0.87   0.87   1.02   1.26   1.45   1.58   1.66   1.69   1.63   1.46   1.24
05  04    1.03   0.89   0.90   1.07   1.35   1.60   1.76   1.85   1.90   1.87   1.71   1.43   1.12   0.84   0.71   0.78   1.00   1.25   1.43   1.55   1.65   1.67   1.57   1.37
05  05    1.15   0.99   0.92   1.04   1.31   1.62   1.83   1.92   1.98   1.99   1.88   1.63   1.28   0.94   0.67   0.60   0.74   0.99   1.23   1.38   1.52   1.63   1.62   1.49
05  06    1.28   1.09   0.99   1.03   1.26   1.58   1.87   2.00   2.04   2.08   2.02   1.84   1.50   1.11   0.77   0.55   0.55   0.73   0.98   1.19   1.33   1.48   1.58   1.55
05  07    1.39   1.20   1.08   1.05   1.19   1.50   1.83   2.05   2.10   2.12   2.13   2.01   1.76   1.37   0.98   0.65   0.48   0.54   0.73   0.96   1.13   1.27   1.44   1.52
05  08    1.46   1.31   1.16   1.10   1.16   1.39   1.72   2.00   2.14   2.15   2.16   2.13   1.97   1.66   1.26   0.88   0.59   0.47   0.55   0.73   0.92   1.06   1.22   1.38
05  09    1.44   1.38   1.26   1.17   1.18   1.30   1.57   1.87   2.09   2.16   2.15   2.15   2.09   1.91   1.58   1.19   0.84   0.58   0.50   0.57   0.73   0.87   1.00   1.16
05  10    1.31   1.38   1.34   1.26   1.23   1.27   1.43   1.68   1.93   2.09   2.11   2.11   2.11   2.04   1.85   1.53   1.17   0.84   0.61   0.53   0.59   0.71   0.83   0.95
05  11    1.11   1.27   1.35   1.35   1.32   1.31   1.37   1.52   1.72   1.91   2.02   2.03   2.04   2.04   1.98   1.81   1.52   1.19   0.87   0.65   0.57   0.60   0.70   0.80
05  12    0.93   1.10   1.27   1.38   1.41   1.40   1.39   1.43   1.52   1.67   1.81   1.90   1.92   1.94   1.96   1.93   1.79   1.53   1.22   0.92   0.70   0.59   0.61   0.70
05  13    0.82   0.97   1.15   1.33   1.46   1.50   1.48   1.44   1.42   1.46   1.55   1.67   1.75   1.81   1.85   1.89   1.89   1.78   1.55   1.25   0.95   0.72   0.61   0.63
