| 英文版本 / English Version
| 文字版本的潮汐资料主页
| 说明 |
2026 年 长洲 的潮汐资料
预测涨潮和退潮的时间和高度
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
01 | 01 | 0150 | 0.56 | 0906 | 1.44 | 1152 | 1.32 | 1902 | 2.53 |
01 | 02 | 0247 | 0.34 | 1007 | 1.47 | 1247 | 1.35 | 1950 | 2.66 |
01 | 03 | 0340 | 0.18 | 1055 | 1.48 | 1349 | 1.35 | 2042 | 2.73 |
01 | 04 | 0429 | 0.12 | 1137 | 1.48 | 1448 | 1.32 | 2134 | 2.73 |
01 | 05 | 0515 | 0.14 | 1216 | 1.48 | 1541 | 1.28 | 2223 | 2.65 |
01 | 06 | 0556 | 0.24 | 1254 | 1.50 | 1631 | 1.26 | 2310 | 2.51 |
01 | 07 | 0634 | 0.39 | 1333 | 1.53 | 1719 | 1.27 | 2352 | 2.31 |
01 | 08 | 0709 | 0.56 | 1413 | 1.57 | 1809 | 1.30 | | |
01 | 09 | 0029 | 2.07 | 0739 | 0.74 | 1455 | 1.63 | 1905 | 1.34 |
01 | 10 | 0058 | 1.81 | 0808 | 0.90 | 1539 | 1.71 | 2021 | 1.37 |
01 | 11 | 0029 | 1.56 | 0835 | 1.04 | 1623 | 1.80 | | |
01 | 12 | 0902 | 1.15 | 1700 | 1.90 | | | | |
01 | 13 | 0227 | 1.09 | 1730 | 2.00 | | | | |
01 | 14 | 0231 | 0.90 | 1756 | 2.11 | | | | |
01 | 15 | 0246 | 0.72 | 1828 | 2.21 | | | | |
01 | 16 | 0313 | 0.59 | 1906 | 2.30 | | | | |
01 | 17 | 0342 | 0.48 | 1042 | 1.37 | 1246 | 1.32 | 1946 | 2.38 |
01 | 18 | 0410 | 0.42 | 1106 | 1.39 | 1354 | 1.29 | 2028 | 2.43 |
01 | 19 | 0437 | 0.39 | 1131 | 1.41 | 1450 | 1.24 | 2111 | 2.46 |
01 | 20 | 0503 | 0.39 | 1158 | 1.44 | 1539 | 1.19 | 2153 | 2.45 |
01 | 21 | 0528 | 0.43 | 1223 | 1.47 | 1624 | 1.15 | 2235 | 2.40 |
01 | 22 | 0554 | 0.49 | 1249 | 1.53 | 1710 | 1.12 | 2316 | 2.29 |
01 | 23 | 0622 | 0.58 | 1319 | 1.60 | 1759 | 1.11 | 2356 | 2.12 |
01 | 24 | 0650 | 0.70 | 1356 | 1.68 | 1853 | 1.11 | | |
01 | 25 | 0038 | 1.89 | 0718 | 0.83 | 1437 | 1.78 | 2000 | 1.11 |
01 | 26 | 0129 | 1.63 | 0747 | 0.98 | 1521 | 1.90 | 2141 | 1.05 |
01 | 27 | 0401 | 1.37 | 0816 | 1.12 | 1609 | 2.03 | 2317 | 0.90 |
01 | 28 | 1700 | 2.17 | | | | | | |
01 | 29 | 0059 | 0.67 | 1757 | 2.31 | | | | |
01 | 30 | 0204 | 0.44 | 1856 | 2.44 | | | | |
01 | 31 | 0252 | 0.27 | 1014 | 1.41 | 1250 | 1.34 | 1953 | 2.54 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
02 | 01 | 0335 | 0.18 | 1043 | 1.44 | 1403 | 1.25 | 2046 | 2.58 |
02 | 02 | 0414 | 0.16 | 1111 | 1.47 | 1458 | 1.14 | 2136 | 2.56 |
02 | 03 | 0449 | 0.23 | 1138 | 1.51 | 1546 | 1.06 | 2222 | 2.48 |
02 | 04 | 0521 | 0.35 | 1202 | 1.56 | 1630 | 1.01 | 2304 | 2.32 |
02 | 05 | 0549 | 0.50 | 1217 | 1.63 | 1713 | 1.00 | 2342 | 2.12 |
02 | 06 | 0614 | 0.66 | 1232 | 1.69 | 1757 | 1.03 | | |
02 | 07 | 0017 | 1.89 | 0637 | 0.82 | 1258 | 1.76 | 1845 | 1.08 |
02 | 08 | 0052 | 1.65 | 0658 | 0.96 | 1331 | 1.81 | 1943 | 1.13 |
02 | 09 | 0135 | 1.40 | 0713 | 1.08 | 1412 | 1.86 | 2119 | 1.15 |
02 | 10 | 1503 | 1.91 | | | | | | |
02 | 11 | 0158 | 0.98 | 1559 | 1.96 | | | | |
02 | 12 | 0212 | 0.80 | 1656 | 2.03 | | | | |
02 | 13 | 0229 | 0.66 | 1751 | 2.11 | | | | |
02 | 14 | 0253 | 0.55 | 1843 | 2.20 | | | | |
02 | 15 | 0318 | 0.47 | 1015 | 1.40 | 1313 | 1.30 | 1933 | 2.28 |
02 | 16 | 0343 | 0.42 | 1030 | 1.44 | 1410 | 1.19 | 2022 | 2.35 |
02 | 17 | 0405 | 0.41 | 1047 | 1.49 | 1457 | 1.08 | 2109 | 2.38 |
02 | 18 | 0425 | 0.43 | 1059 | 1.56 | 1540 | 0.97 | 2155 | 2.36 |
02 | 19 | 0448 | 0.49 | 1110 | 1.64 | 1623 | 0.88 | 2241 | 2.28 |
02 | 20 | 0513 | 0.58 | 1134 | 1.75 | 1707 | 0.81 | 2326 | 2.13 |
02 | 21 | 0538 | 0.69 | 1201 | 1.85 | 1754 | 0.79 | | |
02 | 22 | 0013 | 1.92 | 0604 | 0.83 | 1230 | 1.95 | 1847 | 0.80 |
02 | 23 | 0106 | 1.67 | 0630 | 0.97 | 1259 | 2.02 | 1955 | 0.83 |
02 | 24 | 0234 | 1.41 | 0651 | 1.11 | 1335 | 2.08 | 2133 | 0.82 |
02 | 25 | 1446 | 2.11 | 2320 | 0.73 | | | | |
02 | 26 | 1633 | 2.16 | | | | | | |
02 | 27 | 0107 | 0.56 | 1753 | 2.24 | | | | |
02 | 28 | 0155 | 0.42 | 1901 | 2.32 | | | | |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
03 | 01 | 0234 | 0.33 | 0949 | 1.48 | 1314 | 1.28 | 1959 | 2.38 |
03 | 02 | 0309 | 0.31 | 1007 | 1.52 | 1411 | 1.11 | 2050 | 2.39 |
03 | 03 | 0341 | 0.35 | 1024 | 1.59 | 1459 | 0.96 | 2136 | 2.34 |
03 | 04 | 0410 | 0.44 | 1032 | 1.67 | 1542 | 0.85 | 2219 | 2.24 |
03 | 05 | 0437 | 0.57 | 1042 | 1.77 | 1622 | 0.80 | 2258 | 2.09 |
03 | 06 | 0501 | 0.71 | 1104 | 1.86 | 1702 | 0.78 | 2336 | 1.91 |
03 | 07 | 0523 | 0.85 | 1129 | 1.93 | 1743 | 0.81 | | |
03 | 08 | 0015 | 1.71 | 0543 | 0.97 | 1156 | 1.97 | 1827 | 0.85 |
03 | 09 | 0056 | 1.51 | 0558 | 1.08 | 1221 | 1.99 | 1919 | 0.91 |
03 | 10 | 0150 | 1.32 | 0548 | 1.17 | 1251 | 1.99 | 2034 | 0.96 |
03 | 11 | 1340 | 1.98 | | | | | | |
03 | 12 | 0010 | 0.91 | 1457 | 1.96 | | | | |
03 | 13 | 0105 | 0.78 | 1612 | 1.98 | | | | |
03 | 14 | 0141 | 0.68 | 1718 | 2.03 | | | | |
03 | 15 | 0210 | 0.60 | 0929 | 1.47 | 1212 | 1.40 | 1818 | 2.10 |
03 | 16 | 0235 | 0.55 | 0928 | 1.51 | 1317 | 1.26 | 1916 | 2.17 |
03 | 17 | 0255 | 0.53 | 0937 | 1.58 | 1405 | 1.08 | 2011 | 2.22 |
03 | 18 | 0315 | 0.54 | 0942 | 1.68 | 1449 | 0.90 | 2104 | 2.23 |
03 | 19 | 0338 | 0.59 | 0955 | 1.80 | 1532 | 0.73 | 2154 | 2.19 |
03 | 20 | 0403 | 0.67 | 1018 | 1.95 | 1616 | 0.60 | 2244 | 2.08 |
03 | 21 | 0429 | 0.78 | 1046 | 2.08 | 1701 | 0.52 | 2335 | 1.91 |
03 | 22 | 0456 | 0.90 | 1115 | 2.19 | 1749 | 0.50 | | |
03 | 23 | 0029 | 1.70 | 0521 | 1.03 | 1145 | 2.25 | 1846 | 0.54 |
03 | 24 | 0140 | 1.49 | 0542 | 1.15 | 1217 | 2.27 | 2002 | 0.60 |
03 | 25 | 0310 | 1.31 | 0523 | 1.24 | 1304 | 2.23 | 2132 | 0.63 |
03 | 26 | 1430 | 2.16 | 2313 | 0.61 | | | | |
03 | 27 | 1628 | 2.13 | | | | | | |
03 | 28 | 0034 | 0.54 | 1752 | 2.15 | | | | |
03 | 29 | 0120 | 0.50 | 0851 | 1.55 | 1220 | 1.36 | 1859 | 2.16 |
03 | 30 | 0156 | 0.50 | 0902 | 1.61 | 1322 | 1.16 | 1955 | 2.16 |
03 | 31 | 0228 | 0.54 | 0911 | 1.69 | 1410 | 0.97 | 2045 | 2.12 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
04 | 01 | 0257 | 0.62 | 0917 | 1.80 | 1453 | 0.82 | 2131 | 2.05 |
04 | 02 | 0325 | 0.71 | 0931 | 1.92 | 1534 | 0.70 | 2213 | 1.95 |
04 | 03 | 0350 | 0.83 | 0953 | 2.02 | 1613 | 0.64 | 2254 | 1.83 |
04 | 04 | 0413 | 0.94 | 1017 | 2.10 | 1652 | 0.62 | 2334 | 1.70 |
04 | 05 | 0434 | 1.05 | 1042 | 2.15 | 1731 | 0.63 | | |
04 | 06 | 0015 | 1.55 | 0450 | 1.14 | 1101 | 2.16 | 1814 | 0.67 |
04 | 07 | 0102 | 1.42 | 0448 | 1.21 | 1114 | 2.16 | 1905 | 0.72 |
04 | 08 | 0214 | 1.30 | 0434 | 1.24 | 1147 | 2.12 | 2011 | 0.78 |
04 | 09 | 1239 | 2.06 | 2138 | 0.80 | | | | |
04 | 10 | 1350 | 1.99 | 2340 | 0.77 | | | | |
04 | 11 | 1525 | 1.95 | | | | | | |
04 | 12 | 0033 | 0.72 | 1643 | 1.95 | | | | |
04 | 13 | 0105 | 0.68 | 0822 | 1.57 | 1205 | 1.38 | 1750 | 1.98 |
04 | 14 | 0129 | 0.67 | 0826 | 1.65 | 1303 | 1.18 | 1855 | 2.01 |
04 | 15 | 0152 | 0.68 | 0829 | 1.77 | 1351 | 0.95 | 1958 | 2.02 |
04 | 16 | 0219 | 0.72 | 0842 | 1.92 | 1436 | 0.72 | 2057 | 1.99 |
04 | 17 | 0247 | 0.79 | 0905 | 2.09 | 1521 | 0.51 | 2153 | 1.93 |
04 | 18 | 0317 | 0.89 | 0933 | 2.26 | 1607 | 0.36 | 2248 | 1.82 |
04 | 19 | 0346 | 0.99 | 1005 | 2.39 | 1656 | 0.28 | 2346 | 1.67 |
04 | 20 | 0413 | 1.10 | 1039 | 2.47 | 1750 | 0.28 | | |
04 | 21 | 0052 | 1.52 | 0437 | 1.19 | 1119 | 2.47 | 1854 | 0.34 |
04 | 22 | 0204 | 1.39 | 0438 | 1.27 | 1206 | 2.41 | 2008 | 0.42 |
04 | 23 | 1305 | 2.29 | 2122 | 0.49 | | | | |
04 | 24 | 1439 | 2.16 | 2236 | 0.55 | | | | |
04 | 25 | 1620 | 2.06 | 2341 | 0.59 | | | | |
04 | 26 | 0738 | 1.58 | 1100 | 1.44 | 1739 | 1.98 | | |
04 | 27 | 0028 | 0.64 | 0748 | 1.66 | 1223 | 1.25 | 1845 | 1.92 |
04 | 28 | 0106 | 0.70 | 0800 | 1.76 | 1318 | 1.05 | 1943 | 1.85 |
04 | 29 | 0139 | 0.78 | 0811 | 1.87 | 1405 | 0.86 | 2036 | 1.78 |
04 | 30 | 0209 | 0.87 | 0827 | 2.00 | 1447 | 0.71 | 2126 | 1.72 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
05 | 01 | 0236 | 0.95 | 0846 | 2.11 | 1527 | 0.60 | 2212 | 1.65 |
05 | 02 | 0301 | 1.04 | 0909 | 2.20 | 1606 | 0.52 | 2257 | 1.57 |
05 | 03 | 0323 | 1.12 | 0933 | 2.26 | 1645 | 0.49 | 2341 | 1.50 |
05 | 04 | 0341 | 1.18 | 0953 | 2.28 | 1725 | 0.50 | | |
05 | 05 | 0028 | 1.42 | 0345 | 1.23 | 1006 | 2.28 | 1808 | 0.52 |
05 | 06 | 0122 | 1.35 | 0345 | 1.26 | 1034 | 2.25 | 1856 | 0.57 |
05 | 07 | 1118 | 2.19 | 1952 | 0.62 | | | | |
05 | 08 | 1212 | 2.11 | 2053 | 0.66 | | | | |
05 | 09 | 1312 | 2.02 | 2152 | 0.69 | | | | |
05 | 10 | 1426 | 1.92 | 2246 | 0.71 | | | | |
05 | 11 | 0706 | 1.56 | 1020 | 1.47 | 1603 | 1.85 | 2333 | 0.74 |
05 | 12 | 0708 | 1.65 | 1141 | 1.29 | 1720 | 1.81 | | |
05 | 13 | 0012 | 0.77 | 0713 | 1.78 | 1242 | 1.06 | 1836 | 1.77 |
05 | 14 | 0048 | 0.83 | 0727 | 1.94 | 1334 | 0.79 | 1949 | 1.74 |
05 | 15 | 0122 | 0.90 | 0750 | 2.13 | 1424 | 0.53 | 2054 | 1.69 |
05 | 16 | 0156 | 0.99 | 0818 | 2.33 | 1513 | 0.31 | 2157 | 1.64 |
05 | 17 | 0229 | 1.07 | 0851 | 2.48 | 1604 | 0.16 | 2301 | 1.56 |
05 | 18 | 0302 | 1.14 | 0931 | 2.58 | 1658 | 0.10 | | |
05 | 19 | 0005 | 1.48 | 0334 | 1.20 | 1019 | 2.61 | 1756 | 0.12 |
05 | 20 | 0106 | 1.41 | 0402 | 1.25 | 1111 | 2.56 | 1858 | 0.19 |
05 | 21 | 0207 | 1.37 | 0412 | 1.30 | 1205 | 2.44 | 1957 | 0.30 |
05 | 22 | 1307 | 2.27 | 2054 | 0.43 | | | | |
05 | 23 | 1433 | 2.08 | 2150 | 0.56 | | | | |
05 | 24 | 0551 | 1.53 | 0850 | 1.43 | 1558 | 1.90 | 2242 | 0.68 |
05 | 25 | 0613 | 1.64 | 1054 | 1.33 | 1716 | 1.74 | 2328 | 0.79 |
05 | 26 | 0637 | 1.75 | 1216 | 1.15 | 1827 | 1.61 | | |
05 | 27 | 0008 | 0.89 | 0701 | 1.87 | 1313 | 0.96 | 1932 | 1.52 |
05 | 28 | 0042 | 0.98 | 0723 | 1.99 | 1402 | 0.78 | 2035 | 1.46 |
05 | 29 | 0113 | 1.05 | 0743 | 2.11 | 1446 | 0.63 | 2134 | 1.43 |
05 | 30 | 0140 | 1.11 | 0800 | 2.21 | 1528 | 0.51 | 2225 | 1.41 |
05 | 31 | 0205 | 1.16 | 0826 | 2.28 | 1607 | 0.44 | 2309 | 1.38 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
06 | 01 | 0226 | 1.19 | 0852 | 2.32 | 1646 | 0.40 | 2352 | 1.36 |
06 | 02 | 0241 | 1.22 | 0919 | 2.33 | 1724 | 0.39 | | |
06 | 03 | 0034 | 1.34 | 0256 | 1.23 | 0951 | 2.32 | 1803 | 0.42 |
06 | 04 | 0118 | 1.32 | 0320 | 1.25 | 1029 | 2.28 | 1843 | 0.46 |
06 | 05 | 1112 | 2.22 | 1925 | 0.51 | | | | |
06 | 06 | 1159 | 2.13 | 2010 | 0.57 | | | | |
06 | 07 | 1248 | 2.01 | 2055 | 0.64 | | | | |
06 | 08 | 0446 | 1.48 | 0755 | 1.39 | 1345 | 1.87 | 2139 | 0.71 |
06 | 09 | 0516 | 1.59 | 0950 | 1.32 | 1513 | 1.72 | 2221 | 0.80 |
06 | 10 | 0541 | 1.73 | 1112 | 1.15 | 1659 | 1.59 | 2302 | 0.89 |
06 | 11 | 0605 | 1.89 | 1220 | 0.90 | 1828 | 1.50 | 2341 | 0.98 |
06 | 12 | 0631 | 2.09 | 1321 | 0.63 | 1952 | 1.46 | | |
06 | 13 | 0020 | 1.07 | 0700 | 2.29 | 1417 | 0.38 | 2107 | 1.44 |
06 | 14 | 0059 | 1.14 | 0735 | 2.47 | 1511 | 0.17 | 2218 | 1.42 |
06 | 15 | 0141 | 1.18 | 0822 | 2.59 | 1606 | 0.05 | 2317 | 1.41 |
06 | 16 | 0228 | 1.20 | 0917 | 2.66 | 1700 | 0.00 | | |
06 | 17 | 0008 | 1.40 | 0320 | 1.21 | 1012 | 2.64 | 1753 | 0.04 |
06 | 18 | 0057 | 1.39 | 0414 | 1.21 | 1107 | 2.55 | 1842 | 0.15 |
06 | 19 | 0145 | 1.40 | 0509 | 1.23 | 1201 | 2.39 | 1929 | 0.30 |
06 | 20 | 0233 | 1.44 | 0606 | 1.25 | 1257 | 2.18 | 2012 | 0.47 |
06 | 21 | 0323 | 1.51 | 0710 | 1.28 | 1403 | 1.93 | 2053 | 0.65 |
06 | 22 | 0412 | 1.61 | 0836 | 1.29 | 1520 | 1.69 | 2132 | 0.81 |
06 | 23 | 0458 | 1.71 | 1032 | 1.22 | 1648 | 1.48 | 2209 | 0.94 |
06 | 24 | 0537 | 1.83 | 1209 | 1.06 | 1814 | 1.34 | 2244 | 1.05 |
06 | 25 | 0609 | 1.94 | 1317 | 0.88 | 1939 | 1.28 | 2317 | 1.13 |
06 | 26 | 0635 | 2.05 | 1410 | 0.70 | 2106 | 1.27 | 2349 | 1.18 |
06 | 27 | 0700 | 2.15 | 1455 | 0.56 | 2157 | 1.28 | | |
06 | 28 | 0022 | 1.21 | 0721 | 2.23 | 1534 | 0.45 | 2235 | 1.30 |
06 | 29 | 0059 | 1.22 | 0753 | 2.29 | 1610 | 0.38 | 2309 | 1.31 |
06 | 30 | 0140 | 1.22 | 0830 | 2.33 | 1644 | 0.35 | 2342 | 1.32 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
07 | 01 | 0228 | 1.21 | 0908 | 2.35 | 1715 | 0.35 | | |
07 | 02 | 0016 | 1.33 | 0319 | 1.20 | 0948 | 2.34 | 1745 | 0.38 |
07 | 03 | 0049 | 1.35 | 0409 | 1.20 | 1028 | 2.30 | 1815 | 0.43 |
07 | 04 | 0124 | 1.38 | 0459 | 1.20 | 1108 | 2.23 | 1846 | 0.49 |
07 | 05 | 0201 | 1.43 | 0549 | 1.21 | 1149 | 2.11 | 1917 | 0.58 |
07 | 06 | 0239 | 1.50 | 0644 | 1.22 | 1233 | 1.96 | 1949 | 0.68 |
07 | 07 | 0318 | 1.60 | 0748 | 1.21 | 1323 | 1.77 | 2021 | 0.80 |
07 | 08 | 0356 | 1.72 | 0922 | 1.15 | 1449 | 1.55 | 2055 | 0.92 |
07 | 09 | 0432 | 1.86 | 1049 | 0.99 | 1657 | 1.38 | 2132 | 1.04 |
07 | 10 | 0506 | 2.03 | 1207 | 0.77 | 1845 | 1.30 | 2216 | 1.15 |
07 | 11 | 0542 | 2.21 | 1320 | 0.53 | 2031 | 1.31 | 2307 | 1.22 |
07 | 12 | 0625 | 2.38 | 1421 | 0.30 | 2141 | 1.35 | 2359 | 1.25 |
07 | 13 | 0717 | 2.53 | 1514 | 0.13 | 2230 | 1.38 | | |
07 | 14 | 0120 | 1.25 | 0816 | 2.62 | 1604 | 0.04 | 2311 | 1.41 |
07 | 15 | 0231 | 1.20 | 0914 | 2.65 | 1649 | 0.04 | 2350 | 1.44 |
07 | 16 | 0329 | 1.14 | 1009 | 2.61 | 1731 | 0.12 | | |
07 | 17 | 0027 | 1.48 | 0421 | 1.10 | 1101 | 2.49 | 1810 | 0.26 |
07 | 18 | 0104 | 1.53 | 0511 | 1.08 | 1151 | 2.30 | 1844 | 0.44 |
07 | 19 | 0141 | 1.60 | 0602 | 1.10 | 1238 | 2.05 | 1915 | 0.63 |
07 | 20 | 0219 | 1.67 | 0657 | 1.14 | 1326 | 1.79 | 1943 | 0.81 |
07 | 21 | 0257 | 1.75 | 0807 | 1.18 | 1427 | 1.52 | 2010 | 0.96 |
07 | 22 | 0336 | 1.83 | 1000 | 1.15 | 1624 | 1.31 | 2036 | 1.09 |
07 | 23 | 0414 | 1.91 | 1225 | 1.01 | | | | |
07 | 24 | 0452 | 1.99 | 1349 | 0.83 | | | | |
07 | 25 | 0530 | 2.08 | 1423 | 0.67 | | | | |
07 | 26 | 0610 | 2.16 | 1455 | 0.54 | | | | |
07 | 27 | 0651 | 2.24 | 1526 | 0.46 | 2227 | 1.35 | | |
07 | 28 | 0045 | 1.29 | 0734 | 2.30 | 1556 | 0.41 | 2249 | 1.37 |
07 | 29 | 0154 | 1.25 | 0817 | 2.35 | 1623 | 0.40 | 2313 | 1.41 |
07 | 30 | 0247 | 1.19 | 0900 | 2.37 | 1648 | 0.41 | 2338 | 1.45 |
07 | 31 | 0333 | 1.14 | 0943 | 2.36 | 1711 | 0.45 | | |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
08 | 01 | 0000 | 1.50 | 0416 | 1.09 | 1025 | 2.31 | 1735 | 0.52 |
08 | 02 | 0018 | 1.57 | 0500 | 1.06 | 1107 | 2.21 | 1800 | 0.61 |
08 | 03 | 0043 | 1.65 | 0546 | 1.04 | 1149 | 2.06 | 1826 | 0.71 |
08 | 04 | 0114 | 1.74 | 0636 | 1.03 | 1235 | 1.87 | 1852 | 0.84 |
08 | 05 | 0151 | 1.84 | 0737 | 1.03 | 1332 | 1.63 | 1919 | 0.98 |
08 | 06 | 0231 | 1.94 | 0904 | 0.99 | 1527 | 1.41 | 1946 | 1.11 |
08 | 07 | 0321 | 2.05 | 1035 | 0.88 | 1724 | 1.28 | 2013 | 1.23 |
08 | 08 | 0416 | 2.17 | 1213 | 0.70 | | | | |
08 | 09 | 0515 | 2.31 | 1330 | 0.49 | | | | |
08 | 10 | 0617 | 2.43 | 1421 | 0.32 | 2147 | 1.44 | | |
08 | 11 | 0014 | 1.38 | 0720 | 2.54 | 1505 | 0.22 | 2215 | 1.49 |
08 | 12 | 0139 | 1.28 | 0820 | 2.60 | 1545 | 0.19 | 2244 | 1.54 |
08 | 13 | 0239 | 1.15 | 0915 | 2.60 | 1622 | 0.24 | 2311 | 1.61 |
08 | 14 | 0330 | 1.04 | 1006 | 2.53 | 1655 | 0.36 | 2335 | 1.69 |
08 | 15 | 0417 | 0.97 | 1054 | 2.38 | 1725 | 0.52 | 2353 | 1.78 |
08 | 16 | 0503 | 0.95 | 1138 | 2.17 | 1751 | 0.70 | | |
08 | 17 | 0013 | 1.86 | 0549 | 0.98 | 1220 | 1.93 | 1816 | 0.87 |
08 | 18 | 0040 | 1.93 | 0638 | 1.03 | 1305 | 1.68 | 1839 | 1.03 |
08 | 19 | 0114 | 1.98 | 0738 | 1.09 | 1404 | 1.45 | 1857 | 1.16 |
08 | 20 | 0155 | 2.02 | 0920 | 1.11 | | | | |
08 | 21 | 0245 | 2.04 | 1247 | 0.99 | | | | |
08 | 22 | 0342 | 2.07 | 1330 | 0.84 | | | | |
08 | 23 | 0441 | 2.12 | 1401 | 0.71 | | | | |
08 | 24 | 0537 | 2.18 | 1430 | 0.63 | | | | |
08 | 25 | 0629 | 2.24 | 1458 | 0.57 | 2156 | 1.51 | | |
08 | 26 | 0106 | 1.38 | 0718 | 2.31 | 1523 | 0.55 | 2210 | 1.55 |
08 | 27 | 0200 | 1.27 | 0805 | 2.35 | 1545 | 0.56 | 2225 | 1.61 |
08 | 28 | 0245 | 1.16 | 0852 | 2.37 | 1605 | 0.59 | 2235 | 1.69 |
08 | 29 | 0328 | 1.05 | 0938 | 2.35 | 1626 | 0.65 | 2247 | 1.79 |
08 | 30 | 0410 | 0.96 | 1024 | 2.28 | 1649 | 0.74 | 2309 | 1.90 |
08 | 31 | 0452 | 0.89 | 1111 | 2.15 | 1714 | 0.84 | 2337 | 2.01 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
09 | 01 | 0537 | 0.86 | 1159 | 1.98 | 1739 | 0.97 | | |
09 | 02 | 0005 | 2.10 | 0627 | 0.86 | 1253 | 1.76 | 1803 | 1.10 |
09 | 03 | 0034 | 2.18 | 0729 | 0.88 | 1412 | 1.54 | 1823 | 1.22 |
09 | 04 | 0108 | 2.23 | 0858 | 0.88 | 1555 | 1.38 | 1813 | 1.33 |
09 | 05 | 0206 | 2.26 | 1033 | 0.82 | | | | |
09 | 06 | 0351 | 2.29 | 1222 | 0.69 | | | | |
09 | 07 | 0514 | 2.36 | 1320 | 0.55 | | | | |
09 | 08 | 0626 | 2.44 | 1401 | 0.47 | 2119 | 1.64 | | |
09 | 09 | 0047 | 1.43 | 0728 | 2.50 | 1438 | 0.45 | 2138 | 1.70 |
09 | 10 | 0149 | 1.24 | 0823 | 2.51 | 1511 | 0.49 | 2154 | 1.79 |
09 | 11 | 0239 | 1.07 | 0914 | 2.46 | 1542 | 0.58 | 2205 | 1.89 |
09 | 12 | 0325 | 0.94 | 1001 | 2.36 | 1611 | 0.71 | 2221 | 2.01 |
09 | 13 | 0408 | 0.87 | 1046 | 2.21 | 1637 | 0.86 | 2245 | 2.11 |
09 | 14 | 0451 | 0.85 | 1129 | 2.02 | 1702 | 1.01 | 2312 | 2.19 |
09 | 15 | 0534 | 0.88 | 1212 | 1.82 | 1724 | 1.15 | 2342 | 2.22 |
09 | 16 | 0620 | 0.94 | 1300 | 1.63 | 1740 | 1.27 | | |
09 | 17 | 0013 | 2.23 | 0715 | 1.00 | 1415 | 1.46 | 1721 | 1.36 |
09 | 18 | 0047 | 2.21 | 0840 | 1.05 | | | | |
09 | 19 | 0136 | 2.17 | 1132 | 1.01 | | | | |
09 | 20 | 0245 | 2.14 | 1236 | 0.91 | | | | |
09 | 21 | 0400 | 2.13 | 1316 | 0.83 | | | | |
09 | 22 | 0505 | 2.16 | 1348 | 0.78 | 2105 | 1.67 | | |
09 | 23 | 0006 | 1.57 | 0604 | 2.21 | 1414 | 0.76 | 2106 | 1.72 |
09 | 24 | 0107 | 1.42 | 0700 | 2.25 | 1434 | 0.76 | 2114 | 1.79 |
09 | 25 | 0153 | 1.26 | 0753 | 2.28 | 1452 | 0.79 | 2119 | 1.89 |
09 | 26 | 0235 | 1.09 | 0845 | 2.29 | 1513 | 0.84 | 2131 | 2.02 |
09 | 27 | 0317 | 0.92 | 0936 | 2.25 | 1538 | 0.92 | 2153 | 2.16 |
09 | 28 | 0359 | 0.79 | 1025 | 2.16 | 1603 | 1.02 | 2219 | 2.29 |
09 | 29 | 0442 | 0.70 | 1116 | 2.02 | 1629 | 1.13 | 2246 | 2.39 |
09 | 30 | 0529 | 0.67 | 1209 | 1.85 | 1653 | 1.24 | 2313 | 2.46 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
10 | 01 | 0622 | 0.69 | 1316 | 1.67 | 1710 | 1.35 | 2339 | 2.48 |
10 | 02 | 0731 | 0.74 | 1442 | 1.53 | 1700 | 1.43 | | |
10 | 03 | 0026 | 2.45 | 0857 | 0.78 | | | | |
10 | 04 | 0146 | 2.38 | 1024 | 0.77 | | | | |
10 | 05 | 0350 | 2.33 | 1150 | 0.73 | | | | |
10 | 06 | 0518 | 2.33 | 1244 | 0.70 | 2018 | 1.78 | 2349 | 1.58 |
10 | 07 | 0629 | 2.34 | 1323 | 0.71 | 2031 | 1.85 | | |
10 | 08 | 0058 | 1.37 | 0729 | 2.33 | 1357 | 0.75 | 2042 | 1.95 |
10 | 09 | 0149 | 1.16 | 0822 | 2.28 | 1429 | 0.83 | 2053 | 2.07 |
10 | 10 | 0235 | 0.98 | 0912 | 2.21 | 1458 | 0.94 | 2109 | 2.20 |
10 | 11 | 0318 | 0.85 | 1000 | 2.10 | 1525 | 1.06 | 2131 | 2.31 |
10 | 12 | 0400 | 0.78 | 1045 | 1.98 | 1551 | 1.18 | 2157 | 2.39 |
