香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐资料主页 | 说明 |

2026 年 长洲 的潮汐资料
预测涨潮和退潮的时间和高度



日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
01010150 0.560906 1.441152 1.321902 2.53
01020247 0.341007 1.471247 1.351950 2.66
01030340 0.181055 1.481349 1.352042 2.73
01040429 0.121137 1.481448 1.322134 2.73
01050515 0.141216 1.481541 1.282223 2.65
01060556 0.241254 1.501631 1.262310 2.51
01070634 0.391333 1.531719 1.272352 2.31
01080709 0.561413 1.571809 1.30  
01090029 2.070739 0.741455 1.631905 1.34
01100058 1.810808 0.901539 1.712021 1.37
01110029 1.560835 1.041623 1.80  
01120902 1.151700 1.90    
01130227 1.091730 2.00    
01140231 0.901756 2.11    
01150246 0.721828 2.21    
01160313 0.591906 2.30    
01170342 0.481042 1.371246 1.321946 2.38
01180410 0.421106 1.391354 1.292028 2.43
01190437 0.391131 1.411450 1.242111 2.46
01200503 0.391158 1.441539 1.192153 2.45
01210528 0.431223 1.471624 1.152235 2.40
01220554 0.491249 1.531710 1.122316 2.29
01230622 0.581319 1.601759 1.112356 2.12
01240650 0.701356 1.681853 1.11  
01250038 1.890718 0.831437 1.782000 1.11
01260129 1.630747 0.981521 1.902141 1.05
01270401 1.370816 1.121609 2.032317 0.90
01281700 2.17      
01290059 0.671757 2.31    
01300204 0.441856 2.44    
01310252 0.271014 1.411250 1.341953 2.54

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
02010335 0.181043 1.441403 1.252046 2.58
02020414 0.161111 1.471458 1.142136 2.56
02030449 0.231138 1.511546 1.062222 2.48
02040521 0.351202 1.561630 1.012304 2.32
02050549 0.501217 1.631713 1.002342 2.12
02060614 0.661232 1.691757 1.03  
02070017 1.890637 0.821258 1.761845 1.08
02080052 1.650658 0.961331 1.811943 1.13
02090135 1.400713 1.081412 1.862119 1.15
02101503 1.91      
02110158 0.981559 1.96    
02120212 0.801656 2.03    
02130229 0.661751 2.11    
02140253 0.551843 2.20    
02150318 0.471015 1.401313 1.301933 2.28
02160343 0.421030 1.441410 1.192022 2.35
02170405 0.411047 1.491457 1.082109 2.38
02180425 0.431059 1.561540 0.972155 2.36
02190448 0.491110 1.641623 0.882241 2.28
02200513 0.581134 1.751707 0.812326 2.13
02210538 0.691201 1.851754 0.79  
02220013 1.920604 0.831230 1.951847 0.80
02230106 1.670630 0.971259 2.021955 0.83
02240234 1.410651 1.111335 2.082133 0.82
02251446 2.112320 0.73    
02261633 2.16      
02270107 0.561753 2.24    
02280155 0.421901 2.32    

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
03010234 0.330949 1.481314 1.281959 2.38
03020309 0.311007 1.521411 1.112050 2.39
03030341 0.351024 1.591459 0.962136 2.34
03040410 0.441032 1.671542 0.852219 2.24
03050437 0.571042 1.771622 0.802258 2.09
03060501 0.711104 1.861702 0.782336 1.91
03070523 0.851129 1.931743 0.81  
03080015 1.710543 0.971156 1.971827 0.85
03090056 1.510558 1.081221 1.991919 0.91
03100150 1.320548 1.171251 1.992034 0.96
03111340 1.98      
03120010 0.911457 1.96    
03130105 0.781612 1.98    
03140141 0.681718 2.03    
03150210 0.600929 1.471212 1.401818 2.10
03160235 0.550928 1.511317 1.261916 2.17
03170255 0.530937 1.581405 1.082011 2.22
03180315 0.540942 1.681449 0.902104 2.23
03190338 0.590955 1.801532 0.732154 2.19
03200403 0.671018 1.951616 0.602244 2.08
03210429 0.781046 2.081701 0.522335 1.91
03220456 0.901115 2.191749 0.50  
03230029 1.700521 1.031145 2.251846 0.54
03240140 1.490542 1.151217 2.272002 0.60
03250310 1.310523 1.241304 2.232132 0.63
03261430 2.162313 0.61    
03271628 2.13      
03280034 0.541752 2.15    
03290120 0.500851 1.551220 1.361859 2.16
03300156 0.500902 1.611322 1.161955 2.16
03310228 0.540911 1.691410 0.972045 2.12

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
04010257 0.620917 1.801453 0.822131 2.05
04020325 0.710931 1.921534 0.702213 1.95
04030350 0.830953 2.021613 0.642254 1.83
04040413 0.941017 2.101652 0.622334 1.70
04050434 1.051042 2.151731 0.63  
04060015 1.550450 1.141101 2.161814 0.67
04070102 1.420448 1.211114 2.161905 0.72
04080214 1.300434 1.241147 2.122011 0.78
04091239 2.062138 0.80    
04101350 1.992340 0.77    
04111525 1.95      
04120033 0.721643 1.95    
04130105 0.680822 1.571205 1.381750 1.98
04140129 0.670826 1.651303 1.181855 2.01
04150152 0.680829 1.771351 0.951958 2.02
04160219 0.720842 1.921436 0.722057 1.99
04170247 0.790905 2.091521 0.512153 1.93
04180317 0.890933 2.261607 0.362248 1.82
04190346 0.991005 2.391656 0.282346 1.67
04200413 1.101039 2.471750 0.28  
04210052 1.520437 1.191119 2.471854 0.34
04220204 1.390438 1.271206 2.412008 0.42
04231305 2.292122 0.49    
04241439 2.162236 0.55    
04251620 2.062341 0.59    
04260738 1.581100 1.441739 1.98  
04270028 0.640748 1.661223 1.251845 1.92
04280106 0.700800 1.761318 1.051943 1.85
04290139 0.780811 1.871405 0.862036 1.78
04300209 0.870827 2.001447 0.712126 1.72

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
05010236 0.950846 2.111527 0.602212 1.65
05020301 1.040909 2.201606 0.522257 1.57
05030323 1.120933 2.261645 0.492341 1.50
05040341 1.180953 2.281725 0.50  
05050028 1.420345 1.231006 2.281808 0.52
05060122 1.350345 1.261034 2.251856 0.57
05071118 2.191952 0.62    
05081212 2.112053 0.66    
05091312 2.022152 0.69    
05101426 1.922246 0.71    
05110706 1.561020 1.471603 1.852333 0.74
05120708 1.651141 1.291720 1.81  
05130012 0.770713 1.781242 1.061836 1.77
05140048 0.830727 1.941334 0.791949 1.74
05150122 0.900750 2.131424 0.532054 1.69
05160156 0.990818 2.331513 0.312157 1.64
05170229 1.070851 2.481604 0.162301 1.56
05180302 1.140931 2.581658 0.10  
05190005 1.480334 1.201019 2.611756 0.12
05200106 1.410402 1.251111 2.561858 0.19
05210207 1.370412 1.301205 2.441957 0.30
05221307 2.272054 0.43    
05231433 2.082150 0.56    
05240551 1.530850 1.431558 1.902242 0.68
05250613 1.641054 1.331716 1.742328 0.79
05260637 1.751216 1.151827 1.61  
05270008 0.890701 1.871313 0.961932 1.52
05280042 0.980723 1.991402 0.782035 1.46
05290113 1.050743 2.111446 0.632134 1.43
05300140 1.110800 2.211528 0.512225 1.41
05310205 1.160826 2.281607 0.442309 1.38

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
06010226 1.190852 2.321646 0.402352 1.36
06020241 1.220919 2.331724 0.39  
06030034 1.340256 1.230951 2.321803 0.42
06040118 1.320320 1.251029 2.281843 0.46
06051112 2.221925 0.51    
06061159 2.132010 0.57    
06071248 2.012055 0.64    
06080446 1.480755 1.391345 1.872139 0.71
06090516 1.590950 1.321513 1.722221 0.80
06100541 1.731112 1.151659 1.592302 0.89
06110605 1.891220 0.901828 1.502341 0.98
06120631 2.091321 0.631952 1.46  
06130020 1.070700 2.291417 0.382107 1.44
06140059 1.140735 2.471511 0.172218 1.42
06150141 1.180822 2.591606 0.052317 1.41
06160228 1.200917 2.661700 0.00  
06170008 1.400320 1.211012 2.641753 0.04
06180057 1.390414 1.211107 2.551842 0.15
06190145 1.400509 1.231201 2.391929 0.30
06200233 1.440606 1.251257 2.182012 0.47
06210323 1.510710 1.281403 1.932053 0.65
06220412 1.610836 1.291520 1.692132 0.81
06230458 1.711032 1.221648 1.482209 0.94
06240537 1.831209 1.061814 1.342244 1.05
06250609 1.941317 0.881939 1.282317 1.13
06260635 2.051410 0.702106 1.272349 1.18
06270700 2.151455 0.562157 1.28  
06280022 1.210721 2.231534 0.452235 1.30
06290059 1.220753 2.291610 0.382309 1.31
06300140 1.220830 2.331644 0.352342 1.32

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
07010228 1.210908 2.351715 0.35  
07020016 1.330319 1.200948 2.341745 0.38
07030049 1.350409 1.201028 2.301815 0.43
07040124 1.380459 1.201108 2.231846 0.49
07050201 1.430549 1.211149 2.111917 0.58
07060239 1.500644 1.221233 1.961949 0.68
07070318 1.600748 1.211323 1.772021 0.80
07080356 1.720922 1.151449 1.552055 0.92
07090432 1.861049 0.991657 1.382132 1.04
07100506 2.031207 0.771845 1.302216 1.15
07110542 2.211320 0.532031 1.312307 1.22
07120625 2.381421 0.302141 1.352359 1.25
07130717 2.531514 0.132230 1.38  
07140120 1.250816 2.621604 0.042311 1.41
07150231 1.200914 2.651649 0.042350 1.44
07160329 1.141009 2.611731 0.12  
07170027 1.480421 1.101101 2.491810 0.26
07180104 1.530511 1.081151 2.301844 0.44
07190141 1.600602 1.101238 2.051915 0.63
07200219 1.670657 1.141326 1.791943 0.81
07210257 1.750807 1.181427 1.522010 0.96
07220336 1.831000 1.151624 1.312036 1.09
07230414 1.911225 1.01    
07240452 1.991349 0.83    
07250530 2.081423 0.67    
07260610 2.161455 0.54    
07270651 2.241526 0.462227 1.35  
07280045 1.290734 2.301556 0.412249 1.37
07290154 1.250817 2.351623 0.402313 1.41
07300247 1.190900 2.371648 0.412338 1.45
07310333 1.140943 2.361711 0.45  

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
08010000 1.500416 1.091025 2.311735 0.52
08020018 1.570500 1.061107 2.211800 0.61
08030043 1.650546 1.041149 2.061826 0.71
08040114 1.740636 1.031235 1.871852 0.84
08050151 1.840737 1.031332 1.631919 0.98
08060231 1.940904 0.991527 1.411946 1.11
08070321 2.051035 0.881724 1.282013 1.23
08080416 2.171213 0.70    
08090515 2.311330 0.49    
08100617 2.431421 0.322147 1.44  
08110014 1.380720 2.541505 0.222215 1.49
08120139 1.280820 2.601545 0.192244 1.54
08130239 1.150915 2.601622 0.242311 1.61
08140330 1.041006 2.531655 0.362335 1.69
08150417 0.971054 2.381725 0.522353 1.78
08160503 0.951138 2.171751 0.70  
08170013 1.860549 0.981220 1.931816 0.87
08180040 1.930638 1.031305 1.681839 1.03
08190114 1.980738 1.091404 1.451857 1.16
08200155 2.020920 1.11    
08210245 2.041247 0.99    
08220342 2.071330 0.84    
08230441 2.121401 0.71    
08240537 2.181430 0.63    
08250629 2.241458 0.572156 1.51  
08260106 1.380718 2.311523 0.552210 1.55
08270200 1.270805 2.351545 0.562225 1.61
08280245 1.160852 2.371605 0.592235 1.69
08290328 1.050938 2.351626 0.652247 1.79
08300410 0.961024 2.281649 0.742309 1.90
08310452 0.891111 2.151714 0.842337 2.01

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
09010537 0.861159 1.981739 0.97  
09020005 2.100627 0.861253 1.761803 1.10
09030034 2.180729 0.881412 1.541823 1.22
09040108 2.230858 0.881555 1.381813 1.33
09050206 2.261033 0.82    
09060351 2.291222 0.69    
09070514 2.361320 0.55    
09080626 2.441401 0.472119 1.64  
09090047 1.430728 2.501438 0.452138 1.70
09100149 1.240823 2.511511 0.492154 1.79
09110239 1.070914 2.461542 0.582205 1.89
09120325 0.941001 2.361611 0.712221 2.01
09130408 0.871046 2.211637 0.862245 2.11
09140451 0.851129 2.021702 1.012312 2.19
09150534 0.881212 1.821724 1.152342 2.22
09160620 0.941300 1.631740 1.27  
09170013 2.230715 1.001415 1.461721 1.36
09180047 2.210840 1.05    
09190136 2.171132 1.01    
09200245 2.141236 0.91    
09210400 2.131316 0.83    
09220505 2.161348 0.782105 1.67  
09230006 1.570604 2.211414 0.762106 1.72
09240107 1.420700 2.251434 0.762114 1.79
09250153 1.260753 2.281452 0.792119 1.89
09260235 1.090845 2.291513 0.842131 2.02
09270317 0.920936 2.251538 0.922153 2.16
09280359 0.791025 2.161603 1.022219 2.29
09290442 0.701116 2.021629 1.132246 2.39
09300529 0.671209 1.851653 1.242313 2.46

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
10010622 0.691316 1.671710 1.352339 2.48
10020731 0.741442 1.531700 1.43  
10030026 2.450857 0.78    
10040146 2.381024 0.77    
10050350 2.331150 0.73    
10060518 2.331244 0.702018 1.782349 1.58
10070629 2.341323 0.712031 1.85  
10080058 1.370729 2.331357 0.752042 1.95
10090149 1.160822 2.281429 0.832053 2.07
10100235 0.980912 2.211458 0.942109 2.20
10110318 0.851000 2.101525 1.062131 2.31
10120400 0.781045 1.981551 1.182157 2.39
10130441 0.761129 1.851613 1.292223 2.43
10140522 0.781216 1.721630 1.382246 2.43
10150607 0.831314 1.601617 1.452257 2.40
10160659 0.892326 2.35    
10170807 0.95      
10180019 2.270928 0.98    
10190127 2.181112 0.98    
10200304 2.111211 0.95    
10210427 2.081244 0.942002 1.822358 1.60
10220533 2.081306 0.952007 1.90  
10230054 1.400638 2.091328 0.982010 2.01
10240139 1.180742 2.091353 1.022019 2.15
10250222 0.950840 2.071420 1.092039 2.32
10260305 0.750935 2.031449 1.172104 2.48
10270349 0.591029 1.951517 1.262130 2.60
10280436 0.491125 1.841543 1.342156 2.69
10290527 0.471228 1.721603 1.422220 2.70
10300625 0.511339 1.611607 1.482320 2.65
10310735 0.58      

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
11010024 2.530846 0.66    
11020146 2.380955 0.74    
11030346 2.261100 0.801905 1.812224 1.68
11040510 2.161152 0.871918 1.912358 1.49
11050622 2.091234 0.941932 2.02  
11060059 1.260725 2.011310 1.031949 2.14
11070148 1.060823 1.941342 1.122006 2.27
11080233 0.880919 1.871411 1.212026 2.39
11090316 0.751010 1.801439 1.292049 2.48
11100357 0.671058 1.741503 1.372112 2.53
11110437 0.641144 1.671521 1.432132 2.54
11120518 0.651231 1.611515 1.462143 2.52
11130600 0.691323 1.551521 1.482209 2.48
11140645 0.752247 2.41    
11150736 0.812336 2.31    
11160830 0.87      
11170033 2.190924 0.92    
11180137 2.061015 0.971852 1.772204 1.69
11190323 1.941100 1.011855 1.862329 1.52
11200458 1.861140 1.061858 1.98  
11210032 1.300617 1.821216 1.121906 2.14
11220123 1.040735 1.791250 1.191925 2.32
11230210 0.770841 1.771324 1.251949 2.50
11240257 0.540942 1.741356 1.322017 2.66
11250345 0.371043 1.701428 1.372050 2.77
11260436 0.281144 1.651458 1.412138 2.81
11270530 0.271242 1.601526 1.432234 2.77
11280627 0.331339 1.571556 1.472329 2.66
11290724 0.44      
11300026 2.490819 0.57    

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
12010136 2.270911 0.721657 1.722007 1.61
12020324 2.051002 0.871739 1.842220 1.53
12030450 1.861050 1.001812 1.962356 1.35
12040610 1.721134 1.121841 2.09  
12050103 1.130727 1.631212 1.211906 2.21
12060155 0.930844 1.581247 1.291928 2.32
12070241 0.760944 1.561318 1.341949 2.41
12080324 0.631029 1.541345 1.382013 2.48
12090404 0.551109 1.531408 1.392039 2.52
12100442 0.521147 1.521422 1.402107 2.52
12110518 0.521226 1.501439 1.412135 2.50
12120552 0.551306 1.481505 1.412206 2.45
12130626 0.602241 2.38    
12140700 0.672321 2.27    
12150737 0.74      
12160005 2.140815 0.831617 1.611924 1.54
12170054 1.970855 0.921651 1.722117 1.51
12180153 1.780935 1.011716 1.842251 1.36
12190423 1.601014 1.111740 2.00  
12200007 1.130606 1.511054 1.201806 2.18
12210111 0.860744 1.481134 1.271835 2.37
12220206 0.590902 1.501216 1.321909 2.55
12230257 0.361006 1.511301 1.351953 2.70
12240348 0.201059 1.521354 1.352048 2.78
12250437 0.131146 1.521454 1.332144 2.80
12260526 0.141230 1.531553 1.312238 2.73
12270612 0.231315 1.541649 1.302330 2.57
12280655 0.381359 1.591744 1.31  
12290021 2.350736 0.561447 1.651842 1.34
12300115 2.070815 0.751536 1.741955 1.38
12310234 1.790851 0.931625 1.842154 1.35


遵守2A级无障碍图示,万维网联盟(W3C)- 无障碍网页倡议(WAI) Web Content Accessibility Guidelines 2.0


2024 年 3 月 20 日版