香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐资料主页 | 说明 |

2024 年 赤鱲角(东) 的潮汐资料
预测涨潮和退潮的时间和高度



日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
01010808 0.511440 1.511808 1.40  
01020021 2.230839 0.621519 1.561905 1.44
01030055 2.050909 0.731559 1.632029 1.46
01040134 1.830941 0.851638 1.732212 1.41
01050229 1.601016 0.971713 1.87  
01060009 1.260452 1.401055 1.091747 2.03
01070134 1.020744 1.351139 1.191823 2.21
01080228 0.770909 1.391226 1.261901 2.39
01090316 0.541009 1.451315 1.311942 2.57
01100401 0.341054 1.491404 1.322027 2.72
01110446 0.191134 1.521454 1.302113 2.83
01120529 0.111213 1.531545 1.262201 2.87
01130612 0.091252 1.551636 1.212250 2.84
01140652 0.141331 1.581729 1.172339 2.72
01150731 0.251411 1.621825 1.15  
01160029 2.530808 0.401453 1.691930 1.15
01170121 2.260844 0.581537 1.782053 1.15
01180220 1.940919 0.791624 1.892220 1.09
01190350 1.610954 0.991713 2.012354 0.96
01200603 1.361026 1.171759 2.13  
01210134 0.751842 2.25    
01220244 0.541924 2.35    
01230334 0.372004 2.43    
01240417 0.271111 1.431406 1.352045 2.49
01250455 0.221130 1.451452 1.292124 2.51
01260530 0.231152 1.461535 1.232201 2.51
01270602 0.271214 1.491615 1.172236 2.47
01280631 0.331235 1.521655 1.132309 2.40
01290656 0.421254 1.551735 1.112340 2.28
01300717 0.521313 1.611818 1.11  
01310012 2.130738 0.631338 1.681905 1.13

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
02010044 1.940759 0.761409 1.752003 1.14
02020118 1.720820 0.891447 1.832120 1.13
02030202 1.470838 1.031533 1.922251 1.06
02040434 1.240847 1.161627 2.03  
02050058 0.881725 2.17    
02060214 0.641824 2.33    
02070305 0.421020 1.451250 1.391922 2.50
02080349 0.241044 1.501400 1.322017 2.66
02090431 0.121112 1.541458 1.192110 2.77
02100510 0.071142 1.581552 1.052202 2.80
02110546 0.101212 1.651643 0.922252 2.74
02120620 0.201243 1.731735 0.832342 2.58
02130651 0.361312 1.821829 0.79  
02140031 2.340718 0.551341 1.911929 0.80
02150120 2.020742 0.751410 1.992040 0.83
02160220 1.670802 0.961445 2.042200 0.84
02170359 1.360816 1.141536 2.072340 0.79
02181652 2.09      
02190136 0.631811 2.14    
02200239 0.471911 2.20    
02210322 0.361053 1.471325 1.422000 2.28
02220358 0.301046 1.491421 1.302043 2.34
02230430 0.291055 1.511505 1.172123 2.37
02240459 0.311108 1.561544 1.062159 2.37
02250526 0.371121 1.621620 0.962233 2.33
02260548 0.441134 1.691657 0.892305 2.26
02270606 0.541149 1.781735 0.842337 2.14
02280622 0.641208 1.861814 0.83  
02290010 1.980640 0.751231 1.941857 0.83

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
03010045 1.790658 0.881257 2.011947 0.84
03020126 1.580714 1.011327 2.062052 0.85
03030241 1.350722 1.151407 2.092214 0.83
03041506 2.11      
03050004 0.731637 2.17    
03060144 0.541800 2.28    
03070238 0.371000 1.561301 1.421911 2.43
03080321 0.241012 1.611408 1.232012 2.57
03090359 0.181034 1.681503 1.012107 2.65
03100435 0.191057 1.781554 0.792201 2.64
03110507 0.281119 1.901644 0.622253 2.53
03120535 0.421139 2.041735 0.522344 2.33
03130600 0.591200 2.161828 0.49  
03140037 2.060622 0.781225 2.251925 0.52
03150133 1.770643 0.971255 2.282030 0.59
03160243 1.480700 1.141329 2.252143 0.65
03171414 2.172317 0.66    
03181537 2.07      
03190103 0.581743 2.04    
03200204 0.501856 2.08    
03210246 0.440959 1.581345 1.391949 2.14
03220320 0.431001 1.621430 1.212034 2.18
03230349 0.441005 1.681508 1.052114 2.20
03240415 0.491013 1.761544 0.902153 2.19
03250437 0.561025 1.871618 0.782229 2.14
03260455 0.641040 1.971653 0.682306 2.06
03270512 0.731059 2.081729 0.622342 1.94
03280531 0.831120 2.181808 0.59  
03290021 1.800551 0.941144 2.251850 0.58
03300108 1.640610 1.061210 2.291940 0.60
03310214 1.470624 1.191241 2.292043 0.62

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
04011321 2.262159 0.62    
04021422 2.212329 0.58    
04031608 2.18      
04040056 0.480907 1.621144 1.561746 2.24
04050154 0.390910 1.691307 1.351901 2.34
04060237 0.340926 1.771407 1.072004 2.41
04070315 0.360944 1.901501 0.792102 2.42
04080348 0.441000 2.061552 0.552158 2.35
04090417 0.561019 2.231642 0.382255 2.20
04100444 0.711043 2.391734 0.292353 2.01
04110509 0.871111 2.491827 0.28  
04120051 1.790534 1.031141 2.521923 0.33
04130150 1.590556 1.171214 2.472022 0.41
04140257 1.420609 1.301250 2.362127 0.50
04151334 2.212242 0.56    
04161452 2.05      
04170004 0.571701 1.96    
04180104 0.560905 1.641237 1.521825 1.95
04190149 0.570902 1.691336 1.331923 1.96
04200224 0.590900 1.761420 1.132012 1.97
04210253 0.640905 1.861458 0.942058 1.96
04220318 0.700918 1.991535 0.772143 1.93
04230339 0.780934 2.121611 0.632227 1.88
04240400 0.860953 2.251647 0.522311 1.82
04250421 0.941015 2.361724 0.442356 1.73
04260444 1.031040 2.451805 0.40  
04270045 1.640508 1.131108 2.491850 0.39
04280140 1.530530 1.231140 2.501943 0.41
04290246 1.450548 1.331218 2.452044 0.43
04301306 2.372150 0.45    

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
05011414 2.262259 0.46    
05021558 2.18      
05030006 0.460756 1.701146 1.441732 2.16
05040101 0.470814 1.801259 1.181848 2.15
05050145 0.520830 1.951400 0.881954 2.12
05060223 0.610846 2.131455 0.602057 2.05
05070257 0.720906 2.321548 0.382203 1.95
05080328 0.850932 2.501642 0.232308 1.83
05090400 0.981003 2.611735 0.16  
05100006 1.710426 1.101036 2.651827 0.16
05110059 1.590453 1.211110 2.621919 0.22
05120153 1.500518 1.301147 2.522011 0.30
05130255 1.430533 1.381226 2.382105 0.40
05141313 2.212202 0.49    
05151418 2.042301 0.56    
05161553 1.892355 0.63    
05170743 1.661200 1.461728 1.79  
05180041 0.690741 1.751310 1.271845 1.74
05190118 0.750753 1.861359 1.061946 1.70
05200149 0.820808 2.001442 0.852042 1.67
05210215 0.900825 2.151522 0.672136 1.65
05220240 0.970845 2.301602 0.512229 1.63
05230307 1.040910 2.441642 0.382319 1.61
05240335 1.110938 2.551723 0.30  
05250008 1.570404 1.171011 2.621808 0.25
05260057 1.530435 1.241047 2.641856 0.24
05270149 1.490508 1.301128 2.611946 0.26
05280248 1.470548 1.361214 2.532038 0.29
05290404 1.480642 1.431309 2.412131 0.35
05300534 1.550805 1.471417 2.262225 0.43
05310616 1.651005 1.411549 2.112318 0.52

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
06010646 1.771132 1.231716 1.97  
06020007 0.630710 1.921247 0.981836 1.85
06030051 0.750732 2.101352 0.711954 1.74
06040131 0.880756 2.301453 0.462113 1.66
06050208 1.000824 2.481550 0.272225 1.60
06060243 1.100857 2.611644 0.152322 1.56
06070317 1.180933 2.671735 0.10  
06080010 1.530350 1.231012 2.661823 0.12
06090055 1.490424 1.271051 2.591908 0.17
06100140 1.470500 1.311131 2.491952 0.26
06110227 1.450538 1.351212 2.352034 0.36
06120321 1.460625 1.391255 2.202116 0.47
06130425 1.500730 1.431343 2.022157 0.58
06140520 1.570909 1.441447 1.832238 0.69
06150556 1.671055 1.361606 1.652318 0.81
06160623 1.791231 1.201749 1.512356 0.91
06170645 1.931335 0.991926 1.45  
06180031 1.000705 2.091425 0.782037 1.43
06190107 1.080730 2.251511 0.582141 1.45
06200142 1.140800 2.411555 0.412236 1.47
06210219 1.190834 2.551639 0.282323 1.49
06220258 1.220913 2.651723 0.19  
06230008 1.510339 1.240955 2.711807 0.14
06240051 1.510423 1.251039 2.721851 0.14
06250135 1.510511 1.251127 2.671933 0.18
06260221 1.530604 1.261217 2.562016 0.26
06270308 1.570706 1.261311 2.402058 0.37
06280357 1.650826 1.241415 2.182141 0.52
06290445 1.760954 1.161535 1.932225 0.69
06300529 1.901117 1.021703 1.692309 0.87

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
07010606 2.061238 0.821843 1.522354 1.03
07020641 2.231354 0.592032 1.44  
07030038 1.160716 2.391459 0.382152 1.44
07040123 1.240754 2.511554 0.222245 1.46
07050207 1.280835 2.591644 0.142326 1.47
07060250 1.280917 2.621728 0.12  
07070001 1.480334 1.271000 2.601809 0.15
07080035 1.500416 1.251041 2.541847 0.21
07090108 1.510459 1.231120 2.461921 0.30
07100141 1.530543 1.231158 2.331953 0.41
07110214 1.560631 1.241235 2.182022 0.53
07120247 1.610726 1.261313 1.992050 0.67
07130320 1.680834 1.271357 1.772118 0.81
07140356 1.770955 1.231504 1.542149 0.94
07150434 1.881134 1.121651 1.362225 1.07
07160515 2.011308 0.941930 1.312307 1.18
07170557 2.161410 0.722100 1.352357 1.27
07180640 2.321501 0.522158 1.42  
07190053 1.310725 2.471547 0.352239 1.48
07200148 1.320811 2.611630 0.222315 1.52
07210242 1.290859 2.721711 0.142350 1.56
07220334 1.230947 2.781751 0.12  
07230026 1.590425 1.161036 2.781828 0.15
07240101 1.640517 1.091126 2.701904 0.24
07250137 1.700611 1.041217 2.551938 0.38
07260214 1.790711 1.011309 2.322011 0.55
07270253 1.880823 0.991409 2.022044 0.75
07280333 1.990941 0.951528 1.712116 0.96
07290418 2.101104 0.871714 1.442147 1.16
07300507 2.211240 0.71    
07310600 2.311403 0.52    

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
08010653 2.401504 0.36    
08020742 2.481551 0.262250 1.51  
08030200 1.390829 2.531632 0.222311 1.54
08040250 1.320913 2.561709 0.232333 1.58
08050336 1.230954 2.551743 0.272356 1.62
08060418 1.161033 2.511813 0.35  
08070018 1.670459 1.111109 2.421838 0.46
08080038 1.720540 1.081144 2.301900 0.57
08090058 1.780623 1.071217 2.141919 0.70
08100121 1.850710 1.081253 1.941940 0.84
08110150 1.920805 1.091333 1.721959 0.98
08120225 1.990913 1.091438 1.482017 1.13
08130309 2.061037 1.03    
08140402 2.141234 0.89    
08150501 2.241352 0.70    
08160603 2.361444 0.512206 1.56  
08170033 1.500702 2.511527 0.362224 1.62
08180145 1.430758 2.651607 0.252248 1.67
08190243 1.290851 2.761644 0.212316 1.73
08200336 1.130942 2.821719 0.242344 1.81
08210427 0.981033 2.781751 0.32  
08220011 1.910517 0.861124 2.661820 0.46
08230038 2.030610 0.791215 2.441847 0.64
08240103 2.140708 0.771309 2.151912 0.84
08250132 2.240815 0.791416 1.831935 1.05
08260207 2.290929 0.801543 1.531956 1.25
08270256 2.311055 0.78    
08280409 2.311244 0.67    
08290534 2.321400 0.54    
08300645 2.371451 0.442219 1.66  
08310116 1.570740 2.421531 0.402223 1.68

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
09010215 1.430827 2.471605 0.402235 1.72
09020300 1.280909 2.491636 0.442248 1.78
09030340 1.150948 2.481703 0.512301 1.86
09040417 1.051025 2.431726 0.602315 1.94
09050454 0.981100 2.331745 0.712331 2.03
09060531 0.931135 2.201801 0.832351 2.11
09070610 0.911210 2.041819 0.95  
09080013 2.190653 0.911249 1.861837 1.08
09090039 2.240743 0.931340 1.661851 1.22
09100108 2.270844 0.941508 1.471854 1.35
09110145 2.281001 0.93    
09120240 2.281143 0.85    
09130411 2.301317 0.70    
09140536 2.381411 0.562137 1.76  
09150043 1.630647 2.511453 0.452147 1.82
09160149 1.430748 2.641530 0.402206 1.90
09170243 1.200843 2.731603 0.422226 2.00
09180334 0.970936 2.731634 0.502245 2.14
09190423 0.771029 2.641702 0.632304 2.30
09200514 0.631123 2.461728 0.792328 2.45
09210607 0.571220 2.221753 0.982356 2.55
09220705 0.581323 1.951817 1.16  
09230028 2.590809 0.631434 1.691838 1.34
09240104 2.550919 0.69    
09250149 2.461043 0.73    
09260311 2.331223 0.69    
09270518 2.271330 0.642141 1.82  
09280023 1.750636 2.291417 0.602134 1.84
09290134 1.570732 2.321453 0.612139 1.88
09300221 1.380818 2.341523 0.652144 1.95

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
10010300 1.200901 2.341550 0.712151 2.04
10020336 1.050941 2.311612 0.802203 2.15
10030411 0.931020 2.241631 0.902219 2.26
10040446 0.841058 2.151648 1.002238 2.36
10050521 0.781137 2.031707 1.102258 2.45
10060559 0.751219 1.901726 1.212321 2.51
10070640 0.751307 1.761744 1.322346 2.53
10080728 0.771413 1.631753 1.43  
10090015 2.520828 0.79    
10100052 2.470940 0.81    
10110147 2.401101 0.78    
10120323 2.331223 0.71    
10130513 2.351321 0.642046 1.91  
10140045 1.600632 2.431404 0.612059 2.00
10150145 1.320737 2.501440 0.632113 2.13
10160238 1.030835 2.511513 0.702126 2.30
10170328 0.760932 2.451543 0.822145 2.50
10180419 0.551032 2.321612 0.962211 2.68
10190511 0.431134 2.151640 1.122241 2.79
10200606 0.391237 1.961706 1.272313 2.83
10210703 0.421338 1.771731 1.412347 2.78
10220803 0.501447 1.631746 1.54  
10230024 2.660906 0.60    
10240108 2.481017 0.68    
10250219 2.291134 0.72    
10260444 2.161236 0.752040 1.90  
10270029 1.730610 2.121322 0.782042 1.95
10280129 1.510711 2.101358 0.832042 2.02
10290212 1.300802 2.081428 0.892045 2.12
10300251 1.110850 2.051453 0.972057 2.25
10310328 0.930936 2.011514 1.062112 2.38

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
11010404 0.791021 1.961534 1.142130 2.50
11020439 0.691106 1.901555 1.222151 2.60
11030515 0.621151 1.821617 1.302215 2.68
11040553 0.581237 1.751639 1.382241 2.71
11050636 0.581330 1.671656 1.462311 2.70
11060724 0.601433 1.611659 1.542346 2.65
11070821 0.63      
11080030 2.560921 0.66    
11090128 2.431025 0.68    
11100255 2.301127 0.701937 1.882315 1.70
11110448 2.231222 0.721949 1.99  
11120033 1.440613 2.201308 0.782002 2.13
11130136 1.130726 2.171346 0.872015 2.32
11140231 0.820833 2.111422 0.982034 2.53
11150326 0.560942 2.021455 1.102101 2.73
11160420 0.371051 1.931526 1.222132 2.87
11170514 0.261152 1.831557 1.332207 2.92
11180607 0.251247 1.731626 1.422243 2.89
11190700 0.301342 1.651653 1.512321 2.78
11200752 0.39      
11210001 2.620845 0.51    
11220044 2.420939 0.62    
11230137 2.211034 0.73    
11240308 2.011127 0.821933 1.862359 1.64
11250511 1.861214 0.911931 1.94  
11260109 1.430638 1.771252 0.991938 2.05
11270159 1.210744 1.721323 1.081951 2.19
11280242 1.000845 1.691349 1.162006 2.33
11290321 0.810941 1.671413 1.222025 2.47
11300359 0.651032 1.661439 1.282047 2.60

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
12010437 0.531117 1.651506 1.332115 2.70
12020516 0.451201 1.631534 1.372146 2.76
12030556 0.411245 1.611603 1.412221 2.78
12040638 0.401332 1.581631 1.452259 2.75
12050722 0.421424 1.571704 1.502341 2.67
12060808 0.46      
12070029 2.550856 0.52    
12080124 2.380945 0.601752 1.732107 1.60
12090236 2.191035 0.701819 1.852254 1.45
12100418 2.001123 0.821841 2.00  
12110016 1.210555 1.841209 0.951901 2.19
12120128 0.910728 1.731252 1.081925 2.41
12130232 0.630859 1.671332 1.201954 2.61
12140331 0.391015 1.641410 1.282029 2.76
12150426 0.231112 1.621447 1.352107 2.84
12160517 0.151200 1.601524 1.382148 2.85
12170605 0.151244 1.571602 1.402229 2.78
12180650 0.211327 1.551640 1.422309 2.67
12190733 0.311411 1.541720 1.452349 2.51
12200813 0.441459 1.551806 1.48  
12210027 2.330852 0.571556 1.591905 1.53
12220106 2.120929 0.711655 1.662033 1.55
12230148 1.891005 0.841736 1.752235 1.50
12240256 1.651040 0.981805 1.86  
12250035 1.330533 1.451114 1.091828 2.00
12260147 1.100737 1.381150 1.191848 2.15
12270237 0.880905 1.391228 1.261912 2.30
12280319 0.681004 1.431308 1.301942 2.45
12290358 0.521045 1.471348 1.322016 2.58
12300436 0.391121 1.491429 1.332053 2.68
12310514 0.301156 1.511512 1.332133 2.74


遵守2A级无障碍图示,万维网联盟(W3C)- 无障碍网页倡议(WAI) Web Content Accessibility Guidelines 2.0


2024 年 3 月 20 日版