香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐资料主页 | 说明 |

2024 年 芝麻湾 的潮汐资料
预测涨潮和退潮的时间和高度



日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
01010709 0.561421 1.401641 1.352312 2.10
01020742 0.671458 1.441756 1.382350 1.95
01030816 0.771527 1.511918 1.40  
01040034 1.770851 0.861559 1.612111 1.38
01050130 1.560928 0.961633 1.742302 1.25
01060420 1.361005 1.041706 1.89  
01070041 1.040638 1.271043 1.121738 2.05
01080139 0.800822 1.271120 1.171810 2.22
01090222 0.580928 1.291201 1.211844 2.39
01100304 0.381017 1.311246 1.211925 2.54
01110346 0.241057 1.331336 1.192015 2.64
01120429 0.161134 1.341431 1.152117 2.68
01130511 0.151212 1.361532 1.112216 2.65
01140553 0.211254 1.381633 1.092309 2.54
01150632 0.321340 1.441733 1.082358 2.35
01160710 0.471429 1.511835 1.10  
01170045 2.090747 0.631518 1.611946 1.12
01180136 1.790823 0.801605 1.732122 1.10
01190252 1.490858 0.961650 1.862304 0.98
01200525 1.280932 1.081731 1.99  
01210038 0.791809 2.10    
01220148 0.591846 2.20    
01230240 0.441924 2.28    
01240323 0.342004 2.33    
01250401 0.291105 1.281322 1.222044 2.36
01260434 0.301122 1.311423 1.182122 2.35
01270503 0.331134 1.361515 1.142157 2.31
01280531 0.391138 1.401601 1.122224 2.24
01290557 0.471156 1.441643 1.122243 2.13
01300624 0.571219 1.481726 1.132305 2.01
01310649 0.691241 1.531811 1.142333 1.84

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
02010713 0.801307 1.591905 1.16  
02020006 1.650734 0.911344 1.672018 1.16
02030046 1.410752 1.021440 1.772218 1.10
02040424 1.180805 1.111548 1.88  
02050101 0.911645 2.01    
02060149 0.671736 2.17    
02070225 0.461830 2.32    
02080301 0.291016 1.341248 1.231929 2.47
02090337 0.181038 1.371358 1.122032 2.58
02100413 0.131100 1.411458 0.992130 2.62
02110449 0.171121 1.471552 0.882223 2.57
02120522 0.271146 1.551644 0.802312 2.42
02130554 0.431215 1.641737 0.782359 2.17
02140625 0.611247 1.731832 0.81  
02150046 1.860654 0.801321 1.811937 0.87
02160139 1.540721 0.981402 1.872109 0.91
02170351 1.260738 1.121508 1.932307 0.85
02181633 1.98      
02190106 0.681741 2.04    
02200200 0.521841 2.10    
02210239 0.411933 2.16    
02220313 0.361028 1.381333 1.282017 2.20
02230343 0.351033 1.411419 1.182056 2.22
02240409 0.371039 1.461458 1.082130 2.22
02250432 0.421042 1.531536 1.002203 2.18
02260454 0.491051 1.601613 0.942235 2.11
02270517 0.581109 1.661651 0.902303 2.00
02280539 0.691125 1.711729 0.892328 1.85
02290600 0.821138 1.771809 0.902352 1.67

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
03010617 0.931156 1.831855 0.91  
03020024 1.460627 1.041225 1.891955 0.93
03030213 1.240618 1.131300 1.932145 0.92
03041407 1.95      
03050046 0.771541 2.00    
03060132 0.571713 2.10    
03070206 0.410940 1.441200 1.381827 2.23
03080239 0.290947 1.471319 1.211937 2.36
03090311 0.241001 1.531416 0.992039 2.45
03100344 0.251014 1.621507 0.782134 2.46
03110415 0.341033 1.751556 0.622226 2.36
03120445 0.481058 1.871645 0.532316 2.17
03130514 0.661126 1.991735 0.51  
03140006 1.910541 0.851156 2.071828 0.57
03150059 1.630605 1.021226 2.101931 0.66
03160224 1.370618 1.151300 2.092104 0.74
03171351 2.042258 0.73    
03181518 1.98      
03190040 0.631703 1.96    
03200130 0.541828 1.98    
03210208 0.490949 1.521309 1.381931 2.02
03220240 0.470946 1.541353 1.232020 2.04
03230308 0.500948 1.601429 1.092100 2.05
03240331 0.540954 1.671503 0.962135 2.03
03250351 0.611001 1.761536 0.852208 2.00
03260412 0.681014 1.851611 0.752242 1.93
03270433 0.771030 1.921648 0.692318 1.82
03280454 0.881045 1.991725 0.662357 1.68
03290513 0.991052 2.051806 0.66  
03300042 1.510524 1.101107 2.091851 0.68
03310145 1.350518 1.181134 2.111950 0.70

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
04011214 2.092130 0.71    
04021321 2.042316 0.64    
04031506 2.00      
04040036 0.531658 2.03    
04050122 0.440851 1.551223 1.331824 2.10
04060158 0.400901 1.621325 1.081937 2.17
04070232 0.410913 1.731417 0.812040 2.20
04080304 0.490930 1.881506 0.572137 2.15
04090334 0.620953 2.041554 0.402232 2.03
04100404 0.771020 2.181642 0.322325 1.85
04110432 0.931050 2.281731 0.32  
04120022 1.650457 1.071122 2.321825 0.38
04130128 1.460515 1.191155 2.291931 0.49
04140246 1.310437 1.261232 2.212053 0.58
04151321 2.102217 0.63    
04161436 1.982336 0.63    
04171606 1.88      
04180033 0.620912 1.571206 1.511742 1.83
04190116 0.620851 1.601306 1.341903 1.82
04200150 0.650844 1.661347 1.172000 1.81
04210217 0.700853 1.751422 1.012046 1.81
04220240 0.760905 1.841455 0.852128 1.79
04230300 0.820916 1.951528 0.712207 1.75
04240322 0.880932 2.061604 0.592246 1.70
04250345 0.970951 2.151642 0.502328 1.61
04260407 1.061007 2.221722 0.45  
04270014 1.510424 1.141016 2.261805 0.44
04280110 1.400430 1.211038 2.271854 0.46
04290229 1.320431 1.261114 2.241957 0.50
04301208 2.172117 0.52    

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
05011328 2.072229 0.52    
05021502 1.982331 0.52    
05030734 1.541055 1.401646 1.93  
05040022 0.530745 1.631216 1.171815 1.91
05050105 0.570802 1.751316 0.901931 1.89
05060142 0.650822 1.911410 0.632039 1.84
05070216 0.760845 2.081500 0.412142 1.76
05080249 0.890913 2.231549 0.262244 1.66
05090319 1.020943 2.351639 0.192342 1.55
05100346 1.131017 2.411730 0.20  
05110039 1.440408 1.211055 2.411826 0.26
05120138 1.360402 1.261135 2.341928 0.36
05131216 2.232029 0.45    
05141301 2.092127 0.54    
05151358 1.942224 0.62    
05161513 1.802317 0.69    
05170727 1.541115 1.451629 1.69  
05180002 0.750720 1.621236 1.281800 1.60
05190038 0.810736 1.721325 1.101924 1.56
05200106 0.870752 1.831404 0.922023 1.53
05210131 0.920803 1.951441 0.742114 1.51
05220157 0.980818 2.081518 0.582202 1.49
05230224 1.040839 2.201556 0.442249 1.46
05240250 1.100904 2.301637 0.342338 1.42
05250313 1.150930 2.361721 0.28  
05260032 1.380333 1.201001 2.391808 0.27
05270130 1.330354 1.231045 2.361859 0.30
05280233 1.310422 1.261141 2.301956 0.34
05291239 2.192052 0.40    
05301341 2.062145 0.47    
05310534 1.470851 1.331457 1.912236 0.55

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
06010608 1.581043 1.201636 1.762323 0.64
06020638 1.721201 0.971807 1.64  
06030006 0.750706 1.881306 0.721927 1.54
06040046 0.870733 2.041403 0.492044 1.47
06050123 0.980800 2.201456 0.302200 1.42
06060156 1.080831 2.321548 0.192301 1.37
06070226 1.150907 2.401639 0.142351 1.34
06080248 1.190949 2.431730 0.16  
06090038 1.310302 1.211032 2.401819 0.22
06100125 1.300326 1.241115 2.311907 0.30
06111155 2.191951 0.41    
06121232 2.052033 0.52    
06131308 1.892112 0.63    
06140507 1.450749 1.401401 1.722150 0.73
06150537 1.530956 1.361529 1.562228 0.82
06160601 1.641142 1.221651 1.422305 0.90
06170617 1.761259 1.031847 1.332341 0.97
06180629 1.901349 0.832007 1.30  
06190014 1.030650 2.041430 0.642110 1.29
06200047 1.080717 2.191510 0.472206 1.30
06210118 1.120748 2.311551 0.322256 1.31
06220151 1.150825 2.411633 0.222343 1.31
06230226 1.160913 2.471717 0.17  
06240028 1.310309 1.161008 2.481802 0.18
06250114 1.310400 1.161102 2.441846 0.23
06260201 1.320508 1.171152 2.341929 0.31
06270250 1.370614 1.171242 2.192012 0.42
06280338 1.450724 1.171337 1.982054 0.55
06290425 1.570852 1.141448 1.742136 0.69
06300507 1.711030 1.021638 1.522219 0.82

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
07010545 1.851152 0.831810 1.362300 0.95
07020619 2.011304 0.611946 1.282341 1.06
07030650 2.151406 0.412126 1.26  
07040019 1.140723 2.261501 0.272225 1.26
07050054 1.180801 2.351551 0.192308 1.26
07060127 1.190844 2.401636 0.172342 1.27
07070208 1.180929 2.401717 0.19  
07080014 1.290300 1.181013 2.361754 0.26
07090047 1.320355 1.181053 2.281829 0.35
07100123 1.360446 1.201128 2.161902 0.46
07110159 1.390536 1.231152 2.011932 0.59
07120234 1.430628 1.261211 1.842002 0.71
07130304 1.500731 1.281242 1.662033 0.83
07140335 1.590901 1.261332 1.462105 0.93
07150411 1.711046 1.161619 1.282139 1.02
07160447 1.841251 0.971851 1.202216 1.11
07170524 1.981347 0.76    
07180600 2.131428 0.56    
07190638 2.271505 0.392216 1.28  
07200031 1.210720 2.401543 0.262250 1.31
07210125 1.190812 2.511620 0.182322 1.33
07220224 1.140910 2.571658 0.162354 1.36
07230324 1.081005 2.581735 0.21  
07240027 1.400422 1.021057 2.501811 0.30
07250106 1.460518 0.991146 2.351845 0.44
07260150 1.540616 0.981235 2.111919 0.59
07270237 1.650721 1.001329 1.831953 0.76
07280325 1.760844 0.991459 1.542028 0.93
07290411 1.891024 0.911653 1.322103 1.07
07300456 2.011200 0.75    
07310540 2.121320 0.56    

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
08010624 2.221417 0.40    
08020709 2.301503 0.30    
08030755 2.351543 0.262251 1.34  
08040147 1.240838 2.381618 0.272309 1.37
08050238 1.180920 2.371649 0.322325 1.42
08060323 1.140959 2.331717 0.402332 1.49
08070407 1.101035 2.251743 0.502348 1.54
08080449 1.101106 2.121809 0.62  
08090012 1.590531 1.111126 1.971833 0.75
08100036 1.640615 1.131140 1.801856 0.88
08110101 1.700706 1.151207 1.611915 1.00
08120133 1.770816 1.161250 1.391929 1.10
08130225 1.861004 1.11    
08140331 1.951259 0.93    
08150430 2.061343 0.72    
08160523 2.181417 0.54    
08170615 2.321448 0.402202 1.42  
08180032 1.330710 2.451520 0.302219 1.45
08190141 1.220809 2.561553 0.272236 1.50
08200240 1.080906 2.621625 0.292250 1.58
08210333 0.941000 2.601656 0.382313 1.68
08220425 0.841052 2.471727 0.522344 1.79
08230517 0.791142 2.251758 0.69  
08240019 1.900611 0.801233 1.971827 0.87
08250056 1.990713 0.851337 1.661856 1.05
08260138 2.050838 0.891530 1.401919 1.20
08270239 2.101025 0.86    
08280400 2.141219 0.73    
08290509 2.181325 0.58    
08300612 2.241409 0.48    
08310708 2.281445 0.442203 1.51  

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
09010121 1.360757 2.311518 0.442210 1.55
09020208 1.250839 2.321546 0.492216 1.61
09030249 1.150916 2.301610 0.562218 1.69
09040327 1.070952 2.251633 0.642230 1.78
09050404 1.011027 2.171655 0.742250 1.85
09060442 0.981101 2.051717 0.862309 1.91
09070520 0.971133 1.901738 0.992319 1.96
09080601 0.991207 1.731754 1.112333 2.02
09090647 1.011255 1.541800 1.21  
09100002 2.070746 1.031432 1.361745 1.28
09110046 2.090926 1.02    
09120148 2.101209 0.90    
09130323 2.121306 0.73    
09140451 2.201341 0.60    
09150559 2.311412 0.512120 1.61  
09160054 1.370703 2.431443 0.472127 1.67
09170151 1.160805 2.511513 0.482135 1.78
09180243 0.940903 2.531543 0.552155 1.92
09190332 0.750958 2.451614 0.682223 2.08
09200421 0.631051 2.291643 0.842254 2.21
09210511 0.591144 2.051712 1.012326 2.30
09220604 0.621244 1.791738 1.18  
09230000 2.340706 0.711411 1.541756 1.32
09240037 2.330834 0.79    
09250131 2.271015 0.81    
09260255 2.211152 0.75    
09270433 2.171251 0.69    
09280554 2.171333 0.662113 1.67  
09290041 1.510659 2.181407 0.672110 1.71
09300131 1.360751 2.171436 0.712111 1.78

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
10010211 1.210834 2.161501 0.772116 1.87
10020246 1.090912 2.131523 0.852125 1.98
10030320 0.980948 2.081543 0.932140 2.08
10040355 0.891025 2.011604 1.022155 2.16
10050431 0.831103 1.911625 1.122203 2.23
10060509 0.801143 1.781643 1.222212 2.28
10070550 0.801229 1.641649 1.312234 2.32
10080634 0.821329 1.511642 1.382303 2.32
10090729 0.852343 2.29    
10100855 0.87      
10110048 2.221032 0.83    
10120231 2.161148 0.76    
10130421 2.171240 0.702014 1.712350 1.52
10140542 2.221318 0.682017 1.78  
10150054 1.270654 2.271353 0.692025 1.91
10160147 1.000800 2.291425 0.762043 2.07
10170237 0.750901 2.241457 0.862109 2.25
10180326 0.550959 2.141528 1.002137 2.42
10190415 0.431056 1.981558 1.152207 2.53
10200505 0.411158 1.801624 1.282237 2.58
10210559 0.471310 1.621641 1.392309 2.55
10220703 0.571428 1.501610 1.452350 2.46
10230823 0.68      
10240048 2.330940 0.75    
10250205 2.191051 0.79    
10260338 2.081150 0.822022 1.732327 1.66
10270509 2.001235 0.851959 1.78  
10280037 1.480630 1.951311 0.901959 1.86
10290123 1.300730 1.921340 0.962010 1.96
10300201 1.140819 1.891403 1.032019 2.07
10310236 0.990903 1.851424 1.092029 2.19

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
11010309 0.850943 1.811445 1.152041 2.30
11020344 0.741023 1.761507 1.212051 2.39
11030421 0.661105 1.701527 1.282107 2.46
11040501 0.611150 1.621538 1.352130 2.50
11050542 0.601245 1.541545 1.402159 2.50
11060628 0.622234 2.45    
11070722 0.662321 2.37    
11080831 0.70      
11090033 2.250942 0.73    
11100207 2.131042 0.741852 1.692204 1.58
11110349 2.051133 0.771857 1.782339 1.36
11120524 2.001217 0.811912 1.92  
11130043 1.090645 1.961256 0.891932 2.09
11140138 0.800757 1.911332 0.991955 2.28
11150230 0.550903 1.831406 1.112019 2.46
11160320 0.371009 1.741437 1.222043 2.59
11170410 0.281115 1.651504 1.312103 2.67
11180502 0.281218 1.561516 1.382133 2.66
11190557 0.341319 1.491516 1.412218 2.58
11200657 0.452318 2.45    
11210800 0.562359 2.29    
11220852 0.68      
11230111 2.110944 0.78    
11240229 1.931033 0.871829 1.712242 1.59
11250353 1.781115 0.961839 1.80  
11260014 1.410524 1.671151 1.031855 1.91
11270108 1.220700 1.601219 1.091907 2.03
11280149 1.040801 1.561245 1.141913 2.16
11290226 0.870853 1.531310 1.181926 2.30
11300301 0.720941 1.511336 1.221945 2.42

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
12010337 0.581026 1.501401 1.262009 2.51
12020416 0.491113 1.481423 1.292037 2.57
12030456 0.431205 1.451446 1.332110 2.58
12040539 0.421304 1.431513 1.352147 2.55
12050624 0.442232 2.47    
12060711 0.502329 2.35    
12070801 0.56      
12080037 2.200853 0.641648 1.571956 1.46
12090148 2.020942 0.721723 1.682152 1.36
12100314 1.841028 0.811753 1.832322 1.15
12110513 1.681112 0.921820 2.00  
12120032 0.890644 1.571153 1.021844 2.18
12130133 0.620806 1.501231 1.131907 2.36
12140228 0.400929 1.461306 1.211930 2.51
12150320 0.261039 1.431334 1.261959 2.60
12160411 0.201132 1.401355 1.292042 2.63
12170501 0.211218 1.381421 1.292136 2.60
12180550 0.271302 1.371456 1.302227 2.50
12190635 0.371347 1.381536 1.332309 2.37
12200717 0.502341 2.20    
12210756 0.63      
12220006 2.010832 0.761620 1.551922 1.48
12230041 1.810907 0.871657 1.642119 1.46
12240131 1.600941 0.971721 1.752330 1.33
12250406 1.421016 1.051732 1.88  
12260100 1.130636 1.311051 1.111750 2.02
12270149 0.930759 1.281126 1.161816 2.16
12280227 0.740904 1.291200 1.201845 2.30
12290302 0.580958 1.311234 1.221916 2.42
12300338 0.441042 1.321311 1.231951 2.51
12310415 0.341122 1.341350 1.222032 2.57


遵守2A级无障碍图示,万维网联盟(W3C)- 无障碍网页倡议(WAI) Web Content Accessibility Guidelines 2.0


2024 年 7 月 31 日版