香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐资料主页 | 说明 |

2024 年 石壁 的潮汐资料
预测涨潮和退潮的时间和高度



日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
01010723 0.572340 2.20    
01020757 0.681518 1.511825 1.46  
01030012 2.030831 0.791557 1.591949 1.49
01040050 1.830906 0.911629 1.702136 1.45
01050140 1.610943 1.021658 1.842331 1.31
01060438 1.401021 1.121728 1.99  
01070104 1.080719 1.351100 1.211800 2.15
01080152 0.830841 1.381141 1.281834 2.33
01090234 0.590940 1.421224 1.331911 2.49
01100314 0.391027 1.461312 1.341953 2.64
01110356 0.231109 1.481406 1.332039 2.74
01120438 0.141150 1.491504 1.292129 2.79
01130520 0.121230 1.501602 1.242222 2.76
01140601 0.181311 1.531657 1.192314 2.66
01150641 0.291353 1.581753 1.17  
01160005 2.460720 0.461438 1.661854 1.18
01170055 2.200758 0.651524 1.762006 1.19
01180151 1.890835 0.851612 1.872137 1.16
01190336 1.580911 1.041701 1.992318 1.03
01200548 1.360946 1.201746 2.11  
01210053 0.831828 2.22    
01220201 0.621907 2.32    
01230250 0.451944 2.40    
01240331 0.342022 2.45    
01250409 0.281118 1.401420 1.332059 2.48
01260443 0.281136 1.411505 1.272136 2.47
01270515 0.311155 1.421545 1.212209 2.42
01280544 0.381209 1.451624 1.182239 2.34
01290610 0.471220 1.501703 1.162306 2.23
01300635 0.581238 1.561745 1.162332 2.09
01310700 0.701304 1.631832 1.182359 1.91

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
02010725 0.821337 1.711928 1.20  
02020032 1.700747 0.951417 1.792043 1.20
02030112 1.470806 1.071507 1.892221 1.13
02040439 1.250819 1.191604 2.00  
02050039 0.941700 2.13    
02060144 0.701755 2.28    
02070226 0.481849 2.44    
02080305 0.291022 1.451313 1.351943 2.59
02090343 0.161049 1.491422 1.232038 2.69
02100420 0.111117 1.531519 1.092133 2.72
02110456 0.141147 1.591610 0.962228 2.67
02120530 0.241217 1.671700 0.862320 2.51
02130603 0.411248 1.771752 0.83  
02140010 2.260634 0.601319 1.861847 0.84
02150101 1.950704 0.821352 1.941952 0.90
02160203 1.620730 1.021432 2.002118 0.93
02170355 1.340745 1.181531 2.042309 0.87
02181646 2.08      
02190106 0.711754 2.14    
02200202 0.561850 2.20    
02210241 0.441937 2.26    
02220315 0.381037 1.441350 1.332019 2.31
02230346 0.361038 1.451434 1.212058 2.33
02240414 0.371044 1.491513 1.112134 2.32
02250440 0.431047 1.551549 1.012208 2.27
02260503 0.501055 1.631624 0.952240 2.19
02270524 0.601112 1.721700 0.902311 2.07
02280546 0.711133 1.811740 0.892341 1.92
02290606 0.831156 1.891822 0.89  

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
03010015 1.740625 0.951222 1.951912 0.91
03020057 1.540640 1.071254 2.012014 0.93
03030239 1.330643 1.181335 2.042140 0.91
03041436 2.072342 0.80    
03051608 2.13      
03060116 0.611728 2.25    
03070200 0.430939 1.511211 1.451835 2.38
03080238 0.300950 1.561330 1.281937 2.50
03090313 0.231008 1.621428 1.062037 2.57
03100347 0.241027 1.711519 0.842135 2.56
03110419 0.321047 1.841607 0.662231 2.44
03120450 0.471109 1.971655 0.552325 2.25
03130520 0.651134 2.091744 0.53  
03140017 1.990547 0.851201 2.181838 0.58
03150114 1.700611 1.041230 2.211941 0.66
03160229 1.440625 1.201305 2.192104 0.74
03171356 2.132251 0.74    
03181531 2.06      
03190036 0.661716 2.05    
03200129 0.571828 2.07    
03210207 0.520951 1.531308 1.411922 2.11
03220239 0.500943 1.551354 1.252008 2.14
03230307 0.510940 1.601432 1.102049 2.14
03240332 0.550941 1.681507 0.962129 2.12
03250354 0.620949 1.791541 0.832207 2.06
03260414 0.701004 1.911616 0.742244 1.98
03270435 0.801023 2.011652 0.672322 1.87
03280456 0.901043 2.101730 0.64  
03290003 1.730515 1.011104 2.171812 0.63
03300050 1.580530 1.121128 2.211900 0.66
03310154 1.430535 1.221158 2.222000 0.69

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
04011241 2.202120 0.70    
04021348 2.162259 0.65    
04031534 2.15      
04040025 0.551709 2.20    
04050116 0.450848 1.631227 1.381823 2.27
04060156 0.400859 1.711330 1.121930 2.32
04070231 0.410913 1.821423 0.842034 2.32
04080304 0.480929 1.981512 0.592135 2.24
04090336 0.600950 2.151600 0.412234 2.10
04100407 0.761015 2.301648 0.322331 1.92
04110436 0.931043 2.401737 0.31  
04120027 1.710501 1.091113 2.421831 0.38
04130129 1.510518 1.231146 2.381934 0.48
04141224 2.292048 0.58    
04151316 2.162211 0.63    
04161442 2.032335 0.64    
04171626 1.96      
04180033 0.630900 1.591153 1.531748 1.93
04190114 0.630844 1.611259 1.351852 1.91
04200147 0.650837 1.671342 1.171945 1.90
04210215 0.690839 1.771420 0.992034 1.88
04220239 0.750846 1.891454 0.822120 1.85
04230301 0.820859 2.031529 0.672204 1.80
04240323 0.900918 2.151605 0.552246 1.74
04250345 0.990939 2.261642 0.472330 1.66
04260406 1.081000 2.341722 0.42  
04270016 1.560424 1.161023 2.391805 0.42
04280111 1.460436 1.241052 2.391856 0.44
04290224 1.380441 1.311131 2.361956 0.49
04301225 2.292109 0.52    

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
05011341 2.202224 0.53    
05021519 2.122331 0.52    
05030735 1.631101 1.451654 2.09  
05040024 0.530748 1.731220 1.211813 2.06
05050106 0.570802 1.861321 0.921926 2.01
05060144 0.640819 2.031414 0.632035 1.94
05070219 0.760839 2.221504 0.402140 1.85
05080252 0.890904 2.391553 0.242242 1.73
05090323 1.020933 2.501643 0.172340 1.61
05100352 1.141005 2.541734 0.18  
05110037 1.490414 1.241041 2.511828 0.25
05120138 1.390411 1.301120 2.421925 0.35
05131203 2.292024 0.45    
05141253 2.152124 0.54    
05151359 1.992225 0.61    
05161525 1.862320 0.67    
05170730 1.581109 1.461645 1.75  
05180006 0.730725 1.661232 1.291806 1.67
05190041 0.790732 1.761322 1.091918 1.62
05200110 0.850740 1.891403 0.892018 1.59
05210136 0.920752 2.041440 0.702111 1.56
05220202 0.980810 2.191517 0.532201 1.54
05230228 1.050833 2.311555 0.392248 1.51
05240253 1.120900 2.411634 0.302336 1.48
05250317 1.180929 2.481717 0.25  
05260027 1.430339 1.231003 2.501804 0.24
05270125 1.390403 1.271045 2.481855 0.27
05280230 1.370432 1.321137 2.411950 0.33
05291236 2.312048 0.39    
05301344 2.172145 0.47    
05310548 1.570913 1.391509 2.022239 0.56

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
06010618 1.691051 1.241642 1.872329 0.66
06020645 1.831208 1.001809 1.74  
06030013 0.780708 2.001311 0.731931 1.64
06040054 0.900731 2.181408 0.482048 1.56
06050131 1.010756 2.351501 0.282159 1.50
06060207 1.110826 2.481552 0.152258 1.46
06070241 1.180902 2.541643 0.102350 1.41
06080311 1.240942 2.541732 0.12  
06090040 1.370334 1.271024 2.481820 0.19
06100130 1.340342 1.291106 2.381906 0.28
06111148 2.261951 0.39    
06121228 2.112034 0.50    
06131312 1.942116 0.61    
06140517 1.480821 1.411408 1.772158 0.72
06150544 1.571006 1.351533 1.592238 0.82
06160603 1.691151 1.211706 1.452315 0.91
06170617 1.821300 1.011856 1.372350 0.99
06180632 1.971347 0.802011 1.35  
06190024 1.060656 2.131429 0.602111 1.36
06200057 1.120724 2.281508 0.422204 1.37
06210130 1.170757 2.401549 0.282253 1.38
06220205 1.200834 2.501631 0.182340 1.38
06230243 1.220916 2.561714 0.13  
06240027 1.380330 1.221004 2.571758 0.13
06250115 1.390426 1.221055 2.531843 0.18
06260203 1.410527 1.221148 2.431928 0.27
06270252 1.470631 1.221243 2.282012 0.40
06280340 1.550742 1.211343 2.072057 0.55
06290427 1.670908 1.161501 1.822142 0.71
06300510 1.811038 1.041641 1.592227 0.88

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
07010547 1.961159 0.841822 1.432312 1.03
07020621 2.121310 0.612005 1.352355 1.14
07030652 2.271411 0.402131 1.34  
07040039 1.220726 2.391505 0.242229 1.35
07050124 1.260805 2.471554 0.152312 1.35
07060210 1.260848 2.501640 0.122348 1.35
07070256 1.250932 2.491722 0.15  
07080021 1.360341 1.231015 2.431800 0.22
07090055 1.370424 1.221054 2.341835 0.31
07100128 1.390508 1.211130 2.221908 0.43
07110200 1.430555 1.221202 2.071939 0.55
07120231 1.480648 1.241234 1.902009 0.68
07130302 1.560753 1.261310 1.702041 0.82
07140335 1.660914 1.231406 1.482112 0.94
07150411 1.781052 1.141628 1.302145 1.05
07160449 1.911239 0.951901 1.242221 1.15
07170528 2.051337 0.752031 1.272302 1.22
07180608 2.201422 0.542132 1.322350 1.27
07190649 2.341502 0.362215 1.36  
07200046 1.280733 2.471542 0.222251 1.40
07210149 1.270821 2.571621 0.142327 1.43
07220252 1.220912 2.631700 0.11  
07230003 1.460349 1.151006 2.631738 0.15
07240039 1.510443 1.071059 2.561814 0.25
07250117 1.580536 1.021152 2.411850 0.39
07260156 1.670633 0.991245 2.191926 0.57
07270237 1.780737 0.991345 1.902000 0.77
07280320 1.890856 0.981511 1.612035 0.97
07290405 2.001027 0.901700 1.372107 1.14
07300453 2.111202 0.75    
07310541 2.211322 0.57    

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
08010629 2.301420 0.41    
08020716 2.381506 0.30    
08030801 2.441547 0.242301 1.42  
08040217 1.300845 2.461623 0.252318 1.44
08050305 1.230927 2.441656 0.292337 1.48
08060347 1.161007 2.391726 0.382352 1.53
08070427 1.111043 2.311753 0.48  
08080005 1.590506 1.091116 2.181818 0.60
08090023 1.660547 1.081146 2.021842 0.73
08100048 1.730633 1.101216 1.841905 0.87
08110118 1.810726 1.111252 1.641926 1.00
08120154 1.890833 1.121401 1.421942 1.13
08130240 1.971001 1.07    
08140335 2.051216 0.93    
08150434 2.151327 0.73    
08160531 2.271410 0.55    
08170626 2.401447 0.392205 1.51  
08180053 1.420720 2.531522 0.282226 1.55
08190204 1.300814 2.641557 0.232251 1.61
08200301 1.150910 2.681630 0.252316 1.69
08210352 0.991006 2.651703 0.342343 1.79
08220441 0.871101 2.521735 0.48  
08230011 1.910531 0.801155 2.311806 0.67
08240040 2.030625 0.791251 2.031835 0.88
08250112 2.120727 0.821400 1.731903 1.08
08260150 2.190845 0.861533 1.471924 1.26
08270243 2.221022 0.84    
08280359 2.231215 0.74    
08290516 2.261326 0.60    
08300620 2.311412 0.50    
08310714 2.361449 0.452214 1.58  

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
09010139 1.420801 2.401522 0.452218 1.60
09020226 1.290844 2.411552 0.482224 1.65
09030306 1.170924 2.381619 0.552229 1.73
09040342 1.081002 2.321643 0.642238 1.82
09050418 1.011038 2.231704 0.762256 1.92
09060455 0.971114 2.101725 0.882316 2.00
09070533 0.951149 1.951746 1.002338 2.08
09080615 0.951229 1.781803 1.13  
09090003 2.140703 0.981323 1.601814 1.25
09100033 2.180803 1.001453 1.431806 1.34
09110114 2.200924 0.99    
09120214 2.201122 0.91    
09130344 2.241256 0.76    
09140504 2.321339 0.612124 1.682349 1.63
09150610 2.441414 0.502127 1.72  
09160110 1.460710 2.551447 0.452141 1.79
09170207 1.240809 2.611519 0.452156 1.90
09180257 1.000908 2.611550 0.532214 2.04
09190346 0.801007 2.521621 0.662237 2.19
09200434 0.661104 2.351651 0.842304 2.33
09210523 0.601202 2.121720 1.032333 2.43
09220617 0.621304 1.861746 1.22  
09230005 2.480719 0.701419 1.621803 1.38
09240043 2.450838 0.78    
09250136 2.381013 0.81    
09260312 2.291157 0.77    
09270455 2.261258 0.71    
09280608 2.261340 0.682121 1.76  
09290055 1.580706 2.281414 0.682120 1.78
09300143 1.410754 2.281443 0.712120 1.84

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
10010222 1.250838 2.271509 0.772122 1.93
10020258 1.100920 2.231532 0.852130 2.04
10030332 0.981000 2.161553 0.952144 2.16
10040407 0.891040 2.071613 1.052202 2.26
10050442 0.831119 1.961633 1.162220 2.34
10060520 0.801200 1.841650 1.272238 2.40
10070600 0.801246 1.711700 1.372300 2.43
10080647 0.831349 1.581657 1.452329 2.43
10090744 0.86      
10100009 2.390859 0.89    
10110113 2.341032 0.86    
10120257 2.291155 0.78    
10130440 2.311248 0.712028 1.84  
10140004 1.630555 2.371327 0.672034 1.92
10150108 1.370703 2.411401 0.682045 2.05
10160200 1.080807 2.411434 0.752059 2.21
10170249 0.810911 2.361506 0.872120 2.40
10180337 0.591012 2.241538 1.012145 2.57
10190426 0.461112 2.071607 1.182213 2.68
10200517 0.431213 1.891634 1.332244 2.72
10210611 0.481319 1.711653 1.462318 2.68
10220714 0.582359 2.58    
10230826 0.69      
10240053 2.430943 0.77    
10250223 2.271103 0.81    
10260418 2.161205 0.832026 1.842346 1.74
10270540 2.111249 0.852022 1.88  
10280051 1.550645 2.071323 0.902019 1.94
10290135 1.360740 2.041352 0.962022 2.04
10300213 1.170830 2.001417 1.032029 2.16
10310248 1.000916 1.961439 1.112040 2.29

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
11010322 0.861000 1.911500 1.192056 2.41
11020356 0.741042 1.851520 1.282114 2.51
11030432 0.661124 1.781539 1.352133 2.58
11040510 0.631208 1.701551 1.422154 2.61
11050551 0.621301 1.621557 1.482222 2.61
11060638 0.652257 2.57    
11070733 0.702343 2.49    
11080839 0.74      
11090050 2.380949 0.77    
11100222 2.271054 0.781919 1.842229 1.72
11110412 2.191148 0.801925 1.942355 1.49
11120541 2.151232 0.851937 2.07  
11130058 1.190659 2.101311 0.931952 2.25
11140152 0.880812 2.041347 1.032011 2.45
11150243 0.600921 1.971421 1.152034 2.64
11160333 0.401026 1.881454 1.272103 2.77
11170423 0.301127 1.781524 1.382136 2.83
11180515 0.291227 1.681548 1.472213 2.81
11190610 0.351328 1.601544 1.532253 2.71
11200706 0.452336 2.56    
11210803 0.58      
11220023 2.380900 0.69    
11230121 2.190957 0.80    
11240255 2.011052 0.891914 1.822311 1.67
11250438 1.871139 0.971912 1.90  
11260035 1.480611 1.771217 1.051920 2.00
11270124 1.270723 1.701247 1.131930 2.12
11280205 1.060824 1.671313 1.201939 2.26
11290241 0.870917 1.651337 1.261954 2.40
11300315 0.711004 1.631400 1.322014 2.52

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
12010350 0.581047 1.611423 1.362039 2.61
12020427 0.491131 1.591444 1.402100 2.67
12030506 0.441217 1.561502 1.432138 2.69
12040548 0.441309 1.531525 1.452214 2.66
12050632 0.462257 2.60    
12060721 0.522348 2.49    
12070811 0.59      
12080048 2.340904 0.681723 1.712021 1.61
12090158 2.150956 0.781752 1.832213 1.49
12100338 1.951046 0.891819 1.982339 1.27
12110533 1.801133 1.021843 2.15  
12120049 0.980709 1.701215 1.131906 2.35
12130148 0.690836 1.641256 1.241931 2.53
12140243 0.440950 1.611335 1.322002 2.68
12150335 0.271050 1.581412 1.382039 2.77
12160426 0.191141 1.551447 1.422120 2.78
12170515 0.191229 1.521520 1.432203 2.73
12180603 0.251316 1.501546 1.442246 2.62
12190647 0.362325 2.47    
12200729 0.49      
12210000 2.300808 0.63    
12220031 2.100847 0.771652 1.631953 1.56
12230102 1.880925 0.911727 1.722144 1.54
12240148 1.651002 1.031753 1.83  
12250008 1.380505 1.461038 1.131811 1.96
12260118 1.160716 1.391113 1.221824 2.10
12270203 0.940835 1.391148 1.281844 2.25
12280239 0.750933 1.411222 1.321912 2.38
12290314 0.571017 1.441257 1.341944 2.50
12300349 0.441054 1.451334 1.352020 2.60
12310425 0.341131 1.461416 1.352059 2.66


遵守2A级无障碍图示,万维网联盟(W3C)- 无障碍网页倡议(WAI) Web Content Accessibility Guidelines 2.0


2024 年 3 月 20 日版