| 英文版本 / English Version
| 文字版本的潮汐资料主页
| 说明 |
2025 年 尖鼻咀 的潮汐资料
预测涨潮和退潮的时间和高度
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
01 | 01 | 0716 | 0.16 | 1257 | 1.66 | 1643 | 1.22 | 2235 | 3.01 |
01 | 02 | 0752 | 0.14 | 1335 | 1.66 | 1726 | 1.22 | 2321 | 2.96 |
01 | 03 | 0824 | 0.17 | 1415 | 1.66 | 1819 | 1.24 | | |
01 | 04 | 0007 | 2.85 | 0855 | 0.22 | 1500 | 1.67 | 1930 | 1.24 |
01 | 05 | 0054 | 2.68 | 0924 | 0.32 | 1547 | 1.72 | 2044 | 1.20 |
01 | 06 | 0144 | 2.45 | 0954 | 0.45 | 1632 | 1.80 | 2153 | 1.14 |
01 | 07 | 0238 | 2.15 | 1026 | 0.63 | 1656 | 1.94 | 2309 | 1.04 |
01 | 08 | 0344 | 1.81 | 1104 | 0.84 | 1720 | 2.13 | | |
01 | 09 | 0042 | 0.88 | 0617 | 1.50 | 1149 | 1.05 | 1800 | 2.34 |
01 | 10 | 0212 | 0.63 | 0852 | 1.44 | 1244 | 1.21 | 1845 | 2.54 |
01 | 11 | 0331 | 0.38 | 1012 | 1.50 | 1339 | 1.31 | 1931 | 2.70 |
01 | 12 | 0440 | 0.18 | 1101 | 1.56 | 1425 | 1.33 | 2019 | 2.80 |
01 | 13 | 0537 | 0.04 | 1135 | 1.61 | 1505 | 1.30 | 2108 | 2.84 |
01 | 14 | 0625 | -0.02 | 1206 | 1.65 | 1545 | 1.25 | 2156 | 2.82 |
01 | 15 | 0707 | -0.02 | 1236 | 1.69 | 1629 | 1.20 | 2242 | 2.77 |
01 | 16 | 0742 | 0.04 | 1306 | 1.72 | 1717 | 1.16 | 2323 | 2.69 |
01 | 17 | 0812 | 0.13 | 1335 | 1.74 | 1812 | 1.15 | 2359 | 2.57 |
01 | 18 | 0837 | 0.25 | 1359 | 1.75 | 1909 | 1.14 | | |
01 | 19 | 0034 | 2.40 | 0858 | 0.40 | 1419 | 1.78 | 2004 | 1.14 |
01 | 20 | 0108 | 2.18 | 0915 | 0.56 | 1442 | 1.83 | 2058 | 1.15 |
01 | 21 | 0144 | 1.90 | 0931 | 0.73 | 1513 | 1.89 | 2157 | 1.15 |
01 | 22 | 0222 | 1.60 | 0951 | 0.91 | 1557 | 1.98 | 2313 | 1.11 |
01 | 23 | 0315 | 1.29 | 1016 | 1.08 | 1652 | 2.09 | | |
01 | 24 | 0154 | 0.98 | 1747 | 2.23 | | | | |
01 | 25 | 0332 | 0.73 | 1019 | 1.38 | 1237 | 1.32 | 1838 | 2.40 |
01 | 26 | 0418 | 0.52 | 1045 | 1.49 | 1339 | 1.32 | 1927 | 2.57 |
01 | 27 | 0500 | 0.34 | 1108 | 1.56 | 1429 | 1.27 | 2015 | 2.73 |
01 | 28 | 0540 | 0.21 | 1132 | 1.61 | 1516 | 1.21 | 2104 | 2.86 |
01 | 29 | 0617 | 0.11 | 1158 | 1.64 | 1604 | 1.13 | 2154 | 2.95 |
01 | 30 | 0651 | 0.07 | 1224 | 1.67 | 1700 | 1.04 | 2242 | 2.97 |
01 | 31 | 0722 | 0.08 | 1250 | 1.71 | 1801 | 0.96 | 2327 | 2.92 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
02 | 01 | 0750 | 0.14 | 1312 | 1.77 | 1858 | 0.87 | | |
02 | 02 | 0011 | 2.78 | 0815 | 0.24 | 1328 | 1.85 | 1950 | 0.81 |
02 | 03 | 0053 | 2.56 | 0838 | 0.39 | 1347 | 1.96 | 2042 | 0.77 |
02 | 04 | 0136 | 2.25 | 0900 | 0.57 | 1414 | 2.08 | 2138 | 0.75 |
02 | 05 | 0223 | 1.87 | 0923 | 0.79 | 1452 | 2.19 | 2249 | 0.74 |
02 | 06 | 0329 | 1.47 | 0947 | 1.03 | 1547 | 2.27 | | |
02 | 07 | 0026 | 0.67 | 1700 | 2.33 | | | | |
02 | 08 | 0212 | 0.49 | 1818 | 2.41 | | | | |
02 | 09 | 0335 | 0.27 | 1042 | 1.54 | 1324 | 1.44 | 1927 | 2.50 |
02 | 10 | 0434 | 0.11 | 1104 | 1.61 | 1433 | 1.35 | 2027 | 2.58 |
02 | 11 | 0522 | 0.02 | 1123 | 1.66 | 1532 | 1.22 | 2118 | 2.64 |
02 | 12 | 0602 | 0.00 | 1140 | 1.71 | 1624 | 1.09 | 2202 | 2.66 |
02 | 13 | 0636 | 0.04 | 1158 | 1.76 | 1711 | 0.98 | 2241 | 2.64 |
02 | 14 | 0705 | 0.12 | 1215 | 1.82 | 1753 | 0.90 | 2317 | 2.57 |
02 | 15 | 0727 | 0.23 | 1230 | 1.88 | 1834 | 0.84 | 2350 | 2.44 |
02 | 16 | 0744 | 0.36 | 1246 | 1.94 | 1913 | 0.80 | | |
02 | 17 | 0022 | 2.26 | 0758 | 0.50 | 1303 | 2.01 | 1954 | 0.80 |
02 | 18 | 0054 | 2.04 | 0811 | 0.65 | 1324 | 2.08 | 2037 | 0.81 |
02 | 19 | 0127 | 1.77 | 0825 | 0.81 | 1349 | 2.12 | 2125 | 0.84 |
02 | 20 | 0203 | 1.48 | 0831 | 0.99 | 1423 | 2.15 | 2225 | 0.86 |
02 | 21 | 0255 | 1.20 | 0745 | 1.15 | 1517 | 2.16 | 2355 | 0.84 |
02 | 22 | 1640 | 2.19 | | | | | | |
02 | 23 | 0254 | 0.68 | 1803 | 2.30 | | | | |
02 | 24 | 0344 | 0.49 | 1037 | 1.59 | 1323 | 1.42 | 1910 | 2.46 |
02 | 25 | 0425 | 0.32 | 1047 | 1.65 | 1426 | 1.28 | 2009 | 2.64 |
02 | 26 | 0503 | 0.20 | 1100 | 1.69 | 1527 | 1.11 | 2102 | 2.79 |
02 | 27 | 0538 | 0.13 | 1114 | 1.75 | 1628 | 0.92 | 2152 | 2.89 |
02 | 28 | 0611 | 0.12 | 1130 | 1.84 | 1723 | 0.73 | 2239 | 2.89 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
03 | 01 | 0640 | 0.17 | 1146 | 1.96 | 1813 | 0.57 | 2324 | 2.79 |
03 | 02 | 0706 | 0.27 | 1205 | 2.11 | 1859 | 0.46 | | |
03 | 03 | 0007 | 2.59 | 0728 | 0.41 | 1226 | 2.26 | 1946 | 0.40 |
03 | 04 | 0050 | 2.29 | 0747 | 0.58 | 1250 | 2.38 | 2035 | 0.41 |
03 | 05 | 0137 | 1.94 | 0805 | 0.78 | 1319 | 2.45 | 2131 | 0.45 |
03 | 06 | 0241 | 1.57 | 0821 | 1.00 | 1355 | 2.44 | 2243 | 0.51 |
03 | 07 | 0524 | 1.31 | 0828 | 1.23 | 1447 | 2.36 | | |
03 | 08 | 0019 | 0.49 | 1622 | 2.26 | | | | |
03 | 09 | 0159 | 0.38 | 1828 | 2.26 | | | | |
03 | 10 | 0311 | 0.25 | 1020 | 1.68 | 1357 | 1.44 | 1942 | 2.34 |
03 | 11 | 0403 | 0.16 | 1035 | 1.74 | 1505 | 1.22 | 2033 | 2.42 |
03 | 12 | 0446 | 0.13 | 1047 | 1.79 | 1555 | 1.01 | 2115 | 2.48 |
03 | 13 | 0521 | 0.16 | 1054 | 1.86 | 1637 | 0.84 | 2154 | 2.49 |
03 | 14 | 0551 | 0.23 | 1101 | 1.95 | 1716 | 0.71 | 2230 | 2.45 |
03 | 15 | 0614 | 0.33 | 1114 | 2.05 | 1752 | 0.61 | 2306 | 2.36 |
03 | 16 | 0632 | 0.44 | 1130 | 2.15 | 1828 | 0.55 | 2340 | 2.22 |
03 | 17 | 0647 | 0.55 | 1146 | 2.25 | 1904 | 0.52 | | |
03 | 18 | 0015 | 2.04 | 0702 | 0.67 | 1204 | 2.33 | 1941 | 0.52 |
03 | 19 | 0053 | 1.83 | 0716 | 0.81 | 1224 | 2.40 | 2022 | 0.55 |
03 | 20 | 0136 | 1.60 | 0727 | 0.96 | 1247 | 2.41 | 2108 | 0.60 |
03 | 21 | 0310 | 1.39 | 0725 | 1.13 | 1319 | 2.38 | 2206 | 0.64 |
03 | 22 | 1405 | 2.30 | 2323 | 0.64 | | | | |
03 | 23 | 1532 | 2.21 | | | | | | |
03 | 24 | 0101 | 0.58 | 1731 | 2.24 | | | | |
03 | 25 | 0230 | 0.46 | 1000 | 1.70 | 1320 | 1.44 | 1855 | 2.38 |
03 | 26 | 0325 | 0.34 | 0958 | 1.76 | 1432 | 1.20 | 1957 | 2.55 |
03 | 27 | 0409 | 0.27 | 1005 | 1.84 | 1533 | 0.92 | 2051 | 2.68 |
03 | 28 | 0447 | 0.25 | 1014 | 1.97 | 1627 | 0.65 | 2141 | 2.72 |
03 | 29 | 0521 | 0.29 | 1029 | 2.15 | 1717 | 0.41 | 2229 | 2.66 |
03 | 30 | 0551 | 0.39 | 1049 | 2.36 | 1805 | 0.25 | 2319 | 2.49 |
03 | 31 | 0616 | 0.52 | 1113 | 2.55 | 1853 | 0.15 | | |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
04 | 01 | 0011 | 2.25 | 0637 | 0.68 | 1139 | 2.69 | 1942 | 0.14 |
04 | 02 | 0113 | 1.97 | 0654 | 0.84 | 1206 | 2.74 | 2034 | 0.19 |
04 | 03 | 0229 | 1.70 | 0710 | 1.02 | 1237 | 2.70 | 2135 | 0.26 |
04 | 04 | 0348 | 1.50 | 0726 | 1.20 | 1313 | 2.57 | 2246 | 0.33 |
04 | 05 | 1407 | 2.36 | | | | | | |
04 | 06 | 0004 | 0.35 | 1619 | 2.16 | | | | |
04 | 07 | 0121 | 0.33 | 0921 | 1.70 | 1236 | 1.58 | 1836 | 2.15 |
04 | 08 | 0224 | 0.30 | 0934 | 1.79 | 1404 | 1.32 | 1935 | 2.20 |
04 | 09 | 0314 | 0.29 | 0946 | 1.86 | 1458 | 1.06 | 2020 | 2.23 |
04 | 10 | 0354 | 0.33 | 0950 | 1.94 | 1543 | 0.83 | 2101 | 2.23 |
04 | 11 | 0427 | 0.40 | 0952 | 2.05 | 1624 | 0.65 | 2141 | 2.20 |
04 | 12 | 0454 | 0.49 | 1002 | 2.18 | 1703 | 0.52 | 2222 | 2.14 |
04 | 13 | 0516 | 0.59 | 1018 | 2.32 | 1741 | 0.42 | 2305 | 2.05 |
04 | 14 | 0534 | 0.68 | 1036 | 2.44 | 1818 | 0.37 | 2351 | 1.93 |
04 | 15 | 0552 | 0.77 | 1055 | 2.55 | 1856 | 0.35 | | |
04 | 16 | 0042 | 1.81 | 0610 | 0.87 | 1117 | 2.63 | 1935 | 0.37 |
04 | 17 | 0140 | 1.68 | 0626 | 0.98 | 1141 | 2.66 | 2018 | 0.40 |
04 | 18 | 0240 | 1.56 | 0641 | 1.12 | 1211 | 2.63 | 2107 | 0.43 |
04 | 19 | 0347 | 1.47 | 0655 | 1.26 | 1247 | 2.54 | 2205 | 0.46 |
04 | 20 | 1338 | 2.40 | 2308 | 0.46 | | | | |
04 | 21 | 1501 | 2.26 | | | | | | |
04 | 22 | 0016 | 0.44 | 0840 | 1.66 | 1137 | 1.57 | 1658 | 2.22 |
04 | 23 | 0124 | 0.41 | 0842 | 1.76 | 1309 | 1.35 | 1832 | 2.30 |
04 | 24 | 0222 | 0.38 | 0852 | 1.87 | 1421 | 1.05 | 1937 | 2.39 |
04 | 25 | 0310 | 0.39 | 0901 | 2.02 | 1520 | 0.73 | 2034 | 2.42 |
04 | 26 | 0351 | 0.45 | 0913 | 2.24 | 1614 | 0.44 | 2128 | 2.37 |
04 | 27 | 0427 | 0.55 | 0934 | 2.50 | 1706 | 0.21 | 2226 | 2.25 |
04 | 28 | 0457 | 0.68 | 1001 | 2.73 | 1758 | 0.07 | 2331 | 2.08 |
04 | 29 | 0522 | 0.82 | 1030 | 2.89 | 1852 | 0.01 | | |
04 | 30 | 0039 | 1.92 | 0542 | 0.94 | 1101 | 2.95 | 1947 | 0.02 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
05 | 01 | 0140 | 1.77 | 0601 | 1.06 | 1133 | 2.90 | 2043 | 0.07 |
05 | 02 | 0239 | 1.64 | 0625 | 1.18 | 1209 | 2.75 | 2140 | 0.14 |
05 | 03 | 0344 | 1.55 | 0654 | 1.32 | 1252 | 2.54 | 2237 | 0.21 |
05 | 04 | 0509 | 1.52 | 0731 | 1.47 | 1357 | 2.29 | 2335 | 0.28 |
05 | 05 | 1559 | 2.09 | | | | | | |
05 | 06 | 0033 | 0.34 | 0803 | 1.73 | 1221 | 1.46 | 1808 | 2.01 |
05 | 07 | 0127 | 0.40 | 0826 | 1.83 | 1340 | 1.21 | 1909 | 1.97 |
05 | 08 | 0214 | 0.48 | 0836 | 1.94 | 1436 | 0.96 | 1959 | 1.93 |
05 | 09 | 0253 | 0.56 | 0841 | 2.07 | 1524 | 0.74 | 2048 | 1.89 |
05 | 10 | 0325 | 0.66 | 0850 | 2.22 | 1608 | 0.56 | 2140 | 1.84 |
05 | 11 | 0351 | 0.75 | 0906 | 2.38 | 1651 | 0.43 | 2236 | 1.80 |
05 | 12 | 0414 | 0.83 | 0926 | 2.53 | 1733 | 0.34 | 2329 | 1.76 |
05 | 13 | 0437 | 0.89 | 0950 | 2.66 | 1816 | 0.30 | | |
05 | 14 | 0018 | 1.72 | 0459 | 0.95 | 1015 | 2.75 | 1901 | 0.28 |
05 | 15 | 0103 | 1.68 | 0522 | 1.02 | 1044 | 2.80 | 1946 | 0.28 |
05 | 16 | 0149 | 1.63 | 0546 | 1.10 | 1116 | 2.78 | 2031 | 0.29 |
05 | 17 | 0238 | 1.58 | 0613 | 1.20 | 1153 | 2.71 | 2115 | 0.30 |
05 | 18 | 0334 | 1.54 | 0644 | 1.31 | 1237 | 2.59 | 2159 | 0.31 |
05 | 19 | 0446 | 1.54 | 0728 | 1.42 | 1334 | 2.44 | 2245 | 0.33 |
05 | 20 | 0607 | 1.59 | 0914 | 1.50 | 1450 | 2.30 | 2335 | 0.36 |
05 | 21 | 0700 | 1.69 | 1114 | 1.40 | 1620 | 2.19 | | |
05 | 22 | 0029 | 0.41 | 0730 | 1.81 | 1241 | 1.17 | 1757 | 2.13 |
05 | 23 | 0123 | 0.49 | 0744 | 1.98 | 1357 | 0.88 | 1914 | 2.09 |
05 | 24 | 0211 | 0.59 | 0755 | 2.22 | 1501 | 0.57 | 2021 | 2.02 |
05 | 25 | 0254 | 0.71 | 0817 | 2.50 | 1600 | 0.31 | 2133 | 1.92 |
05 | 26 | 0330 | 0.84 | 0846 | 2.76 | 1700 | 0.12 | 2248 | 1.84 |
05 | 27 | 0400 | 0.95 | 0921 | 2.94 | 1801 | 0.00 | 2351 | 1.77 |
05 | 28 | 0425 | 1.04 | 1000 | 3.02 | 1900 | -0.05 | | |
05 | 29 | 0045 | 1.72 | 0451 | 1.10 | 1036 | 2.98 | 1954 | -0.05 |
05 | 30 | 0135 | 1.68 | 0522 | 1.16 | 1117 | 2.85 | 2043 | -0.01 |
05 | 31 | 0226 | 1.65 | 0601 | 1.23 | 1202 | 2.67 | 2128 | 0.07 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
06 | 01 | 0320 | 1.62 | 0648 | 1.32 | 1254 | 2.46 | 2212 | 0.17 |
06 | 02 | 0424 | 1.62 | 0756 | 1.40 | 1355 | 2.25 | 2254 | 0.29 |
06 | 03 | 0532 | 1.67 | 0946 | 1.42 | 1503 | 2.02 | 2338 | 0.42 |
06 | 04 | 0627 | 1.76 | 1129 | 1.33 | 1631 | 1.82 | | |
06 | 05 | 0022 | 0.56 | 0701 | 1.87 | 1300 | 1.15 | 1829 | 1.68 |
06 | 06 | 0105 | 0.69 | 0719 | 2.00 | 1410 | 0.92 | 1944 | 1.59 |
06 | 07 | 0143 | 0.81 | 0732 | 2.16 | 1506 | 0.71 | 2057 | 1.55 |
06 | 08 | 0217 | 0.90 | 0751 | 2.33 | 1557 | 0.53 | 2201 | 1.56 |
06 | 09 | 0247 | 0.96 | 0816 | 2.51 | 1647 | 0.40 | 2251 | 1.58 |
06 | 10 | 0317 | 1.00 | 0844 | 2.66 | 1737 | 0.31 | 2334 | 1.61 |
06 | 11 | 0346 | 1.03 | 0916 | 2.77 | 1826 | 0.25 | | |
06 | 12 | 0014 | 1.62 | 0417 | 1.06 | 0950 | 2.84 | 1911 | 0.21 |
06 | 13 | 0054 | 1.62 | 0449 | 1.09 | 1028 | 2.85 | 1951 | 0.19 |
06 | 14 | 0134 | 1.61 | 0524 | 1.13 | 1108 | 2.81 | 2028 | 0.19 |
06 | 15 | 0217 | 1.60 | 0603 | 1.19 | 1153 | 2.73 | 2102 | 0.21 |
06 | 16 | 0306 | 1.59 | 0652 | 1.24 | 1241 | 2.62 | 2135 | 0.24 |
06 | 17 | 0402 | 1.60 | 0805 | 1.28 | 1335 | 2.47 | 2209 | 0.30 |
06 | 18 | 0500 | 1.65 | 0931 | 1.25 | 1436 | 2.29 | 2247 | 0.40 |
06 | 19 | 0545 | 1.75 | 1048 | 1.14 | 1546 | 2.08 | 2329 | 0.54 |
06 | 20 | 0608 | 1.91 | 1209 | 0.96 | 1718 | 1.87 | | |
06 | 21 | 0017 | 0.70 | 0624 | 2.14 | 1333 | 0.72 | 1903 | 1.71 |
06 | 22 | 0108 | 0.86 | 0653 | 2.41 | 1446 | 0.46 | 2046 | 1.63 |
06 | 23 | 0154 | 1.00 | 0730 | 2.67 | 1556 | 0.24 | 2207 | 1.61 |
06 | 24 | 0235 | 1.09 | 0811 | 2.86 | 1705 | 0.08 | 2305 | 1.62 |
06 | 25 | 0310 | 1.14 | 0855 | 2.96 | 1807 | -0.03 | 2352 | 1.64 |
06 | 26 | 0345 | 1.16 | 0941 | 2.95 | 1900 | -0.08 | | |
06 | 27 | 0034 | 1.67 | 0424 | 1.16 | 1030 | 2.88 | 1945 | -0.07 |
06 | 28 | 0116 | 1.69 | 0508 | 1.16 | 1119 | 2.77 | 2025 | -0.01 |
06 | 29 | 0157 | 1.70 | 0600 | 1.17 | 1206 | 2.62 | 2100 | 0.10 |
06 | 30 | 0240 | 1.72 | 0703 | 1.19 | 1250 | 2.44 | 2131 | 0.23 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
07 | 01 | 0324 | 1.73 | 0813 | 1.21 | 1333 | 2.23 | 2200 | 0.39 |
07 | 02 | 0408 | 1.76 | 0920 | 1.20 | 1418 | 1.98 | 2228 | 0.57 |
07 | 03 | 0446 | 1.83 | 1028 | 1.16 | 1513 | 1.70 | 2257 | 0.75 |
07 | 04 | 0518 | 1.93 | 1154 | 1.08 | 1644 | 1.43 | 2332 | 0.92 |
07 | 05 | 0549 | 2.06 | 1338 | 0.91 | 1955 | 1.35 | | |
07 | 06 | 0018 | 1.05 | 0624 | 2.22 | 1456 | 0.71 | 2120 | 1.39 |
07 | 07 | 0108 | 1.13 | 0700 | 2.39 | 1557 | 0.53 | 2213 | 1.46 |
07 | 08 | 0154 | 1.15 | 0738 | 2.56 | 1650 | 0.39 | 2251 | 1.54 |
07 | 09 | 0235 | 1.15 | 0817 | 2.70 | 1737 | 0.29 | 2325 | 1.59 |
07 | 10 | 0314 | 1.13 | 0858 | 2.80 | 1820 | 0.21 | 2357 | 1.62 |
07 | 11 | 0354 | 1.11 | 0941 | 2.87 | 1858 | 0.16 | | |
07 | 12 | 0030 | 1.64 | 0436 | 1.09 | 1027 | 2.89 | 1932 | 0.15 |
07 | 13 | 0103 | 1.66 | 0524 | 1.08 | 1112 | 2.86 | 2003 | 0.17 |
07 | 14 | 0137 | 1.68 | 0620 | 1.07 | 1158 | 2.78 | 2030 | 0.22 |
07 | 15 | 0209 | 1.70 | 0724 | 1.04 | 1242 | 2.65 | 2056 | 0.29 |
07 | 16 | 0235 | 1.75 | 0824 | 0.99 | 1328 | 2.46 | 2122 | 0.41 |
07 | 17 | 0255 | 1.84 | 0923 | 0.94 | 1418 | 2.19 | 2151 | 0.57 |
07 | 18 | 0326 | 1.97 | 1027 | 0.87 | 1519 | 1.88 | 2224 | 0.77 |
07 | 19 | 0414 | 2.15 | 1145 | 0.76 | 1701 | 1.57 | 2305 | 0.99 |
07 | 20 | 0510 | 2.34 | 1317 | 0.60 | 1959 | 1.45 | | |
07 | 21 | 0001 | 1.17 | 0606 | 2.53 | 1444 | 0.39 | 2134 | 1.50 |
07 | 22 | 0106 | 1.28 | 0701 | 2.69 | 1602 | 0.20 | 2230 | 1.58 |
07 | 23 | 0204 | 1.30 | 0756 | 2.81 | 1706 | 0.06 | 2308 | 1.64 |
07 | 24 | 0254 | 1.26 | 0851 | 2.86 | 1758 | -0.02 | 2339 | 1.70 |
07 | 25 | 0343 | 1.19 | 0944 | 2.86 | 1842 | -0.03 | | |
07 | 26 | 0009 | 1.75 | 0434 | 1.12 | 1034 | 2.82 | 1919 | 0.02 |
07 | 27 | 0039 | 1.81 | 0531 | 1.07 | 1118 | 2.74 | 1950 | 0.12 |
07 | 28 | 0107 | 1.85 | 0626 | 1.02 | 1157 | 2.61 | 2016 | 0.25 |
07 | 29 | 0133 | 1.89 | 0716 | 0.99 | 1232 | 2.43 | 2037 | 0.40 |
07 | 30 | 0154 | 1.93 | 0804 | 0.98 | 1308 | 2.19 | 2054 | 0.57 |
07 | 31 | 0217 | 1.98 | 0852 | 0.98 | 1346 | 1.92 | 2112 | 0.75 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
08 | 01 | 0246 | 2.04 | 0946 | 0.98 | 1430 | 1.61 | 2133 | 0.94 |
08 | 02 | 0328 | 2.10 | 1052 | 0.97 | 1546 | 1.32 | 2201 | 1.12 |
08 | 03 | 0423 | 2.17 | 1235 | 0.91 | | | | |
08 | 04 | 0525 | 2.27 | 1448 | 0.73 | 2151 | 1.45 | | |
08 | 05 | 0017 | 1.37 | 0622 | 2.40 | 1548 | 0.55 | 2219 | 1.56 |
08 | 06 | 0122 | 1.35 | 0714 | 2.55 | 1634 | 0.41 | 2242 | 1.64 |
08 | 07 | 0215 | 1.29 | 0803 | 2.70 | 1714 | 0.31 | 2304 | 1.70 |
08 | 08 | 0304 | 1.20 | 0852 | 2.83 | 1751 | 0.24 | 2326 | 1.74 |
08 | 09 | 0355 | 1.10 | 0940 | 2.92 | 1825 | 0.21 | 2349 | 1.78 |
08 | 10 | 0452 | 1.00 | 1026 | 2.96 | 1855 | 0.22 | | |
08 | 11 | 0011 | 1.84 | 0550 | 0.90 | 1111 | 2.92 | 1922 | 0.27 |
08 | 12 | 0032 | 1.92 | 0642 | 0.81 | 1154 | 2.81 | 1947 | 0.36 |
08 | 13 | 0050 | 2.02 | 0731 | 0.74 | 1235 | 2.61 | 2009 | 0.48 |
08 | 14 | 0111 | 2.15 | 0820 | 0.69 | 1318 | 2.33 | 2030 | 0.64 |
08 | 15 | 0138 | 2.27 | 0912 | 0.67 | 1407 | 1.99 | 2053 | 0.84 |
08 | 16 | 0214 | 2.37 | 1014 | 0.66 | 1516 | 1.63 | 2120 | 1.08 |
08 | 17 | 0304 | 2.44 | 1136 | 0.63 | 1840 | 1.43 | 2155 | 1.31 |
08 | 18 | 0416 | 2.48 | 1314 | 0.52 | | | | |
08 | 19 | 0543 | 2.53 | 1445 | 0.35 | 2203 | 1.66 | | |
08 | 20 | 0100 | 1.51 | 0701 | 2.62 | 1554 | 0.21 | 2231 | 1.75 |
08 | 21 | 0217 | 1.41 | 0805 | 2.71 | 1647 | 0.12 | 2252 | 1.81 |
08 | 22 | 0321 | 1.25 | 0859 | 2.78 | 1731 | 0.10 | 2309 | 1.88 |
08 | 23 | 0418 | 1.10 | 0945 | 2.80 | 1808 | 0.15 | 2326 | 1.96 |
08 | 24 | 0506 | 0.97 | 1027 | 2.77 | 1838 | 0.24 | 2344 | 2.04 |
08 | 25 | 0549 | 0.87 | 1105 | 2.68 | 1903 | 0.36 | | |
08 | 26 | 0003 | 2.12 | 0628 | 0.81 | 1140 | 2.53 | 1921 | 0.50 |
08 | 27 | 0022 | 2.20 | 0707 | 0.78 | 1215 | 2.34 | 1935 | 0.64 |
08 | 28 | 0041 | 2.27 | 0746 | 0.77 | 1249 | 2.10 | 1950 | 0.79 |
08 | 29 | 0101 | 2.32 | 0829 | 0.79 | 1327 | 1.83 | 2006 | 0.96 |
08 | 30 | 0126 | 2.35 | 0917 | 0.83 | 1417 | 1.56 | 2018 | 1.15 |
08 | 31 | 0159 | 2.35 | 1016 | 0.87 | | | | |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
09 | 01 | 0251 | 2.31 | 1140 | 0.86 | | | | |
09 | 02 | 0421 | 2.30 | 1353 | 0.76 | | | | |
09 | 03 | 0550 | 2.38 | 1505 | 0.61 | 2206 | 1.76 | | |
09 | 04 | 0109 | 1.54 | 0658 | 2.52 | 1550 | 0.48 | 2214 | 1.83 |
09 | 05 | 0213 | 1.38 | 0754 | 2.69 | 1629 | 0.40 | 2225 | 1.89 |
09 | 06 | 0313 | 1.19 | 0844 | 2.84 | 1705 | 0.35 | 2238 | 1.96 |
09 | 07 | 0410 | 0.99 | 0932 | 2.94 | 1738 | 0.36 | 2253 | 2.06 |
09 | 08 | 0503 | 0.80 | 1018 | 2.95 | 1808 | 0.40 | 2310 | 2.20 |
09 | 09 | 0551 | 0.64 | 1102 | 2.86 | 1834 | 0.49 | 2330 | 2.36 |
09 | 10 | 0638 | 0.52 | 1146 | 2.68 | 1857 | 0.62 | 2353 | 2.52 |
09 | 11 | 0724 | 0.46 | 1231 | 2.41 | 1917 | 0.78 | | |
09 | 12 | 0017 | 2.66 | 0812 | 0.45 | 1321 | 2.09 | 1936 | 0.95 |
09 | 13 | 0046 | 2.73 | 0907 | 0.49 | 1440 | 1.77 | 1954 | 1.16 |
09 | 14 | 0121 | 2.72 | 1014 | 0.53 | 1648 | 1.55 | 2011 | 1.38 |
09 | 15 | 0210 | 2.63 | 1138 | 0.54 | | | | |
09 | 16 | 0337 | 2.49 | 1307 | 0.47 | | | | |
09 | 17 | 0559 | 2.45 | 1425 | 0.38 | 2145 | 1.89 | | |
09 | 18 | 0131 | 1.59 | 0720 | 2.53 | 1523 | 0.31 | 2202 | 1.97 |
09 | 19 | 0242 | 1.34 | 0813 | 2.61 | 1610 | 0.30 | 2215 | 2.03 |
09 | 20 | 0335 | 1.11 | 0857 | 2.65 | 1649 | 0.34 | 2221 | 2.12 |
09 | 21 | 0420 | 0.92 | 0937 | 2.65 | 1721 | 0.43 | 2231 | 2.24 |
09 | 22 | 0502 | 0.78 | 1015 | 2.59 | 1747 | 0.55 | 2247 | 2.35 |
09 | 23 | 0540 | 0.68 | 1053 | 2.48 | 1806 | 0.67 | 2304 | 2.46 |
09 | 24 | 0616 | 0.63 | 1131 | 2.33 | 1821 | 0.79 | 2322 | 2.56 |
09 | 25 | 0653 | 0.61 | 1209 | 2.15 | 1836 | 0.91 | 2341 | 2.63 |
09 | 26 | 0730 | 0.62 | 1253 | 1.95 | 1852 | 1.04 | | |
09 | 27 | 0001 | 2.67 | 0811 | 0.66 | 1400 | 1.75 | 1904 | 1.20 |
09 | 28 | 0025 | 2.67 | 0859 | 0.72 | 1531 | 1.59 | 1906 | 1.36 |
09 | 29 | 0055 | 2.60 | 0958 | 0.76 | | | | |
09 | 30 | 0138 | 2.49 | 1112 | 0.77 | | | | |
