| 英文版本 / English Version
| 文字版本的潮汐资料主页
| 说明 |
2026 年 大庙湾 的潮汐资料
预测涨潮和退潮的时间和高度
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
01 | 01 | 0136 | 0.64 | 0851 | 1.41 | 1139 | 1.29 | 1910 | 2.45 |
01 | 02 | 0233 | 0.42 | 0953 | 1.42 | 1232 | 1.31 | 1957 | 2.58 |
01 | 03 | 0325 | 0.28 | 1041 | 1.43 | 1327 | 1.30 | 2050 | 2.64 |
01 | 04 | 0413 | 0.22 | 1123 | 1.43 | 1421 | 1.27 | 2144 | 2.64 |
01 | 05 | 0458 | 0.24 | 1202 | 1.44 | 1513 | 1.25 | 2236 | 2.57 |
01 | 06 | 0540 | 0.34 | 1241 | 1.46 | 1603 | 1.24 | 2326 | 2.43 |
01 | 07 | 0617 | 0.47 | 1321 | 1.49 | 1653 | 1.26 | | |
01 | 08 | 0012 | 2.24 | 0651 | 0.63 | 1404 | 1.55 | 1744 | 1.30 |
01 | 09 | 0054 | 2.01 | 0721 | 0.78 | 1449 | 1.62 | 1842 | 1.35 |
01 | 10 | 0135 | 1.76 | 0750 | 0.92 | 1537 | 1.70 | | |
01 | 11 | 0818 | 1.04 | 1624 | 1.78 | | | | |
01 | 12 | 0845 | 1.14 | 1706 | 1.88 | | | | |
01 | 13 | 0236 | 1.09 | 1740 | 1.97 | | | | |
01 | 14 | 0243 | 0.92 | 1801 | 2.06 | | | | |
01 | 15 | 0245 | 0.77 | 1821 | 2.16 | | | | |
01 | 16 | 0305 | 0.64 | 1851 | 2.24 | | | | |
01 | 17 | 0331 | 0.55 | 1028 | 1.33 | 1235 | 1.28 | 1928 | 2.32 |
01 | 18 | 0359 | 0.49 | 1053 | 1.35 | 1331 | 1.25 | 2010 | 2.36 |
01 | 19 | 0425 | 0.46 | 1119 | 1.37 | 1423 | 1.21 | 2057 | 2.38 |
01 | 20 | 0451 | 0.47 | 1146 | 1.40 | 1512 | 1.18 | 2145 | 2.37 |
01 | 21 | 0517 | 0.50 | 1215 | 1.44 | 1600 | 1.15 | 2233 | 2.31 |
01 | 22 | 0544 | 0.56 | 1246 | 1.50 | 1649 | 1.13 | 2320 | 2.21 |
01 | 23 | 0611 | 0.65 | 1321 | 1.57 | 1740 | 1.13 | | |
01 | 24 | 0007 | 2.04 | 0639 | 0.75 | 1401 | 1.66 | 1837 | 1.14 |
01 | 25 | 0058 | 1.83 | 0707 | 0.87 | 1444 | 1.76 | 1945 | 1.14 |
01 | 26 | 0213 | 1.58 | 0735 | 1.00 | 1530 | 1.88 | 2118 | 1.09 |
01 | 27 | 0403 | 1.36 | 0804 | 1.12 | 1619 | 2.00 | 2305 | 0.95 |
01 | 28 | 1710 | 2.14 | | | | | | |
01 | 29 | 0056 | 0.73 | 1804 | 2.27 | | | | |
01 | 30 | 0154 | 0.52 | 1859 | 2.39 | | | | |
01 | 31 | 0238 | 0.36 | 1000 | 1.37 | 1227 | 1.29 | 1956 | 2.47 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
02 | 01 | 0318 | 0.27 | 1028 | 1.39 | 1336 | 1.21 | 2052 | 2.51 |
02 | 02 | 0400 | 0.25 | 1057 | 1.42 | 1433 | 1.12 | 2144 | 2.49 |
02 | 03 | 0432 | 0.31 | 1126 | 1.47 | 1523 | 1.05 | 2232 | 2.40 |
02 | 04 | 0504 | 0.42 | 1154 | 1.52 | 1609 | 1.02 | 2315 | 2.25 |
02 | 05 | 0533 | 0.56 | 1223 | 1.58 | 1653 | 1.02 | 2353 | 2.05 |
02 | 06 | 0559 | 0.71 | 1252 | 1.64 | 1738 | 1.06 | | |
02 | 07 | 0029 | 1.82 | 0622 | 0.84 | 1321 | 1.70 | 1827 | 1.11 |
02 | 08 | 0105 | 1.59 | 0644 | 0.97 | 1351 | 1.76 | 1926 | 1.16 |
02 | 09 | 0151 | 1.36 | 0702 | 1.07 | 1424 | 1.81 | | |
02 | 10 | 0127 | 1.15 | 1504 | 1.86 | | | | |
02 | 11 | 0154 | 0.97 | 1552 | 1.92 | | | | |
02 | 12 | 0208 | 0.82 | 1643 | 1.99 | | | | |
02 | 13 | 0222 | 0.69 | 1733 | 2.07 | | | | |
02 | 14 | 0243 | 0.59 | 1823 | 2.15 | | | | |
02 | 15 | 0306 | 0.52 | 1003 | 1.36 | 1245 | 1.26 | 1914 | 2.22 |
02 | 16 | 0330 | 0.48 | 1019 | 1.39 | 1344 | 1.17 | 2008 | 2.27 |
02 | 17 | 0352 | 0.47 | 1038 | 1.44 | 1434 | 1.07 | 2103 | 2.29 |
02 | 18 | 0414 | 0.50 | 1057 | 1.51 | 1520 | 0.98 | 2155 | 2.27 |
02 | 19 | 0437 | 0.56 | 1120 | 1.59 | 1605 | 0.90 | 2244 | 2.20 |
02 | 20 | 0501 | 0.64 | 1147 | 1.69 | 1651 | 0.85 | 2332 | 2.06 |
02 | 21 | 0526 | 0.75 | 1219 | 1.79 | 1739 | 0.83 | | |
02 | 22 | 0022 | 1.86 | 0551 | 0.87 | 1255 | 1.89 | 1833 | 0.84 |
02 | 23 | 0119 | 1.62 | 0615 | 0.99 | 1335 | 1.96 | 1939 | 0.87 |
02 | 24 | 0236 | 1.38 | 0634 | 1.11 | 1424 | 2.02 | 2115 | 0.87 |
02 | 25 | 1529 | 2.07 | 2336 | 0.77 | | | | |
02 | 26 | 1643 | 2.14 | | | | | | |
02 | 27 | 0111 | 0.61 | 1754 | 2.21 | | | | |
02 | 28 | 0146 | 0.48 | 1859 | 2.28 | | | | |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
03 | 01 | 0219 | 0.41 | 0934 | 1.43 | 1246 | 1.24 | 1958 | 2.32 |
03 | 02 | 0252 | 0.39 | 0954 | 1.48 | 1347 | 1.10 | 2051 | 2.32 |
03 | 03 | 0324 | 0.42 | 1015 | 1.54 | 1438 | 0.96 | 2139 | 2.27 |
03 | 04 | 0354 | 0.50 | 1035 | 1.62 | 1523 | 0.87 | 2222 | 2.16 |
03 | 05 | 0422 | 0.62 | 1055 | 1.71 | 1605 | 0.83 | 2302 | 2.02 |
03 | 06 | 0446 | 0.75 | 1117 | 1.79 | 1646 | 0.82 | 2340 | 1.84 |
03 | 07 | 0508 | 0.87 | 1141 | 1.85 | 1727 | 0.85 | | |
03 | 08 | 0018 | 1.65 | 0528 | 0.98 | 1205 | 1.89 | 1812 | 0.89 |
03 | 09 | 0100 | 1.46 | 0543 | 1.08 | 1230 | 1.92 | 1905 | 0.95 |
03 | 10 | 0155 | 1.29 | 0543 | 1.16 | 1259 | 1.93 | 2021 | 0.99 |
03 | 11 | 1344 | 1.93 | | | | | | |
03 | 12 | 0018 | 0.90 | 1449 | 1.93 | | | | |
03 | 13 | 0101 | 0.78 | 1556 | 1.95 | | | | |
03 | 14 | 0133 | 0.69 | 1659 | 1.99 | | | | |
03 | 15 | 0200 | 0.62 | 0918 | 1.42 | 1144 | 1.37 | 1758 | 2.05 |
03 | 16 | 0223 | 0.58 | 0919 | 1.46 | 1252 | 1.24 | 1859 | 2.10 |
03 | 17 | 0244 | 0.57 | 0930 | 1.53 | 1344 | 1.08 | 2002 | 2.14 |
03 | 18 | 0304 | 0.59 | 0943 | 1.62 | 1431 | 0.92 | 2101 | 2.15 |
03 | 19 | 0326 | 0.64 | 1002 | 1.74 | 1516 | 0.77 | 2155 | 2.10 |
03 | 20 | 0351 | 0.72 | 1027 | 1.87 | 1600 | 0.65 | 2246 | 2.01 |
03 | 21 | 0416 | 0.82 | 1057 | 1.99 | 1646 | 0.58 | 2336 | 1.85 |
03 | 22 | 0440 | 0.93 | 1131 | 2.10 | 1735 | 0.56 | | |
03 | 23 | 0029 | 1.66 | 0503 | 1.04 | 1208 | 2.17 | 1831 | 0.60 |
03 | 24 | 0132 | 1.45 | 0520 | 1.14 | 1250 | 2.19 | 1943 | 0.66 |
03 | 25 | 0258 | 1.28 | 0517 | 1.21 | 1345 | 2.16 | 2124 | 0.69 |
03 | 26 | 1506 | 2.13 | 2324 | 0.65 | | | | |
03 | 27 | 1630 | 2.11 | | | | | | |
03 | 28 | 0029 | 0.59 | 1746 | 2.12 | | | | |
03 | 29 | 0107 | 0.56 | 0836 | 1.50 | 1149 | 1.34 | 1852 | 2.12 |
03 | 30 | 0140 | 0.56 | 0849 | 1.56 | 1256 | 1.16 | 1950 | 2.10 |
03 | 31 | 0211 | 0.60 | 0905 | 1.63 | 1349 | 0.99 | 2042 | 2.05 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
04 | 01 | 0241 | 0.66 | 0921 | 1.73 | 1435 | 0.84 | 2129 | 1.98 |
04 | 02 | 0309 | 0.75 | 0939 | 1.84 | 1518 | 0.74 | 2212 | 1.88 |
04 | 03 | 0335 | 0.85 | 1000 | 1.94 | 1558 | 0.69 | 2253 | 1.76 |
04 | 04 | 0357 | 0.96 | 1023 | 2.01 | 1637 | 0.67 | 2332 | 1.63 |
04 | 05 | 0417 | 1.05 | 1047 | 2.06 | 1717 | 0.68 | | |
04 | 06 | 0013 | 1.50 | 0432 | 1.13 | 1108 | 2.07 | 1800 | 0.72 |
04 | 07 | 0100 | 1.37 | 0436 | 1.18 | 1115 | 2.07 | 1851 | 0.77 |
04 | 08 | 1140 | 2.04 | 2002 | 0.82 | | | | |
04 | 09 | 1242 | 2.00 | 2214 | 0.82 | | | | |
04 | 10 | 1355 | 1.95 | 2348 | 0.76 | | | | |
04 | 11 | 1515 | 1.92 | | | | | | |
04 | 12 | 0030 | 0.72 | 1626 | 1.92 | | | | |
04 | 13 | 0059 | 0.69 | 0816 | 1.52 | 1141 | 1.37 | 1732 | 1.93 |
04 | 14 | 0121 | 0.69 | 0819 | 1.59 | 1243 | 1.18 | 1842 | 1.93 |
04 | 15 | 0143 | 0.71 | 0828 | 1.70 | 1334 | 0.97 | 1953 | 1.93 |
04 | 16 | 0207 | 0.75 | 0846 | 1.84 | 1421 | 0.75 | 2055 | 1.91 |
04 | 17 | 0234 | 0.82 | 0911 | 2.00 | 1507 | 0.56 | 2152 | 1.85 |
04 | 18 | 0301 | 0.91 | 0941 | 2.15 | 1553 | 0.42 | 2245 | 1.74 |
04 | 19 | 0328 | 1.00 | 1016 | 2.28 | 1642 | 0.35 | 2339 | 1.61 |
04 | 20 | 0352 | 1.08 | 1055 | 2.36 | 1735 | 0.35 | | |
04 | 21 | 0038 | 1.46 | 0412 | 1.16 | 1139 | 2.37 | 1837 | 0.41 |
04 | 22 | 0148 | 1.34 | 0423 | 1.22 | 1231 | 2.32 | 1954 | 0.49 |
04 | 23 | 1337 | 2.22 | 2115 | 0.55 | | | | |
04 | 24 | 1458 | 2.12 | 2231 | 0.60 | | | | |
04 | 25 | 1617 | 2.02 | 2329 | 0.64 | | | | |
04 | 26 | 0724 | 1.52 | 1024 | 1.43 | 1730 | 1.94 | | |
04 | 27 | 0013 | 0.68 | 0734 | 1.60 | 1156 | 1.26 | 1836 | 1.87 |
04 | 28 | 0049 | 0.74 | 0751 | 1.69 | 1256 | 1.07 | 1936 | 1.79 |
04 | 29 | 0122 | 0.80 | 0810 | 1.80 | 1346 | 0.90 | 2032 | 1.72 |
04 | 30 | 0152 | 0.88 | 0830 | 1.91 | 1431 | 0.75 | 2122 | 1.65 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
05 | 01 | 0220 | 0.96 | 0850 | 2.02 | 1513 | 0.65 | 2207 | 1.58 |
05 | 02 | 0244 | 1.04 | 0913 | 2.10 | 1553 | 0.58 | 2249 | 1.51 |
05 | 03 | 0304 | 1.10 | 0936 | 2.15 | 1632 | 0.55 | 2331 | 1.44 |
05 | 04 | 0320 | 1.15 | 0955 | 2.18 | 1712 | 0.55 | | |
05 | 05 | 0015 | 1.37 | 0329 | 1.19 | 0930 | 2.18 | 1755 | 0.58 |
05 | 06 | 0108 | 1.30 | 0339 | 1.21 | 1001 | 2.16 | 1845 | 0.62 |
05 | 07 | 1047 | 2.11 | 1944 | 0.66 | | | | |
05 | 08 | 1159 | 2.03 | 2049 | 0.69 | | | | |
05 | 09 | 1310 | 1.95 | 2150 | 0.71 | | | | |
05 | 10 | 1429 | 1.87 | 2243 | 0.73 | | | | |
05 | 11 | 0658 | 1.50 | 0944 | 1.44 | 1552 | 1.80 | 2325 | 0.75 |
05 | 12 | 0658 | 1.58 | 1119 | 1.29 | 1708 | 1.74 | | |
05 | 13 | 0000 | 0.79 | 0709 | 1.70 | 1224 | 1.07 | 1829 | 1.69 |
05 | 14 | 0033 | 0.84 | 0728 | 1.85 | 1318 | 0.82 | 1946 | 1.65 |
05 | 15 | 0105 | 0.91 | 0753 | 2.02 | 1409 | 0.58 | 2052 | 1.61 |
05 | 16 | 0138 | 0.98 | 0824 | 2.20 | 1459 | 0.37 | 2152 | 1.55 |
05 | 17 | 0209 | 1.05 | 0900 | 2.35 | 1550 | 0.23 | 2250 | 1.48 |
05 | 18 | 0239 | 1.10 | 0944 | 2.45 | 1643 | 0.18 | 2348 | 1.41 |
05 | 19 | 0308 | 1.15 | 1033 | 2.48 | 1740 | 0.20 | | |
05 | 20 | 0048 | 1.34 | 0334 | 1.18 | 1127 | 2.44 | 1842 | 0.27 |
05 | 21 | 0152 | 1.30 | 0404 | 1.22 | 1226 | 2.34 | 1944 | 0.37 |
05 | 22 | 1332 | 2.19 | 2041 | 0.49 | | | | |
05 | 23 | 1444 | 2.02 | 2135 | 0.60 | | | | |
05 | 24 | 0517 | 1.46 | 0806 | 1.39 | 1556 | 1.85 | 2225 | 0.71 |
05 | 25 | 0555 | 1.57 | 1021 | 1.33 | 1707 | 1.69 | 2309 | 0.81 |
05 | 26 | 0628 | 1.68 | 1153 | 1.17 | 1817 | 1.56 | 2348 | 0.89 |
05 | 27 | 0656 | 1.79 | 1255 | 0.99 | 1925 | 1.46 | | |
05 | 28 | 0023 | 0.97 | 0722 | 1.90 | 1346 | 0.81 | 2029 | 1.40 |
05 | 29 | 0054 | 1.03 | 0744 | 2.01 | 1431 | 0.67 | 2125 | 1.36 |
05 | 30 | 0120 | 1.09 | 0805 | 2.10 | 1514 | 0.56 | 2211 | 1.33 |
05 | 31 | 0143 | 1.12 | 0824 | 2.16 | 1555 | 0.49 | 2254 | 1.31 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
06 | 01 | 0204 | 1.14 | 0841 | 2.20 | 1634 | 0.46 | 2335 | 1.29 |
06 | 02 | 0225 | 1.16 | 0850 | 2.22 | 1713 | 0.45 | | |
06 | 03 | 0018 | 1.27 | 0249 | 1.17 | 0917 | 2.21 | 1752 | 0.47 |
06 | 04 | 0106 | 1.25 | 0317 | 1.19 | 0956 | 2.17 | 1832 | 0.51 |
06 | 05 | 1046 | 2.11 | 1914 | 0.55 | | | | |
06 | 06 | 1143 | 2.03 | 1956 | 0.60 | | | | |
06 | 07 | 1240 | 1.92 | 2039 | 0.66 | | | | |
06 | 08 | 0440 | 1.42 | 0730 | 1.35 | 1347 | 1.79 | 2121 | 0.73 |
06 | 09 | 0510 | 1.52 | 0918 | 1.30 | 1520 | 1.65 | 2202 | 0.80 |
06 | 10 | 0537 | 1.65 | 1050 | 1.15 | 1654 | 1.52 | 2241 | 0.88 |
06 | 11 | 0604 | 1.80 | 1203 | 0.92 | 1825 | 1.43 | 2320 | 0.96 |
06 | 12 | 0633 | 1.98 | 1306 | 0.67 | 1948 | 1.38 | 2359 | 1.03 |
06 | 13 | 0704 | 2.16 | 1402 | 0.43 | 2101 | 1.35 | | |
06 | 14 | 0039 | 1.08 | 0741 | 2.33 | 1500 | 0.23 | 2205 | 1.34 |
06 | 15 | 0120 | 1.11 | 0829 | 2.45 | 1552 | 0.12 | 2301 | 1.32 |
06 | 16 | 0203 | 1.13 | 0926 | 2.51 | 1645 | 0.08 | 2352 | 1.31 |
06 | 17 | 0250 | 1.13 | 1024 | 2.50 | 1737 | 0.12 | | |
06 | 18 | 0042 | 1.30 | 0341 | 1.14 | 1122 | 2.43 | 1826 | 0.22 |
06 | 19 | 0130 | 1.32 | 0437 | 1.16 | 1220 | 2.28 | 1911 | 0.36 |
06 | 20 | 0220 | 1.37 | 0536 | 1.19 | 1319 | 2.09 | 1953 | 0.52 |
06 | 21 | 0311 | 1.44 | 0641 | 1.24 | 1419 | 1.86 | 2032 | 0.67 |
06 | 22 | 0401 | 1.54 | 0802 | 1.27 | 1525 | 1.63 | 2110 | 0.81 |
06 | 23 | 0449 | 1.64 | 1000 | 1.23 | 1643 | 1.43 | 2148 | 0.92 |
06 | 24 | 0530 | 1.75 | 1158 | 1.08 | 1806 | 1.29 | 2224 | 1.02 |
06 | 25 | 0606 | 1.85 | 1311 | 0.90 | 1932 | 1.22 | 2259 | 1.08 |
06 | 26 | 0634 | 1.95 | 1401 | 0.73 | 2049 | 1.21 | 2332 | 1.13 |
06 | 27 | 0700 | 2.04 | 1444 | 0.59 | 2142 | 1.21 | | |
06 | 28 | 0006 | 1.15 | 0712 | 2.11 | 1523 | 0.49 | 2221 | 1.22 |
06 | 29 | 0043 | 1.15 | 0734 | 2.18 | 1559 | 0.43 | 2255 | 1.23 |
06 | 30 | 0123 | 1.14 | 0806 | 2.21 | 1633 | 0.40 | 2329 | 1.24 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
07 | 01 | 0205 | 1.14 | 0845 | 2.23 | 1704 | 0.40 | | |
07 | 02 | 0003 | 1.26 | 0251 | 1.13 | 0928 | 2.21 | 1734 | 0.43 |
07 | 03 | 0039 | 1.28 | 0339 | 1.14 | 1014 | 2.17 | 1804 | 0.47 |
07 | 04 | 0115 | 1.31 | 0430 | 1.15 | 1100 | 2.10 | 1834 | 0.53 |
07 | 05 | 0153 | 1.36 | 0524 | 1.17 | 1146 | 2.00 | 1905 | 0.60 |
07 | 06 | 0232 | 1.43 | 0623 | 1.19 | 1235 | 1.85 | 1936 | 0.69 |
07 | 07 | 0312 | 1.53 | 0731 | 1.18 | 1335 | 1.67 | 2008 | 0.80 |
07 | 08 | 0352 | 1.64 | 0855 | 1.13 | 1513 | 1.48 | 2042 | 0.90 |
07 | 09 | 0430 | 1.78 | 1027 | 0.99 | 1655 | 1.32 | 2118 | 1.01 |
07 | 10 | 0507 | 1.93 | 1152 | 0.79 | 1840 | 1.24 | 2201 | 1.10 |
07 | 11 | 0544 | 2.10 | 1306 | 0.56 | 2020 | 1.23 | 2253 | 1.15 |
07 | 12 | 0626 | 2.26 | 1407 | 0.35 | 2129 | 1.26 | 2353 | 1.18 |
07 | 13 | 0718 | 2.39 | 1500 | 0.19 | 2217 | 1.29 | | |
07 | 14 | 0058 | 1.16 | 0819 | 2.48 | 1549 | 0.11 | 2258 | 1.31 |
07 | 15 | 0203 | 1.12 | 0921 | 2.51 | 1633 | 0.11 | 2336 | 1.34 |
07 | 16 | 0302 | 1.08 | 1020 | 2.47 | 1714 | 0.19 | | |
07 | 17 | 0013 | 1.38 | 0356 | 1.05 | 1115 | 2.36 | 1752 | 0.32 |
07 | 18 | 0052 | 1.44 | 0447 | 1.04 | 1206 | 2.18 | 1825 | 0.48 |
07 | 19 | 0131 | 1.51 | 0539 | 1.07 | 1255 | 1.95 | 1856 | 0.65 |
07 | 20 | 0213 | 1.59 | 0635 | 1.12 | 1345 | 1.70 | 1925 | 0.80 |
07 | 21 | 0256 | 1.67 | 0741 | 1.16 | 1449 | 1.45 | 1952 | 0.94 |
07 | 22 | 0340 | 1.75 | 0931 | 1.16 | 1624 | 1.26 | 2018 | 1.05 |
07 | 23 | 0422 | 1.83 | 1353 | 0.98 | | | | |
07 | 24 | 0500 | 1.90 | 1410 | 0.82 | | | | |
07 | 25 | 0528 | 1.98 | 1422 | 0.68 | | | | |
07 | 26 | 0556 | 2.06 | 1447 | 0.57 | | | | |
07 | 27 | 0630 | 2.13 | 1515 | 0.50 | 2215 | 1.26 | | |
07 | 28 | 0023 | 1.21 | 0710 | 2.19 | 1544 | 0.45 | 2238 | 1.29 |
07 | 29 | 0124 | 1.18 | 0754 | 2.23 | 1611 | 0.44 | 2303 | 1.32 |
07 | 30 | 0218 | 1.14 | 0843 | 2.24 | 1635 | 0.46 | 2328 | 1.37 |
07 | 31 | 0308 | 1.09 | 0934 | 2.23 | 1659 | 0.50 | 2354 | 1.42 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
08 | 01 | 0354 | 1.06 | 1023 | 2.18 | 1723 | 0.56 | | |
08 | 02 | 0020 | 1.49 | 0441 | 1.04 | 1111 | 2.09 | 1748 | 0.64 |
08 | 03 | 0051 | 1.57 | 0529 | 1.03 | 1158 | 1.95 | 1814 | 0.74 |
08 | 04 | 0125 | 1.66 | 0621 | 1.02 | 1250 | 1.77 | 1840 | 0.85 |
08 | 05 | 0204 | 1.76 | 0722 | 1.02 | 1355 | 1.56 | 1906 | 0.97 |
08 | 06 | 0246 | 1.86 | 0841 | 0.99 | 1525 | 1.35 | 1932 | 1.08 |
08 | 07 | 0332 | 1.97 | 1019 | 0.90 | 1719 | 1.23 | 1955 | 1.18 |
08 | 08 | 0422 | 2.09 | 1207 | 0.72 | | | | |
08 | 09 | 0517 | 2.21 | 1321 | 0.53 | | | | |
08 | 10 | 0617 | 2.33 | 1409 | 0.37 | 2135 | 1.36 | 2353 | 1.30 |
08 | 11 | 0720 | 2.42 | 1450 | 0.28 | 2203 | 1.40 | | |
08 | 12 | 0112 | 1.21 | 0822 | 2.48 | 1529 | 0.26 | 2231 | 1.45 |
08 | 13 | 0215 | 1.10 | 0920 | 2.47 | 1605 | 0.31 | 2300 | 1.52 |
08 | 14 | 0308 | 1.01 | 1014 | 2.40 | 1639 | 0.42 | 2329 | 1.60 |
08 | 15 | 0358 | 0.95 | 1103 | 2.26 | 1709 | 0.57 | 2359 | 1.69 |
08 | 16 | 0444 | 0.95 | 1148 | 2.06 | 1736 | 0.73 | | |
08 | 17 | 0029 | 1.77 | 0531 | 0.98 | 1231 | 1.83 | 1801 | 0.88 |
08 | 18 | 0059 | 1.83 | 0620 | 1.03 | 1317 | 1.60 | 1823 | 1.01 |
08 | 19 | 0131 | 1.88 | 0719 | 1.09 | 1420 | 1.39 | 1842 | 1.13 |
08 | 20 | 0205 | 1.92 | 0902 | 1.11 | | | | |
08 | 21 | 0245 | 1.95 | 1300 | 0.96 | | | | |
08 | 22 | 0333 | 1.99 | 1329 | 0.83 | | | | |
08 | 23 | 0425 | 2.04 | 1354 | 0.72 | | | | |
08 | 24 | 0516 | 2.10 | 1420 | 0.65 | | | | |
08 | 25 | 0605 | 2.15 | 1446 | 0.60 | 2146 | 1.43 | | |
08 | 26 | 0037 | 1.32 | 0654 | 2.20 | 1510 | 0.59 | 2201 | 1.47 |
08 | 27 | 0134 | 1.23 | 0748 | 2.24 | 1532 | 0.60 | 2219 | 1.53 |
08 | 28 | 0224 | 1.13 | 0844 | 2.25 | 1553 | 0.63 | 2236 | 1.61 |
08 | 29 | 0309 | 1.04 | 0937 | 2.23 | 1615 | 0.69 | 2256 | 1.71 |
08 | 30 | 0353 | 0.96 | 1027 | 2.16 | 1638 | 0.78 | 2321 | 1.81 |
08 | 31 | 0437 | 0.90 | 1116 | 2.05 | 1701 | 0.88 | 2351 | 1.91 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
09 | 01 | 0523 | 0.88 | 1205 | 1.89 | 1725 | 0.99 | | |
09 | 02 | 0025 | 2.01 | 0613 | 0.88 | 1300 | 1.69 | 1746 | 1.10 |
09 | 03 | 0103 | 2.08 | 0714 | 0.90 | 1410 | 1.49 | 1804 | 1.21 |
09 | 04 | 0147 | 2.14 | 0839 | 0.91 | | | | |
09 | 05 | 0248 | 2.18 | 1030 | 0.84 | | | | |
09 | 06 | 0400 | 2.23 | 1226 | 0.71 | | | | |
09 | 07 | 0513 | 2.30 | 1312 | 0.60 | | | | |
09 | 08 | 0621 | 2.36 | 1348 | 0.53 | 2106 | 1.56 | | |
09 | 09 | 0019 | 1.38 | 0725 | 2.41 | 1422 | 0.51 | 2126 | 1.63 |
09 | 10 | 0124 | 1.22 | 0823 | 2.41 | 1455 | 0.55 | 2148 | 1.71 |
09 | 11 | 0219 | 1.06 | 0917 | 2.36 | 1527 | 0.63 | 2210 | 1.81 |
09 | 12 | 0307 | 0.95 | 1006 | 2.25 | 1556 | 0.75 | 2232 | 1.91 |
09 | 13 | 0352 | 0.89 | 1051 | 2.10 | 1623 | 0.89 | 2257 | 2.01 |
09 | 14 | 0436 | 0.88 | 1134 | 1.93 | 1647 | 1.03 | 2323 | 2.08 |
09 | 15 | 0519 | 0.91 | 1217 | 1.75 | 1707 | 1.15 | 2351 | 2.12 |
09 | 16 | 0605 | 0.96 | 1305 | 1.57 | 1722 | 1.26 | | |
09 | 17 | 0020 | 2.13 | 0700 | 1.02 | 1416 | 1.42 | 1717 | 1.33 |
09 | 18 | 0053 | 2.12 | 0834 | 1.07 | | | | |
09 | 19 | 0137 | 2.10 | 1142 | 0.99 | | | | |
09 | 20 | 0237 | 2.08 | 1231 | 0.91 | | | | |
09 | 21 | 0343 | 2.08 | 1307 | 0.84 | | | | |
09 | 22 | 0445 | 2.11 | 1337 | 0.80 | 2056 | 1.61 | 2338 | 1.53 |
09 | 23 | 0542 | 2.14 | 1402 | 0.79 | 2058 | 1.65 | | |
09 | 24 | 0043 | 1.40 | 0641 | 2.17 | 1423 | 0.80 | 2109 | 1.72 |
09 | 25 | 0133 | 1.25 | 0743 | 2.18 | 1441 | 0.83 | 2121 | 1.82 |
09 | 26 | 0218 | 1.10 | 0842 | 2.18 | 1502 | 0.88 | 2137 | 1.93 |
09 | 27 | 0302 | 0.95 | 0936 | 2.14 | 1525 | 0.96 | 2201 | 2.06 |
09 | 28 | 0345 | 0.83 | 1027 | 2.07 | 1549 | 1.05 | 2230 | 2.19 |
09 | 29 | 0429 | 0.75 | 1117 | 1.95 | 1613 | 1.15 | 2302 | 2.29 |
09 | 30 | 0516 | 0.72 | 1209 | 1.80 | 1633 | 1.25 | 2338 | 2.36 |
日期 | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) | 时间 | 高度(米) |
10 | 01 | 0609 | 0.74 | 1310 | 1.63 | 1647 | 1.33 | | |
10 | 02 | 0019 | 2.38 | 0715 | 0.79 | 1428 | 1.49 | 1651 | 1.40 |
10 | 03 | 0113 | 2.36 | 0846 | 0.83 | | | | |
10 | 04 | 0230 | 2.32 | 1027 | 0.81 | | | | |
10 | 05 | 0355 | 2.30 | 1148 | 0.77 | | | | |
10 | 06 | 0512 | 2.29 | 1232 | 0.75 | 2003 | 1.72 | 2319 | 1.56 |
10 | 07 | 0621 | 2.29 | 1308 | 0.77 | 2018 | 1.79 | | |
10 | 08 | 0032 | 1.37 | 0723 | 2.26 | 1341 | 0.81 | 2036 | 1.89 |
10 | 09 | 0128 | 1.18 | 0820 | 2.21 | 1412 | 0.88 | 2055 | 2.00 |
10 | 10 | 0218 | 1.02 | 0912 | 2.13 | 1443 | 0.98 | 2116 | 2.11 |
10 | 11 | 0303 | 0.90 | 0959 | 2.02 | 1510 | 1.09 | 2138 | 2.22 |
10 | 12 | 0346 | 0.83 | 1044 | 1.91 | 1535 | 1.20 | 2203 | 2.29 |
10 | 13 | 0427 | 0.81 | 1127 | 1.79 | 1556 | 1.30 | 2229 | 2.33 |
