The Alert List is a list of entities which have come to the attention of the SFC because they are unlicensed in Hong Kong and are believed to be, or to have been, targeting Hong Kong investors or claim to have an association with Hong Kong. You can either search by name or by type to check whether an entity is already on the list. This is not a comprehensive list and new names are coming to our attention all the time. We will add to the list as we hear of new names. If you have been contacted by an unlicensed firm, it would be of assistance to the SFC if you would provide information on your dealings with that firm by completing our online complaint form.
To see the names of suspicious virtual asset trading platforms added to the Alert List since January 2020, please search by type and choose “Suspicious virtual asset trading platforms”.
For further information on boiler rooms, scam websites and phishes, please follow the links.
Note: The information contained on the Alert List is provided as an early warning service to investors but is not a substitute for investors conducting their own due diligence by checking up on a particular entity.
Please view the list by selecting the first alphabet that starts off the name of each entry or the sub-group labelled “Chinese” for entities bearing only Chinese names:
Company name | Type | Add date |
---|---|---|
城堡私募基金管理有限公司(上海) / 券联互汇 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 20 Feb 2024 |
周生生黄金APP (Chinese name only) | Suspicious websites | 12 Jan 2024 |
德诚金融 DSG / 德诚资本 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 20 Nov 2023 |
香港恒齐财富有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 9 Nov 2023 |
方瀛资本 (Chinese name only) | Suspicious websites | 22 Sep 2023 |
深圳市方瀛科技发展有限公司 (Chinese name only) | Suspicious websites | 22 Sep 2023 |
隆源金控经纪(香港)有限公司 (隆源金控财富管理(香港)) (Chinese name only) | Unlicensed entities | 4 Aug 2023 |
宏达资讯期货直播室 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 22 May 2023 |
新美银行 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 16 Feb 2023 |
瀚涛基金有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 12 Dec 2022 |
香港耀才彩票有限公司 (Chinese name only) | Suspicious websites | 12 Apr 2022 |
香港富利嘉宝基金管理有限公司 (只有中文名字) | Unlicensed entities | 6 Jul 2021 |
凯飞财富 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 24 May 2021 |
丰收证券期货(香港)有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 24 Feb 2021 |
香港国际期货有限公司 (Chinese name only) | Suspicious websites | 22 Sep 2020 |
亚思科财富 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 6 Aug 2020 |
源泰国际金控股份有限公司 (Chinese name only) | Suspicious websites | 30 Jun 2020 |
智诚财经 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 23 Jun 2020 |
海拓国际金融有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 23 Jun 2020 |
美港交易中心 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 16 Mar 2020 |
欣鸿国际金控 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 21 Feb 2020 |
瀚泰国际 (Chinese name only) | Suspicious websites | 2 Jan 2020 |
领先资本 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 2 Jan 2020 |
丰杰资本集团有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 12 Dec 2019 |
日返佣网 (Chinese name only) | Suspicious websites | 21 Oct 2019 |
汇金国际金融有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 3 Oct 2019 |
亚斯科国际 (Chinese name only) | Suspicious websites | 25 Sep 2019 |
恒润财富有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 23 Aug 2019 |
香港鑫瑞期货资产管理有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 30 Jul 2019 |
智慧之王 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 19 Jun 2019 |
辉煌国际金融有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 13 Jun 2019 |
玖富财富资产管理有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 6 Jun 2019 |
中信之星 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 31 May 2019 |
融慧通 / 融慧通融资融券 / 融通国际(香港) (Chinese name only) | Suspicious websites | 24 May 2019 |
华益财富有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 14 Mar 2019 |
益华国际 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 6 Mar 2019 |
天发证券 (Chinese name only) | Suspicious websites | 4 Feb 2019 |
易升金融 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 11 Jan 2019 |
融股通国际(香港)有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 20 Dec 2018 |
荣汇(香港)资本管理有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 4 Dec 2018 |
博林国际 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 5 Oct 2018 |
致远金融 (Chinese name only) | Suspicious websites | 29 Aug 2018 |
广汇国际金融有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 23 Aug 2018 |
荣欣财富 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 15 Aug 2018 |
伯克国际 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 20 Jun 2018 |
柏富诺互联网劵商服务平台 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 19 Jun 2018 |
鸿运财富 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 15 Jun 2018 |
香港艾伯森集团 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 14 Jun 2018 |
中宜期指有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 15 May 2018 |
信合国际投资有限公司 [Chinese name only] | Unlicensed entities | 12 Feb 2018 |
香港民众国际期货交易中心 (Chinese name only) | Suspicious websites | 24 Jan 2018 |
中融国际期货服务有限公司 (Chinese name only) | Suspicious websites | 15 Jan 2018 |
上海趣耍投资管理有限公司 (Chinese name only) | Suspicious websites | 11 Aug 2017 |
富腾有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 1 Aug 2017 |
凯基投资理财有限公司 (Chinese name only) | Suspicious websites | 21 Jul 2017 |
香港群益期货(Chinese name only) | Unlicensed entities | 16 Jun 2017 |
香港亚通金融集团 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 17 May 2017 |
卓益财富集团 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 9 Jan 2017 |
长江创投基金—兴盛1号 (Chinese name only) | Others | 10 Nov 2016 |
深圳市中信达资产管理有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 26 May 2016 |
香港东融金融集团有限公司 (Chinese name only) | Unlicensed entities | 5 Feb 2016 |
丰业金融 | Unlicensed entities | 5 Jan 2016 |
宏利资本 | Unlicensed entities | 5 Jan 2016 |
富兰克林邓普顿财富基金管理公司 (in simplified Chinese characters only) | Suspicious websites | 4 Jan 2016 |
津元国际 (Chinese name only) | Suspicious websites | 7 Dec 2015 |
信达国际 / 信达国际环球投资 (Chinese name only) | Suspicious websites | 27 Oct 2015 |
富国国际金融集团 | Suspicious websites | 10 Sep 2015 |
摩根金融 (Chinese name only) | Suspicious websites | 21 Jul 2015 |
道富投资 (香港) 有限公司 (Chinese name only) | Suspicious websites | 27 May 2014 |
深圳盈富宝股权基金管理有限公司 (Chinese name only) | Suspicious websites | 14 May 2014 |
财华国际投资 (Chinese name only) | Suspicious websites | 19 Jul 2013 |
富泰金融网 (Chinese name only) | Suspicious websites | 19 Jul 2013 |
时富金融网 | Suspicious websites | 12 Jul 2013 |
博汇通 | Unlicensed entities | 27 Jun 2013 |
高银金融 | Suspicious websites | 25 Jan 2013 |
富时金融 | Suspicious websites | 2 Jan 2013 |
德国LGT投资有限公司北京代表处 | Unlicensed entities | 7 Aug 2012 |
富克林投资有限公司 | Suspicious websites | 29 Jun 2011 |
华鑫国际投资理财有限公司 | Unlicensed entities | 31 Aug 2010 |
环球指数 | Suspicious websites | 12 Apr 2010 |
Do not respond to suspicious virtual asset trading platform (VATP) offers if its operator is not licensed. To check whether a VATP is licensed by the SFC, please visit our List of licensed virtual asset trading platforms.
Some VATPs that appear to operate in Hong Kong or target Hong Kong investors may not have a licence to provide virtual asset service or carry out regulated activities in the city. They may lure investors with too-good-to-be-true investment offers, falsely claim to be or soon to be licensed in Hong Kong and/or overseas, or promote themselves aggressively through social media, instant messages, so-called “key opinion leaders” (KOLs) or any other forms of advertisements.
If you deal with a VATP which is not licensed by the SFC, please note that it is unregulated and not supervised by the SFC. You may lose your entire investment held on the VATP if it ceases operation, collapses, is hacked or otherwise suffers from any misappropriation of assets. Seeking recourse against those VATPs without a nexus with Hong Kong can be very difficult and legal remedies may not be available.
Last update: 3 Oct 2020