香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐资料主页 | 说明 |

2021 年 马湾 的潮汐资料
预测涨潮和退潮的时间和高度



日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
01010542 0.371218 1.481538 1.272219 2.54
01020621 0.381303 1.491628 1.282301 2.49
01030701 0.431351 1.511723 1.302344 2.38
01040743 0.501439 1.561820 1.33  
01050030 2.220826 0.601528 1.631924 1.36
01060123 2.020912 0.711616 1.742054 1.35
01070235 1.790958 0.841702 1.882250 1.22
01080508 1.601045 0.971745 2.04  
01090016 1.000646 1.501134 1.081825 2.22
01100135 0.750824 1.481223 1.161905 2.38
01110240 0.520936 1.491313 1.211945 2.53
01120335 0.341028 1.501401 1.232027 2.62
01130425 0.241112 1.511447 1.222109 2.66
01140510 0.221152 1.501531 1.202151 2.63
01150551 0.261231 1.501614 1.202232 2.55
01160629 0.361310 1.511657 1.212312 2.42
01170701 0.481350 1.521740 1.232350 2.25
01180728 0.611432 1.541828 1.27  
01190027 2.050751 0.751517 1.581925 1.31
01200103 1.830817 0.871605 1.642044 1.33
01210147 1.600847 0.981655 1.722238 1.27
01220325 1.390919 1.081735 1.82  
01230039 1.100620 1.250955 1.161801 1.93
01240138 0.901824 2.05    
01250224 0.721857 2.17    
01260304 0.560938 1.341227 1.261934 2.29
01270341 0.431012 1.391328 1.242013 2.40
01280417 0.341045 1.421423 1.202056 2.48
01290451 0.291116 1.461512 1.152139 2.52
01300524 0.291145 1.491559 1.092224 2.51
01310555 0.331214 1.541645 1.052308 2.44

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
02010625 0.411248 1.591733 1.032353 2.30
02020657 0.521329 1.661824 1.03  
02030039 2.090730 0.661416 1.741923 1.05
02040130 1.830805 0.821508 1.842047 1.06
02050330 1.560844 0.991602 1.942236 0.99
02060522 1.380930 1.141657 2.05  
02070024 0.820744 1.351032 1.251751 2.17
02080156 0.600859 1.401149 1.301843 2.29
02090249 0.420945 1.451257 1.281931 2.39
02100333 0.311021 1.481353 1.222017 2.46
02110413 0.261052 1.501442 1.132101 2.48
02120450 0.281123 1.521527 1.062143 2.46
02130522 0.351153 1.551609 1.012224 2.38
02140548 0.461221 1.581650 0.982302 2.26
02150607 0.581237 1.611731 0.992340 2.11
02160625 0.701248 1.651815 1.01  
02170016 1.920647 0.811314 1.691904 1.05
02180054 1.720710 0.931346 1.732005 1.08
02190140 1.500726 1.041427 1.772125 1.08
02200303 1.300727 1.131523 1.822354 1.00
02211622 1.88      
02220111 0.831720 1.97    
02230200 0.661815 2.09    
02240240 0.520930 1.401221 1.331907 2.21
02250316 0.410951 1.451332 1.251957 2.33
02260348 0.341014 1.511425 1.132047 2.42
02270418 0.311031 1.581513 1.002135 2.46
02280446 0.341048 1.661559 0.882223 2.44

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
03010514 0.411114 1.761644 0.792311 2.33
03020542 0.531146 1.861731 0.742359 2.15
03030611 0.671220 1.951822 0.74  
03040051 1.900642 0.831256 2.021921 0.78
03050212 1.630715 1.011336 2.062051 0.82
03060354 1.410748 1.171427 2.072230 0.79
03071602 2.08      
03080040 0.681724 2.12    
03090148 0.530907 1.491149 1.421829 2.18
03100233 0.440932 1.541303 1.311924 2.24
03110310 0.390956 1.571356 1.172012 2.28
03120344 0.401019 1.611442 1.032056 2.28
03130413 0.461041 1.671524 0.922138 2.25
03140437 0.541055 1.721603 0.842217 2.18
03150455 0.641103 1.781642 0.802255 2.08
03160514 0.751121 1.841721 0.782334 1.94
03170534 0.851143 1.891802 0.79  
03180013 1.780555 0.961203 1.921847 0.82
03190055 1.610612 1.061214 1.941941 0.85
03200148 1.430617 1.151235 1.952051 0.88
03210309 1.290612 1.221314 1.952218 0.86
03221417 1.92      
03230020 0.761631 1.95    
03240117 0.641741 2.03    
03250158 0.530856 1.531229 1.391843 2.14
03260233 0.460912 1.601330 1.221941 2.24
03270303 0.420924 1.691420 1.032037 2.31
03280332 0.430937 1.811507 0.832130 2.33
03290401 0.501003 1.941553 0.662222 2.27
03300430 0.601034 2.081640 0.542314 2.13
03310501 0.741107 2.201728 0.49  

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
04010010 1.930532 0.891142 2.281822 0.51
04020123 1.710603 1.051218 2.311929 0.57
04030242 1.500634 1.201259 2.282058 0.62
04041349 2.192225 0.64    
04051519 2.10      
04060009 0.601702 2.06    
04070111 0.550839 1.611204 1.441814 2.06
04080154 0.540858 1.661308 1.271913 2.06
04090229 0.560915 1.711357 1.092004 2.06
04100258 0.600932 1.781439 0.942049 2.04
04110323 0.680945 1.861519 0.812130 2.00
04120344 0.760957 1.941557 0.712211 1.94
04130405 0.851015 2.011634 0.652250 1.85
04140426 0.931036 2.071711 0.622329 1.75
04150447 1.021056 2.111751 0.62  
04160010 1.630506 1.101106 2.141835 0.63
04170056 1.510516 1.181115 2.141927 0.67
04180156 1.400515 1.251145 2.122032 0.69
04191230 2.072145 0.70    
04201335 2.002301 0.66    
04211538 1.95      
04220010 0.611711 1.99    
04230058 0.560807 1.641221 1.371820 2.04
04240136 0.540816 1.751319 1.141926 2.09
04250210 0.550829 1.891410 0.892027 2.11
04260244 0.610854 2.061458 0.662125 2.08
04270317 0.700924 2.231547 0.472222 1.99
04280350 0.820958 2.391636 0.352325 1.86
04290423 0.951035 2.491730 0.31  
04300036 1.700456 1.081113 2.531832 0.34

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
05010141 1.560530 1.211153 2.491946 0.40
05020249 1.450604 1.321238 2.382056 0.47
05031332 2.232207 0.54    
05041500 2.072321 0.58    
05050729 1.611023 1.531635 1.97  
05060019 0.620752 1.671201 1.381751 1.89
05070102 0.670807 1.741301 1.201855 1.84
05080136 0.730823 1.831349 1.021949 1.80
05090205 0.800840 1.921432 0.852037 1.76
05100230 0.870856 2.011512 0.722122 1.72
05110253 0.940914 2.101550 0.612204 1.67
05120315 1.010935 2.181628 0.542245 1.62
05130338 1.080956 2.231705 0.502326 1.55
05140400 1.131015 2.261746 0.49  
05150009 1.490415 1.191026 2.271830 0.49
05160101 1.430418 1.241046 2.261922 0.52
05170209 1.380434 1.291125 2.212020 0.54
05181220 2.132119 0.56    
05191324 2.042216 0.57    
05201453 1.952309 0.58    
05210646 1.611043 1.451644 1.912358 0.60
05220659 1.721201 1.261801 1.89  
05230041 0.650717 1.881303 1.011914 1.86
05240120 0.720743 2.061359 0.742021 1.83
05250158 0.800814 2.261452 0.502127 1.77
05260235 0.900849 2.441545 0.322238 1.70
05270313 1.000927 2.581641 0.222346 1.62
05280350 1.101008 2.641744 0.19  
05290044 1.540427 1.181051 2.621846 0.22
05300140 1.470507 1.261136 2.531944 0.30
05310238 1.440549 1.341224 2.382039 0.40

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
06011319 2.202134 0.51    
06020550 1.520753 1.461433 2.012228 0.62
06030619 1.601002 1.431551 1.842319 0.72
06040642 1.701139 1.301710 1.70  
06050002 0.810707 1.791245 1.131830 1.60
06060038 0.890732 1.891337 0.951933 1.53
06070106 0.970754 1.991423 0.782028 1.49
06080130 1.030814 2.091506 0.642118 1.46
06090154 1.080833 2.191547 0.532204 1.45
06100221 1.120856 2.261626 0.462248 1.43
06110248 1.150921 2.311706 0.412332 1.41
06120314 1.180949 2.341746 0.39  
06130018 1.400330 1.211020 2.341829 0.39
06140108 1.390353 1.241056 2.311914 0.41
06150200 1.390429 1.281139 2.252001 0.44
06160252 1.420542 1.331226 2.162048 0.49
06170344 1.470658 1.371321 2.052134 0.55
06180434 1.560818 1.381431 1.902220 0.63
06190517 1.671021 1.291625 1.772305 0.72
06200553 1.821141 1.101752 1.672349 0.82
06210627 2.001250 0.861914 1.60  
06220032 0.920701 2.201354 0.612032 1.56
06230115 1.010739 2.391454 0.392152 1.53
06240158 1.080820 2.551555 0.232255 1.51
06250242 1.140904 2.641654 0.152348 1.49
06260326 1.170949 2.671749 0.14  
06270036 1.470410 1.201036 2.611838 0.19
06280123 1.460456 1.221123 2.501924 0.30
06290210 1.470544 1.261210 2.342007 0.43
06300300 1.500637 1.301300 2.142047 0.58

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
07010353 1.550743 1.331356 1.922125 0.72
07020447 1.630918 1.321458 1.712159 0.85
07030534 1.721104 1.231608 1.522230 0.96
07040612 1.821225 1.081809 1.392259 1.05
07050643 1.921325 0.901926 1.332332 1.12
07060707 2.031416 0.742030 1.32  
07070007 1.160727 2.131501 0.602127 1.33
07080046 1.190752 2.231543 0.482213 1.35
07090128 1.200822 2.311623 0.402253 1.37
07100212 1.210857 2.371702 0.362331 1.39
07110258 1.200936 2.401739 0.34  
07120008 1.410344 1.201016 2.411814 0.35
07130047 1.440431 1.191058 2.371850 0.39
07140127 1.470519 1.201142 2.301926 0.46
07150209 1.530609 1.201228 2.172003 0.55
07160252 1.600706 1.211317 2.012041 0.67
07170335 1.700818 1.201423 1.802122 0.80
07180418 1.821003 1.121626 1.612206 0.94
07190501 1.971128 0.961802 1.482252 1.07
07200543 2.141250 0.751946 1.432343 1.16
07210626 2.311405 0.522110 1.45  
07220038 1.220712 2.461507 0.342207 1.48
07230133 1.240801 2.581601 0.222253 1.50
07240226 1.220849 2.641650 0.182334 1.52
07250316 1.180937 2.631733 0.21  
07260013 1.540403 1.151024 2.561813 0.31
07270051 1.560449 1.131110 2.441847 0.44
07280129 1.590536 1.141154 2.281916 0.59
07290208 1.630625 1.171237 2.071939 0.74
07300248 1.680722 1.201323 1.852002 0.88
07310328 1.730835 1.221418 1.632028 1.01

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
08010409 1.791012 1.181528 1.422056 1.12
08020447 1.871203 1.051807 1.302126 1.22
08030522 1.961313 0.89    
08040558 2.061405 0.73    
08050636 2.161450 0.60    
08060716 2.261529 0.492207 1.43  
08070112 1.320758 2.351606 0.422235 1.47
08080211 1.270841 2.431639 0.392304 1.52
08090302 1.210925 2.471711 0.392331 1.56
08100348 1.151010 2.471739 0.432355 1.62
08110434 1.091056 2.421806 0.51  
08120021 1.690520 1.051142 2.311834 0.62
08130054 1.770608 1.031229 2.141904 0.75
08140133 1.860703 1.031323 1.921937 0.90
08150217 1.950815 1.031503 1.672011 1.06
08160310 2.050954 0.981643 1.492051 1.22
08170407 2.151127 0.861903 1.442143 1.35
08180506 2.261311 0.682032 1.502303 1.43
08190604 2.371415 0.512123 1.56  
08200026 1.420701 2.481505 0.392200 1.60
08210130 1.350752 2.551548 0.342233 1.64
08220224 1.250841 2.581626 0.352304 1.68
08230313 1.150929 2.561701 0.432335 1.72
08240358 1.071014 2.481729 0.55  
08250004 1.770441 1.031057 2.361750 0.69
08260026 1.810525 1.031138 2.201809 0.83
08270038 1.860610 1.051219 2.011831 0.96
08280101 1.910700 1.081304 1.801853 1.09
08290132 1.940801 1.111357 1.591912 1.21
08300210 1.970922 1.111514 1.411908 1.31
08310301 2.001127 1.04    

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
09010400 2.041248 0.90    
09020500 2.101340 0.77    
09030600 2.191422 0.65    
09040649 2.281459 0.572138 1.62  
09050119 1.420739 2.381531 0.532158 1.68
09060212 1.300828 2.461600 0.522213 1.75
09070259 1.170916 2.501625 0.552227 1.84
09080344 1.041005 2.491651 0.632251 1.95
09090428 0.941053 2.401718 0.742321 2.06
09100514 0.871143 2.251746 0.872354 2.16
09110603 0.851236 2.041816 1.03  
09120028 2.240659 0.861354 1.811847 1.19
09130106 2.290818 0.891528 1.611919 1.35
09140152 2.310953 0.87    
09150305 2.311138 0.80    
09160444 2.321309 0.672041 1.702314 1.64
09170555 2.371400 0.582109 1.75  
09180039 1.530656 2.421441 0.552133 1.80
09190137 1.370749 2.461516 0.562157 1.85
09200226 1.210838 2.461547 0.632219 1.91
09210310 1.070923 2.411612 0.732234 1.98
09220352 0.981006 2.331633 0.842244 2.05
09230432 0.931047 2.221654 0.972304 2.12
09240512 0.911127 2.071715 1.092327 2.16
09250554 0.921208 1.921736 1.202350 2.19
09260640 0.951254 1.751752 1.31  
09270005 2.200735 0.981351 1.591748 1.40
09280014 2.190846 1.01    
09290050 2.161018 1.00    
09300155 2.121203 0.92    

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
10010414 2.121258 0.82    
10020524 2.171340 0.742043 1.76  
10030019 1.620624 2.261413 0.702054 1.83
10040118 1.450721 2.341442 0.682104 1.92
10050206 1.260816 2.401508 0.712114 2.04
10060251 1.060909 2.411535 0.772137 2.18
10070335 0.881001 2.371604 0.872206 2.33
10080421 0.741053 2.261634 1.002238 2.45
10090508 0.661149 2.091704 1.142312 2.55
10100559 0.651301 1.891735 1.292348 2.58
10110702 0.691420 1.721806 1.44  
10120028 2.560828 0.74    
10130116 2.470951 0.77    
10140231 2.361124 0.76    
10150431 2.301236 0.722013 1.862340 1.69
10160548 2.281323 0.722034 1.92  
10170049 1.500652 2.271400 0.762052 1.98
10180140 1.300746 2.251430 0.822108 2.06
10190224 1.120834 2.221457 0.912121 2.14
10200305 0.970918 2.161520 1.002135 2.23
10210345 0.871000 2.081542 1.102154 2.31
10220423 0.801040 1.991604 1.202215 2.37
10230502 0.771120 1.891625 1.292235 2.40
10240541 0.771202 1.781641 1.372235 2.41
10250625 0.801250 1.671636 1.442238 2.40
10260716 0.831357 1.571635 1.492307 2.36
10270821 0.872347 2.29    
10280932 0.89      
10290051 2.191043 0.87    
10300237 2.101149 0.84    
10310449 2.101236 0.811952 1.88  

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
11010010 1.610558 2.131312 0.811959 1.98
11020106 1.380704 2.171344 0.832007 2.12
11030154 1.130806 2.191416 0.892028 2.29
11040241 0.890904 2.171448 0.982056 2.47
11050327 0.671001 2.101521 1.092128 2.63
11060416 0.521103 1.991554 1.202202 2.75
11070507 0.451213 1.861627 1.322240 2.80
11080605 0.461320 1.741700 1.442320 2.77
11090716 0.521427 1.651733 1.54  
11100004 2.660827 0.59    
11110056 2.500934 0.67    
11120211 2.311044 0.741905 1.832149 1.77
11130408 2.161146 0.801929 1.912341 1.61
11140530 2.061232 0.861946 1.99  
11150046 1.400639 1.991309 0.942002 2.08
11160136 1.190737 1.931339 1.032019 2.18
11170220 1.000828 1.871405 1.112036 2.28
11180302 0.850916 1.821429 1.182053 2.37
11190341 0.730959 1.771451 1.252113 2.44
11200419 0.661040 1.721513 1.312133 2.49
11210457 0.621120 1.671530 1.362146 2.51
11220536 0.611203 1.611530 1.402146 2.51
11230618 0.631256 1.561541 1.432210 2.48
11240706 0.661402 1.531601 1.472243 2.42
11250759 0.702326 2.32    
11260855 0.74      
11270028 2.200948 0.77    
11280147 2.071039 0.801841 1.782221 1.68
11290401 1.961127 0.831844 1.892344 1.49
11300532 1.911210 0.881855 2.04  

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
12010048 1.230651 1.881249 0.951918 2.23
12020143 0.950803 1.861327 1.041946 2.43
12030234 0.680909 1.831404 1.132019 2.63
12040326 0.461019 1.781442 1.212056 2.78
12050419 0.321125 1.721519 1.292136 2.87
12060518 0.271223 1.661558 1.362219 2.86
12070618 0.281318 1.601638 1.422304 2.78
12080716 0.361414 1.581722 1.482351 2.62
12090810 0.47      
12100042 2.410903 0.601731 1.661920 1.60
12110144 2.180954 0.741800 1.752126 1.61
12120314 1.951045 0.861824 1.862319 1.47
12130452 1.771130 0.981849 1.96  
12140034 1.270620 1.641208 1.081915 2.07
12150130 1.070729 1.571239 1.161938 2.17
12160218 0.880830 1.521305 1.221958 2.27
12170302 0.720926 1.511329 1.262018 2.36
12180343 0.601013 1.501353 1.292039 2.43
12190422 0.521054 1.491416 1.302103 2.48
12200500 0.471131 1.481434 1.312127 2.50
12210537 0.461209 1.471453 1.322151 2.49
12220614 0.471250 1.461522 1.332220 2.46
12230652 0.501336 1.461557 1.362256 2.39
12240732 0.551425 1.491640 1.412339 2.29
12250814 0.611514 1.541813 1.46  
12260028 2.150858 0.691603 1.621933 1.49
12270124 1.980942 0.771646 1.732136 1.46
12280237 1.781026 0.871724 1.872313 1.28
12290515 1.631110 0.981758 2.05  
12300030 1.040652 1.561154 1.081833 2.25
12310139 0.760821 1.541239 1.161909 2.46


遵守2A级无障碍图示,万维网联盟(W3C)- 无障碍网页倡议(WAI) Web Content Accessibility Guidelines 2.0


2021 年 5 月 14 日版