香港天文台台徽

文字版本的预测潮汐资料

| 英文版本 / English Version | 潮汐资料主网页 | 说明 |

涨潮和退潮的时间和高度 每小时潮汐高度
赤鱲角 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
长洲 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
芝麻湾 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
高流湾 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
葵涌 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
乐安排 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
马湾 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
鲗鱼涌 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
石壁 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
大庙湾 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
大澳* 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
大埔滘 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
尖鼻咀 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021
横澜岛 2019  /   2020  /   2021 2019  /   2020  /   2021


* 基于渠务署提供的潮汐资料所计算



2019 年 3 月 27 日版