香港天文台台徽

| 英文版本 / English Version | 文字版本的潮汐资料主页 | 说明 |

2024 年 鲗鱼涌 的潮汐资料
预测涨潮和退潮的时间和高度



日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
01010708 0.681427 1.471649 1.402308 2.12
01020741 0.771511 1.521803 1.452340 1.96
01030815 0.871554 1.591918 1.49  
01040017 1.790850 0.971626 1.692107 1.48
01050103 1.580927 1.061652 1.82  
01061005 1.151719 1.95    
01070123 1.140711 1.351043 1.221749 2.11
01080158 0.910828 1.371124 1.281821 2.26
01090232 0.700929 1.411206 1.311858 2.41
01100308 0.511017 1.441300 1.321943 2.54
01110347 0.371058 1.451340 1.312036 2.63
01120428 0.291137 1.461437 1.272133 2.68
01130507 0.281216 1.481536 1.232228 2.65
01140546 0.341256 1.511632 1.202322 2.55
01150623 0.451339 1.571728 1.19  
01160015 2.370658 0.601424 1.651826 1.20
01170111 2.120733 0.761512 1.751932 1.23
01180220 1.830808 0.931602 1.872108 1.22
01190354 1.560842 1.081653 1.982301 1.11
01200538 1.370916 1.211742 2.09  
01210056 0.921828 2.19    
01220206 0.731909 2.27    
01230245 0.571948 2.33    
01240322 0.472024 2.36    
01250357 0.411100 1.381350 1.292101 2.38
01260430 0.411124 1.391436 1.242137 2.36
01270501 0.441149 1.411518 1.202212 2.32
01280528 0.511213 1.431559 1.172243 2.24
01290553 0.591235 1.471640 1.172309 2.13
01300617 0.681258 1.511724 1.182323 1.99
01310642 0.781326 1.581812 1.202340 1.82

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
02010708 0.891359 1.651907 1.23  
02020007 1.640732 1.001437 1.742021 1.23
02030041 1.430753 1.101519 1.842206 1.17
02040441 1.250809 1.191604 1.95  
02050129 0.981651 2.08    
02060200 0.761741 2.22    
02070230 0.571835 2.36    
02080301 0.411010 1.421246 1.321935 2.49
02090334 0.301038 1.451356 1.222036 2.58
02100407 0.261107 1.501454 1.102134 2.61
02110440 0.301137 1.561547 0.982229 2.55
02120511 0.401208 1.641637 0.912322 2.40
02130541 0.551243 1.731728 0.88  
02140014 2.170611 0.721322 1.831821 0.91
02150107 1.880640 0.891405 1.911923 0.97
02160215 1.580707 1.051455 1.962059 1.01
02170355 1.330728 1.181552 2.012306 0.94
02181655 2.05      
02190138 0.771756 2.09    
02200207 0.641849 2.14    
02210233 0.551936 2.19    
02220302 0.491014 1.401314 1.302017 2.22
02230331 0.471026 1.421403 1.202056 2.23
02240358 0.491041 1.461445 1.112133 2.22
02250423 0.541054 1.511524 1.032209 2.17
02260445 0.611105 1.571602 0.982243 2.10
02270506 0.701122 1.651641 0.952318 1.98
02280528 0.791143 1.721721 0.942353 1.84
02290550 0.891207 1.791804 0.95  

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
03010032 1.670611 1.001231 1.861853 0.97
03020123 1.490627 1.101300 1.921955 0.99
03030252 1.310630 1.191339 1.962133 0.97
03041439 2.01      
03050054 0.841603 2.08    
03060132 0.661715 2.19    
03070202 0.510923 1.471139 1.411823 2.30
03080230 0.410938 1.511303 1.271931 2.40
03090259 0.360958 1.571403 1.072035 2.46
03100329 0.381018 1.661455 0.882133 2.44
03110359 0.461042 1.781544 0.732227 2.34
03120429 0.591109 1.911633 0.642319 2.16
03130458 0.751141 2.021722 0.62  
03140011 1.910526 0.911215 2.101814 0.67
03150107 1.650551 1.071250 2.121918 0.76
03160223 1.400607 1.191330 2.112057 0.82
03171421 2.062258 0.80    
03181548 2.01      
03190040 0.711715 2.00    
03200121 0.641823 2.02    
03210153 0.600930 1.491229 1.391917 2.04
03220222 0.590928 1.501323 1.252003 2.05
03230250 0.600935 1.551404 1.122045 2.05
03240314 0.640944 1.631442 0.992124 2.03
03250336 0.700953 1.721519 0.892203 1.98
03260356 0.781009 1.821556 0.812240 1.90
03270417 0.861030 1.911633 0.752318 1.80
03280439 0.951052 1.991713 0.722359 1.68
03290500 1.051114 2.051755 0.72  
03300045 1.540514 1.141131 2.091843 0.74
03310145 1.400513 1.221153 2.111944 0.77

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
04011242 2.102120 0.78    
04021355 2.092311 0.71    
04031536 2.09      
04040033 0.611700 2.14    
04050110 0.540834 1.571157 1.371816 2.19
04060142 0.510847 1.651304 1.141927 2.23
04070213 0.520903 1.761359 0.902031 2.22
04080245 0.590925 1.911449 0.672129 2.15
04090316 0.700952 2.071538 0.512224 2.02
04100346 0.831023 2.201627 0.432317 1.84
04110415 0.981056 2.291717 0.44  
04120013 1.640441 1.111131 2.311811 0.50
04130117 1.460457 1.211207 2.281921 0.59
04140234 1.320421 1.271246 2.192048 0.66
04151334 2.092214 0.69    
04161451 1.982332 0.69    
04171621 1.91      
04180023 0.681740 1.87    
04190101 0.690829 1.561232 1.361845 1.85
04200132 0.710827 1.621319 1.201939 1.83
04210159 0.760837 1.701358 1.042027 1.81
04220221 0.810847 1.811434 0.892111 1.77
04230242 0.880901 1.931510 0.762154 1.73
04240304 0.940920 2.041547 0.652235 1.67
04250327 1.020943 2.141625 0.582316 1.60
04260348 1.091006 2.211705 0.54  
04270001 1.510404 1.171013 2.251749 0.53
04280054 1.420408 1.221017 2.271840 0.55
04290208 1.340418 1.271058 2.241946 0.59
04301231 2.182110 0.61    

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
05011350 2.112224 0.60    
05021527 2.062324 0.60    
05030718 1.571024 1.441653 2.02  
05040010 0.610729 1.671154 1.241811 1.98
05050048 0.660749 1.801257 0.981923 1.93
05060124 0.730813 1.961352 0.722028 1.86
05070158 0.820841 2.131443 0.512129 1.77
05080231 0.930912 2.281533 0.372228 1.66
05090303 1.040946 2.381624 0.312326 1.54
05100331 1.131022 2.411717 0.32  
05110025 1.430350 1.211059 2.391816 0.38
05120125 1.340330 1.251138 2.311921 0.46
05131218 2.192023 0.54    
05141304 2.062123 0.61    
05151409 1.922221 0.67    
05161528 1.802313 0.72    
05170715 1.521023 1.461638 1.702355 0.78
05180712 1.601216 1.311759 1.62  
05190025 0.830727 1.701308 1.141912 1.57
05200050 0.890739 1.811348 0.962010 1.53
05210114 0.950750 1.941426 0.792101 1.50
05220140 1.000807 2.071502 0.642148 1.48
05230207 1.060831 2.191540 0.512234 1.45
05240232 1.110857 2.281620 0.422321 1.41
05250252 1.160923 2.341703 0.38  
05260013 1.370308 1.200956 2.361750 0.37
05270112 1.340331 1.231056 2.341843 0.40
05280214 1.320402 1.271150 2.291943 0.44
05291248 2.202043 0.50    
05301357 2.072137 0.57    
05310517 1.510826 1.381524 1.942226 0.65

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
06010556 1.631022 1.271648 1.812311 0.74
06020629 1.781144 1.061809 1.682352 0.84
06030701 1.941250 0.821924 1.58  
06040031 0.930733 2.101348 0.592036 1.50
06050108 1.020805 2.241442 0.412146 1.44
06060144 1.100840 2.351536 0.292248 1.39
06070218 1.160917 2.411629 0.252340 1.35
06080244 1.200956 2.401722 0.26  
06090028 1.310241 1.221037 2.351813 0.31
06100116 1.290304 1.231117 2.261900 0.39
06111157 2.141944 0.49    
06121235 2.002025 0.58    
06131315 1.852105 0.68    
06141425 1.692142 0.77    
06150534 1.520929 1.371543 1.542218 0.86
06160601 1.631134 1.251704 1.402253 0.93
06170617 1.751259 1.071854 1.332328 1.00
06180626 1.881344 0.882003 1.302359 1.05
06190645 2.021423 0.692102 1.30  
06200035 1.100712 2.161501 0.532157 1.31
06210107 1.140743 2.271540 0.402246 1.32
06220139 1.170822 2.361621 0.312333 1.32
06230212 1.180914 2.421704 0.27  
06240018 1.320252 1.191010 2.431748 0.27
06250103 1.330348 1.191104 2.401832 0.32
06260150 1.360458 1.201158 2.311915 0.41
06270237 1.420602 1.211254 2.171957 0.52
06280324 1.510709 1.221359 1.972038 0.65
06290412 1.630830 1.201521 1.752119 0.79
06300458 1.761014 1.101646 1.542200 0.92

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
07010541 1.911140 0.921815 1.392242 1.04
07020622 2.051254 0.721950 1.312325 1.13
07030700 2.181358 0.532119 1.29  
07040008 1.180738 2.281454 0.382216 1.30
07050053 1.210817 2.341545 0.292259 1.30
07060139 1.220858 2.371630 0.262336 1.30
07070224 1.210940 2.351712 0.28  
07080011 1.310307 1.201022 2.301749 0.34
07090046 1.320351 1.191101 2.221823 0.43
07100122 1.340436 1.191138 2.101853 0.54
07110159 1.380525 1.211209 1.961923 0.64
07120237 1.440618 1.241222 1.801952 0.75
07130312 1.510721 1.271234 1.622023 0.86
07140343 1.600846 1.261300 1.432055 0.96
07150412 1.711027 1.181631 1.272128 1.06
07160443 1.841305 1.011901 1.212203 1.13
07170516 1.971350 0.81    
07180551 2.101427 0.63    
07190631 2.231503 0.472211 1.31  
07200023 1.250717 2.351538 0.352247 1.35
07210120 1.230812 2.441614 0.282321 1.37
07220224 1.190912 2.501650 0.262355 1.41
07230324 1.141009 2.501724 0.30  
07240030 1.450418 1.081104 2.441758 0.39
07250108 1.530511 1.041158 2.301830 0.53
07260148 1.620606 1.031253 2.091903 0.68
07270232 1.730707 1.041400 1.831935 0.84
07280318 1.840825 1.051520 1.562008 1.00
07290407 1.951011 0.991655 1.352040 1.14
07300457 2.061154 0.85    
07310548 2.151330 0.67    

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
08010637 2.221420 0.52    
08020723 2.291500 0.42    
08030807 2.331537 0.382245 1.38  
08040146 1.270850 2.341611 0.382309 1.40
08050236 1.210931 2.321643 0.422333 1.43
08060320 1.161011 2.281711 0.502357 1.47
08070401 1.121049 2.191736 0.60  
08080019 1.530441 1.111124 2.081759 0.70
08090040 1.590524 1.121158 1.931823 0.81
08100105 1.650610 1.141230 1.761848 0.93
08110135 1.730703 1.161309 1.571910 1.04
08120209 1.810812 1.171437 1.381927 1.14
08130249 1.890948 1.13    
08140334 1.981304 0.97    
08150424 2.081344 0.79    
08160515 2.201417 0.63    
08170608 2.321447 0.492158 1.47  
08180025 1.390706 2.431516 0.412220 1.50
08190138 1.290808 2.521546 0.372245 1.56
08200237 1.160909 2.561615 0.402310 1.63
08210329 1.031006 2.531645 0.492338 1.73
08220418 0.931101 2.421715 0.62  
08230009 1.850508 0.871154 2.221744 0.78
08240045 1.970601 0.881250 1.971813 0.95
08250126 2.060700 0.921358 1.691841 1.11
08260213 2.130826 0.961527 1.441904 1.26
08270309 2.161017 0.94    
08280414 2.191247 0.81    
08290520 2.221334 0.69    
08300621 2.261407 0.61    
08310714 2.291437 0.572155 1.54  

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
09010103 1.410800 2.311507 0.572207 1.57
09020155 1.300843 2.311535 0.602222 1.62
09030238 1.200924 2.291601 0.672236 1.68
09040318 1.121002 2.231625 0.752248 1.76
09050356 1.061040 2.151646 0.852306 1.84
09060434 1.031117 2.031708 0.962328 1.91
09070514 1.021155 1.891729 1.062351 1.98
09080556 1.031236 1.731749 1.17  
09090015 2.040645 1.061328 1.571801 1.27
09100041 2.090746 1.081447 1.421746 1.35
09110120 2.120921 1.07    
09120219 2.151229 0.96    
09130340 2.201311 0.81    
09140450 2.281342 0.70    
09150555 2.381409 0.612118 1.68  
09160043 1.460701 2.471435 0.582133 1.75
09170142 1.270806 2.521503 0.602149 1.85
09180235 1.060906 2.521532 0.672211 1.98
09190324 0.881003 2.441601 0.792239 2.13
09200412 0.761057 2.281631 0.942311 2.27
09210502 0.721151 2.071700 1.102347 2.36
09220554 0.751251 1.821726 1.25  
09230025 2.400657 0.831407 1.601744 1.38
09240108 2.380832 0.89    
09250203 2.331016 0.90    
09260330 2.261205 0.84    
09270453 2.231252 0.79    
09280602 2.231326 0.782104 1.72  
09290019 1.590659 2.231357 0.792106 1.75
09300113 1.440748 2.221425 0.822113 1.81

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
10010156 1.290833 2.201451 0.872122 1.89
10020234 1.170914 2.171514 0.952134 1.99
10030311 1.060953 2.111535 1.032150 2.09
10040347 0.981032 2.031555 1.122210 2.18
10050424 0.931111 1.931616 1.222230 2.25
10060502 0.911151 1.811634 1.312244 2.30
10070544 0.911236 1.691643 1.392237 2.34
10080631 0.941336 1.581635 1.462301 2.34
10090730 0.972353 2.32    
10100901 0.98      
10110124 2.281044 0.94    
10120303 2.261206 0.86    
10130433 2.291243 0.812013 1.812336 1.65
10140546 2.331314 0.792021 1.89  
10150042 1.420658 2.361344 0.812034 2.01
10160137 1.160803 2.351415 0.872054 2.17
10170228 0.910904 2.301447 0.972122 2.34
10180317 0.721001 2.191518 1.102153 2.50
10190406 0.601057 2.031547 1.232228 2.60
10200456 0.581156 1.861615 1.362305 2.64
10210552 0.631303 1.691632 1.462344 2.60
10220702 0.721418 1.571559 1.52  
10230026 2.510825 0.80    
10240118 2.380943 0.86    
10250244 2.251100 0.89    
10260416 2.151154 0.912016 1.812312 1.76
10270531 2.091234 0.942003 1.85  
10280027 1.590636 2.051307 0.982004 1.92
10290113 1.410730 2.011334 1.042016 2.01
10300153 1.250819 1.971358 1.112028 2.11
10310229 1.100904 1.931419 1.182042 2.23

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
11010304 0.970947 1.881440 1.252059 2.33
11020339 0.861028 1.821501 1.312116 2.42
11030416 0.791108 1.761520 1.382119 2.48
11040454 0.761151 1.691530 1.442120 2.52
11050536 0.751244 1.621535 1.482145 2.53
11060623 0.782220 2.49    
11070721 0.822306 2.42    
11080838 0.85      
11090054 2.320948 0.86    
11100235 2.231047 0.881900 1.812145 1.74
11110418 2.171134 0.901904 1.912329 1.53
11120540 2.121214 0.951921 2.05  
11130034 1.270655 2.071251 1.021944 2.22
11140130 0.990804 2.021326 1.112012 2.40
11150222 0.740907 1.941400 1.212043 2.57
11160313 0.561009 1.851433 1.302117 2.69
11170404 0.461111 1.751503 1.392154 2.74
11180458 0.451211 1.661524 1.462234 2.71
11190556 0.511310 1.581510 1.502315 2.62
11200659 0.602357 2.49    
11210758 0.70      
11220042 2.320854 0.80    
11230145 2.150948 0.89    
11240315 1.991040 0.971848 1.792236 1.71
11250438 1.861123 1.051851 1.88  
11260024 1.530605 1.761157 1.121908 1.98
11270112 1.340713 1.701224 1.181925 2.09
11280152 1.150810 1.661248 1.241937 2.21
11290229 0.980902 1.631313 1.291949 2.33
11300303 0.830949 1.621339 1.332007 2.44

日期时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)时间高度(米)
12010338 0.711033 1.601403 1.372026 2.52
12020414 0.631117 1.581421 1.402040 2.57
12030452 0.581205 1.551440 1.422104 2.59
12040534 0.581257 1.531506 1.442139 2.57
12050619 0.601353 1.521537 1.472225 2.50
12060708 0.652347 2.40    
12070801 0.71      
12080055 2.260853 0.791642 1.701943 1.61
12090214 2.090941 0.881724 1.822139 1.53
12100400 1.931027 0.981759 1.972316 1.33
12110536 1.791110 1.081832 2.14  
12120027 1.070659 1.691151 1.181905 2.31
12130128 0.810818 1.631231 1.261938 2.47
12140225 0.590934 1.591311 1.322014 2.60
12150319 0.431035 1.561348 1.372052 2.67
12160412 0.351126 1.531422 1.392133 2.68
12170503 0.351212 1.501443 1.402216 2.63
12180551 0.411257 1.491458 1.412257 2.53
12190636 0.501342 1.481532 1.432336 2.38
12200717 0.62      
12210009 2.210754 0.742359 2.03  
12220830 0.861620 1.621912 1.56  
12230012 1.840905 0.981707 1.722102 1.56
12240046 1.640940 1.071742 1.82  
12251015 1.161807 1.94    
12260123 1.220704 1.401051 1.231819 2.06
12270202 1.020816 1.391127 1.281832 2.19
12280237 0.840918 1.401203 1.311857 2.31
12290310 0.681005 1.421239 1.331928 2.42
12300343 0.561045 1.441315 1.342005 2.51
12310416 0.471123 1.451353 1.332049 2.56


遵守2A级无障碍图示,万维网联盟(W3C)- 无障碍网页倡议(WAI) Web Content Accessibility Guidelines 2.0


2024 年 3 月 20 日版